2. forduló - Mérkőzések
DVSC-TVP - Metraco Zaglebie Lubin
26-20 (15-11)
EHF-KUPA, Női, 2. forduló, Mérkőzések, 2. forduló.
2017.10.22. 18:00 óra, Hódos Imre Sportcsarnok, 1800 néző.
Vezette: Marta SA, Vania SA (Portugália).
EHF-képviselő: Emir BESLIJA (Montenegró).
DVSC-TVP: PÁSZTOR Bettina (kapus), LAJTOS Nóra (kapus) - PUNKO Anna 6, ZAMFIRESCU Madalina 5, GRIGEL Lotte 5/1, CSÁKI Viktória 4/2, PÁLSDOTTIR Arna 3, SIRIÁN Szederke 1, VANTARA-KELEMEN Éva 1, HÁRSFALVI Júlia 1, BORGES Juliana, SZABÓ Panna, HAJDUCH Csenge, FÜZI-TÓVIZI Petra, VARSÁNYI Nóra. Vezetőedző: TISELJ Anton.
Metraco Zaglebie Lubin: WAZ Monika (kapus), MALICZKIEWICZ Monika (kapus) - GÓRNA Adriana 5/3, PIELESZ Klaudia 4/1, WAZNA Zuzana 3, TRAWCZYNSKA Malgorzata 2, GRZYB Kinga 2, MILOJEVICS Jovana 1, WOJTAS Alina 1, BUKLAREWICZ Malgorzata 1, SEMENIUK Karolina 1, BELMAS Viktoria, JOCHYMEK Agnieszka, MARICS Zana, ROSINSKA Marta, WASIAK Agata. Vezetőedző: KARKUT Bozsena.
Hétméteres: 4/3 (GRIGEL Lotte 1/1, CSÁKI Viktória 3/2), illetve 7/4 (GÓRNA Adriana 4/3, PIELESZ Klaudia 2/1, GRZYB Kinga 1/0).
Sárga lapok: 2 (SIRIÁN Szederke, GRIGEL Lotte), illetve 2 (MARICS Zana, BELMAS Viktoria).
Kiállítás: 7 (VARSÁNYI Nóra 4', PUNKO Anna 2', VANTARA-KELEMEN Éva 2', GRIGEL Lotte 4', BORGES Juliana 2'), illetve 4 (SEMENIUK Karolina 4', MARICS Zana 4').
A DVSC-TVP csapata egy vereséggel (23-25), egy győzelemmel (26-20),
49-45-ös gólkülönbséggel a 3. fordulóba jutott.
Perc | DVSC-TVP | Metraco Zaglebie Lubin | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | HORVÁTH-PÁSZTOR Bettina | MALICZKIEWICZ Monika | kapusok | |
1. | BELMAS Viktoria | sárga lap | ||
2. | ZAMFIRESCU Madalina | védőfalba betörés | 1-0 | |
3. | PIELESZ Klaudia | átlövés | 1-1 | |
3. | ZAMFIRESCU Madalina | védőfalba betörés | 2-1 | |
5. | MALICZKIEWICZ Monika | ziccert véd beállóból | ||
5. | MARICS Zana | sárga lap | ||
5. | CSÁKI Viktória | 7 méteres | 3-1 | |
6. | SIRIÁN Szederke | sárga lap | ||
6. | GRIGEL Lotte | sárga lap | ||
6. | BUKLAREWICZ Malgorzata | védőfalba betörés | 3-2 | |
7. | GRIGEL Lotte | védőfalba betörés | 4-2 | |
7. | PIELESZ Klaudia | átlövés | 4-3 | |
8. | ZAMFIRESCU Madalina | lerohanás | 5-3 | |
9. | HORVÁTH-PÁSZTOR Bettina | átlövést véd | ||
9. | MILOJEVICS Jovana | kipattanó | 5-4 | |
10. | VARSÁNYI Nóra | 2 perc kiállítás | ||
10. | GORNA Adriana | jobbszélről | 5-5 | |
11. | PUNKO Anna | befutó beállóból | 6-5 | |
12. | HORVÁTH-PÁSZTOR Bettina | átlövést véd | ||
12. | GRIGEL Lotte | talpról átlövés | 7-5 | |
13. | GORNA Adriana | jobbszélről ejt | 7-6 | |
14. | CSÁKI Viktória | 7 méterest kapufára lő | ||
15. | GRZYB Kinga | balszélről | 7-7 | |
16. | MARICS Zana | 2 perc kiállítás | ||
16. | HORVÁTH-PÁSZTOR Bettina | ziccert véd | ||
17. | PIELESZ Klaudia | 7 méteres | 7-8 | |
17. | PUNKO Anna | védőfalba betörés | 8-8 | |
18. | CSÁKI Viktória | befutó beállóból | 9-8 | |
19. | MARICS Zana | 2 perc kiállítás | ||
19. | WAZ Monika | kapus csere | ||
19. | WAZ Monika | ziccert véd balszélről | ||
20. | PIELESZ Klaudia | védőfalba betörés | 9-9 | |
20. | TISELJ Anton | IDŐKÉRÉS | ||
21. | GRIGEL Lotte | átlövés | 10-9 | |
22. | VANTARA-KELEMEN Éva | balszélről | 11-9 | |
22. | LAJTOS Nóra | kapus csere | ||
22. | PIELESZ Klaudia | 7 méterest ront | ||
22. | LAJTOS Nóra | 7 méterest véd | ||
23. | CSÁKI Viktória | jobbszélről ejt | 12-9 | |
24. | LAJTOS Nóra | átlövést véd | ||
24. | LAJTOS Nóra | kipattanót véd | ||
24. | GORNA Adriana | 7 méteres | 12-10 | |
24. | PÁLSDOTTIR Arna | védőfalba betörés | 13-10 | |
25. | KARKUT Bozsena | IDŐKÉRÉS | ||
25. | LAJTOS Nóra | blokkról lecsurgót véd | ||
26. | GRIGEL Lotte | 2 perc kiállítás | ||
28. | LAJTOS Nóra | ziccert véd jobbszélről | ||
28. | LAJTOS Nóra | átlövést véd | ||
29. | GRIGEL Lotte | 7 méteres | 14-10 | |
30. | SEMENIUK Karolina | 2 perc kiállítás | ||
30. | PUNKO Anna | átlövés | 15-10 | |
30. | VARSÁNYI Nóra | 2 perc kiállítás | ||
30. | GORNA Adriana | 7 méteres | 15-11 | |
FÉLIDŐ | 15-11 | |||
31. | MALICZKIEWICZ Monika | kapus csere | ||
31. | WAZNA Zuzana | beállóból | 15-12 | |
33. | TRAWCZYNSKA Malgorzata | jobbszélről | ||
34. | MALICZKIEWICZ Monika | 15-13 | ||
34. | MALICZKIEWICZ Monika | ziccert véd beállóból | ||
34. | WAZNA Zuzana | beállóból | 15-14 | |
35. | ZAMFIRESCU Madalina | átlövés | 16-14 | |
37. | LAJTOS Nóra | átlövést véd | ||
37. | GRIGEL Lotte | 2 perc kiállítás | ||
37. | GORNA Adriana | 7 méteres | 16-15 | |
38. | MALICZKIEWICZ Monika | átlövést véd | ||
38. | PUNKO Anna | védőfalba betörés | 17-15 | |
39. | LAJTOS Nóra | átlövést véd | ||
39. | TRAWCZYNSKA Malgorzata | üres kapus gól | 17-16 | |
40. | MALICZKIEWICZ Monika | átlövést véd | ||
40. | MALICZKIEWICZ Monika | lerohanás ziccert véd | ||
41. | CSÁKI Viktória | 7 méteres | 18-16 | |
42. | LAJTOS Nóra | átlövést véd | ||
43. | WAZNA Zuzana | védőfalba betörés | 18-17 | |
44. | MALICZKIEWICZ Monika | ziccert véd beállóból | ||
45. | WOJTAS Alina | átlövés | 18-18 | |
45. | PÁLSDOTTIR Arna | beállóból | 19-18 | |
46. | SEMENIUK Karolina | 2 perc kiállítás | ||
47. | LAJTOS Nóra | átlövést véd | ||
48. | HÁRSFALVI Júlia | balszélről | 20-18 | |
49. | PUNKO Anna | 2 perc kiállítás | ||
50. | GRZYB Kinga | balszélről | 20-19 | |
50. | ZAMFIRESCU Madalina | átlövés | 21-19 | |
51. | LAJTOS Nóra | ziccert véd beállóból | ||
52. | BORGES Juliana | 2 perc kiállítás | ||
53. | PUNKO Anna | védőfalba betörés | 22-19 | |
53. | KARKUT Bozsena | IDŐKÉRÉS | ||
54. | MALICZKIEWICZ Monika | ziccert véd beállóból | ||
55. | LAJTOS Nóra | átlövést véd | ||
55. | TISELJ Anton | IDŐKÉRÉS | ||
55. | GRIGEL Lotte | védőfalba betörés | 23-19 | |
56. | PÁLSDOTTIR Arna | beállóból | 24-19 | |
56. | KARKUT Bozsena | IDŐKÉRÉS | ||
56. | GORNA Adriana | 7 méterest kapufára lő | ||
57. | PUNKO Anna | védőfalba betörés | 25-19 | |
57. | PUNKO Anna | jobbszélről | 26-19 | |
57. | VANTARA-KELEMEN Éva | 2 perc kiállítás | ||
58. | GRZYB Kinga | 7 méterest mellé lő | ||
59. | MALICZKIEWICZ Monika | lerohanás ziccert véd | ||
59. | TISELJ Anton | IDŐKÉRÉS | ||
60. | MALICZKIEWICZ Monika | ziccert véd | ||
60. | SEMENIUK Karolina | átlövés | 26-20 | |
VÉGEREDMÉNY | 26-20 | |||
HORVÁTH-PÁSZTOR Bettina | 2 védés | |||
LAJTOS Nóra | 12 védés | |||
MALICZKIEWICZ Monika | 10 védés | |||
WAZ Monika | 1 védés |
ToneTiselj: „Az idényben most játszottunk a legjobban! Most először tartottuk húsz gólon ellenfelünket, amely jó passzban van, hazája bajnokságában sorra nyeri a találkozóit. Az ötvenedik percig kiélezett volt a csata, a végét azonban mi bírtuk jobban. Óriási hangulat volt a csarnokban, ez is kellett ahhoz, hogy továbbjussunk.”
Bozena Karkut: „Nem tudtunk azon a szinten játszani, mint az első meccsen. A lehetőségeink megvoltak a gólszerzése, de sokat hibáztunk, nem tudtunk élni a lehetőségekkel. Megérdemelten jutott tovább a Debrecen.”
Forrás (nyilatkozatok): DVSC-TVP