Bronzmérkőzés - Döntő - Mérkőzések
Spanyolország - Svédország
29-23 (12-14)
NEMZETKÖZI, Férfi Európa-bajnokság 2018, Bronzmérkőzés - Döntő, Mérkőzések, döntő.
2018.01.28. 20:30 óra, Arena Zagreb, 9000 néző.
Vezette: Matija GUBICA, Borisz MILOSEVICS (Horvátország).
EHF-képviselő: George BEBETSOS (Görögország).
Spanyolország: CORRALES Rodrigo (kapus), STERBIK Árpád (kapus) - BALAGUER David 5, SOLÉ SALA Ferran 5/3, ARINO Aitor 4, ENTRERRIOS Raúl 4, DUJSHEBAEV Alex 4/1, FIGUERAS Adrian 1, GONI LEOZ Iosu 1, GUARDIOLA Gedeón 1, AGUINAGALDE Julen 1, SARMIENTO Daniel 1, RIVERA Valero 1, GURBINDO Eduardo 1, MORROS Viran, CAÑELLAS Joan. Szövetségi kapitány: RIBERA ROMANS Jordi.
Svédország: PALICKA Andreas (kapus), APPELGREN Mikael (kapus) - NIELSEN Jesper 5, EKBERG Niclas 4/1, ZACHRISSON Mattias 3, WANNE Hampus 3, NILSSON Lukas 2, GOTTFRIDSSON Jim 2, HENNINGSSON Philip 2, ARNESSON Linus 1, JEPPSSON Simon 1, ÖSTLUND Viktor, CEDERHOLM Andreas, PETTERSON Fredric, TOLLBRING Jerry, DARJ Max. Szövetségi kapitány: ANDRÉSSON Kristján, másodedző: BOQUIST Martin.
Hétméteres: 5/4 (SOLÉ SALA Ferran 4/3, DUJSHEBAEV Alex 1/1), illetve 2/1 (EKBERG Niclas 2/1).
Sárga lapok: 4 (Szövetségi kapitány: RIBERA ROMANS Jordi, ENTRERRIOS Raúl, AGUINAGALDE Julen, SOLÉ SALA Ferran), illetve 4 (másodedző: BOQUIST Martin, HENNINGSSON Philip, DARJ Max, ARNESSON Linus).
Kiállítás: 2 (GURBINDO Eduardo 2', MORROS Viran 2'), illetve 3 (DARJ Max 4', ZACHRISSON Mattias 2').
Lövés hatékonyság: 59 % (49 lövés - 29 gól), illetve 46 % (50 lövés - 23 gól).
Kapus teljesítmény: 32 % - 34 lövés - 11 védés (CORRALES Rodrigo 23 % - 13 lövés - 3 védés; STERBIK Árpád 38 % - 21 lövés - 8 védés), illetve 34 % - 44 lövés - 15 védés (APPELGREN Mikael 35 % - 43 lövés - 15 védés; PALICKA Andreas 0 % - 1 lövés - 0 védés).
Perc | Spanyolország | Svédország | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | CORRALES Rodrigo | APPELGREN Mikael | kapusok | |
1. | RIVERA Valero | balszélről | 1-0 | |
2. | EKBERG Niclas | kipattanó | 1-1 | |
3. | ENTRERRIOS Raul | védőfalba betörés | 2-1 | |
4. | NIELSEN Jesper | befutó beállóból | 2-2 | |
5. | SOLÉ SALA Ferran | 7 méteres | 3-2 | |
6. | NIELSEN Jesper | lerohanás | 3-3 | |
9. | NIELSEN Jesper | lerohanás | 3-4 | |
10. | GURBINDO Eduardo | védőfalba betörés | 4-4 | |
10. | GOTTFRIDSSON Jim | talpról átlövés | 4-5 | |
11. | WANNE Hampus | lerohanás | 4-6 | |
11. | RIBERA Jordi | IDŐKÉRÉS | ||
12. | WANNE Hampus | lerohanás | 4-7 | |
15. | ENTRERRIOS Raul | átlövés | 5-7 | |
16. | SOLÉ SALA Ferran | lerohanás | 6-7 | |
17. | ZACHRISSON Mattias | beállóból | 6-8 | |
18. | WANNE Hampus | balszélről | 6-9 | |
20. | GUARDIOLA Gedeon | kapufáról kipattanó | 7-9 | |
20. | EKBERG Niclas | 7 méteres | 7-10 | |
21. | DUJSHEBAEV Alex | átlövés | 8-10 | |
21. | ANDRÉSSON Kristján | IDŐKÉRÉS | ||
23. | ARINO Aitor | balszélről | 9-10 | |
24. | ARNESSON Linus | átlövés | 9-11 | |
24. | NIELSEN Jesper | beállóból ejt | 9-12 | |
25. | SOLÉ SALA Ferran | átlövés | 10-12 | |
27. | SOLÉ SALA Ferran | 7 méteres | 11-12 | |
28. | ZACHRISSON Mattias | talpról átlövés | 11-13 | |
30. | GOTTFRIDSSON Jim | talpról átlövés | 11-14 | |
30. | FIGUERAS Adrian | beállóból | 12-14 | |
FÉLIDŐ | 12-14 | |||
32. | ARINO Aitor | balszélről | 13-14 | |
32. | BALAGUER David | lerohanás | 14-14 | |
33. | ANDRÉSSON Kristján | IDŐKÉRÉS | ||
34. | SOLÉ SALA Ferran | 7 méteres | 15-14 | |
36. | BALAGUER David | jobbszélről | 16-14 | |
37. | ZACHRISSON Mattias | védőfalba betörés | 16-15 | |
37. | ENTRERRIOS Raul | balszélről | 17-15 | |
39. | SOLÉ SALA Ferran | 7 méterest ront | ||
40. | ARINO Aitor | lerohanás | 18-15 | |
41. | BALAGUER David | átlövés | 19-15 | |
41. | ANDRÉSSON Kristján | IDŐKÉRÉS | ||
44. | BALAGUER David | jobbszélről ejtés | 20-15 | |
44. | HENNINGSSON Philip | átlövés | 20-16 | |
45. | EKBERG Niclas | átlövést ront | ||
46. | ENTRERRIOS Raul | védőfalba betörés | 21-16 | |
49. | DUJSHEBAEV Alex | 7 méteres | 22-16 | |
50. | BALAGUER David | üres kapus gól | 23-16 | |
51. | NILSSON Lukas | védőfalba betörés | 23-17 | |
51. | AGUINAGALDE Julen | beállóból | 24-17 | |
52. | DUJSHEBAEV Alex | jobbszélről | 25-17 | |
54. | EKBERG Niclas | jobbszélről | 25-18 | |
54. | SARMIENTO Daniel | átlövés | 26-18 | |
55. | JEPPSSON Simon | átlövés | 26-19 | |
56. | HENNINGSSON Philip | lerohanás | 26-20 | |
56. | ARINO Aitor | balszélről | 27-20 | |
57. | NILSSON Lukas | átlövés | 27-21 | |
58. | DUJSHEBAEV Alex | védőfalba betörés | 28-21 | |
58. | NIELSEN Jesper | átlövés | 28-22 | |
60. | GONI LEOZ Iosu | lapos átlövés | 29-22 | |
60. | EKBERG Niclas | lerohanás | 29-23 | |
VÉGEREDMÉNY | 29-23 |
Európa-bajnok: Spanyolország