Csoportmérkőzések - B-csoport
Telekom Veszprém - RK Celje Pivovarna Lasko
29-22 (13-11)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Csoportmérkőzések, B-csoport, 14. forduló.
2018.03.03. 17:30 óra, Veszprém Aréna, 5019 néző.
Vezette: Radojko BRKIC, Andrei JUSUFHODZIC (Ausztria).
EHF-képviselő: Josip POSAVEC (Horvátország).
Telekom Veszprém: MIKLER Roland (kapus), ALILOVICS Mirko (kapus) - LÉKAI Máté 6, GAJICS Dragan 5, BLAGOTINSEK Blazs 4, MANASZKOV Dejan 3, ILICS Momir 3, TÖNNESEN Kent 3, UGALDE GARCIA Christian 2, SULICS Renato 2, NAGY László 1, NILSSON Andreas, TERZICS Mirszad, NENADICS Petar, JAMALI Iman, LIGETVÁRI Patrik. Szövetségi kapitány: VRANJES Ljubomir.
RK Celje Pivovarna Lasko: PANJTAR Aljaz (kapus), LESJAK Urban (kapus) - MALUS Jaka 6, MACKOVSEK Borut 5, MLAKAR Zsiga 3, KODRIN Tilen 2, MARGUCS Gal 2/2, RAZGOR David 1, SUHOLEZSNIK Matics 1, GROSELJ Matics 1, ANICS Igor 1, VUJOVICS Branko, JURECSICS Jan, ZABICS Stefan, SLISKOVICS Ivan, DUJSHEBAEV Daniel. Vezetőedző: TAMSE Branko.
Hétméteres: 0/0 ( - ), illetve 2/2 (MARGUCS Gal 2/2).
Sárga lapok: 3 (ILICS Momir, GAJICS Dragan, BLAGOTINSEK Blazs), illetve 3 (GROSELJ Matics, MLAKAR Zsiga, MALUS Jaka).
Kiállítás: 5 (TÖNNESEN Kent 2', TERZICS Mirszad 2', ALILOVICS Mirko 4', BLAGOTINSEK Blazs 2'), illetve 1 (MALUS Jaka 2').
Lövés hatékonyság: 58 % (50 lövés - 29 gól), illetve54 % (41 lövés - 22 gól).
Kapus teljesítmény: 33 % - 33 lövés - 11 védés (MIKLER Roland), illetve 31 % - 42 lövés - 13 védés (LESJAK Urban).
1. | Paris Saint-Germain Handball | 13 | 11 | 0 | 2 | 395-349 | 46 | 22 |
2. | Telekom Veszprém | 14 | 8 | 2 | 4 | 407-378 | 29 | 18 |
3. | SG Flensburg-Handewitt | 13 | 6 | 4 | 3 | 379-367 | 12 | 16 |
4. | PGE Vive Kielce | 14 | 6 | 3 | 5 | 418-408 | 10 | 15 |
5. | THW Kiel | 13 | 7 | 1 | 5 | 337-332 | 5 | 15 |
6. | HC Meskov Breszt | 14 | 4 | 2 | 8 | 374-406 | -32 | 10 |
7. | RK Celje Pivovarna Lasko | 14 | 3 | 1 | 10 | 398-434 | -36 | 7 |
8. | Aalborg Håndbold | 13 | 2 | 1 | 10 | 340-374 | -34 | 5 |
Perc | Telekom Veszprém | RK Celje Pivovarna Lasko | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | MIKLER Roland | LESJAK Urban | kapusok | |
1. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
2. | BLAGOTINSEK Blaz | sárga lap | ||
2. | MACKOVSEK Borut | lapos átlövés | 0-1 | |
2. | MANASZKOV Dejan | balszélről | 1-1 | |
3. | MALUS Jaka | befutó beállóból | 1-2 | |
3. | MANASZKOV Dejan | kapufáról kipattanó | 2-2 | |
4. | MALUS Jaka | lerohanás | 2-3 | |
4. | GAJICS Dragan | jobbszélről | 3-3 | |
5. | LESJAK Urban | ziccert véd | ||
5. | LESJAK Urban | átlövést véd | ||
6. | MACKOVSEK Borut | lerohanás | 3-4 | |
6. | MANASZKOV Dejan | lerohanás | 4-4 | |
6. | ILICS Momir | sárga lap | ||
7. | ILICS Momir | átlövés | 5-4 | |
8. | BLAGOTINSEK Blaz | 2 perc kiállítás | ||
9. | MACKOVSEK Borut | védőfalba betörés | 5-5 | |
9. | SULICS Renato | beállóból | 6-5 | |
9. | MLAKAR Zsiga | sárga lap | ||
10. | MLAKAR Zsiga | védőfalba betörés | 6-6 | |
11. | MIKLER Roland | ziccert véd beállóból | ||
11. | MARGUCS Gal | 7 méteres | 6-7 | |
12. | LESJAK Urban | átlövést véd | ||
12. | GAJICS Dragan | sárga lap | ||
13. | MALUS Jaka | sárga lap | ||
13. | BLAGOTINSEK Blaz | beállóból | 7-7 | |
14. | BLAGOTINSEK Blaz | lerohanás | 8-7 | |
15. | LESJAK Urban | lerohanás ziccert véd | ||
15. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
15. | GAJICS Dragan | indítás | 9-7 | |
17. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
18. | SULICS Renato | 2 perc kiállítás | ||
18. | LÉKAI Máté | lerohanás | 10-7 | |
19. | ANICS Igor | beállóból | 10-8 | |
20. | KODRIN Tilen | lerohanás | 10-9 | |
21. | LESJAK Urban | átlövést véd | ||
21. | MIKLER Roland | ziccert véd beállóból | ||
23. | LESJAK Urban | átlövést véd | ||
23. | GROSELJ Matics | sárga lap | ||
23. | LESJAK Urban | ziccert véd beállóból | ||
24. | MIKLER Roland | lerohanás ziccert véd | ||
24. | GAJICS Dragan | lerohanás | 11-9 | |
24. | MIKLER Roland | ziccert véd balszélről | ||
25. | SUHOLEZSNIK Matics | beállóból | 11-10 | |
25. | LESJAK Urban | ziccert véd | ||
26. | LESJAK Urban | átlövést véd | ||
26. | VRANJES Ljubomir | IDŐKÉRÉS | ||
27. | MIKLER Roland | lerohanás ziccert véd | ||
28. | TAMSE Branko | IDŐKÉRÉS | ||
28. | MALUS Jaka | talpról átlövés | 11-11 | |
29. | LESJAK Urban | ziccert véd balszélről | ||
29. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
29. | LÉKAI Máté | lerohanás | 12-11 | |
29. | TÖNNESEN Kent | 2 perc kiállítás | ||
30. | LÉKAI Máté | talpról átlövés | 13-11 | |
FÉLIDŐ | 13-11 | |||
33. | MALUS Jaka | védőfalba betörés | 13-12 | |
33. | ILICS Momir | átlövés | 14-12 | |
34. | MALUS Jaka | lerohanás | 14-13 | |
34. | LESJAK Urban | ziccert véd | ||
34. | MLAKAR Zsiga | átlövés | 14-14 | |
35. | ILICS Momir | védőfalba betörés | 15-14 | |
35. | TERZICS Mirszad | 2 perc kiállítás | ||
36. | MALUS Jaka | befutó beállóból | 15-15 | |
37. | GAJICS Dragan | jobbszélről | 16-15 | |
37. | MLAKAR Zsiga | védőfalba betörés | 16-16 | |
38. | TÖNNESEN Kent | védőfalba betörés | 17-16 | |
38. | GAJICS Dragan | lerohanás | 18-16 | |
39. | MIKLER Roland | ziccert véd jobbszélről | ||
40. | BLAGOTINSEK Blaz | beállóból | 19-16 | |
40. | MACKOVSEK Borut | lerohanás | 19-17 | |
41. | MACKOVSEK Borut | átlövés | 19-18 | |
41. | MIKLER Roland | ziccert véd | ||
41. | LESJAK Urban | ziccert véd | ||
43. | TÖNNESEN Kent | átlövés | 20-18 | |
44. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
44. | LESJAK Urban | lerohanás ziccert véd | ||
45. | TAMSE Branko | IDŐKÉRÉS | ||
45. | KODRIN Tilen | balszélről | 20-19 | |
46. | LESJAK Urban | ziccert véd balszélről | ||
46. | RAZGOR David | befutó beállóból | 20-20 | |
46. | VRANJES Ljubomir | IDŐKÉRÉS | ||
47. | NAGY László | átlövés | 21-20 | |
49. | UGALDE GARCIA Christian | balszélről | 22-20 | |
49. | GROSELJ Matics | átlövés | 22-21 | |
50. | SULICS Renato | beállóból | 23-21 | |
50. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
51. | LÉKAI Máté | lerohanás | 24-21 | |
52. | BLAGOTINSEK Blaz | beállóból | 25-21 | |
52. | TAMSE Branko | IDŐKÉRÉS | ||
53. | LESJAK Urban | lerohanás ziccert véd | ||
54. | MIKLER Roland | ziccert véd beállóból | ||
54. | MALUS Jaka | 2 perc kiállítás | ||
54. | TÖNNESEN Kent | jobbszélről | 26-21 | |
56. | SULICS Renato | 2 perc kiállítás | ||
57. | LESJAK Urban | átlövést véd | ||
57. | LÉKAI Máté | talpról átlövés | 27-21 | |
58. | LÉKAI Máté | védőfalba betörés | 28-21 | |
59. | MIKLER Roland | ziccert véd | ||
60. | MARGUCS Gal | 7 méteres | 28-22 | |
60. | UGALDE GARCIA Christian | balszélről | 29-22 | |
VÉGEREDMÉNY | 29-22 | |||
MIKLER Roland | 15 védés | |||
LESJAK Urban | 15 védés |
Ljubomir Vranjes: „Köszönöm a gratulációt, egyben szeretnék én is mindenkinek gratulálni a remek mérkőzéshez. A kézilabda szurkolók egy izgalmas meccset láthattak. Tetszik, ahogyan a fiatal Celje játszik már évek óta. Ma is szépen játszottak, ami tiszteletre méltó ennyi fiatallal. Mindig jó eredményeket érnek el, így nem meglepő, hogy szoros volt a találkozó. Figyelmeztettem is a csapatot az összecsapás előtt. Azt gondolom, hogy ellenfelünknek nehéz tartani a tempót, ha nem tudják megtartani a játékosaikat. A végjátékban a tapasztalatunknak köszönhetjük a győzelmet. Ez nagyon fontos manapság. Természetesen a saját játékosaimnak is gratulálok. Jól kezdtünk, az első 15 percben tudtunk futni is. A Celje 22 gólt lőtt csak, nem is tudom, mikor lőttek utoljára ilyen keveset, általában 30 körül teljesítenek. Örülök, hogy jól működött a védelem. A Celjének minden jót kívánok a jövőre, és remélem, a következő szezonban újra találkozunk.”
Kent Robin Tonnesen: „Köszönjük a gratulációkat! Tudtuk, hogy ez egy nehéz mérkőzés lesz, hiszen a Celje jól kézilabdázik. Igyekeztünk minél jobban felkészülni a mai meccsre, amelyet jó védekezéssel kezdtünk. Nem volt egyszerű összecsapás, de sikerült győznünk. A szezon további részéhez sok sikert kívánok a Celjének.”
Branko Tamse: „Gratulálok a Veszprémnek, és Vranjes mesternek a győzelemhez. Azt gondolom, hogy jó mérkőzés volt, majdnem 60 percig, az utolsó ötöt leszámítva. Ljubo minden játékosát tudta játszatni, és tudott pihentetni is. Mi jó kézilabdát játszottunk, elégedett vagyok a játékosaim 55 percig nyújtott teljesítményével. Az eredmény miatt azonban szomorú vagyok, jobb volt a Veszprém, de azt gondolom, hogy kevesebb gólt kellett volna kapnunk. Jól játszottak a fiataljaink, és meccsben tudtunk maradni ez ellen a Veszprém ellen. Sok sikert nekik a jövőben és a Final Fourhoz.”
Jaka Malus: „Először is gratulálni szeretnék a Veszprémnek. A mérkőzés utolsó öt percét leszámítva jól kézilabdáztunk. Az utolsó pillanatokban több hibát is vétettünk, amely helyzeteket kihasználva a Veszprém több gólt tudott szerezni. Jobb csapat volt ma a Veszprém. Szeretnék sok szerencsét kívánni nekik a következő mérkőzéseikhez a Bajnokok Ligájában.”
Forrás (nyilatkozatok): Telekom Veszprém honlap