Csoportmérkőzések - A-csoport
PGE Vive Kielce - Telekom Veszprém
35-36 (21-18)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Csoportmérkőzések, A-csoport, 14. forduló.
2019.03.02. 17:30 óra, Kielce, Hala M.O.S.I.R, 4200 néző.
Vezette: Michal BADURA, Jaroslav ONDOGRECULA (Szlovákia).
EHF-képviselő: George BEBETSOS (Görögország).
PGE Vive Kielce: CUPARA Vladimir (kapus), IVICS Filip (kapus) - JANC Blazs 7/2, KARALEK Artyem 6, KULES Vladiszlav 4, LIJEWSKI Krzysztof 4, AGUINAGALDE Julen 4/1, JACHLEWSKI Mateusz 3, FERNANDEZ Angel 2, CINDRICS Luka 2, MAMICS Marko 1, MORYTO Arkadiusz 1, JURKIEWICZ Mariusz 1, BIS Bartlomiej. Vezetőedző: DUJSHEBAEV Talant.
Telekom Veszprém: MIKLER Roland (kapus) - MAHÉ Kentin 8/4, NENADICS Petar 6, NAGY László 5, GAJICS Dragan 4, LÉKAI Máté 3, MACKOVSEK Borut 3, NILSSON Andreas 3, STRLEK Manuel 1, TÖNNESEN Kent 1, ILICS Momir 1, MANASZKOV Dejan 1/1, BLAGOTINSEK Blazs, TERZICS Mirszad, MARGUCS Gasper. Vezetőedző: DAVIS CAMARA David, kapusedző: STERBIK Árpád.
Hétméteres: 4/3 (JANC Blazs 2/2, AGUINAGALDE Julen 1/1, MORYTO Arkadiusz 1/0), illetve 6/5 (MAHÉ Kentin 5/4, MANASZKOV Dejan 1/1).
Sárga lapok: 3 (Vezetőedző: DUJSHEBAEV Talant, LIJEWSKI Krzysztof, MAMICS Marko), illetve 2 (TERZICS Mirszad, MACKOVSEK Borut).
Kiállítás: 2 (AGUINAGALDE Julen 2', MAMICS Marko 2'), illetve 5 (MANASZKOV Dejan 2', TERZICS Mirszad 2', BLAGOTINSEK Blazs 4', MACKOVSEK Borut 2').
Lövés hatékonyság: 69 % (51 lövés - 35 gól), illetve 75 % (48 lövés - 36 gól).
Kapus teljesítmény: 22 % - 46 lövés - 10 védés (CSUPARA Vladimir 22 % - 37 lövés - 8 védés, egyet hétméteresből - 29 kapott gól; IVICS Filip 22 % - 9 lövés - 2 védés - 7 kapott gól), illetve 26 % - 47 lövés - 12 védés (MIKLER Roland 12 % - 24 lövés - 3 védés,egyet hétméteresből - 21 kapott gól; STERBIK Árpád 39 % - 23 lövés - 9 védés - 14 kapott gól).
1. | Barça | 14 | 12 | 0 | 2 | 486-391 | 95 | 24 |
2. | Telekom Veszprém | 14 | 10 | 0 | 4 | 410-382 | 28 | 20 |
3. | HC Vardar 1961 | 14 | 9 | 1 | 4 | 406-390 | 16 | 19 |
4. | PGE Vive Kielce | 14 | 7 | 0 | 7 | 439-430 | 9 | 14 |
5. | Rhein-Neckar Löwen | 14 | 7 | 0 | 7 | 418-410 | 8 | 14 |
6. | Montpellier HB | 14 | 3 | 1 | 10 | 377-414 | -37 | 7 |
7. | HC Meskov Breszt | 13 | 3 | 1 | 9 | 347-396 | -49 | 7 |
8. | IFK Kristianstad | 13 | 2 | 1 | 10 | 373-443 | -70 | 5 |
Perc | PGE Vive Kielce | Telekom Veszprém HC | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | CSUPARA Vladimir | MIKLER Roland | kapusok | |
1. | CSUPARA Vladimir | átlövést véd | ||
1. | MAHÉ Kentin | védőfalba betörés | 0-1 | |
2. | JACHLEWSKI Mateusz | balszélről | 1-1 | |
2. | MAMICS Marko | sárga lap | ||
3. | MAHÉ Kentin | 7 méteres | 1-2 | |
3. | TERZICS Mirszad | sárga lap | ||
4. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
4. | MAHÉ Kentin | 7 méteres | 1-3 | |
5. | KARALEK Artyem | beállóból | 2-3 | |
5. | GAJICS Dragan | jobbszélről | 2-4 | |
6. | KARALEK Artyem | beállóból | 3-4 | |
6. | MACKOVSEK Borut | sárga lap | ||
6. | NAGY László | védőfalba betörés | 3-5 | |
7. | MIKLER Roland | ziccert véd beállóból | ||
7. | MACKOVSEK Borut | 2 perc kiállítás | ||
7. | MORYTO Arkadiusz | 7 méterest ront | ||
7. | MIKLER Roland | 7 méterest véd | ||
8. | MAHÉ Kentin | védőfalba betörés | ||
8. | JACHLEWSKI Mateusz | balszélről | 4-6 | |
8. | NAGY László | védőfalba betörés | 4- 7 | |
9. | KULES Vladiszlav | talpról átlövés | 5-7 | |
9. | CSUPARA Vladimir | ziccert véd | ||
10. | KARALEK Artyem | beállóból | 6-7 | |
11. | CSUPARA Vladimir | ziccert véd beállóból | ||
11. | MACKOVSEK Borut | átlövés | 6-8 | |
12. | KARALEK Artyem | beállóból | 7-8 | |
12. | NAGY László | jobbszélről | 7-9 | |
13. | JANC Blazs | védőfalba betörés | 8-9 | |
13. | CSUPARA Vladimir | átlövést véd | ||
14. | AGUINAGALDE Julen | 7 méteres | 9-9 | |
15. | NAGY László | átlövés | 9-10 | |
16. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
16. | MACKOVSEK Borut | lerohanás | 9-11 | |
16. | LIJEWSKI Krzysztof | átlövés | 10-11 | |
17. | IVICS Filip | kapus csere | ||
18. | CINDRICS Luka | lapos átlövés | 11-11 | |
18. | TÖNNESEN Kent | lerohanás | 11-12 | |
19. | TERZICS Mirszad | 2 perc kiállítás | ||
19. | LIJEWSKI Krzysztof | talpról átlövés | 12-12 | |
20. | IVICS Filip | átlövést véd | ||
20. | DUJSHEBAEV Talant | IDŐKÉRÉS | ||
20. | KULES Vladiszlav | átlövés | 13-12 | |
21. | IVICS Filip | ziccert véd jobbszélről | ||
21. | JANC Blazs | jobbszélről | 14-12 | |
22. | LÉKAI Máté | védőfalba betörés | 14-13 | |
23. | FERNANDEZ Angel | lerohanás | 15-13 | |
24. | LÉKAI Máté | lerohanás | 15-14 | |
24. | LIJEWSKI Krzysztof | védőfalba betörés | 16-14 | |
25. | ILICS Momir | átlövés | 16-15 | |
25. | AGUINAGALDE Julen | beállóból | 17-15 | |
25. | IVICS Filip | átlövést véd | ||
26. | MIKLER Roland | lerohanás ziccert véd | ||
26. | KARALEK Artyem | beállóból | 18-15 | |
26. | DAVIS CAMARA David | IDŐKÉRÉS | ||
27. | LÉKAI Máté | védőfalba betörés | 18-16 | |
27. | MIKLER Roland | ziccert véd balszélről | ||
27. | MANASZKOV Dejan | 2 perc kiállítás | ||
27. | JANC Blazs | 7 méteres | 19-16 | |
28. | MACKOVSEK Borut | védőfalba betörés | 19-17 | |
28. | KULES Vladiszlav | átlövés | 20-17 | |
29. | MAHÉ Kentin | 7 méteres | 20-18 | |
30. | KULES Vladiszlav | átlövés | 21-18 | |
30. | LIJEWSKI Krzysztof | sárga lap | ||
30. | IVICS Filip | átlövést véd | ||
30. | DUJSHEBAEV Talant | IDŐKÉRÉS | ||
FÉLIDŐ | 21-18 | |||
31. | CSUPARA Vladimir | STERBIK Árpád | kapus csere | |
31. | STERBIK Árpád | átlövést véd | ||
32. | MAHÉ Kentin | védőfalba betörés | 21-19 | |
33. | STERBIK Árpád | lerohanás ziccert véd | ||
34. | NENADICS Petar | talpról átlövés | 21-20 | |
34. | CINDRICS Luka | talpról átlövés | 22-20 | |
35. | MAHÉ Kentin | védőfalba betörés | 22-21 | |
35. | STERBIK Árpád | ziccert véd | ||
36. | STERBIK Árpád | átlövést véd | ||
36. | CSUPARA Vladimir | lerohanás ziccert véd | ||
37. | BLAGOTINSEK Blaz | 2 perc kiállítás | ||
37. | JANC Blazs | 7 méteres | 23-21 | |
38. | NILSSON Andreas | beállóból | 23-22 | |
38. | AGUINAGALDE Julen | beállóból | 24-22 | |
38. | MAHÉ Kentin | 7 méteres | 24-23 | |
39. | STERBIK Árpád | ziccert véd | ||
39. | JACHLEWSKI Mateusz | lerohanás | 25-23 | |
40. | JANC Blazs | lerohanás | 26-23 | |
40. | NENADICS Petar | átlövés | 26-24 | |
40. | BLAGOTINSEK Blaz | 2 perc kiállítás | ||
41. | MAMICS Marko | jobbszélről | 27-24 | |
41. | DUJSHEBAEV Talant | sárga lap | ||
41. | NAGY László | védőfalba betörés | 27-25 | |
42. | GAJICS Dragan | lerohanás | 27-26 | |
44. | GAJICS Dragan | jobbszélről | 27-27 | |
44. | KARALEK Artyem | beállóból | 28-27 | |
45. | CSUPARA Vladimir | átlövést véd | ||
45. | NENADICS Petar | védőfalba betörés | 28-28 | |
46. | STERBIK Árpád | átlövést véd | ||
46. | STERBIK Árpád | átlövést véd | ||
47. | CSUPARA Vladimir | átlövést véd | ||
47. | MAMICS Marko | védőfalba betörés | 29-28 | |
47. | NENADICS Petar | védőfalba betörés | 29-29 | |
48. | JURKIEWICZ Mariusz | átlövés | 30-29 | |
48. | MAMICS Marko | 2 perc kiállítás | ||
49. | NILSSON Andreas | beállóból | 30-30 | |
49. | MAHÉ Kentin | 7 méterest ront | ||
50. | CSUPARA Vladimir | 7 méterest véd | ||
51. | FERNANDEZ Angel | balszélről | 31-30 | |
52. | DAVIS CAMARA David | IDŐKÉRÉS | ||
52. | AGUINAGALDE Julen | 2 perc kiállítás | ||
52. | LIJEWSKI Krzysztof | lerohanás | 32-30 | |
53. | NENADICS Petar | védőfalba betörés | 32-31 | |
53. | STERBIK Árpád | átlövést véd | ||
54. | NILSSON Andreas | beállóból | 32-32 | |
54. | GAJICS Dragan | üres kapus gól | 32-33 | |
54. | NENADICS Petar | védőfalba betörés | 32-34 | |
56. | STERBIK Árpád | ziccert véd | ||
57. | MANASZKOV Dejan | 7 méteres | 32-35 | |
58. | JANC Blazs | védőfalba betörés | 33-35 | |
58. | CSUPARA Vladimir | ziccert véd jobbszélről | ||
58. | STERBIK Árpád | átlövést véd | ||
59. | AGUINAGALDE Julen | beállóból | 34-35 | |
59. | DAVIS CAMARA David | IDŐKÉRÉS | ||
60. | JANC Blazs | lerohanás | 35-35 | |
60. | STRLEK Manuel | balszélről | 35-36 | |
60. | DUJSHEBAEV Talant | IDŐKÉRÉS | ||
60. | STERBIK Árpád | átlövést véd | ||
60. | STERBIK Árpád | átlövést véd | ||
VÉGEREDMÉNY | 35-36 | |||
CSUPARA Vladimir | 9 védés | |||
IVICS Filip | 4 védés | |||
MIKLER Roland | 6 védés | |||
STERBIK Árpád | 12 védés |
Talant Dujshebaev: „Gratulálok a Veszprémnek. Elégedett vagyok a csapatom küz- dőszellemével, valamint azzal a fanatizmussal, amivel a szurkolók támogatták őket. Tovább kell küzdenünk a céljainkért.”
Vladimir Csupara: „Gratulálok én is a Veszprémnek. Büszke vagyok a társaimra, ami- ért ilyen keményen küzdöttek ma és ilyen nehéz meccsre kényszerítettük az ellen- felünket. Tovább kell dolgoznunk azért, hogy a Final Fourra odaérhessünk.”
David Davis: „Számomra mindig hatalmas megtiszteltetés egy olyan edzővel szem- ben felkészülnöm és mecselnem, aki fontos az életemben. Ezúttal Talant Dujshe- baevvel kerültem szemben, akinek a keze alatt játékos karrierem legsikeresebb éveit tölthettem el. Gratulálok a csapatunknak, hiszen a végsőkig küzdöttünk. Az első félidőben voltak problémáink a védekezéssel, de nem adtuk fel, harcoltunk tovább, és ez eredményezte a sikert. Amikor októberben átvettem az együttest, nagyon nehéz helyzetben voltunk, azóta viszont nagyon-nagyon jó munkát végeztek a srácok, folyamatosan javult a teljesítményük és ezáltal el tudtuk érni a második helyet a csoportunkban.”
Andreas Nilsson: „Gratulálok a Kielcének, nagyon jól küzdöttek. Tudtuk, hogy na- gyon nehéz itt játszani és nyerni is. Minden meccsen megszenvedünk ellenük. A második félidőben sikerült megfordítani a találkozót és nyerni, ezzel pedig elértük a célunkat, második helyen végeztünk a csoportban.”
Forrás (nyilatkozatok): Telekom Veszprém honlap