Csoportmérkőzések - B-csoport
CSZKA - Győri Audi ETO KC
27-27 (14-14)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Csoportmérkőzések, B-csoport, 1. forduló.
2020.09.12. 16:00 óra, Moszkva, Dynamo Palace of Sports, 526 néző.
Vezette: Igor CSOVALCSICS, Alekszej CSOVALCSICS (Moldova).
EHF-képviselő: Stella VARTANYAN (Oroszország).
CSZKA: MASSON DE SOUZA Chana (kapus), SZEDOJKINA Anna (kapus) - MIHAJLICSENKO Elena 7/2, DMITRIJEVA Darja 5, SZKOROBOGATCSENKO Antonia 3, VEDEKINA Polina 3, RISZTOVSZKA Sara 3/2, SZUDAKOVA Marina 2, GORSHENYINA Olga 2, HEINDAHL Kathrine 1, ILINA Jekatyerina 1, ILLARIONOVA Anastasija, CSIGIRINOVA Natalja, MARKOVA Julia, GORSKOVA Polina.
Győri Audi ETO KC: GLAUSER Laura (kapus), LEYNAUD Amandine (kapus), SOLBERG Silje (kapus) - KRISTIANSEN Veronica 7/4, GYŐRI-LUKÁCS Viktória 6, GÖRBICZ Anita 5/1, AMORIM Eduarda 4, OFTEDAL Stine 2, DALE BRATTSET Kari 2, HANSEN Anne Mette 1, NZE MINKO Estelle, FODOR Csenge, EDWIGE Beatrice.
Hétméteres: 4/4 (MIHAJLICSENKO Elena 2/2, RISZTOVSZKA Sara 2/2), illetve 5/5 (KRISTIANSEN Veronica 4/4, GÖRBICZ Anita 1/1).
Sárga lapok: 1 (GORSKOVA Polina), illetve 2 (EDWIGE Beatrice, OFTEDAL Stine).
Kiállítás: 2 (MIHAJLICSENKO Elena 2', ILLARIONOVA Anastasija 2'), illetve 4 (OFTEDAL Stine 2', AMORIM Eduarda 4', KRISTIANSEN Veronica 2').
Lövés hatékonyság: 51 % (53 lövés - 27 gól), illetve 53 % (51 lövés - 27 gól).
Kapus teljesítmény: 25 % - 36 lövés - 9 védés (SZEDOJKINA Anna 24 % - 25 lövés - 6 védés, egyet hétméteresből - 19 kapott gól; MASSON DE SOUZA Chana 27 % - 11 lövés - 3 védés - 8 kapott gól), illetve 39 % - 44 lövés - 17 védés (LEYNAUD Amandine 40 % - 42 lövés - 17 védés - 25 kapott gól; GLAUSER Laura 0 % - 1 lövés - 0 védés - 1 kapott gól; SOLBERG Silje 0 % - 1 lövés - 0 védés - 1 kapott gól).
1. | Odense Håndbold | 1 | 1 | 0 | 0 | 32-27 | 5 | 2 |
2. | Győri Audi ETO KC | 1 | 0 | 1 | 0 | 27-27 | 0 | 1 |
3. | CSZKA | 1 | 0 | 1 | 0 | 27-27 | 0 | 1 |
4. | SCM Ramnicu Valcea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
5. | HC Podravka Vegeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
6. | Brest Bretagne Handball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
7. | ZsRK Buducsnoszt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
8. | BV Borussia 09 Dortmund | 1 | 0 | 0 | 1 | 27-32 | -5 | 0 |
Perc | CSZKA | Győri Audi ETO KC | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | SZEDOJKINA Anna | LEYNAUD Amandine | kapusok | |
1. | SZUDAKOVA Marina | jobbszélről | 1-0 | |
2. | KRISTIANSEN Veronica | átlövést véd | 1-1 | |
3. | DMITRIJEVA Darja | talpról átlövés | 2-1 | |
3. | LUKÁCS Viktória | jobbszélről | 2-2 | |
3. | LEYNAUD Amandine | átlövést véd | ||
3. | AMORIM Eduarda | 2 perc kiállítás | ||
4. | GÖRBICZ Anita | balszélről | 2-3 | |
5. | SZUDAKOVA Marina | jobbszélről | 3-3 | |
6. | BRATTSET Kari | beállóból | 3-4 | |
6. | SZKOROBOGATCSENKO |
védőfalba betörés | 4-4 | |
7. | GORSKOVA Polina | sárga lap | ||
7. | KURTOVIC Amanda | 7 méterest ront | ||
7. | SZEDOJKINA Anna | 7 méterest véd | ||
8. | MIHAJLICSENKO Elena | átlövés | 5-4 | |
9. | DMITRIJEVA Darja | talpról átlövés | 6-4 | |
9. | KRISTIANSEN Veronica | 7 méteres | 6-5 | |
11. | SZEDOJKINA Anna | lerohanás ziccert véd | ||
11. | LUKÁCS Viktória | kapusról kipattanó | 6-6 | |
12. | LEYNAUD Amandine | átlövést véd | ||
13. | DMITRIJEVA Darja | átlövés | 7-6 | |
13. | LEYNAUD Amandine | átlövést véd | ||
14. | OFTEDAL Stine | védőfalba betörés | 7-7 | |
14. | LEYNAUD Amandine | ziccert véd középről | ||
14. | OFTEDAL Stine | sárga lap | ||
15. | MIHAJLICSENKO Elena | 7 méteres | 8-7 | |
15. | AMORIM Eduarda | átlövés | 8-8 | |
16. | LEYNAUD Amandine | átlövést véd | ||
16. | KRISTIANSEN Veronica | védőfalba betörés | 8-9 | |
16. | MIHAJLICSENKO Elena | 2 perc kiállítás | ||
17. | LEYNAUD Amandine | átlövést véd | ||
17. | AMORIM Eduarda | üres kapus gól | 8-10 | |
17. | GORSHENYINA Olga | védőfalba betörés | 9-10 | |
18. | MASSON DE SOUZA |
kapus csere | ||
18. | GÖRBICZ Anita | balszélről | 9-11 | |
19. | MASSON DE SOUZA |
ziccert véd jobbszélről | ||
19. | LEYNAUD Amandine | átlövést véd | ||
20. | LEYNAUD Amandine | ziccert véd balszélről | ||
20. | GORSHENYINA Olga | kapusról kipattanó | 10-11 | |
20. | KRISTIANSEN Veronica | 7 méteres | 10-12 | |
22. | LEYNAUD Amandine | ziccert véd középről | ||
22. | EDWIGE Beatrice | sárga lap | ||
22. | MIHAJLICSENKO Elena | 7 méteres | 11-12 | |
23. | DANYI Gábor | IDŐKÉRÉS | ||
23. | MASSON DE SOUZA | ziccert véd jobbszélről | ||
23. | VEDEKINA Polina | lerohanás | 12-12 | |
24. | BRATTSET Kari | beállóból | 12-13 | |
24. | LEYNAUD Amandine | átlövést véd | ||
26. | LUND Ian Leslie | IDŐKÉRÉS | ||
27. | MIHAJLICSENKO Elena | sáncról lepattanó | 13-13 | |
28. | KRISTIANSEN Veronica | 7 méteres | 13-14 | |
29. | MIHAJLICSENKO Elena | kapufáról kipattanó | 14-14 | |
FÉLIDŐ | 14-14 | |||
31. | LEYNAUD Amandine | ziccert véd balszélről | ||
32. | LUKÁCS Viktória | lerohanás | 14-15 | |
33. | SZKOROBOGATCSENKO | sáncról lepattanó | 15-15 | |
33. | LEYNAUD Amandine | lerohanás ziccert véd | ||
34. | HEINDAHL Kathrine | beállóból | 16-15 | |
35. | KRISTIANSEN Veronica | 7 méteres | 16-16 | |
35. | MASSON DE SOUZA | átlövést véd | ||
36. | LUKÁCS Viktória | jobbszélről | 16-17 | |
36. | MIHAJLICSENKO Elena | védőfalba betörés | 17-17 | |
37. | MASSON DE SOUZA | ziccert véd középről | ||
37. | LEYNAUD Amandine | lerohanás ziccert véd | ||
37. | LEYNAUD Amandine | átlövést véd | ||
37. | MASSON DE SOUZA | lerohanás ziccert véd | ||
38. | KRISTIANSEN Veronica | talpról átlövés | 17-18 | |
39. | LEYNAUD Amandine | ziccert véd középről | ||
39. | RISZTOVSZKA Sara | 7 méteres | 18-18 | |
40. | GÖRBICZ Anita | balszélről | 18-19 | |
41. | LEYNAUD Amandine | lerohanás ziccert véd | ||
41. | KRISTIANSEN Veronica | 2 perc kiállítás | ||
42. | VEDEKINA Polina | védőfalba betörés | 19-19 | |
42. | AMORIM Eduarda | átlövés | 19-20 | |
43. | SZKOROBOGATCSENKO | védőfalba betörés | 20-20 | |
44. | MASSON DE SOUZA | ziccert véd beállóból | ||
44. | SZEDOJKINA Anna | kapus csere | ||
44. | GÖRBICZ Anita | 7 méteres | 20-21 | |
45. | SZEDOJKINA Anna | átlövést véd | ||
46. | LEYNAUD Amandine | ziccert véd balszélről | ||
46. | LEYNAUD Amandine | ziccert véd középről | ||
46. | OFTEDAL Stine | 2 perc kiállítás | ||
46. | RISZTOVSZKA Sara | 7 méteres | 21-21 | |
47. | DMITRIJEVA Darja | üres kapus gól | 22-21 | |
47. | LEYNAUD Amandine | ziccert véd jobbszélről | ||
47. | LEYNAUD Amandine | kipattanót újra védi | ||
47. | LUND Ian Leslie | IDŐKÉRÉS | ||
48. | RISZTOVSZKA Sara | jobbszélről | 23-21 | |
49. | LUKÁCS Viktória | jobbszélről | 23-22 | |
49. | VEDEKINA Polina | talpról átlövés | 24-22 | |
49. | AMORIM Eduarda | védőfalba betörés | 24-23 | |
51. | LUND Ian Leslie | sárga lap | ||
52. | SZEDOJKINA Anna | átlövést véd | ||
52. | MIHAJLICSENKO Elena | védőfalba betörés | 25-23 | |
53. | LEYNAUD Amandine | átlövést véd | ||
53. | AMORIM Eduarda | 2 perc kiállítás | ||
53. | ILINA Jekatyerina | védőfalba betörés | 26-23 | |
55. | LEYNAUD Amandine | ziccert véd beállóból | ||
55. | HANSEN Anne Mette | védőfalba betörés | 26-24 | |
55. | LEYNAUD Amandine | átlövést véd | ||
56. | OFTEDAL Stine | lerohanás | 26-25 | |
56. | ILLARIONOVA Anastasia |
2 perc kiállítás | ||
57. | LUKÁCS Viktória | jobbszélről | 26-26 | |
58. | DANYI Gábor | sárga lap | ||
58. | LEYNAUD Amandine | ziccert véd balszélről | ||
59. | LUND Ian Leslie | IDŐKÉRÉS | ||
59. | LEYNAUD Amandine | ziccert véd középről | ||
60. | DMITRIJEVA Darja | talpról átlövés | 27-26 | |
60. | GÖRBICZ Anita | balszélről cunder | 27-27 | |
VÉGEREDMÉNY | 27-27 | |||
SZEDOJKINA Anna | 4 védés | |||
MASSON DE SOUZA | 6 védés | |||
LEYNAUD Amandine | 24 védés | |||
GLAUSER Laura | 0 védés | |||
SOLBERG Silje | 0 védés |
Jan Leslie: „Remek meccs volt és boldogok vagyunk, hogy végre bemutatkozhattunk a Bajnokok Ligájában. Az első félidőben jól szűrtük meg a győri lövéseket, kontrolláltuk a játékot, a szünet után azonban nem tudtunk élni a lehetőségeinkkel, hogy meg- nyerjük a találkozót. Apróságokon múlott végül, de jó úton járunk.”
Danyi Gábor: „Nem szeretnék már arról beszélni, hogy mi történt a mérkőzés előtt, maradjunk csak a sportnál. Nagyon vártuk már, hogy újra Bajnokok Ligája meccset vívhassunk. Elismerésem a moszkvaiaknak, kiválóan játszottak, a hajrában a két pont megszerzésére is esélyük nyílt, de végül igazságos eredmény született.”
Forrás (nyilatkozatok): Nemzeti Sport