Csoportmérkőzések - B-csoport
Győri Audi ETO KC - Metz Handball
39-30 (20-13)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Csoportmérkőzések, B-csoport, 10. forduló.
2022.01.15. 16:00 óra, Győr, Audi Aréna, 4177 néző.
Vezette: Ismailj METALARI, Nenad NIKOLOVSZKI (Észak-Macedónia).
EHF-képviselő: Alin-Sergiu CIRLIGEANU (Románia).
Győri Audi ETO KC: GLAUSER Laura (kapus), SOLBERG Silje (kapus) - KRISTIANSEN Veronica 10/3, SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine 7, RYU Eun Hee 6/1, DALE BRATTSET Kari 5, FODOR Csenge 4, OFTEDAL Stine 3, PINTEA Crina 2, GERENCSÉR Fanni 1, HÁFRA Noémi 1, HANSEN Anne Mette, SZTANKOVICS Kyra, FARKAS Júlia. Vezetőedző: MARTIN Ambros.
Metz Handball: KAPITANOVICS Ivana (kapus), SAKO Hatadou (kapus) - HORACEK Tamara 8/4, VALENTINI Chloé 5, BOUKTIT Sarah 4, ALMEIDA DE PAULA Bruna 2, N'GOUAN Astride 2, BONT Debbie 2, KANOR Orlane 2, VINTER BURGAARD Louise 2, KANOR Laura 2, CARDOSO DE CASTRO Adriana 1, MICIJEVICS Camila, NOCANDY Meline, JACQUES Emma. Vezetőedző: MAYONNADE Emmanuel.
Hétméteres: 6/4 (KRISTIANSEN Veronica 4/3, RYU Eun Hee 2/1), illetve 5/4 (HORACEK Tamara 5/4).
Sárga lapok: 0, illetve 0.
Kiállítás: 3 (HANSEN Anne Mette 4', PINTEA Crina 2'), illetve 6 (VALENTINI Chloé 2', MICIJEVICS Camila 2', N'GOUAN Astride 2', NOCANDY Meline 2', BOUKTIT Sarah 2', CARDOSO DE CASTRO Adriana 2').
Lövés hatékonyság: 75 % (52 lövés - 39 gól), illetve 67 % (45 lövés - 30 gól).
Kapus teljesítmény: 27 % - 44 lövés - 12 védés (GLAUSER Laura 29 % - 28 lövés - 8 védés, egyet hétméteresből - 20 kapott gól /!/; SOLBERG Silje 25 % - 16 lövés - 4 védés - 12 kapott gól /!/), illetve 17 % - 47 lövés - 8 védés (KAPITANOVICS Ivana 17 % - 46 lövés - 8 védés, kettőt hétméteresből - 38 kapott gól; SAKO Hatadou 0 % - 1 lövés - 0 védés - 1 kapott gól). Az EHF jegyzőkönyve nem pontos: a Győr 30 gólt kapott a feltüntetett 32 helyett; GLAUSER Laura 20 helyett csak 12 gólt, míg SOLBERG Silje 12 helyett 18 gólt kapott.
1. | Győri Audi ETO KC | 9 | 9 | 0 | 0 | 317-223 | 94 | 18 |
2. | Vipers Kristiansand | 9 | 6 | 0 | 3 | 276-238 | 38 | 12 |
3. | Metz Handball | 9 | 6 | 0 | 3 | 258-240 | 18 | 12 |
4. | CSZKA | 9 | 4 | 2 | 3 | 234-235 | -1 | 10 |
5. | Odense Håndbold | 9 | 4 | 1 | 4 | 250-249 | 1 | 9 |
6. | RK Krim Mercator | 8 | 2 | 1 | 5 | 201-207 | -6 | 5 |
7. | IK Sävehof | 9 | 2 | 0 | 7 | 232-303 | -71 | 4 |
8. | Kastamonu Belediyesi GSK | 8 | 0 | 0 | 8 | 188-261 | -73 | 0 |
Sérülések és a koronavírus miatt foghíjas csapattal vette fel küzdelmet a Győr: az első csa- pat keretéből hiányzott LEYNAUD Amandine, LUKÁCS Viktória, FALUVÉGI Dorottya, DESPO- TOVICS Jelena, NZE MINKO Estelle és BLOHM Linn. A sok hiányzó játékos viszont lehetősget adott három játékosnak a Bajnokok Ligájában való bemutatkozásra: GERENCSÉR Fanni, SZTANKOVICS Kyra és FARKAS Júlia első ízben volt tagja Bajnokok Ligája mérkőzésen a "nagy csapat" keretének. A sok hiányzótól függetlenül a győri lányok "lesöpörték" ellen- felüket a pályáról, s még azt is megengedhették maguknak, hogy az utolsó öt percben a fiatalok is játéklehetőséget kapjanak.
Idő | Győri Audi ETO KC | Metz Handball | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | GLAUSER Laura | KAPITANOVICS Ivana | kapusok | |
1. | KAPITANOVICS Ivana | átlövést véd | ||
2. | KAPITANOVICS Ivana | lerohanás ziccert véd | ||
2. | FODOR Csenge | lerohanás | 1-0 | |
3. | GLAUSER Laura | hatosról ziccert véd | ||
4. | FODOR Csenge | lerohanás | 2-0 | |
4. | ALMEIDA DE PAULA | átlövés talpról | 2-1 | |
5. | KRISTIANSEN Veronica | lapos átlövés | 3-1 | |
5. | BOUQUET Chloé | balszélről | 3-2 | |
6. | RYU Eun Hee | átlövés | 4-2 | |
7. | BRATTSET Kari | beállóból | 5-2 | |
8. | KRISTIANSEN Veronica | betörés védőfalba | 6-2 | |
8. | MAYONNADE Emmanuel | IDŐKÉRÉS | ||
9. | BURGAARD Louise | átlövés | 6-3 | |
9. | KAPITANOVICS Ivana | beállóból véd | ||
9. | SCHATZL Nadine | balszélről | 7-3 | |
10. | SCHATZL Nadine | balszélről | 8-3 | |
11. | GLAUSER Laura | beállóból véd | ||
13. | SCHATZL Nadine | befutó beállóból | 9-3 | |
13. | NOCANDY Meline | 2 perc kiállítás | ||
14. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
14. | OFTEDAL Stine | betörés védőfalba | 10-3 | |
15. | BRATTSET Kari | lerohanás | 11-3 | |
15. | MAYONNADE Emmanuel | IDŐKÉRÉS | ||
15. | N'GOUAN Astride | beállóból | 11-4 | |
16. | GLAUSER Laura | hatosról ziccert véd | ||
16. | HORACEK Tamara | 7 méteres | 11-5 | |
17. | RYU Eun Hee | betörés védőfalba | 12-5 | |
17. | HANSEN Anne Mette | 2 perc kiállítás | ||
17. | HORACEK Tamara | 7 méteres | 12-6 | |
18. | KRISTIANSEN Veronica | átlövés | 13-6 | |
18. | HORACEK Tamara | 7 méteres | 13-7 | |
20. | KRISTIANSEN Veronica | 7 méteres | 14-7 | |
20. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
21. | GLAUSER Laura | beállóból véd | ||
21. | BONT Debbie | 14-8 | ||
22. | MICIJEVICS Camila | 2 perc kiállítás | ||
22. | RYU Eun Hee | 7 méterest ront | ||
22. | KAPITANOVICS Ivana | 7 méterest véd | ||
23. | KANOR Orlane | átlövés | 14-9 | |
23. | KAPITANOVICS Ivana | hatosról ziccert véd | ||
24. | KANOR Orlane | átlövés | 14-10 | |
24. | PINTEA Crina | üres kapus gól | 15-10 | |
25. | SCHATZL Nadine | balszélről | 16-10 | |
26. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
26. | FODOR Csenge | indítás | 17-10 | |
26. | HORACEK Tamara | átlövés | 17-11 | |
27. | KAPITANOVICS Ivana | beállóból véd | ||
27. | RYU Eun Hee | betörés védőfalba | 18-11 | |
27. | BOUQUET Chloé | 2 perc kiállítás | ||
28. | HORACEK Tamara | átlövés | 18-12 | |
28. | MARTIN Ambros | IDŐKÉRÉS | ||
28. | KRISTIANSEN Veronica | betörés védőfalba | 19-12 | |
29. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
29. | KAPITANOVICS Ivana | hatosról ziccert véd | ||
30. | KRISTIANSEN Veronica | 7 méteres | 20-12 | |
30. | HORACEK Tamara | átlövés talpról | 20-13 | |
FÉLIDŐ | 20-13 | |||
31. | SOLBERG Silje | kapus csere | ||
31. | N'GOUAN Astride | beállóból | 20-14 | |
32. | KRISTIANSEN Veronica | átlövés talpról | 21-14 | |
32. | KANOR Orlane | átlövés | 21-15 | |
32. | KAPITANOVICS Ivana | átlövést véd | ||
32. | SOLBERG Silje | beállóból véd | ||
33. | FODOR Csenge | jobbszélről | 22-15 | |
34. | N'GOUAN Astride | 2 perc kiállítás | ||
34. | KAPITANOVICS Ivana | középről kínait véd | ||
35. | KAPITANOVICS Ivana | hatosról ziccert véd | ||
35. | BOUKTIT Sarah | 2 perc kiállítás | ||
36. | SCHATZL Nadine | balszélről | 23-15 | |
36. | SOLBERG Silje | átlövést véd | ||
37. | SOLBERG Silje | hatosról ziccert véd | ||
37. | KRISTIANSEN Veronica | 7 méteres | 24-15 | |
38. | SOLBERG Silje | átlövést véd | ||
39. | KANOR Laura | balszélről | 24-16 | |
40. | RYU Eun Hee | betörés védőfalba | 25-16 | |
40. | MAYONNADE Emmanuel | IDŐKÉRÉS | ||
40. | BOUKTIT Sarah | beállóból | 25-17 | |
41. | BOUKTIT Sarah | lerohanás | 25-18 | |
41. | KRISTIANSEN Veronica | betörés védőfalba | 26-18 | |
42. | KANOR Laura | balszélről | 26-19 | |
43. | BRATTSET Kari | beállóból | 27-19 | |
43. | HORACEK Tamara | 7 méteres | 27-20 | |
44. | KAPITANOVICS Ivana | átlövést véd | ||
45. | OFTEDAL Stine | üres kapus gól | 28-20 | |
46. | KRISTIANSEN Veronica | üres kapus gól | 29-20 | |
46. | jobbszélről | 29-21 | ||
47. | BOUKTIT Sarah | indítás | 29-22 | |
48. | KRISTIANSEN Veronica | 7 méterest ront | ||
48. | KAPITANOVICS Ivana | 7 méterest véd | ||
49. | SOLBERG Silje | átlövést véd | ||
49. | SCHATZL Nadine | balszélről | 30-22 | |
49. | PINTEA Crina | 2 perc kiállítás | ||
49. | HORACEK Tamara | 7 méterest ront | ||
49. | GLAUSER Laura | 7 méterest véd | ||
50. | BRATTSET Kari | beállóból | 31-22 | |
51. | HORACEK Tamara | betörés védőfalba | 31-23 | |
51. | MARTIN Ambros | |||
51. | BRATTSET Kari | beállóból | 32-23 | |
52. | BOUQUET Chloé | befutó beállóból | 32-24 | |
52. | CARDOSO Adriana | 2 perc kiállítás | ||
52. | RYU Eun Hee | 7 méteres | 33-24 | |
53. | ALMEIDA DE PAULA | betörés védőfalba | 33-25 | |
53. | KAPITANOVICS Ivana | beállóból véd | ||
53. | OFTEDAL Stine | betörés védőfalba | 34-25 | |
54. | SOLBERG Silje | átlövést véd | ||
54. | SCHATZL Nadine | balszélről | 35-25 | |
55. | BOUQUET Chloé | befutó beállóból | 35-26 | |
56. | BOUQUET Chloé | indítás | 35-27 | |
57. | BOUKTIT Sarah | beállóból | 35-28 | |
57. | BOUQUET Chloé | lerohanás | 35-29 | |
57. | GERENCSÉR Fanni | balszélről | 36-29 | |
58. | HANSEN Anne Mette | 2 perc kiállítás | ||
58. | CARDOSO Adriana | jobbszélről | 36-30 | |
58. | MARTIN Ambros | IDŐKÉRÉS | ||
59. | HÁFRA Noémi | átlövés | 37-30 | |
59. | RYU Eun Hee | átlövés | 38-30 | |
60. | PINTEA Crina | beállóból | 39-30 | |
VÉGEREDMÉNY | 39-30 | |||
GLAUSER Laura | 8 védés (egy 7-es) | |||
SOLBERG Silje | 7 védés | |||
KAPITANOVICS Ivana | 13 védés (kettő 7-es) | |||
SAKO Hatadou | 0 védés |
Ambros Martín: „Nem tudom mit gondoljak, vagy mit mondjak. Azt gondolom újra meg kell nézni, hogy működik a csapat a kézilabdába, mert amit ma láttunk az fantasztikus volt. Senki nem tudhatja min mentünk át az elmúlt napokban. Ez a nagybetüs CSAPAT. Azt tudjuk korábbról, hogy a nehéz nyomás alatt is tudunk játszani. Mindenki hozzátette a magáét és az extra teljesítmény tudta pótolni a hiányzókat. Köszönöm a játékosaimnak, mert egy olyan érzést adtak vissza nekem, amit rég nem éreztem. Természetesen nem állhatunk meg, hiszen szerdán már egy újabb Bajnokok Ligája mérkőzés vár ránk.”
Emmanuel Mayonnade: „Tudtuk, hogy a Győr jelentős gondokkal küzdött az elmúlt idő- szakban, de a magyar csapat ezúttal is bizonyította rendkívüli képességeit. Az erős kezdést is beleértve végig igyekeztünk a mérkőzésben maradni, megpróbáltunk minden tőlünk telhetőt, de ezúttal ennyire tellett tőlünk. Csak remélni tudjuk, hogy még a mostani kiírás- ban újra találkozhatunk a Győrrel.”