Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - A-csoport
2022.12.18. 17:51KOMMENTEK >>
CSM Bucuresti - Vipers Kristiansand
27-24 (15-16)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Csoportmérkőzések, A-csoport, 9. forduló.
2022.12.18. 16:00 óra, Bukarest, Complexul Sportiv National Sala Polivalenta, 4200 néző.
Vezette: Ozren BACSKOVICS, Mirko PALACSKOVICS (Szlovénia).
EHF-képviselő: Predrag PAVICSEVICS (Montenegró).
CSM Bucuresti: DAVIDSEN Marie (kapus)ERIKSSON Evelina (kapus) NEAGU Cristina 9/2OMOREGIE Elizabeth 6PINTEA Crina 3ARNTZEN Emilie 3/1DEMBELE Siraba 2LARSEN AUNE Malin 1ZAADI DEUNA Grace 1SZUDAKOVA Marina 1ALIVODICS-RAMUSEVICS Ema 1MIHAI MihaelaGOGIRLA AliciaKLIKOVAC AndreaDINDILIGAN AlexandraAILINCAI AndreaVezetőedző: VASILE Adrian | Vipers Kristiansand: BÖRJESSON Sofie (kapus)POULSEN Julie (kapus)LUNDE Katrine (kapus) JERÁBKOVÁ Markéta 9/2SERCIEN UGOLIN Oceane 3ROBERTS Jamina 3NAES ANDERSEN Amalie 2DAHL RAGNHILD Valle 2/2DAHLUM Karine 1HESSELBERG Mina 1TCHAPTCHET Lysa 1DEBELICS Ana 1KNEDLÍKOVÁ Jana 1ANDERSEN MartineWAADE SiljeHOEVE TuvaVezetőedző: GJEKSTAD Ole Gustav |
Hétméteres: 5/3 NEAGU Cristina 3/2ARNTZEN Emilie 2/1 | Hétméteres: 6/4 JERÁBKOVÁ Markéta 3/2DAHL RAGNHILD Valle 3/2 |
Sárga lapok: 0 | Sárga lapok: 2 Vezetőedző: GJEKSTAD Ole GustavDEBELICS Ana |
Kiállítás: 2 PINTEA Crina 4' | Kiállítás: 3 TCHAPTCHET Lysa 2'DEBELICS Ana 2'NAES ANDERSEN Amalie 2' |
Lövés hatékonyság: 56 % (48 lövés - 27 gól) | Lövés hatékonyság: 51 % (47 lövés - 24 gól). |
Kapus teljesítmény: 37 % - 37 lövés - 14 védés - 1 üres kapus gól (DAVIDSEN Marie 41 % - 29 lövés - 12 védés - 17 kapott gól; ERIKSSON Evelina 25 % - 8 lövés - 2 védés, egyet hétméteresből - 6 kapott gól), | Kapus teljesítmény: 38 % - 44 lövés - 17 védés (LUNDE Katrine 38 % - 44 lövés - 17 védés - 26 kapott gól; BÖRJESSON Sofie 0 % - 1 lövés - 0 védés - 1 kapott gól). |
Részeredmények: 5. percben 1-1, 10. percben 5-4, 15. percben 7-6, 20. percben 11-10, 25. percben 12-12, 30. percben 15-16, 35. percben 17-18, 40. percben 19-19, 45. percben 23-19, 50. percben 24-20, 55. percben 26-22, 60. percben 27-24
1. | CSM Bucuresti | 9 | 7 | 1 | 1 | 281-246 | 35 | 15 |
2. | Vipers Kristiansand | 9 | 6 | 1 | 2 | 289-231 | 58 | 13 |
3. | Odense Håndbold | 9 | 6 | 0 | 3 | 256-228 | 28 | 12 |
4. | SG BBM Bietigheim | 9 | 4 | 2 | 3 | 277-239 | 38 | 10 |
5. | FTC-Rail Cargo Hungaria | 9 | 4 | 1 | 4 | 267-249 | 18 | 9 |
6. | Brest Bretagne Handball | 9 | 3 | 1 | 5 | 224-236 | -12 | 7 |
7. | Krim Mercator Ljubljana | 9 | 3 | 0 | 6 | 237-247 | -10 | 6 |
8. | DHK Banik Most | 9 | 0 | 0 | 9 | 216-371 | -155 | 0 |