Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - A-csoport
2022.10.22. 23:03KOMMENTEK >>
Vipers Kristiansand - CSM Bucuresti
35-29 (15-15)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Csoportmérkőzések, A-csoport, 6. forduló.
2022.10.22. 18:00 óra, Kristiansand, Aquarama Kristiansand, 1901 néző.
Vezette: Michalis TZAFEROPOULOS, Andreas BETHMANN (Görörgország).
EHF-képviselő: Leopold KALIN (Szlovénia).
Vipers Kristiansand: BÖRJESSON Sofie (kapus)POULSEN Julie (kapus)LUNDE Katrine (kapus) JERÁBKOVÁ Markéta 11KNEDLÍKOVÁ Jana 6VJAHIRJEVA Anna 5NAES ANDERSEN Amalie 4ROBERTS Jamina 3DAHL RAGNHILD Valle 3/2SERCIEN UGOLIN Oceane 1TCHAPTCHET Lysa 1DEBELICS Ana 1WAADE SiljeHOEVE TuvaHESSELBERG MinaPENA NereaVezetőedző: GJEKSTAD Ole Gustav | CSM Bucuresti: GLAUSER Laura (kapus)DAVIDSEN Marie (kapus)ERIKSSON Evelina (kapus) NEAGU Cristina 10/1DEMBELE Siraba 5ARNTZEN Emilie 5/2ZAADI DEUNA Grace 3OMOREGIE Elizabeth 2LARSEN AUNE Malin 1NIAKATE Kalidiatou 1SZUDAKOVA Marina 1PINTEA Crina 1MIHAI MihaelaKLIKOVAC AndreaDINDILIGAN AlexandraALIVODICS-RAMUSEVICS EmaVezetőedző: VASILE Adrian |
Hétméteres: 4/2 JERÁBKOVÁ Markéta 1/0DAHL RAGNHILD Valle 3/2 | Hétméteres: 4/3 NEAGU Cristina 2/1ARNTZEN Emilie 2/2 |
Sárga lapok: 1 TCHAPTCHET Lysa | Sárga lapok: 3 NEAGU CristinaALIVODICS-RAMUSEVICS EmaPINTEA Crina |
Kiállítás: 5 TCHAPTCHET Lysa 2'DEBELICS Ana 4'JERÁBKOVÁ Markéta 4' | Kiállítás: 3 ARNTZEN Emilie 2'DINDILIGAN Alexandra 2'SZUDAKOVA Marina 2' |
Lövés hatékonyság: 64 % (55 lövés - 35 gól) | Lövés hatékonyság: 57 % (51 lövés - 29 gól). |
Kapus teljesítmény: 29 % - 41 lövés - 12 védés (LUNDE Katrine), | Kapus teljesítmény: 26 % - 45 lövés - 12 védés - 2 üres kapus gól (DAVIDSEN Marie 25 % - 31 lövés - 8 védés - 23 kapott gól; GLAUSER Laura 40 % - 10 lövés - 4 védés, egyet hétméteresből - 6 kapott gól; ERIKSSON Evelina 0 % - 4 lövés - 0 védés - 4 kapott gól). |
Részeredmények: 5. percben 2-3, 10. percben 4-6, 15. percben 8-10, 20. percben 10-12, 25. percben 14-13, 30. percben 15-15, 35. percben 18-17, 40. percben 21-18, 45. percben 25-21, 50. percben 29-24, 55. percben 32-28, 60. percben 35-29
1. | SG BBM Bietigheim | 5 | 4 | 1 | 0 | 176-124 | 52 | 9 |
2. | Vipers Kristiansand | 6 | 4 | 1 | 1 | 183-159 | 24 | 9 |
3. | CSM Bucuresti | 6 | 4 | 1 | 1 | 191-169 | 22 | 9 |
4. | FTC-Rail Cargo Hungaria | 6 | 3 | 1 | 2 | 171-167 | 4 | 7 |
5. | Odense Håndbold | 5 | 2 | 0 | 3 | 143-135 | 8 | 4 |
6. | Brest Bretagne Handball | 5 | 2 | 0 | 3 | 123-135 | -12 | 4 |
7. | Krim Mercator Ljubljana | 5 | 1 | 0 | 4 | 144-148 | -4 | 2 |
8. | DHK Banik Most | 6 | 0 | 0 | 6 | 152-246 | -94 | 0 |