Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - A-csoport
2022.09.24. 20:27KOMMENTEK >>
Vipers Kristiansand - Odense Håndbold
34-27 (16-10)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Csoportmérkőzések, A-csoport, 3. forduló.
2022.09.24. 18:00 óra, Kristiansand, Aquarama Kristiansand, 1382 néző.
Vezette: Ana VRANES, Marlis WENNINGER (Ausztria).
EHF-képviselő: Frank BÖLLHOFF (Németország).
Vipers Kristiansand: BÖRJESSON Sofie (kapus)POULSEN Julie (kapus)LUNDE Katrine (kapus) DAHL RAGNHILD Valle 7DEBELICS Ana 6VJAHIRJEVA Anna 5/3KNEDLÍKOVÁ Jana 4JERÁBKOVÁ Markéta 4/3ROBERTS Jamina 3NAES ANDERSEN Amalie 3TCHAPTCHET Lysa 2SERCIEN UGOLIN OceaneWAADE SiljeHOEVE TuvaHESSELBERG MinaVezetőedző: GJEKSTAD Ole Gustav | Odense Håndbold: THÖRN Martina (kapus)REINHARDT Althea (kapus)FAGERBERG Freja (kapus) VAN WETERING Bo 7FRAHM Mia Rej 7/4HØJLUND Mie 4IVERSEN Rikke 3IKEHARA Ayaka 2AARDAHL Maren 1PEDERSEN Trine 1VOLLEBREGT Kelly 1HOUSHEER Dione 1LÖSETH TonjeHÁFRA NoémiMEJLVANG SidselVezetőedző: KIRKELY Ulrik |
Hétméteres: 7/6 VJAHIRJEVA Anna 3/3JERÁBKOVÁ Markéta 4/3 | Hétméteres: 4/4 FRAHM Mia Rej 4/4 |
Sárga lapok: 0 | Sárga lapok: 1 Vezetőedző: KIRKELY Ulrik |
Kiállítás: 5 VJAHIRJEVA Anna 4'TCHAPTCHET Lysa 4'JERÁBKOVÁ Markéta 2' | Kiállítás: 2 AARDAHL Maren 4' |
Lövés hatékonyság: 67 % (51 lövés - 34 gól) | Lövés hatékonyság: 64 % (42 lövés - 27 gól). |
Kapus teljesítmény: 21 % - 33 lövés - 7 védés - 1 üres kapus gól (LUNDE Katrine 22 % - 22 lövés - 5 védés - 17 kapott gól; BÖRJESSON Sofie 18 % - 11 lövés - 2 védés - 9 kapott gól), | Kapus teljesítmény: 26 % - 46 lövés - 12 védés (REINHARDT Althea 28 % - 32 lövés - 9 védés, egyet hétméteresből - 23 kapott gól; THÖRN Martina 21 % - 14 lövés - 3 védés - 11 kapott gól). |
Részeredmények: 5. percben 3-2, 10. percben 6-3, 15. percben 8-7, 20. percben 9-8, 25. percben 11-8, 30. percben 16-10, 35. percben 19-12, 40. percben 23-15, 45. percben 26-18, 50. percben 28-20, 55. percben 32-22, 60. percben 34-27
1. | Vipers Kristiansand | 3 | 3 | 0 | 0 | 92-72 | 20 | 6 |
2. | SG BBM Bietigheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 86-43 | 43 | 4 |
3. | CSM Bucuresti | 2 | 2 | 0 | 0 | 63-54 | 9 | 4 |
4. | Odense Håndbold | 3 | 1 | 0 | 2 | 91-83 | 8 | 2 |
5. | Krim Mercator Ljubljana | 3 | 1 | 0 | 2 | 91-86 | 5 | 2 |
6. | Brest Bretagne Handball | 3 | 1 | 0 | 2 | 71-84 | -13 | 2 |
7. | FTC-Rail Cargo Hungaria | 3 | 1 | 0 | 2 | 67-84 | -17 | 2 |
8. | DHK Banik Most | 3 | 0 | 0 | 3 | 74-129 | -55 | 0 |