Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - A-csoport
2022.09.28. 22:41KOMMENTEK >>
Telekom Veszprém - CS Dinamo Bucuresti
33-30 (15-17)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Csoportmérkőzések, A-csoport, 3. forduló.
2022.09.28. 18:45 óra, Veszprém, Veszprém Aréna, 4100 néző.
Vezette: Arthur BRUNNER, Morad SALAH (Svájc).
EHF-képviselő: Janko POZEZNIK (Szlovénia).
Telekom Veszprém: CORRALES Rodrigo (kapus)CUPARA Vladimir (kapus) YAHIA Kaled Omar 5LAUGE Rasmus 5MAHÉ Kentin 4ELISSON Bjarki Mar 4/3NILSSON Andreas 2STRLEK Manuel 2VAJLUPAU Mikita 2MARGUCS Gasper 2/1PECHMALBEC Dragan 1SIPOS Adrián 1LIGETVÁRI PatrikELDERAA YehiaILICS ZoranVezetőedző: ILICS Momir | CS Dinamo Bucuresti: BUCATARU Alexandru (kapus)GHEDBANE Kalifa (kapus) KASPAREK Stanislav 7AKIMENKO Andrij 7/4KUDUZ Ante 6PASCUAL GARCIA Alex 3MAMDOUH Mohamed 2GURBINDO Eduardo 1KUKICS Lazar 1BOKHAN Vjacseszlav 1ZEIN Ali 1NEGRU Andrei 1/1RACOTEA Dan EmilFRANCISCO DA SILVA JoaoGHIONEA ValentinSORHAINDO CedricVezetőedző: PASCUAL FUERTES Xavier |
Hétméteres: 5/4 ELISSON Bjarki Mar 3/3MARGUCS Gasper 2/1 | Hétméteres: 6/5 AKIMENKO Andrij 5/4NEGRU Andrei 1/1 |
Sárga lapok: 1 LIGETVÁRI Patrik | Sárga lapok: 2 PASCUAL GARCIA AlexBOKHAN Vjacseszlav |
Kiállítás: 3 LIGETVÁRI Patrik 4'PECHMALBEC Dragan 2' | Kiállítás: 4 NEGRU Andrei 2'AKIMENKO Andrij 2'MAMDOUH Mohamed 2'SORHAINDO Cedric 2' |
Lövés hatékonyság: 70 % (47 lövés - 33 gól) | Lövés hatékonyság: 61 % (49 lövés - 30 gól). |
Kapus teljesítmény: 30 % - 43 lövés - 13 védés (CUPARA Vladimir 7 % - 13 lövés - 1 védés - 12 kapott gól; CORRALES Rodrigo 40 % - 30 lövés - 12 védés, egyet hétméteresből - 18 kapott gól), | Kapus teljesítmény: 27 % - 44 lövés - 12 védés - 1 üres kapus gól (BUCATARU Alexandru 24 % - 29 lövés - 7 védés, kettőt hétméteresből - 22 kapott gól; GHEDBANE Kalifa 33 % - 15 lövés - 5 védés - 10 kapott gól). |
1. | Telekom Veszprém | 3 | 3 | 0 | 0 | 104-92 | 12 | 6 |
2. | SC Magdeburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 65-53 | 12 | 4 |
3. | GOG Håndbold | 2 | 1 | 1 | 0 | 69-65 | 4 | 3 |
4. | Paris Saint-Germain Handball | 2 | 1 | 0 | 1 | 71-69 | 2 | 2 |
5. | Orlen Wisla Plock | 2 | 1 | 0 | 1 | 60-60 | 0 | 2 |
6. | HC PPD Zagreb | 3 | 1 | 0 | 2 | 81-89 | -8 | 2 |
7. | CS Dinamo Bucuresti | 3 | 0 | 1 | 2 | 96-101 | -5 | 1 |
8. | FC Porto | 3 | 0 | 0 | 3 | 74-91 | -17 | 0 |
REAKCIÓK |
---|
Telekom Veszprém |
CS Dinamo Bucuresti |
Idő | Telekom Veszprém |
CS Dinamo Bucuresti | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | CUPARA Vladimir | BUCATARU Alexandru | kapusok | |
1. | AKIMENKO Andrij | 7 méteres | 0-1 | |
2. | BUCATARU Alexandru | jobbszélről véd | ||
3. | CUPARA Vladimir | hatosról ziccert véd | ||
3. | AKIMENKO Andrij | 7 méteres | 0-2 | |
4. | KUDUZ Ante | átlövés | 0-3 | |
4. | MAHÉ Kentin | lerohanás | 1-3 | |
5. | AKIMENKO Andrij | lerohanás | 1-4 | |
5. | STRLEK Manuel | balszélről | 2-4 | |
7. | YAHIA Kaled Omar | átlövés talpról | 3-4 | |
7. | KUDUZ Ante | átlövés | 3-5 | |
7. | MARGUCS Gasper | jobbszélről | 4-5 | |
8. | LIGETVÁRI Patrik | sárga lap | ||
8. | MARIAN COZMA | Egy perc gyászszünet | ||
8. | CUPARA Vladimir | átlövést véd | ||
8. | BUCATARU Alexandru | átlövést véd | ||
9. | BOKHAN Vjacseszlav | sárga lap | ||
11. | KUDUZ Ante | betörés védőfalba | 4-6 | |
12. | PECHMALBEC Dragan | beállóból | 5-6 | |
12. | AKIMENKO Andrij | 2 perc kiállítás | ||
13. | KASPAREK Stanislav | betörés védőfalba | 5-7 | |
14. | STRLEK Manuel | befutó beállóból | 6-7 | |
15. | CUPARA Vladimir | hatosról ziccert véd | ||
15. | MAMDOUH Mohamed | beállóból | 6-8 | |
15. | LAUGE Rasmus | betörés védőfalba | 7-8 | |
16. | NENADICS Petar | lerohanás | 8-8 | |
16. | KUKICS Lazar | betörés védőfalba | 8-9 | |
16. | BUCATARU Alexandru | átlövést véd | ||
17. | BUCATARU Alexandru | átlövést véd | ||
17. | KASPAREK Stanislav | lerohanás | 8-10 | |
18. | ILICS Momir | IDŐKÉRÉS | ||
18. | BUCATARU Alexandru | balszélről véd | ||
18. | MARGUCS Gasper | 7 méteres | 9-10 | |
19. | ZEIN Ali | betörés védőfalba | 9-11 | |
19. | NILSSON Andreas | beállóból | 10-11 | |
19. | KASPAREK Stanislav | átlövés | 10-12 | |
19. | CORRALES Rodrigo | kapus csere | ||
21. | KASPAREK Stanislav | átlövés | 10-13 | |
21. | MAMDOUH Mohamed | lerohanás | 10-14 | |
22. | MARGUCS Gasper | 7 méterest ront | ||
22. | BUCATARU Alexandru | 7 méterest véd | ||
23. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
23. | NENADICS Petar | betörés védőfalba | 11-14 | |
23. | AKIMENKO Andrij | lerohanás | 11-15 | |
24. | NENADICS Petar | 7 méterest ront | ||
24. | BUCATARU Alexandru | 7 méterest véd | ||
25. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
25. | SIPOS Adrián | lerohanás | 12-15 | |
25. | XAVI PASCUAL Fuertes | IDŐKÉRÉS | ||
26. | AKIMENKO Andrij | jobbszélről | 12-16 | |
27. | NENADICS Petar | átlövés | 13-16 | |
28. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
29. | BUCATARU Alexandru | hatosról ziccert véd | ||
30. | LAUGE Rasmus | betörés védőfalba | 14-16 | |
30. | KUDUZ Ante | átlövés | 14-17 | |
30. | LAUGE Rasmus | üres kapus gól | 15-17 | |
FÉLIDŐ | 15-17 | |||
31. | SORHAINDO Cedric | 2 perc kiállítás | ||
32. | ELISSON Bjarki Mar | balszélről | 16-17 | |
32. | LIGETVÁRI Patrik | 2 perc kiállítás | ||
33. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
33. | BUCATARU Alexandru | hatosról ziccert véd | ||
33. | ELISSON Bjarki Mar | 7 méteres | 17-17 | |
34. | középről kínait véd | |||
36. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
36. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
36. | MAMDOUH Mohamed | 2 perc kiállítás | ||
36. | YAHIA Kaled Omar | átlövés | 18-17 | |
37. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
37. | PECHMALBEC Dragan | 2 perc kiállítás | ||
37. | AKIMENKO Andrij | 7 méterest ront | ||
37. | CORRALES Rodrigo | 7 méterest véd | ||
37. | NILSSON Andreas | beállóból | 19-17 | |
37. | XAVI PASCUAL Fuertes | IDŐKÉRÉS | ||
38. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
38. | NEGRU Andrei | 7 méteres | 19-18 | |
39. | MAHÉ Kentin | betörés védőfalba | 20-18 | |
39. | CORRALES Rodrigo | balszélről véd | ||
39. | NEGRU Andrei | 2 perc kiállítás | ||
39. | LAUGE Rasmus | átlövés | 21-18 | |
39. | PASCUAL GARCIA Alex | sárga lap | ||
41. | BUCATARU Alexandru | beállóból véd | ||
41. | ELISSON Bjarki Mar | 7 méteres | 22-18 | |
42. | KUDUZ Ante | átlövés | 22-19 | |
42. | ELISSON Bjarki Mar | 7 méteres | 23-19 | |
43. | LIGETVÁRI Patrik | 2 perc kiállítás | ||
43. | KUDUZ Ante | átlövés | 23-20 | |
43. | YAHIA Kaled Omar | befutó beállóból | 24-20 | |
44. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
45. | MAHÉ Kentin | átlövés | 25-20 | |
45. | PASCUAL GARCIA Alex | lerohanás | 25-21 | |
45. | GHEDBANE Kalifa | kapus csere | ||
46. | MAHÉ Kentin | átlövés talpról | 26-21 | |
47. | KASPAREK Stanislav | átlövés | 26-22 | |
48. | PASCUAL GARCIA Alex | lerohanás | 26-23 | |
48. | YAHIA Kaled Omar | betörés védőfalba | 27-23 | |
48. | XAVI PASCUAL Fuertes | IDŐKÉRÉS | ||
49. | KASPAREK Stanislav | betörés védőfalba | 27-24 | |
50. | NENADICS Petar | sáncról lepattanó | 28-24 | |
50. | KASPAREK Stanislav | lapos átlövés | 28-25 | |
51. | LAUGE Rasmus | betörés védőfalba | 29-25 | |
51. | BOKHAN Vjacseszlav | lerohanás | 29-26 | |
52. | GURBINDO Eduardo | betörés védőfalba | 29-27 | |
53. | GHEDBANE Kalifa | balszélről véd | ||
53. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
54. | VAJLUPAU Mikita | jobbszélről | 30-27 | |
54. | AKIMENKO Andrij | 7 méteres | 30-28 | |
54. | GHEDBANE Kalifa | átlövést véd | ||
55. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
55. | ILICS Momir | IDŐKÉRÉS | ||
56. | GHEDBANE Kalifa | hatosról ziccert véd | ||
56. | YAHIA Kaled Omar | betörés védőfalba | 31-28 | |
57. | NENADICS Petar | lapos átlövés | 32-28 | |
58. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
58. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
58. | AKIMENKO Andrij | 7 méteres | 32-29 | |
59. | GHEDBANE Kalifa | hatosról ziccert véd | ||
59. | VAJLUPAU Mikita | jobbszélről | 33-29 | |
60. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
60. | AKIMENKO Andrij | lerohanás | 33-30 | |
VÉGEREDMÉNY | 33-30 | |||
CUPARA Vladimir | 3 védés | |||
CORRALES Rodrigo | 17 védés (egy 7-es) | |||
BUCATARU Alexandru | 10 védés (kettő 7-es) | |||
GHEDBANE Kalifa | 4 védés |
A mérkőzés 8. percében egy perces gyászszünetet tartottak a Telekom Veszprém egykori játékosa, a tragikus körülmények között elhunyt Marian Cozma emlékére. A játékos édesapja meghatottan köszönte meg a röpke megemlékezést.
Fotó: Telekom Veszprém honlap