Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - B-csoport
2022.12.15. 22:45KOMMENTEK >>
HBC Nantes - Barça
33-37 (16-22)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Csoportmérkőzések, B-csoport, 10. forduló.
2022.12.15. 20:45 óra, Nantes, Hall XXL Nantes, 10322 néző.
Vezette: Robert SCHULZE, Tobias TÖNNIES (Németország).
EHF-képviselő: Josip POSAVEC (Horvátország).
HBC Nantes: PESICS Iván (kapus)HOFMANN Andreas 1 (kapus) RIVERA Valero 5/2CAVALCINTI Alexandre 4BRIET Thibault 3MAQUEDA Jorge 3TOTO Jeremy 3ODRIOZOLA Kauldi 3DE LA BRETECHE Lucas 2PERSSON Linus 2PORTELA Pedro 2MONAR Theo 2MARCHAN Ruben 1SKURINSZKIJ Alekszander 1OVNICSEK Rok 1DAMATRIN BaptisteVezetőedző: COJEAN Grégory | Barça: PEREZ DE VARGAS Gonzalo (kapus)NIELSEN Emil (kapus) FABREGAS Ludovic 8MEM Dika 6WANNE Hampus 6/4JANC Blazs 4CINDRICS Luka 4N'GUESSAN Timothey 3GOMEZ ABELLO Aleix 2MAKUCS Domen 2RICHARDSON Melvyn 2CARLSBOGARD JonathanGONCALVES Thiagus PetrusSOLER MartiLANGARO INOUE HanielFRADE LuisVezetőedző: ORTEGA Antonio Carlos |
Hétméteres: 2/2 RIVERA Valero 2/2 | Hétméteres: 5/4 MEM Dika 1/0WANNE Hampus 4/4 |
Sárga lapok: 1 Vezetőedző: COJEAN Grégory | Sárga lapok: 1 Vezetőedző: ORTEGA Antonio Carlos |
Kiállítás: 3 RIVERA Valero 2'CAVALCINTI Alexandre 2'TOTO Jeremy 2' | Kiállítás: 1 N'GUESSAN Timothey 2' |
Lövés hatékonyság: 67 % (49 lövés - 33 gól) | Lövés hatékonyság: 65 % (57 lövés - 37 gól). |
Kapus teljesítmény: 26 % - 46 lövés - 12 védés - 3 üres kapus gól (HOFMANN Andreas 12 % - 16 lövés - 2 védés - 14 kapott gól; PESICS Iván 33 % - 30 lövés - 10 védés - 20 kapott gól), | Kapus teljesítmény: 30 % - 46 lövés - 14 védés - 1 üres kapus gól (PEREZ DE VARGAS Gonzalo 27 % - 33 lövés - 9 védés - 24 kapott gól; NIELSEN Emil 38 % - 13 lövés - 5 védés - 8 kapott gól). |
Részeredmények: 5. percben 4-5, 10. percben 4-7, 15. percben 6-9, 20. percben 9-12, 25. percben 13-18, 30. percben 16-22, 35. percben 19-26, 40. percben 22-28, 45. percben 27-31, 50. percben 30-31, 55. percben 31-34, 60. percben 33-37
1. | Barça | 10 | 9 | 1 | 0 | 349-291 | 58 | 19 |
2. | Industria Kielce | 10 | 9 | 0 | 1 | 339-305 | 34 | 18 |
3. | HBC Nantes | 10 | 6 | 0 | 4 | 347-322 | 25 | 12 |
4. | THW Kiel | 10 | 4 | 2 | 4 | 330-322 | 8 | 10 |
5. | OTP Bank-PICK Szeged | 10 | 4 | 0 | 6 | 310-323 | -13 | 8 |
6. | Aalborg Håndbold | 10 | 3 | 1 | 6 | 319-323 | -4 | 7 |
7. | RK Celje Pivovarna Lasko | 10 | 2 | 0 | 8 | 295-343 | -48 | 4 |
8. | Elverum Handball | 10 | 1 | 0 | 9 | 282-342 | -60 | 2 |