Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - A-csoport
2023.01.08. 20:55KOMMENTEK >>
ES Besancon Feminin - Siófok KC
30-21 (15-9)
EURÓPA LIGA, Női, Csoportmérkőzések, A-csoport, 1. forduló.
2023.01.08. 18:00 óra, Besancon, Palais des Sports Ghani Yalouz Besancon, 2500 néző.
Vezette: Matan LINDENBAUM, Dor LARON (Izrael).
EHF-képviselő: Klaus Dieter CONVENTS (Belgium).
ES Besancon Feminin: HAUG LERSTAD Tonje (kapus)BONNET Florence (kapus)HAUGE Sakura (kapus) MAIROT Clarisse 5ZAZAI Sabrina 5/1CUSSET Louise 4GRANIER Lucie 4FRECON Alizee 3AOUSTIN Camille 3NOSEK Natalia 3CSOROVICS Nada 2ROBERT Pauline 1CUENOT LeaTSHIMANGA KiaraDEZSICS IvanaFAURE JulietteVezetőedző: MIZOULE Sébastien | Siófok KC: RAJCSICS Marina (kapus)HERCZEG Lili (kapus)CSAPÓ Kincső (kapus) MAVSAR Tamara 5PAPP Nikoletta 5/2KAJDON Blanka 3DEBRECZENI-KLIVINYI Kinga 3/2WALD Kira 2KOJICS Ana 1SIRIÁN Szederke 1N'DIAYE Hawa 1JUHÁSZ FanniLAKATOS RitaSUCH Nellimásodedző: BREGAR Uros |
Hétméteres: 2/1 ZAZAI Sabrina 2/1 | Hétméteres: 6/4 MAVSAR Tamara 2/0PAPP Nikoletta 2/2DEBRECZENI-KLIVINYI Kinga 2/2 |
Sárga lapok: 1 CSOROVICS Nada | Sárga lapok: 2 másodedző: BREGAR UrosPAPP Nikoletta |
Kiállítás: 5 CUSSET Louise 2'AOUSTIN Camille 4'DEZSICS Ivana 4' | Kiállítás: 2 SIRIÁN Szederke 2'N'DIAYE Hawa 2' |
Lövés hatékonyság: 70 % (43 lövés - 30 gól) | Lövés hatékonyság: 48 % (44 lövés - 21 gól). |
Kapus teljesítmény: 45 % - 37 lövés - 17 védés - 1 üres kapus gól (HAUG LERSTAD Tonje 48 % - 35 lövés - 17 védés, kettő hétméteresből - 18 kapott gól; BONNET Florence 0 % - 1 lövés - 0 védés - 1 kapott gól; HAUGE Sakura 0 % - 1 lövés - 0 védés - 1 kapott gól), | Kapus teljesítmény: 14 % - 35 lövés - 5 védés, egy hétméteres (RAJCSICS Marina). |
Részeredmények: 5. percben 3-3, 10. percben 6-4, 15. percben 8-5, 20. percben 10-6, 25. percben 10-6, 30. percben 15-9, 35. percben 17-11, 40. percben 20-12, 45. percben 22-14, 50. percben 25-18, 55. percben 27-20, 60. percben 30-21
1. | ES Besancon Feminin | 1 | 1 | 0 | 0 | 30-21 | 9 | 2 |
2. | BV Borussia 09 Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 33-32 | 1 | 2 |
3. | Molde Elite | 1 | 0 | 0 | 1 | 32-33 | -1 | 0 |
4. | Siófok KC | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-30 | -9 | 0 |
REAKCIÓK |
---|
Siófok KC |