Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - B-csoport
2023.01.14. 22:46KOMMENTEK >>
Neptunes de Nantes - Motherson Mosonmagyaróvári KC
36-29 (18-15)
EURÓPA LIGA, Női, Csoportmérkőzések, B-csoport, 2. forduló.
2023.01.14. 20:00 óra, Nantes, Complex Sportif Mangin, 1210 néző.
Vezette: Yves SCHOLS, Sigurd THOMASSEN (Hollandia - Belgium).
EHF-képviselő: Antonio MARREIROS (Portugália).
Neptunes de Nantes: ANDRE Floriane (kapus)PLACZEK Adrianna (kapus) HAGMAN Nathalie 8/2ONDONO Oriane 6AHANDA Orlane 5FINSTAD Mari 4LAGERQUIST Anna 4DUPUIS Marine 3STRÖMBERG Carin 2ARDOUIN Naemi 2GRANDVEAU Léna 2COSSOU LaurynLOQUAY ManonMORETTO BarbaraMITROVICS GordanaDAPINA RaissaVezetőedző: THOMSEN Helle | Motherson Mosonmagyaróvári KC: MISTINA Kitty (kapus)SZEMEREY Zsófia (kapus) LANCZ Barbora 10/4IVANCOK-SOLTIC Ines 5PÁSZTOR Noémi 4TÓTH Eszter 3ALBEK Anna 3TÓTH Nikolett 2STRANIGG Zsófia 1KOVÁCS Patrícia 1SZTANKOVICS KyraMIHÁLY PetraBARDI FruzsinaFARAGÓ LucaCSIRE FanniTÓTH GabriellaVezetőedző: GYURKA János |
Hétméteres: 2/2 HAGMAN Nathalie 2/2 | Hétméteres: 4/4 LANCZ Barbora 4/4 |
Sárga lapok: 1 Vezetőedző: THOMSEN Helle | Sárga lapok: 1 TÓTH Eszter |
Kiállítás: 3 ONDONO Oriane 4'FINSTAD Mari 2' | Kiállítás: 4 KOVÁCS Patrícia 2'BARDI Fruzsina 2'PÁSZTOR Noémi 4' |
Végleges kiállítás: 0 | Végleges kiállítás: 1 TÓTH Eszter |
Lövés hatékonyság: 68 % (53 lövés - 36 gól) | Lövés hatékonyság: 54 % (54 lövés - 29 gól). |
Kapus teljesítmény: 34 % - 44 lövés - 15 védés (PLACZEK Adrianna 38 % - 34 lövés - 13 védés - 21 kapott gól; ANDRE Floriane 20 % - 10 lövés - 2 védés - 8 kapott gól), | Kapus teljesítmény: 23 % - 47 lövés - 11 védés (SZEMEREY Zsófia 10 % - 19 lövés - 2 védés - 17 kapott gól; MISTINA Kitty 32 % - 28 lövés - 9 védés - 19 kapott gól). |
Részeredmények: 5. percben 2-3, 10. percben 7-5, 15. percben 10-7, 20. percben 12-10, 25. percben 14-13, 30. percben 18-15, 35. percben 21-16, 40. percben 24-19, 45. percben 26-21, 50. percben 30-22, 55. percben 34-27, 60. percben 36-29
1. | Ikast Handbold | 1 | 1 | 0 | 0 | 30-20 | 10 | 2 |
2. | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 2 | 1 | 0 | 1 | 64-65 | -1 | 2 |
3. | Neptunes de Nantes | 2 | 1 | 0 | 1 | 56-59 | -3 | 2 |
4. | Fana | 1 | 0 | 0 | 1 | 29-35 | -6 | 0 |