Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - A-csoport
2022.11.29. 20:41KOMMENTEK >>
Fejér-B.Á.L Veszprém - Montpellier HB
31-39 (16-25)
EURÓPA LIGA, Férfi, Csoportmérkőzések, A-csoport, 4. forduló.
2022.11.29. 18:45 óra, Veszprém, Veszprém Aréna, 1100 néző.
Vezette: Erdoan VITAKU, Arsim VITAKU (Koszovó).
EHF-képviselő: Tihomir Kasunic (Horvátország).
Fejér-B.Á.L Veszprém: BALOGH Tibor (kapus)PODOBA János (kapus) STRANIGG János 6ÉLES Benedek 5/1GÁL Dominik 4SZRNKA Levente 3HÁRI Levente 3/2TÓTH Péter 2SZMETÁN Péter 2LUDMAN Marcell 2MOLNÁR Balázs 2PULAY Gábor 1VETÉSI Bence 1PRESZTER ÁkosSZUCSIK BenedekSZATMÁRI Bence | Montpellier HB: BOLZINGER Charles (kapus)BONNEFOI Kevin (kapus)DESBONNET Remi (kapus) LENNE Yanis 8SIMONET Diego 6PELLAS Lucas 5VILLEMINOT Kyllian 4/1JENSEN Andreas 3PORTE Valentin 3BERTHIER Alexis 2SKUBE Stas 2NACINOVICS Veron 2MOSCARIELLO Lucas 1PANICS Marko 1LENNE Arthur 1CORNETTE Mathieu 1Vezetőedző: CANAYER Patrice |
Hétméteres: 4/3 ÉLES Benedek 2/1HÁRI Levente 2/2 | Hétméteres: 2/1 PELLAS Lucas 1/0VILLEMINOT Kyllian 1/1 |
Sárga lapok: 1 PULAY Gábor | Sárga lapok: 1 LENNE Arthur |
Kiállítás: 1 GÁL Dominik 2' | Kiállítás: 2 JENSEN Andreas 2'PORTE Valentin 2' |
Lövés hatékonyság: 55 % (56 lövés - 31 gól) | Lövés hatékonyság: 67 % (58 lövés - 39 gól). |
Kapus teljesítmény: 20 % - 49 lövés - 10 védés (BALOGH Tibor 13 % - 29 lövés - 4 védés - 25 kapott gól; PODOBA János 30 % - 20 lövés - 6 védés - 14 kapott gól), | Kapus teljesítmény: 32 % - 46 lövés - 15 védés (BONNEFOI Kevin 32 % - 43 lövés - 14 védés - 29 kapott gól; DESBONNET Remi 33 % - 3 lövés - 1 védés - 2 kapott gól). |
Részeredmények: 5. percben 2-4, 10. percben 4-9, 15. percben 7-13, 20. percben 11-15, 25. percben 13-20, 30. percben 16-25, 35. percben 18-26, 40. percben 21-30, 45. percben 23-31, 50. percben 26-33, 55. percben 29-36, 60. percben 31-39
1. | Montpellier HB | 4 | 4 | 0 | 0 | 145-116 | 29 | 8 |
2. | Frisch Auf Göppingen | 4 | 3 | 0 | 1 | 138-116 | 22 | 6 |
3. | Kadetten Schaffhausen | 4 | 3 | 0 | 1 | 124-111 | 13 | 6 |
4. | SL Benfica | 4 | 2 | 0 | 2 | 120-117 | 3 | 4 |
5. | TATRAN Presov | 4 | 0 | 0 | 4 | 110-141 | -31 | 0 |
6. | Fejér-B.Á.L Veszprém | 4 | 0 | 0 | 4 | 121-157 | -36 | 0 |