Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - C-csoport
2022.12.06. 22:42KOMMENTEK >>
Alpla HC Hard - Balatonfüredi KSE
30-30 (14-15)
EURÓPA LIGA, Férfi, Csoportmérkőzések, C-csoport, 5. forduló.
2022.12.06. 20:45 óra, Hard, Sporthalle am See, 1000 néző.
Vezette: Fabian BAUMGART, Sascha WILD (Németország).
EHF-képviselő: Beat NAGEL (Svájc).
Alpla HC Hard: EDIONWE Benjamin (kapus)DOKNICS Golub (kapus) RASCHLE Luca 8SCHNABL Nico 7PREDRAGOVICS Srdjan 6HORVAT Ivan 4STEVANOVIC Nikola 2SCHMID Dominik 1WÜSTNER Frédérik 1SZTOJANOVICS Jadranko 1MAIER ManuelMISCHI ValentinSCHWÄRZLER PaulSCHWEIGHOFER LukasRUNARSSON SigtryggurSGONC LennioVezetőedző: JÓN JÓNSSON Hannes | Balatonfüredi KSE: TÓTH Mihály (kapus)ANDÓ Adrián (kapus) GOSTOVICS Milán 9/6SZRETENOVICS Stevan 7ÁG Bálint 4BRANDT Balázs 4SZMETÁN Máté 3VARGA Márton 2SZŰCS Bence 1KEMÉNY LászlóNÉMETH BalázsDÉNES JánosHATÁR PéterVezetőedző: GYÖRGY Lászlómásodedző: IMRE Vilmos |
Hétméteres: 1/0 SCHNABL Nico 1/0 | Hétméteres: 7/6 GOSTOVICS Milán 7/6 |
Sárga lapok: 1 WÜSTNER Frédérik | Sárga lapok: 2 Vezetőedző: GYÖRGY LászlóDÉNES János |
Kiállítás: 4 SCHMID Dominik 4'RASCHLE Luca 2'WÜSTNER Frédérik 2' | Kiállítás: 4 másodedző: IMRE Vilmos 2'SZRETENOVICS Stevan 2'SZŰCS Bence 2'BRANDT Balázs 2' |
Lövés hatékonyság: 58 % (52 lövés - 30 gól) | Lövés hatékonyság: 67 % (45 lövés - 30 gól). |
Kapus teljesítmény: 18 % - 37 lövés - 7 védés, egy hétméteresből (DOKNICS Golub), | Kapus teljesítmény: 31 % - 44 lövés - 14 védés (TÓTH Mihály 17 % - 17 lövés - 3 védés - 14 kapott gól; ANDÓ Adrián 40 % - 27 lövés - 11 védés, egyet hétméteresből - 16 kapott gól). |
Részeredmények: 5. percben 2-4, 10. percben 6-6, 15. percben 8-8, 20. percben 9-10, 25. percben 12-12, 30. percben 14-15, 35. percben 19-18, 40. percben 21-21, 45. percben 22-25, 50. percben 26-26, 55. percben 28-28, 60. percben 30-30
1. | RK Nexe | 5 | 5 | 0 | 0 | 173-143 | 30 | 10 |
2. | Fraikin BM Granollers | 5 | 3 | 0 | 2 | 165-153 | 12 | 6 |
3. | Skjern Handbold | 5 | 3 | 0 | 2 | 152-144 | 8 | 6 |
4. | Sporting CP | 5 | 3 | 0 | 2 | 156-154 | 2 | 6 |
5. | Balatonfüredi KSE | 5 | 0 | 1 | 4 | 138-163 | -25 | 1 |
6. | Alpla HC Hard | 5 | 0 | 1 | 4 | 139-166 | -27 | 1 |