Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - C-csoport
2022.10.25. 18:44KOMMENTEK >>
Balatonfüredi KSE - Fraikin BM Granollers
25-30 (12-15)
EURÓPA LIGA, Férfi, Csoportmérkőzések, C-csoport, 1. forduló.
2022.10.25. 17:00 óra, Veszprém, Veszprém Aréna, 500 néző.
Vezette: Marko BORICSICS, Dejan MARKOVICS (Szerbia).
EHF-képviselő: Aco NIKOLOVSZKI (Észak-Macedónia).
Balatonfüredi KSE: TÓTH Mihály (kapus)ANDÓ Adrián (kapus) SZRETENOVICS Stevan 5HORNYÁK Péter 4SZMETÁN Máté 4/2BÓKA Bendegúz 3GOSTOVICS Milán 3SZÖLLŐSI Balázs 2/1KEMÉNY László 1MALINOVICS Dejan 1SZŰCS Bence 1VAJDA Huba 1VARGA MártonNÉMETH BalázsDÉNES JánosBRANDT BalázsVezetőedző: GYÖRGY László | Fraikin BM Granollers: GUARDIA TOMAS Marc (kapus)LUAN DA ROSA Rangel (kapus) GARCIA ROBLEDO Antonio 6YUSUF Faruk 4MARTINEZ BAGES Adria 3GURRI AREGAY Jan 1ROMERO HOLGUIN Victor 1REY MORALES Oriol 1TORRIANI GuilhermeDE SANDE VictorDOMINGO GerardAMIGO JoanFRANCO MIRO SergiROCA RODRÍGUEZ DavidVezetőedző: RAMA GARCIA Antonio |
Hétméteres: 4/3 SZMETÁN Máté 2/2SZÖLLŐSI Balázs 2/1 | Hétméteres: 0/0 |
Sárga lapok: 1 NÉMETH Balázs | Sárga lapok: 1 REY MORALES Oriol |
Kiállítás: 3 DÉNES János 4'VAJDA Huba 2' | Kiállítás: 4 YUSUF Faruk 2'MARTINEZ BAGES Adria 2'AMIGO Joan 4' |
Lövés hatékonyság: 57 % (44 lövés - 25 gól) | Lövés hatékonyság: 68 % (44 lövés - 30 gól). |
Kapus teljesítmény: 18 % - 37 lövés - 7 védés (TÓTH Mihály 11 % - 17 lövés - 2 védés - 15 kapott gól; ANDÓ Adrian 25 % - 20 lövés - 5 védés - 15 kapott gól), | Kapus teljesítmény: 37 % - 40 lövés - 15 védés, egy hétméteres (LUAN DA ROSA Rangel). |
Részeredmények: 5. percben 0-4, 10. percben 3-7, 15. percben 5-9, 20. percben 7-11, 25. percben 10-14, 30. percben 12-15, 35. percben 13-19, 40. percben 16-23, 45. percben 18-25, 50. percben 19-27, 55. percben 22-30, 60. percben 25-30
1. | Fraikin BM Granollers | 1 | 1 | 0 | 0 | 30-25 | 5 | 2 |
2. | Sporting CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3. | Alpla HC Hard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4. | RK Nexe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
5. | Skjern Handbold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
6. | Balatonfüredi KSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 25-30 | -5 | 0 |
REAKCIÓK |
---|
Balatonfüredi KSE |