Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - C-csoport
2022.11.29. 22:38KOMMENTEK >>
Sporting CP - Balatonfüredi KSE
35-32 (17-17)
EURÓPA LIGA, Férfi, Csoportmérkőzések, C-csoport, 4. forduló.
2022.11.29. 20:45 óra, Lisboa, Pavilhao Joao Rocha, 357 néző.
Vezette: Michalis TZAFEROPOULOS, Andreas BETHMANN (Görörgország).
EHF-képviselő: Peter DVORSKY (Szlovákia).
Sporting CP: MACIEL Leonel (kapus) SALVADOR Salvador 7/3COSTA Francisco 6GARCIAS Jose 4GASSAMA Mamadou 4MOCQUAIS Étienne 4COSTA Martim 4FOLQUES ORTIZ Josep 2SILVA OLIVEIRA Edney 1SUAREZ DIAZ Natán 1WALCZAK Patryk 1TAVARES Francisco 1ARAÚJO EdmilsonRUESGA CarlosVÅG ESPEN GommerudVezetőedző: COSTA Ricardo | Balatonfüredi KSE: TÓTH Mihály (kapus)ANDÓ Adrián (kapus) GOSTOVICS Milán 10/4SZRETENOVICS Stevan 6SZŰCS Bence 4BRANDT Balázs 4SZMETÁN Máté 3NÉMETH Balázs 2KEMÉNY László 1VARGA Márton 1BÓKA Bendegúz 1KLUCSIK MátéDÉNES JánosÁG BálintHORNYÁK PéterHATÁR PéterVezetőedző: GYÖRGY László |
Hétméteres: 3/3 SALVADOR Salvador 3/3 | Hétméteres: 4/4 GOSTOVICS Milán 4/4 |
Sárga lapok: 0 | Sárga lapok: 2 DÉNES JánosSZŰCS Bence |
Kiállítás: 3 SILVA OLIVEIRA Edney 2'VÅG ESPEN Gommerud 2'GASSAMA Mamadou 2' | Kiállítás: 3 DÉNES János 4'SZŰCS Bence 2' |
Lövés hatékonyság: 70 % (50 lövés - 35 gól) | Lövés hatékonyság: 64 % (50 lövés - 32 gól). |
Kapus teljesítmény: 20 % - 40 lövés - 8 védés (GASPAR Manuel 22 % - 22 lövés - 5 védés - 17 kapott gól; MACIEL Leonel 16 % - 18 lövés - 3 védés - 15 kapott gól), | Kapus teljesítmény: 18 % - 43 lövés - 8 védés (ANDÓ Adrián 19 % - 42 lövés - 8 védés - 34 kapott gól; TÓTH Mihály 0 % - 1 lövés - 0 védés - 1 kapott gól). |
Részeredmények: 5. percben 1-3, 10. percben 4-5, 15. percben 8-10, 20. percben 12-12, 25. percben 15-13, 30. percben 17-17, 35. percben 21-18, 40. percben 23-21, 45. percben 26-24, 50. percben 28-26, 55. percben 32-30, 60. percben 35-32
1. | RK Nexe | 4 | 4 | 0 | 0 | 134-107 | 27 | 8 |
2. | Fraikin BM Granollers | 4 | 3 | 0 | 1 | 129-114 | 15 | 6 |
3. | Skjern Handbold | 4 | 3 | 0 | 1 | 124-114 | 10 | 6 |
4. | Sporting CP | 4 | 2 | 0 | 2 | 126-126 | 0 | 4 |
5. | Balatonfüredi KSE | 4 | 0 | 0 | 4 | 108-133 | -25 | 0 |
6. | Alpla HC Hard | 4 | 0 | 0 | 4 | 109-136 | -27 | 0 |