Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - A-csoport
2022.11.04. 21:01KOMMENTEK >>
Magyarország - Svájc
33-28 (12-14)
NEMZETKÖZI, 15. NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG 2022, Csoportmérkőzések, A-csoport, 1. forduló.
2022.11.04. 18:00 óra, Ljubljana, Stožice Arena, 1168 néző.
Vezette: Jelena VUJACSICS - Andjelina KAZANEGRA (Montenegró).
EHF-képviselő: Rositza DIMKOVA (Bulgária).
Magyarország: SZIKORA Melinda (kapus)JANURIK Kinga (kapus) KLUJBER Katrin 9/3VÁMOS Petra 6GYŐRI-LUKÁCS Viktória 6MÁRTON Gréta 4BORDÁS Réka 2KUCZORA Csenge 2PÁSZTOR Noémi 1KORSÓS DorinaDEBRECZENI-KLIVINYI KingaTÖPFNER AlexandraSzövetségi kapitány: GOLOVIN Vlagyimir | Svájc: SCHÜPBACH Lea (kapus)BRÜTSCH Manuela (kapus) SCHMID Tabea 6EMMENEGGER Mia 5GAUTSCHI Daphné 5BUCHER Nuria 5/5RINER Alessia 3ALTHERR Malin 2KÜNDIG Kerstin 1KÄHR Charlotte 1WICK ChantalFREY LisaHODEL XeniaHESS DimitraEUGSTER StefanieALBRECHT SevSzövetségi kapitány: ALBERTSEN Martin |
Hétméteres: 4/3 KLUJBER Katrin 4/3 | Hétméteres: 5/5 BUCHER Nuria 5/5 |
Kiállítás: 1 PÁSZTOR Noémi 2' | Kiállítás: 3 KÜNDIG Kerstin 4'RINER Alessia 2' |
Lövés hatékonyság: 58 % (57 lövés - 33 gól) | Lövés hatékonyság: 52 % (54 lövés - 28 gól). |
Kapus teljesítmény: 15 % - 33 lövés - 5 védés (SZIKORA Melinda 17 % - 23 lövés - 4 védés - 19 kapott gól; JANURIK Kinga 10 % - 10 lövés - 1 védés - 9 kapott gól), | Kapus teljesítmény: 20 % - 41 lövés - 8 védés - 6 üres kapus gól (SCHÜPBACH Lea 26 % - 31 lövés - 8 védés, egyet hétméteresből - 23 kapott gól; BRÜTSCH Manuela 0 % - 4 lövés - 0 védés - 4 kapott gól). |
1. | Magyarország | 1 | 1 | 0 | 0 | 33-28 | 5 | 2 |
2. | Norvégia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3. | Horvátország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4. | Svájc | 1 | 0 | 0 | 1 | 28-33 | -5 | 0 |
REAKCIÓK |
---|
Magyarország |
Idő | Magyarország | Svájc | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | SZIKORA Melinda | SCHÜPBACH Lea | kapusok | |
1. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | indítás | 1-0 | |
2. | SCHMID Tabea | beállóból | 1-1 | |
2. | SCHÜPBACH Lea | hatosról ziccert véd | ||
3. | KÜNDIG Kerstin | betörés védőfalba | 1-2 | |
3. | KÁCSOR Gréta | betörés védőfalba | 2-2 | |
4. | SZIKORA Melinda | beállóból véd | ||
4. | BUCHER Nuria | 7 méteres | 2-3 | |
5. | GAUTSCHI Daphné | lerohanás | 2-4 | |
5. | KLUJBER Katrin | 7 méterest ront | ||
5. | SCHÜPBACH Lea | 7 méterest véd | ||
6. | SZIKORA Melinda | hatosról ziccert véd | ||
6. | BUCHER Nuria | 7 méteres | 2-5 | |
6. | KLUJBER Katrin | betörés védőfalba | 3-5 | |
7. | SZIKORA Melinda | átlövést véd | ||
8. | KLUJBER Katrin | átlövés | 4-5 | |
8. | SZIKORA Melinda | hatosról ziccert véd | ||
10. | GAUTSCHI Daphné | betörés védőfalba | 4-6 | |
10. | SCHÜPBACH Lea | átlövést véd | ||
11. | SZIKORA Melinda | hatosról ziccert véd | ||
11. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | jobbszélről | 5-6 | |
12. | EMMENEGGER Mia | jobbszélről | 5-7 | |
14. | VÁMOS Petra | betörés védőfalba | 6-7 | |
14. | KÜNDIG Kerstin | 2 perc kiállítás | ||
14. | MÁRTON Gréta | balszélről | 7-7 | |
15. | SCHMID Tabea | beállóból | 7-8 | |
17. | KÁCSOR Gréta | betörés védőfalba | 8-8 | |
18. | BUCHER Nuria | 7 méteres | 8-9 | |
19. | SCHÜPBACH Lea | átlövést véd | ||
19. | PÁSZTOR Noémi | lerohanás | 9-9 | |
20. | EMMENEGGER Mia | jobbszélről | 9-10 | |
21. | SZIKORA Melinda | átlövést véd | ||
22. | KUCZORA Csenge | átlövés | 10-10 | |
23. | PÁSZTOR Noémi | 2 perc kiállítás | ||
23. | ALTHERR Malin | befutó beállóból | 10-11 | |
24. | SCHÜPBACH Lea | átlövést véd | ||
25. | KÄHR Charlotte | befutó beállóból | 10-12 | |
25. | GOLOVIN Vlagyimir | IDŐKÉRÉS | ||
25. | SCHÜPBACH Lea | hatosról ziccert véd | ||
26. | SCHÜPBACH Lea | hatosról ziccert véd | ||
26. | SCHMID Tabea | beállóból | 10-13 | |
27. | SCHÜPBACH Lea | átlövést véd | ||
28. | ALBEK Anna | átlövés | 11-13 | |
29. | ALBEK Anna | 2 perc kiállítás | ||
29. | EMMENEGGER Mia | jobbszélről | 11-14 | |
30. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 12-14 | |
30. | ALBERTSEN Martin | IDŐKÉRÉS | ||
30. | SZIKORA Melinda | beállóból véd | ||
FÉLIDŐ | 12-14 | |||
31. | JANURIK Kinga | kapus csere | ||
31. | KLUJBER Katrin | átlövés | 13-14 | |
31. | RINER Alessia | befutó beállóból | 13-15 | |
33. | VÁMOS Petra | befutó beállóból | 14-15 | |
33. | VÁMOS Petra | jobbszélről | 15-15 | |
33. | RINER Alessia | 2 perc kiállítás | ||
33. | RINER Alessia*** | betörés védőfalba | 15-16 | |
34. | MÁRTON Gréta | üres kapus gól | 16-16 | |
35. | GAUTSCHI Daphné | átlövés | 16-17 | |
36. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 17-17 | |
36. | BORDÁS Réka | beállóból | 18-17 | |
37. | EMMENEGGER Mia | jobbszélről | 18-18 | |
38. | VÁMOS Petra | betörés védőfalba | 19-18 | |
39. | BUCHER Nuria | 7 méteres | 19-19 | |
39. | SCHÜPBACH Lea | balszélről véd | ||
40. | BORDÁS Réka | beállóból | 20-19 | |
40. | ALTHERR Malin | betörés védőfalba | 20-20 | |
42. | MÁRTON Gréta | lerohanás | 21-20 | |
42. | ALBERTSEN Martin | IDŐKÉRÉS | ||
42. | SCHMID Tabea | beállóból | 21-21 | |
43. | SCHÜPBACH Lea | hatosról ziccert véd | ||
44. | EMMENEGGER Mia | jobbszélről | 21-22 | |
45. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | indítás | 22-22 | |
45. | GAUTSCHI Daphné | betörés védőfalba | 22-23 | |
45. | VÁMOS Petra | betörés védőfalba | 23-23 | |
46. | JANURIK Kinga | átlövést véd | ||
47. | SZIKORA Melinda | kapus csere | ||
48. | SCHMID Tabea | beállóból ejt | 23-24 | |
49. | HORNYÁK Dóra | 2 perc kiállítás | ||
50. | SCHÜPBACH Lea | hatosról ziccert véd | ||
50. | KÜNDIG Kerstin | 2 perc kiállítás | ||
50. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 24-24 | |
50. | MÁRTON Gréta | üres kapus gól | 25-24 | |
51. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | üres kapus gól | 26-24 | |
51. | ALBERTSEN Martin | IDŐKÉRÉS | ||
51. | BRÜTSCH Manuela | kapus csere | ||
52. | KLUJBER Katrin | átlövés | 27-24 | |
54. | BUCHER Nuria | 7 méteres | 27-25 | |
55. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | jobbszélről | 28-25 | |
55. | RINER Alessia | balszélről ejt | 28-26 | |
55. | GOLOVIN Vlagyimir | IDŐKÉRÉS | ||
56. | KUCZORA Csenge | átlövés | 29-26 | |
58. | VÁMOS Petra | betörés védőfalba | 30-26 | |
58. | GAUTSCHI Daphné | átlövés | 30-27 | |
59. | KLUJBER Katrin | befutó beállóból | 31-27 | |
59. | KLUJBER Katrin | üres kapus gól | 32-27 | |
60. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | üres kapus gól | 33-27 | |
60. | SCHMID Tabea | beállóból ejt | 33-28 | |
VÉGEREDMÉNY | 33-28 | |||
SZIKORA Melinda | 7 védés | |||
JANURIK Kinga | 1 védés | |||
SCHÜPBACH Lea | 11 védés (egy 7-es) | |||
BRÜTSCH Manuela | 0 védés |
RINER Alessia*** (A 33. percben a svájci játékost kiállították két percre. A magyar csapat elhibázta a támadást, az ellentámadás során a svájciak gólt szereztek, melyet a jegyzőkönyvben a kiállított játékos nevére írtak. Valószínűsíthető, hogy a gólt a 21-es számmal játszó ALTHERR Malin szerezte.)
A mérkőzés legjobb játékosa Klujber Katrin lett.