Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - B-csoport
2023.09.09. 20:43KOMMENTEK >>
FTC-Rail Cargo Hungaria - Metz Handball
25-38 (13-19)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Csoportmérkőzések, B-csoport, 1. forduló.
2023.09.09. 16:00 óra, Érd, Érd Aréna, 1400 néző.
Vezette: Tomas BARYSAS, Povilas PETRUSIS (Litvánia).
EHF-képviselő: Christian KASCHÜTZ (Ausztria).
FTC-Rail Cargo Hungaria: |
JANURIK Kinga (kapus)BÖDE-BÍRÓ Blanka (kapus)MALESTEIN Antje 9/4MÁRTON Gréta 4KLUJBER Katrin 4BÖLK Emily 3LEKICS Andrea 3BORDÁS Réka 1CVIJICS Dragana 1EDWIGE BeatriceKISFALUDY AnettHÁRSFALVI JúliaTOMORI ZsuzsannaKUKELY AnnaSIMON Petra AnnaDESPOTOVICS Jelena |
Hétméteres: 6/4 (MALESTEIN Antje 5/4KLUJBER Katrin 1/0) |
Kiállítás: 5 (BÖLK Emily 2'TOMORI Zsuzsanna 4'KLUJBER Katrin 4') |
Lövés hatékonyság: 43 % (58 lövés - 25 gól) |
Kapus teljesítmény: 15 % - 45 lövés - 7 védés (JANURIK Kinga 16 % - 37 lövés - 6 védés, egyet hétméteresből - 31 kapott gól; BÖDE-BÍRÓ Blanka 12 % - 8 lövés - 1 védés - 7 kapott gól), |
Metz Handball: |
DEPUISET Camille (kapus)SAKO Hatadou (kapus)VALENTINI Chloé 9HANSEN Anne Mette 5BOUKTIT Sarah 4VINTER BURGAARD Louise 3GRANIER Lucie 3CHAMBERTIN Djazz 3GRIJSEELS Alina 2JÖRGENSEN Kristina 2BRKICS Mia 2JACQUES Emma 2GOLVET Delia 1MLAMALI Zaliata 1LE BLEVEC Julie 1Vezetőedző: MAYONNADE Emmanuel |
Hétméteres: 1/0 (JÖRGENSEN Kristina 1/0) |
Sárga lapok: 1 (HANSEN Anne Mette) |
Kiállítás: 5 (GRIJSEELS Alina 2'VALENTINI Chloé 2'HANSEN Anne Mette 2'MLAMALI Zaliata 2'BOUKTIT Sarah 2') |
Lövés hatékonyság: 72 % (53 lövés - 38 gól). |
Kapus teljesítmény: 45 % - 46 lövés - 21 védés - 1 üres kapus gól (DEPUISET Camille 38 % - 21 lövés - 8 védés, egyet hétméteresből - 13 kapott gól; SAKO Hatadou 54 % - 24 lövés - 13 védés, egyet hétméteresből - 11 kapott gól). |
1. | Metz Handball | 1 | 1 | 0 | 0 | 38-25 | 13 | 2 |
2. | Ikast Handbold | 1 | 1 | 0 | 0 | 30-26 | 4 | 2 |
3. | CS Rapid Bucuresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4. | Krim Mercator Ljubljana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
5. | MKS Zaglebie Lubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
6. | Team Esbjerg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
7. | Vipers Kristiansand | 1 | 0 | 0 | 1 | 26-30 | -4 | 0 |
8. | FTC-Rail Cargo Hungaria | 1 | 0 | 0 | 1 | 25-38 | -13 | 0 |
REAKCIÓK |
---|
FTC-Rail Cargo Hungaria |
Idő | FTC-Rail Cargo Hungaria | Metz Handball | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | JANURIK Kinga | DEPUISET Camille | kapusok | |
1. | DEPUISET Camille | hatosról ziccert véd | 0-0 | |
2. | JÖRGENSEN Kristina | átlövés talpról | 0-1 | |
2. | JANURIK Kinga | hatosról ziccert véd | ||
3. | DEPUISET Camille | átlövést véd | ||
3. | GRANIER Lucie | lerohanás | 0-2 | |
4. | HANSEN Anne Mette | sárga lap | ||
4. | KLUJBER Katrin | 7 méterest ront | ||
4. | DEPUISET Camille | 7 méterest véd | ||
4. | HANSEN Anne Mette | betörés védőfalba | 0-3 | |
5. | DEPUISET Camille | átlövést véd | ||
6. | BOUKTIT Sarah | beállóból | 0-4 | |
7. | VALENTINI Chloé | indítás | 0-5 | |
7. | ALBERTSEN Martin | IDŐKÉRÉS | ||
8. | BOUKTIT Sarah | 2 perc kiállítás | ||
8. | MALESTEIN Antje | jobbszélről | 1-5 | |
9. | GRANIER Lucie | jobbszélről | 1-6 | |
10. | HANSEN Anne Mette | átlövés | 1-7 | |
10. | KLUJBER Katrin | betörés védőfalba | 2-7 | |
11. | HANSEN Anne Mette | átlövés talpról | 2-8 | |
12. | MALESTEIN Antje | 7 méteres | 3-8 | |
13. | MÁRTON Gréta | balszélről | 4-8 | |
13. | HANSEN Anne Mette | betörés védőfalba | 4-9 | |
13. | DEPUISET Camille | hatosról ziccert véd | ||
14. | LEKICS Andrea | betörés védőfalba | 5-9 | |
14. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | kapus csere | ||
14. | VINTER BURGAARD Louise | betörés védőfalba | 5-10 | |
14. | VALENTINI Chloé | 2 perc kiállítás | ||
14. | MALESTEIN Antje | 7 méteres | 6-10 | |
15. | MLAMALI Zaliata | lerohanás | 6-11 | |
16. | DEPUISET Camille | átlövést véd | ||
16. | HANSEN Anne Mette | átlövés | 6-12 | |
17. | BÖLK Emily | átlövés | 7-12 | |
17. | DEPUISET Camille | átlövést véd | ||
18. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | átlövést véd | ||
18. | MALESTEIN Antje | jobbszélről | 8-12 | |
19. | VALENTINI Chloé | balszélről | 8-13 | |
19. | MALESTEIN Antje | jobbszélről | 9-13 | |
20. | MAYONNADE Emmanuel | IDŐKÉRÉS | ||
21. | MALESTEIN Antje | jobbszélről | 10-13 | |
22. | VALENTINI Chloé | befutó beállóból | 10-14 | |
23. | KLUJBER Katrin | 2 perc kiállítás | ||
23. | GRIJSEELS Alina | betörés védőfalba | 10-15 | |
24. | DEPUISET Camille | átlövést véd | ||
25. | BÖLK Emily | átlövés | 11-15 | |
25. | BÖLK Emily | 2 perc kiállítás | ||
25. | BOUKTIT Sarah | beállóból | 11-16 | |
27. | VALENTINI Chloé | balszélről | 11-17 | |
27. | DEPUISET Camille | átlövést véd | ||
28. | JANURIK Kinga | kapus csere | ||
28. | GRANIER Lucie | lerohanás | 11-18 | |
29. | BÖLK Emily | átlövés talpról | 12-18 | |
29. | VINTER BURGAARD Louise | beállóból | 12-19 | |
30. | MÁRTON Gréta | balszélről | 13-19 | |
FÉLIDŐ | 13-19 | |||
31. | SAKO Hatadou | kapus csere | ||
31. | CVIJICS Dragana | beállóból | 14-19 | |
31. | VINTER BURGAARD Louise | betörés védőfalba | 14-20 | |
32. | VALENTINI Chloé | kapufáról kipattanó | 14-21 | |
33. | SAKO Hatadou | balszélről véd | ||
34. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
34. | KLUJBER Katrin | átlövés | 15-21 | |
34. | CHAMBERTIN Djazz | lerohanás | 15-22 | |
34. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
35. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
35. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
36. | VALENTINI Chloé | befutó beállóból | 15-23 | |
37. | JANURIK Kinga | átlövést véd | ||
37. | SAKO Hatadou | jobbszélről véd | ||
37. | CHAMBERTIN Djazz | lapos átlövés | 15-24 | |
38. | LEKICS Andrea | betörés védőfalba | 16-24 | |
38. | BOUKTIT Sarah | lerohanás | 16-25 | |
38. | ALBERTSEN Martin | IDŐKÉRÉS | ||
39. | MALESTEIN Antje | jobbszélről | 17-25 | |
39. | beállóból | 17-26 | ||
40. | VALENTINI Chloé | lerohanás | 17-27 | |
40. | VALENTINI Chloé | lerohanás | 17-28 | |
40. | KLUJBER Katrin | 2 perc kiállítás | ||
41. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
41. | MALESTEIN Antje | 7 méterest kapufára lő | ||
41. | JANURIK Kinga | hatosról ziccert véd | ||
42. | JÖRGENSEN Kristina | 7 méterest ront | ||
42. | JANURIK Kinga | 7 méterest véd | ||
43. | BORDÁS Réka | beállóból | 18-28 | |
43. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
44. | JÖRGENSEN Kristina | átlövés | 18-29 | |
44. | VALENTINI Chloé | lerohanás | 18-30 | |
44. | ALBERTSEN Martin | IDŐKÉRÉS | ||
45. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
45. | LE BLEVEC Julie | indítás | 18-31 | |
46. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
46. | KLUJBER Katrin | átlövés | 19-31 | |
46. | CHAMBERTIN Djazz | betörés védőfalba | 19-32 | |
47. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
48. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
48. | LEKICS Andrea | 7 méteres | 20-32 | |
49. | BRKICS Mia | befutó beállóból | 20-33 | |
49. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
51. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
51. | GRIJSEELS Alina | lerohanás |
20-34 |
|
52. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
52. | SAKO Hatadou | balszélről véd | ||
52. | HANSEN Anne Mette | 2 perc kiállítás | ||
53. | JANURIK Kinga | átlövést véd | ||
54. | MALESTEIN Antje | jobbszélről | 21-34 | |
54. | BRKICS Mia | kipattanó | 21-35 | |
54. | GRIJSEELS Alina | 2 perc kiállítás | ||
55. | TOMORI Zsuzsanna | 2 perc kiállítás | ||
55. | JACQUES Emma | betörés védőfalba | 21-36 | |
56. | MLAMALI Zaliata | 2 perc kiállítás | ||
56. | MALESTEIN Antje | 7 méteres | 22-36 | |
57. | MÁRTON Gréta | balszélről | 23-36 | |
57. | JACQUES Emma | betörés védőfalba | 23-37 | |
57. | KLUJBER Katrin | átlövés | 24-37 | |
58. | GOLVET Delia | betörés védőfalba | 24-38 | |
58. | MÁRTON Gréta | balszélről | 25-38 | |
60. | TOMORI Zsuzsanna | 2 perc kiállítás | ||
VÉGEREDMÉNY | 25-38 | |||
JANURIK Kinga | 5 védés (egy 7-es) | |||
BÖDE-BÍRÓ Blanka | 1 védés | |||
DEPUISET Camille | 8 védés (egy 7-es) | |||
SAKO Hatadou | 16 védés (egy 7-es) |