Csoportmérkőzések - A-csoport
HC Zagreb - OTP Bank-PICK Szeged
30-25 (17-12)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Csoportmérkőzések, A-csoport, 9. forduló.
2023.11.29. 18:45 óra, Zagreb, Arena Zagreb, 6380 néző.
Vezette: Slave NIKOLOV, Gjorgji NACSEVSZKI (Észak-Macedónia).
EHF-képviselő: Tomo VODOPIVEC (Szlovénia).
HC Zagreb: |
GRBAVACS Ante (kapus)MANDICS Matej 1 (kapus)SRNA Zvonimir 6CSUPICS Ivan 6/4KLARICA Luka 4GYIBIROV Timur 4FALJICS Adin 3CUNI MORALES Yoel 3KOS Miloš 2GLAVAS Filip 1CSAVAR DavorGOJUN JakovKLIS EdinSIROTICS KarpoKAVCSICS AlekszSUHOLEZSNIK MaticsVezetőedző: NIKOLICS Andrija |
Hétméteres: 4/4 (CSUPICS Ivan 4/4) |
Sárga lapok: 1 (SRNA Zvonimir) |
Kiállítás: 2 (SRNA Zvonimir 2'SUHOLEZSNIK Matics 2') |
Lövés hatékonyság: 59 % (51 lövés - 30 gól) |
Kapus teljesítmény: 30 % - 36 lövés - 11 védés, kettő hétméteres (MANDICS Matej), |
OTP Bank-PICK Szeged: |
IMSGAARD Emil (kapus)MIKLER Roland (kapus)MACKOVSEK Borut 5MARTINS Miguel 4/3JELINICS Marin 3SZTEPANCSICS Luka 2SOSTARICS Mario 2GARCIANDIA Imanol 2SZILÁGYI Benjámin 2BODÓ Richárd 1SZITA Zoltán 1GABER Matej 1BÁNHIDI Bence 1BOMBACS Dean 1KALARAS HlebMOLINA COSANO Carlosmásodedző: KÁRPÁTI Krisztián |
Hétméteres: 5/3 (MARTINS Miguel 3/3SOSTARICS Mario 1/0SZILÁGYI Benjámin 1/0) |
Sárga lapok: 2 (másodedző: KÁRPÁTI KrisztiánGABER Matej) |
Kiállítás: 5 (IMSGAARD Emil 2'GABER Matej 2'SZITA Zoltán 2'KALARAS Hleb 4') |
Lövés hatékonyság: 57 % (44 lövés - 25 gól). |
Kapus teljesítmény: 23 % - 39 lövés - 9 védés - 2 üres kapus gól (IMSGAARD Emil 21 % - 19 lövés - 4 védés - 15 kapott gól; MIKLER Roland 27 % - 18 lövés - 5 védés - 13 kapott gól). |
1. | Aalborg Håndbold | 9 | 5 | 2 | 2 | 269-239 | 30 | 12 |
2. | THW Kiel | 8 | 5 | 1 | 2 | 232-222 | 10 | 11 |
3. | Industria Kielce | 8 | 4 | 2 | 2 | 225-222 | 3 | 10 |
4. | Kolstad Handball | 9 | 4 | 1 | 4 | 259-254 | 5 | 9 |
5. | Paris Saint-Germain Handball | 8 | 4 | 1 | 3 | 246-244 | 2 | 9 |
6. | OTP Bank-PICK Szeged | 9 | 4 | 1 | 4 | 260-266 | -6 | 9 |
7. | HC Zagreb | 9 | 3 | 2 | 4 | 244-235 | 9 | 8 |
8. | HC Eurofarm Pelister | 8 | 0 | 0 | 8 | 183-236 | -53 | 0 |
REAKCIÓK |
---|
HC Zagreb |
OTP Bank-PICK Szeged |
Idő | HC Zagreb | OTP Bank-PICK Szeged | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | MANDICS Matej | IMSGAARD Emil | kapusok | |
2. | MANDICS Matej | átlövést véd | ||
2. | SZTEPANCSICS Luka | lerohanás | 0-1 | |
3. | IMSGAARD Emil | hatosról ziccert véd | ||
3. | GABER Matej | sárga lap | ||
3. | SRNA Zvonimir | sárga lap | ||
4. | IMSGAARD Emil | hatosról ziccert véd | ||
4. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 0-2 | |
5. | FALJICS Adin | befutó beállóból | 1-2 | |
5. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 1-3 | |
6. | IMSGAARD Emil | átlövést véd | ||
6. | IMSGAARD Emil | hatosról ziccert véd | ||
7. | MACKOVSEK Borut | átlövés | 1-4 | |
7. | SRNA Zvonimir | betörés védőfalba | 2-4 | |
8. | SZTEPANCSICS Luka | átlövés | 2-5 | |
8. | CUNI MORALES Yoel | átlövés | 3-5 | |
8. | SRNA Zvonimir | lerohanás | 4-5 | |
9. | MACKOVSEK Borut | betörés védőfalba | 4-6 | |
9. | GABER Matej | 2 perc kiállítás | ||
10. | KOS Miloš | középről kínai | 5-6 | |
11. | FALJICS Adin | befutó beállóból | 6-6 | |
12. | MANDICS Matej | hatosról ziccert véd | ||
12. | MANDICS Matej | átlövést véd | ||
12. | GLAVAS Filip | jobbszélről | 7-6 | |
13. | MACKOVSEK Borut | átlövés | 7-7 | |
14. | IMSGAARD Emil | átlövést véd | ||
15. | IMSGAARD Emil | átlövést véd | ||
16. | KÁRPÁTI Krisztián | IDŐKÉRÉS | ||
17. | KLARICA Luka | átlövés | 8-7 | |
18. | MANDICS Matej | jobbszélről véd | ||
18. | KLARICA Luka | betörés védőfalba | 9-7 | |
19. | MANDICS Matej | átlövést véd | ||
19. | CSUPICS Ivan | 7 méteres | 10-7 | |
20. | MANDICS Matej | átlövést véd | ||
20. | IMSGAARD Emil | 2 perc kiállítás | ||
20. | MIKLER Roland | kapus csere | ||
20. | CSUPICS Ivan | 7 méteres | 11-7 | |
21. | MANDICS Matej | átlövést véd | ||
21. | SRNA Zvonimir | üres kapus gól | 12-7 | |
22. | GARCIANDIA Imanol | betörés védőfalba | 12-8 | |
22. | KOS Miloš | átlövés | 13-8 | |
23. | SZITA Zoltán | átlövés | 13-9 | |
23. | IMSGAARD Emil | kapus csere | ||
24. | MANDICS Matej | beállóból véd | ||
24. | SUHOLEZSNIK Matics | 2 perc kiállítás | ||
24. | SOSTARICS Mario | 7 méterest ront | ||
24. | MANDICS Matej | 7 méterest véd | ||
25. | KLARICA Luka | átlövés | 14-9 | |
26. | GABER Matej | beállóból | 14-10 | |
26. | GYIBIROV Timur | balszélről | 15-10 | |
26. | BOMBACS Dean | átlövés | 15-11 | |
27. | IMSGAARD Emil | átlövést véd | ||
28. | JELINICS Marin | lerohanás | 15-12 | |
29. | SZITA Zoltán | 2 perc kiállítás | ||
29. | GYIBIROV Timur | balszélről | 16-12 | |
30. | NIKOLICS Andrija | IDŐKÉRÉS | ||
30. | CSUPICS Ivan | jobbszélről | 17-12 | |
FÉLIDŐ | 17-12 | |||
31. | MIKLER Roland | kapus csere | ||
31. | MANDICS Matej | hatosról ziccert véd | ||
32. | FALJICS Adin | befutó beállóból | 18-12 | |
32. | GYIBIROV Timur | lerohanás | 19-12 | |
33. | SRNA Zvonimir | átlövés | 20-12 | |
34. | BODÓ Richárd | betörés védőfalba | 20-13 | |
35. | MANDICS Matej | beállóból véd | ||
36. | CUNI MORALES Yoel | átlövés | 21-13 | |
37. | KALARAS Hleb | 2 perc kiállítás | ||
38. | MANDICS Matej | átlövést véd | ||
39. | KÁRPÁTI Krisztián | IDŐKÉRÉS | ||
40. | MANDICS Matej | beállóból véd | ||
40. | SZILÁGYI Benjámin | 7 méterest ront | ||
40. | MANDICS Matej | 7 méterest véd | ||
41. | KALARAS Hleb | 2 perc kiállítás | ||
41. | KÁRPÁTI Krisztián | sárga lap | ||
41. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
42. | MANDICS Matej | üres kapus gól | 22-13 | |
43. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
44. | GARCIANDIA Imanol | lerohanás | 22-14 | |
44. | GYIBIROV Timur | befutó beállóból | 23-14 | |
45. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
46. | SZILÁGYI Benjámin | lerohanás | 23-15 | |
46. | CUNI MORALES Yoel | betörés védőfalba | 24-15 | |
47. | SRNA Zvonimir | 2 perc kiállítás | ||
47. | MARTINS Miguel | 7 méteres | 24-16 | |
48. | CSUPICS Ivan | 7 méterest ejt | 25-16 | |
48. | MANDICS Matej | átlövést véd | ||
50. | MANDICS Matej | beállóból véd | ||
50. | MARTINS Miguel | 7 méteres | 25-17 | |
52. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
52. | MACKOVSEK Borut | lerohanás | 25-18 | |
53. | MARTINS Miguel | 7 méteres | 25-19 | |
54. | NIKOLICS Andrija | IDŐKÉRÉS | ||
54. | CSUPICS Ivan | 7 méteres | 26-19 | |
55. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 26-20 | |
55. | SRNA Zvonimir | átlövés talpról | 27-20 | |
55. | MARTINS Miguel | lerohanás | 27-21 | |
56. | CSUPICS Ivan | jobbszélről | 28-21 | |
56. | JELINICS Marin | balszélről | 28-22 | |
57. | KLARICA Luka | lapos átlövés | 29-22 | |
57. | JELINICS Marin | balszélről | 29-23 | |
58. | MIKLER Roland | jobbszélről véd | ||
58. | MACKOVSEK Borut | betörés védőfalba | 29-24 | |
58. | SRNA Zvonimir | középről kínai | 30-24 | |
59. | SZILÁGYI Benjámin | balszélről | 30-25 | |
59. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
60. | MANDICS Matej | hatosról ziccert véd | ||
60. | NIKOLICS Andrija | IDŐKÉRÉS | ||
VÉGEREDMÉNY | 30-25 | |||
MANDICS Matej | 17 védés (kettő 7-es) | |||
IMSGAARD Emil | 7 védés | |||
MIKLER Roland | 6 védés |
Andrija Nikolics, a HC Zágreb megbízott edzője: „A teljesítményünk nagyszerű volt, összes- ségében remek mérkőzést játszottunk. Nagyobb különbséggel is végződhetett volna, és tényleg gratulálnom kell a játékosaimnak a mai teljesítményükért.”
Zvonimir Srna, HC Zágreb játékosa: „Köszönet a szurkolóknak a mai nagyszerű hangulatért. Gratulálok mindenkinek, minden játékosnak, edzőnek, az egész csapatnak. Felkészültünk rájuk, mindenre, amit tudnak nyújtani, és kár, hogy nem teremtettünk előnyt hamarabb. Csak öt gól a különbség lett a végén, de megszerzett a két pont a legfontosabb.”
Kárpáti Krisztián, az OTP Bank-MOL Pick Szeged vezetőedzője: „Jól kezdtük a mérkőzést, de a félidő közepén elveszítettük a fókuszt, és a Zágráb tűnt a jobb csapatnak a pályán. Pró- báltunk néhány dolgon változtatni a félidőben, de nem ment. Reméltük a jobb eredményt, ez egy jó lehetőség lett volna számunkra, de nem éltünk vele. A végén nem adtuk fel, az egészben ez az egyetlen jó dolog.”
Mario Sostarics, a OTP Bank-MOL Pick Szeged játékosa: „A hazaiak jobban akarták a győzelmet ma, mint mi. Megérdemelték! Az első félidő közepén elvesztettük a fonalat, sokat hibáztunk, és minden hibánkat kihasználtak. Gratulálok nekik, különösen a kapusuk- nak, aki ismét remek napot fogott ki.”