Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - B-csoport
2024.07.27. 13:47KOMMENTEK >>
Magyarország - Egyiptom
32-35 (15-19)
OLIMPIA, Férfi, Csoportmérkőzések, B-csoport, 1. forduló.
2024.07.27. 11:00 óra, Párizs, South Paris Arena 6, 5776 néző
Vezette: Slave NIKOLOV, Gjorgji NACSEVSZKI (Észak-Macedónia).
IHF-képviselő: Cesar CASTILLO (Nagy-Británia).
Magyarország: |
PALASICS Kristóf (kapus)BARTUCZ László (kapus)IMRE Bence 7/5FAZEKAS Gergő 5BÓKA Bendegúz 4BODÓ Richárd 4LÉKAI Máté 4BÁNHIDI Bence 3SZITA Zoltán 1ILICS Zoran 1SIPOS AdriánLIGETVÁRI PatrikROSTA MiklósSzövetségi kapitány: CHEMA Rodriguez |
Hétméteres: 6/5 (IMRE Bence 6/5) |
Kiállítás: 3 (SIPOS Adrián 2'BODÓ Richárd 4') |
Lövés hatékonyság: 71 % (45 lövés - 32 gól) |
Kapus teljesítmény: 22 % - 45 lövés - 10 védés (BARTUCZ László 25 % - 20 lövés - 5 védés - 15 kapott gól; PALASICS Kristóf 20 % - 25 lövés - 5 védés, egy hétméteres - 20 kapott gól), |
Egyiptom: |
HENDAWY Karim (kapus)ALY Mohamed (kapus)OMAR Yahia 9ADEL Ahmed 9ELDERAA Yehia 6SANAD Mohammad 5/2ELWAKIL Omar 3ZEIN Ali 2TAREK Mohamed 1ABDOU AbdelrahmanHESHAM AhmedELMASRY IbrahimELDERAA SeifABDELHAK MohabSzövetségi kapitány: PASTOR Juan Carlos |
Hétméteres: 3/2 (SANAD Mohammad 3/2) |
Sárga lapok: 1 (ELMASRY Ibrahim) |
Kiállítás: 2 (ELMASRY Ibrahim 2'ZEIN Ali 2') |
Lövés hatékonyság: 69 % (51 lövés - 35 gól). |
Kapus teljesítmény: 20 % - 40 lövés - 8 védés - 2 üres kapus gól (ALY Mohamed 19 % - 26 lövés - 5 védés - 21 kapott gól; HENDAWY Karim 25 % - 12 lövés - 3 védés, egy hétméteres - 9 kapott gól). |
1. | Egyiptom | 1 | 1 | 0 | 0 | 35-32 | 3 | 2 |
2. | Norvégia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3. | Franciaország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4. | Argentína | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
5. | Dánia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
6. | Magyarország | 1 | 0 | 0 | 1 | 32-35 | -3 | 0 |
Idő | Magyarország | Egyiptom | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | BARTUCZ László | ALY Mohamed | kapusok | |
1. | OMAR Yahia | átlövés | 0-1 | |
2. | SANAD Mohammad | indítás | 0-2 | |
3. | ELMASRY Ibrahim | sárga lap | ||
4. | IMRE Bence | 7 méteres | 1-2 | |
5. | ELWAKIL Omar | betörés védőfalba | 1-3 | |
5. | SANAD Mohammad | indítás | 1-4 | |
5. | ALY Mohamed | balszélről véd | ||
6. | BARTUCZ László | hatosról ziccert véd | ||
6. | SZITA Zoltán | befutó beállóból | 2-4 | |
7. | ADEL Ahmed | beállóból | 2-5 | |
7. | BARTUCZ László | beállóból véd | ||
8. | ANCSIN Gábor | kapufa | ||
8. | BÓKA Bendegúz | kipattanó | 3-5 | |
9. | SANAD Mohammad | 7 méteres | 3-6 | |
10. | ELDERAA Yehia | átlövés | 3-7 | |
10. | LÉKAI Máté | betörés védőfalba | 4-7 | |
10. | SANAD Mohammad | kapufa | ||
10. | ANCSIN Gábor | átlövés | 5-7 | |
11. | LÉKAI Máté | betörés védőfalba | 6-7 | |
12. | ADEL Ahmed | beállóból | 6-8 | |
12. | ALY Mohamed | hatosról ziccert véd | ||
12. | ADEL Ahmed | beállóból | 6-9 | |
13. | ADEL Ahmed | beállóból | 6-10 | |
13. | CHEMA Rodriguez | IDŐKÉRÉS | ||
14. | OMAR Yahia | lerohanás | 6-11 | |
14. | ALY Mohamed | hatosról ziccert véd | ||
14. | ZEIN Ali | betörés védőfalba | 6-12 | |
15. | BÁNHIDI Bence | betörés védőfalba | 7-12 | |
15. | ELWAKIL Omar | betörés védőfalba | 7-13 | |
16. | FAZEKAS Gergő | kapufa | ||
16. | SANAD Mohammad | lerohanás | 7-14 | |
16. | BARTUCZ László | hatosról ziccert véd | ||
17. | ELDERAA Yehia | átlövés | 7-15 | |
17. | PALASICS Kristóf | kapus csere | ||
18. | FAZEKAS Gergő | betörés védőfalba | 8-15 | |
19. | ADEL Ahmed | beállóból | 8-16 | |
19. | BODÓ Richárd | átlövés | 9-16 | |
21. | IMRE Bence | 7 méteres | 10-16 | |
22. | ELDERAA Yehia | betörés védőfalba | 10-17 | |
23. | ILICS Zoran | átlövés | 11-17 | |
23. | SIPOS Adrián | 2 perc kiállítás | ||
24. | IMRE Bence | lerohanás | 12-17 | |
24. | OMAR Yahia | középről kínai | 12-18 | |
25. | ELMASRY Ibrahim | 2 perc kiállítás | ||
27. | PALASICS Kristóf | hatosról ziccert véd | ||
27. | BODÓ Richárd | betörés védőfalba | 13-18 | |
28. | ADEL Ahmed | beállóból | 13-19 | |
29. | IMRE Bence | 7 méteres | 14-19 | |
30. | ALY Mohamed | hatosról ziccert véd | ||
30. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 15-19 | |
30. | PASTOR Juan Carlos | IDŐKÉRÉS | ||
30. | ALY Mohamed | átlövést véd | ||
FÉLIDŐ | 15-19 | |||
31. | IMRE Bence | 7 méteres | 16-19 | |
32. | PALASICS Kristóf | beállóból véd | ||
32. | FAZEKAS Gergő | betörés védőfalba | 17-19 | |
33. | PALASICS Kristóf | hatosról ziccert véd | ||
34. | ELDERAA Yehia | átlövés | 17-20 | |
35. | OMAR Yahia | átlövés | 17-21 | |
36. | BÓKA Bendegúz | befutó beállóból | 18-21 | |
37. | ALY Mohamed | átlövést véd | ||
37. | ZEIN Ali | átlövés | 18-22 | |
38. | FAZEKAS Gergő | betörés védőfalba | 19-22 | |
38. | BODÓ Richárd | 2 perc kiállítás | ||
38. | SANAD Mohammad | 7 méteres | 19-23 | |
39. | BÓKA Bendegúz | balszélről | 20-23 | |
39. | PALASICS Kristóf | hatosról ziccert véd | ||
40. | ANCSIN Gábor | átlövés | 21-23 | |
40. | HENDAWY Karim | kapus csere | ||
41. | PALASICS Kristóf | átlövést véd | ||
42. | ANCSIN Gábor | átlövés | 22-23 | |
43. | IMRE Bence | 7 méterest ront | ||
43. | HENDAWY Karim | 7 méterest véd | ||
43. | IMRE Bence | kipattanó | 23-23 | |
44. | ANCSIN Gábor | 2 perc kiállítás | ||
44. | ADEL Ahmed | beállóból | 23-24 | |
45. | FAZEKAS Gergő | betörés védőfalba | 24-24 | |
45. | TAREK Mohamed | beállóból | 24-25 | |
46. | OMAR Yahia | átlövés | 24-26 | |
47. | HENDAWY Karim | jobbszélről véd | ||
47. | OMAR Yahia | betörés védőfalba | 24-27 | |
49. | IMRE Bence | 7 méteres | 25-27 | |
50. | SANAD Mohammad | 7 méterest ront | ||
50. | PALASICS Kristóf | 7 méterest véd | ||
51. | LÉKAI Máté | betörés védőfalba | 26-27 | |
52. | ADEL Ahmed | beállóból | 26-28 | |
52. | LÉKAI Máté | betörés védőfalba | 27-28 | |
52. | OMAR Yahia | betörés védőfalba | 27-29 | |
53. | FAZEKAS Gergő | átlövés | 28-29 | |
53. | PALASICS Kristóf | hatosról ziccert véd | ||
54. | ELDERAA Yehia | átlövés | 28-30 | |
54. | OMAR Yahia | lerohanás | 28-31 | |
54. | FAZEKAS Gergő | kapufa | ||
56. | ELDERAA Yehia | lerohanás | 28-32 | |
57. | HENDAWY Karim | beállóból véd | ||
57. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 29-32 | |
57. | ZEIN Ali | 2 perc kiállítás | ||
57. | BÓKA Bendegúz | üres kapus gól | 30-32 | |
58. | ADEL Ahmed | beállóból | 30-33 | |
58. | BODÓ Richárd | betörés védőfalba | 31-33 | |
59. | BODÓ Richárd | üres kapus gól | 32-33 | |
59. | PASTOR Juan Carlos | IDŐKÉRÉS | ||
59. | BODÓ Richárd | 2 perc kiállítás | ||
60. | OMAR Yahia | átlövés | 32-34 | |
60. | ELWAKIL Omar | lerohanás | 32-35 | |
VÉGEREDMÉNY | 32-35 | |||
![]() |
BARTUCZ László | 3 védés | ||
![]() |
PALASICS Kristóf | 8 védés (egy 7-es) | ||
![]() |
ALY Mohamed | 4 védés | ||
![]() |
HENDAWY Karim | 3 védés (egy 7-es) | ||
![]() |
3 kapufa | 1 kapufa |