Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - A-csoport
2025.01.18. 21:22KOMMENTEK >>
FTC-Rail Cargo Hungaria - Metz Handball
23-26 (11-13)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Csoportmérkőzések, A-csoport, 10. forduló.
2025.01.18. 16:00 óra, Érd, Érd Aréna, 2200 néző
Vezette: Sherif XHEMA, Besfort JAHJA (Koszovo).
EHF-képviselő: Tono HUELIN (Spanyolország).
FTC-Rail Cargo Hungaria: |
GLAUSER Laura (kapus)JANURIK Kinga (kapus)KLUJBER Katrin 6/2MALESTEIN Antje 6/3DMITRIJEVA Darja 3LEKICS Andrea 3MÁRTON Gréta 2KANOR Orlane 1SIMON Petra Anna 1CVIJICS Dragana 1EDWIGE BeatriceHÁRSFALVI JúliaBÖLK EmilyTOMORI ZsuzsannaBORDÁS RékaSZÖLLÖSI-ZÁCSIK SzandraVezetőedző: PEDERSEN Allan Heine |
Hétméteres: 8/5 (KLUJBER Katrin 4/2MALESTEIN Antje 4/3) |
Sárga lapok: 1 (KANOR Orlane) |
Kiállítás: 7 (EDWIGE Beatrice 2'DMITRIJEVA Darja 2'KANOR Orlane 2'MALESTEIN Antje 4'CVIJICS Dragana 4') |
Lövés hatékonyság: 49 % (47 lövés - 23 gól) |
Kapus teljesítmény: 28 % - 36 lövés - 10 védés (JANURIK Kinga 30 % - 34 lövés - 10 védés - 24 kapott gól; GLAUSER Laura 0 % - 2 lövés - 0 védés - 2 kapott gól), |
Metz Handball: |
DARLEUX Cléopátre (kapus)SZEMEREY Zsófia (kapus)VÁMOS Petra 8CHAMBERTIN Djazz 5BOUKTIT Sarah 5/1GRANIER Lucie 3VALENTINI Chloé 2AUGUSTINE Anne 1FLIPPES Laura 1PINEAU Allison 1/1HANSEN Anne MetteAXNÉR TyraMLAMALI ZaliataJACQUES EmmaGRANDVEAU LénaERRARD ManonVezetőedző: MAYONNADE Emmanuel |
Hétméteres: 2/2 (BOUKTIT Sarah 1/1PINEAU Allison 1/1) |
Kiállítás: 5 (PINEAU Allison 2'AUGUSTINE Anne 2'FLIPPES Laura 2'BOUKTIT Sarah 4') |
Lövés hatékonyság: 53 % (49 lövés - 26 gól) |
Kapus teljesítmény: 38 % - 39 lövés - 15 védés (DARLEUX Cléopátre 43 % - 35 lövés - 15 védés - 20 kapott gól; SZEMEREY Zsófia 25 % - 4 lövés - 1 védés, hétméteres - 23 kapott gól. Utóbbi nem pontos, mivel SZEMEREY Zsófia kettő hétméterest hárított) |
1. | Metz Handball | 10 | 9 | 1 | 0 | 297-265 | 32 | 19 |
2. | FTC-Rail Cargo Hungaria | 10 | 8 | 0 | 2 | 279-247 | 32 | 16 |
3. | CSM Bucuresti | 10 | 5 | 0 | 5 | 290-282 | 8 | 10 |
4. | HC Podravka Vegeta | 9 | 4 | 1 | 4 | 243-248 | -5 | 9 |
5. | Krim Mercator Ljubljana | 10 | 4 | 0 | 6 | 274-291 | -17 | 8 |
6. | CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud | 9 | 3 | 0 | 6 | 254-264 | -10 | 6 |
7. | Storhamar Handball Elite | 9 | 2 | 1 | 6 | 234-245 | -11 | 5 |
8. | Nykøbing Falster Håndbold | 9 | 1 | 1 | 7 | 244-273 | -29 | 3 |
REAKCIÓK |
---|
FTC-Rail Cargo Hungaria |
Metz Handball |
Idő | FTC-Rail Cargo Hungaria | Metz Handball | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | JANURIK Kinga | DARLEUX Cléopátre | kapusok | |
1. | DARLEUX Cléopátre | jobbszélről véd | ||
2. | LEKICS Andrea | átlövés | 1-0 | |
2. | CHAMBERTIN Djazz | jobbszélről | 1-1 | |
3. | DARLEUX Cléopátre | átlövést véd | ||
4. | DARLEUX Cléopátre | átlövést véd | ||
4. | CHAMBERTIN Djazz | átlövés talpról | 1-2 | |
5. | MALESTEIN Antje | jobbszélről | 2-2 | |
6. | KLUJBER Katrin | betörés védőfalba | 3-2 | |
6. | JANURIK Kinga | hatosról ziccert véd | ||
7. | KANOR Orlane | sárga lap | ||
7. | JANURIK Kinga | átlövést véd | ||
8. | DARLEUX Cléopátre | jobbszélről véd | ||
8. | VÁMOS Petra | betörés védőfalba | 3-3 | |
8. | CHAMBERTIN Djazz | lerohanás | 3-4 | |
9. | DARLEUX Cléopátre | balszélről véd | ||
9. | DMITRIJEVA Darja | 2 perc kiállítás | ||
9. | GRANIER Lucie | jobbszélről | 3-5 | |
11. | DARLEUX Cléopátre | átlövést véd | ||
11. | JANURIK Kinga | lerohanás ziccert véd | ||
11. | BOUKTIT Sarah | beállóból | 3-6 | |
11. | KLUJBER Katrin | betörés védőfalba | 4-6 | |
12. | DARLEUX Cléopátre | átlövést véd | ||
13. | FLIPPES Laura | kapufa | ||
13. | JANURIK Kinga | átlövést véd | ||
14. | DARLEUX Cléopátre | átlövést véd | ||
14. | CHAMBERTIN Djazz | lerohanás | 4-7 | |
15. | DARLEUX Cléopátre | átlövést véd | ||
16. | DARLEUX Cléopátre | hatosról ziccert véd | ||
16. | FLIPPES Laura | 2 perc kiállítás | ||
17. | MALESTEIN Antje | jobbszélről | 5-7 | |
18. | JANURIK Kinga | átlövést véd | ||
18. | DARLEUX Cléopátre | balszélről véd | ||
18. | MALESTEIN Antje | 7 méteres | 6-7 | |
19. | CHAMBERTIN Djazz | kapufa | ||
19. | CHAMBERTIN Djazz | kipattanó | 6-8 | |
20. | KLUJBER Katrin | kapufa | ||
20. | PEDERSEN Allan Heine | IDŐKÉRÉS | ||
21. | DARLEUX Cléopátre | jobbszélről véd | ||
21. | MALESTEIN Antje | 7 méteres | 7-8 | |
22. | JANURIK Kinga | beállóból véd | ||
22. | SIMON Petra Anna | átlövés | 8-8 | |
22. | VÁMOS Petra | átlövés talpról | 8-9 | |
23. | MÁRTON Gréta | balszélről | 9-9 | |
23. | VÁMOS Petra | betörés védőfalba | 9-10 | |
24. | hatosról ziccert véd | |||
24. | MALESTEIN Antje | 7 méteres | 10-10 | |
25. | JANURIK Kinga | átlövést véd | ||
26. | MÁRTON Gréta | balszélről | 11-10 | |
26. | MAYONNADE Emmanuel | IDŐKÉRÉS | ||
26. | AUGUSTINE Anne | beállóból | 11-11 | |
26. | FLIPPES Laura | betörés védőfalba | 11-12 | |
26. | EDWIGE Beatrice | 2 perc kiállítás | ||
27. | VALENTINI Chloé | üres kapus gól | 11-13 | |
28. | DARLEUX Cléopátre | átlövést véd | ||
28. | JANURIK Kinga | lerohanás ziccert véd | ||
30. | AUGUSTINE Anne | 2 perc kiállítás | ||
FÉLIDŐ | 11-13 | |||
32. | DARLEUX Cléopátre | jobbszélről véd | ||
32. | JANURIK Kinga | beállóból véd | ||
32. | PINEAU Allison | 7 méteres | 11-14 | |
33. | JANURIK Kinga | beállóból véd | ||
33. | BOUKTIT Sarah | 2 perc kiállítás | ||
35. | VÁMOS Petra | betörés védőfalba | 11-15 | |
35. | CVIJICS Dragana | beállóból | 12-15 | |
36. | VALENTINI Chloé | befutó beállóból | 12-16 | |
36. | KANOR Orlane | 2 perc kiállítás | ||
36. | DARLEUX Cléopátre | átlövést véd | ||
38. | LEKICS Andrea | betörés védőfalba | 13-16 | |
38. | VÁMOS Petra | betörés védőfalba | 13-17 | |
39. | DARLEUX Cléopátre | hatosról ziccert véd | ||
39. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 14-17 | |
40. | JANURIK Kinga | átlövést véd | ||
41. | JANURIK Kinga | hatosról ziccert véd | ||
41. | BOUKTIT Sarah | 7 méteres | 14-18 | |
42. | DARLEUX Cléopátre | hatosról ziccert véd | ||
42. | BOUKTIT Sarah | 2 perc kiállítás | ||
42. | KLUJBER Katrin | 7 méterest ront | ||
42. | SZEMEREY Zsófia | 7 méterest véd | ||
42. | KLUJBER Katrin | kipattanó | 15-18 | |
42. | MALESTEIN Antje | 2 perc kiállítás | ||
43. | KLUJBER Katrin | jobbszélről | 16-18 | |
44. | VÁMOS Petra | betörés védőfalba | 16-19 | |
45. | DMITRIJEVA Darja | betörés védőfalba | 17-19 | |
45. | VÁMOS Petra | betörés védőfalba | 17-20 | |
45. | DARLEUX Cléopátre | beállóból véd | ||
46. | PINEAU Allison | 2 perc kiállítás | ||
46. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 18-20 | |
47. | DMITRIJEVA Darja | betörés védőfalba | 19-20 | |
48. | JANURIK Kinga | átlövést véd | ||
48. | KANOR Orlane | átlövés | 20-20 | |
48. | MAYONNADE Emmanuel | IDŐKÉRÉS | ||
49. | MALESTEIN Antje | 2 perc kiállítás | ||
49. | BOUKTIT Sarah | beállóból | 20-21 | |
51. | JANURIK Kinga | hatosról ziccert véd | ||
52. | KLUJBER Katrin | 7 méterest ront | ||
52. | DARLEUX Cléopátre | 7 méterest véd | ||
53. | JANURIK Kinga | átlövést véd | ||
53. | DARLEUX Cléopátre | hatosról ziccert véd | ||
53. | CVIJICS Dragana | 2 perc kiállítás | ||
54. | BOUKTIT Sarah | kapufa | ||
54. | GRANIER Lucie | üres kapus gól | 20-22 | |
55. | JANURIK Kinga | hatosról ziccert véd | ||
55. | VÁMOS Petra | átlövés talpról | 20-23 | |
55. | PEDERSEN Allan Heine | IDŐKÉRÉS | ||
56. | BOUKTIT Sarah | beállóból | 20-24 | |
56. | LEKICS Andrea | betörés védőfalba | 21-24 | |
57. | DMITRIJEVA Darja | átlövés | 22-24 | |
58. | CVIJICS Dragana | 2 perc kiállítás | ||
58. | lerohanás ziccert véd | |||
58. | MALESTEIN Antje | 7 méterest ront | ||
58. | SZEMEREY Zsófia | 7 méterest véd | ||
58. | GRANIER Lucie | jobbszélről | 22-25 | |
60. | BOUKTIT Sarah | beállóból | 22-26 | |
60. | MALESTEIN Antje | jobbszélről | 23-26 | |
VÉGEREDMÉNY | 23-26 | |||
![]() |
JANURIK Kinga | 15 védés | ||
![]() |
GLAUSER Laura | 0 védés | ||
![]() |
DARLEUX Cléopátre | 21 védés | ||
![]() |
SZEMEREY Zsófia | 2 védés (kettő 7-es) | ||
![]() |
1 kapufa | 3 kapufa |