Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - B-csoport
2025.01.18. 21:34KOMMENTEK >>
Győri Audi ETO KC - Brest Bretagne Handball
28-27 (14-13)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Csoportmérkőzések, B-csoport, 10. forduló.
2025.01.18. 18:00 óra, Győr, Audi Aréna, 4889 néző
Vezette: Jelena VUJACSICS - Andjelina KAZANEGRA (Montenegró).
EHF-képviselő: Christian KASCHÜTZ (Ausztria).
Győri Audi ETO KC: |
TOFT Sandra (kapus)SAKO Hatadou (kapus)FODOR Csenge 6ALMEIDA DE PAULA Bruna 5BLOHM Linn 3GYŐRI-LUKÁCS Viktória 3HOUSHEER Dione 3JÖRGENSEN Kristina 3/1RYU Eun Hee 2DULFER Kelly 1HOVDEN Emilie 1NZE MINKO Estelle 1DALE BRATTSET KariVAN WETERING BoVezetőedző: JOHANSSON Per |
Hétméteres: 4/1 (HOUSHEER Dione 2/0JÖRGENSEN Kristina 1/1HOVDEN Emilie 1/0) |
Kiállítás: 4 (BLOHM Linn 2'DULFER Kelly 2'JÖRGENSEN Kristina 2'HOUSHEER Dione 2') |
Lövés hatékonyság: 49 % (57 lövés - 28 gól) |
Kapus teljesítmény: 36 % - 42 lövés - 15 védés - 2 üres kapus gól (TOFT Sandra 32 % - 32 lövés - 10 védés - 20 kapott gól; SAKO Hatadou 50 % - 10 lövés - 5 védés - 5 kapott gól), |
Brest Bretagne Handball: |
CANTIN Melina (kapus)FILTER Katharina (kapus)LASSOURCE Corale 7VJAHIRJEVA Anna 7/2MAIROT Clarisse 4/2FOPPA Pauletta 3COATANEA Pauline 3NOCANDY Meline 1ONDONO Onacia 1FAURE Juliette 1NOVAK KristinaKANOR LauraLOTT AnnikaDELAYE SiobannJARRIGA EvaDEMBÉLÉ AudreyVezetőedző: TERVEL Raphaëlle |
Hétméteres: 6/4 (VJAHIRJEVA Anna 2/2MAIROT Clarisse 4/2) |
Kiállítás: 3 (MAIROT Clarisse 4'ONDONO Onacia 2') |
Lövés hatékonyság: 59 % (46 lövés - 27 gól) |
Kapus teljesítmény: 39 % - 46 lövés - 18 védés, egy hétméteres (FILTER Katharina) |
1. | Győri Audi ETO KC | 11 | 9 | 1 | 1 | 303-270 | 33 | 19 |
2. | Team Esbjerg | 10 | 7 | 1 | 2 | 295-255 | 40 | 15 |
3. | Brest Bretagne Handball | 11 | 7 | 0 | 4 | 338-296 | 42 | 14 |
4. | Odense Håndbold | 10 | 7 | 0 | 3 | 296-271 | 25 | 14 |
5. | HB Ludwigsburg | 9 | 3 | 1 | 5 | 264-271 | -7 | 7 |
6. | Vipers Kristiansand | 14 | 3 | 1 | 10 | 245-296 | -51 | 7 |
7. | CS Rapid Bucuresti | 10 | 2 | 1 | 7 | 254-291 | -37 | 5 |
8. | Buducsnoszt | 9 | 1 | 1 | 7 | 217-262 | -45 | 3 |
REAKCIÓK |
---|
Győri Audi ETO KC |
Idő | Győri Audi ETO KC | Brest Bretagne Handball | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | TOFT Sandra | FILTER Katharina | kapusok | |
1. | HOUSHEER Dione | átlövés talpról | 1-0 | |
2. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
2. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
2. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | kapufa | ||
3. | MAIROT Clarisse | betörés védőfalba | 1-1 | |
3. | HOUSHEER Dione | 2 perc kiállítás | ||
3. | FILTER Katharina | átlövést véd | ||
4. | FOPPA Pauletta | beállóból ejt | 1-2 | |
4. | FODOR Csenge | balszélről | 2-2 | |
5. | LASSOURCE Corale | balszélről | 2-3 | |
5. | FILTER Katharina | átlövést véd | ||
5. | DULFER Kelly | lerohanás | 3-3 | |
7. | TOFT Sandra | lerohanás ziccert véd | ||
7. | JÖRGENSEN Kristina | 2 perc kiállítás | ||
7. | MAIROT Clarisse | 7 méteres | 3-4 | |
7. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | jobbszélről | 4-4 | |
8. | VJAHIRJEVA Anna | betörés védőfalba | 4-5 | |
9. | FODOR Csenge | balszélről | 5-5 | |
9. | FODOR Csenge | balszélről | 6-5 | |
11. | FILTER Katharina | lerohanás ziccert véd | ||
11. | ONDONO Onacia | beállóból | 6-6 | |
12. | FILTER Katharina | hatosról ziccert véd | ||
12. | HOUSHEER Dione | 7 méterest fölé lő | ||
12. | TOFT Sandra | beállóból véd | ||
13. | FILTER Katharina | átlövést véd | ||
14. | VJAHIRJEVA Anna | átlövés | 6-7 | |
14. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | kapufa | ||
14. | NOCANDY Meline | betörés védőfalba | 6-8 | |
16. | MAIROT Clarisse | 2 perc kiállítás | ||
16. | RYU Eun Hee | átlövés | 7-8 | |
17. | FAURE Juliette | betörés védőfalba | 7-9 | |
19. | FILTER Katharina | balszélről véd | ||
20. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | átlövés talpról | 8-9 | |
21. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | jobbszélről | 9-9 | |
21. | MAIROT Clarisse | balszélről | 9-10 | |
22. | FILTER Katharina | hatosról ziccert véd | ||
22. | MAIROT Clarisse | 7 méteres | 9-11 | |
22. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 10-11 | |
23. | FILTER Katharina | lerohanás ziccert véd | ||
23. | FILTER Katharina | jobbszélről véd | ||
23. | BLOHM Linn | 2 perc kiállítás | ||
24. | FILTER Katharina | balszélről véd | ||
25. | MAIROT Clarisse | 2 perc kiállítás | ||
26. | FODOR Csenge | balszélről | 11-11 | |
27. | JOHANSSON Per | IDŐKÉRÉS | ||
28. | TOFT Sandra | hatosról ziccert véd | ||
28. | MAIROT Clarisse | 7 méteres kapufa | ||
28. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | átlövés talpról | 12-11 | |
29. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | indítás | 13-11 | |
29. | TERVEL Raphaëlle | IDŐKÉRÉS | ||
30. | VJAHIRJEVA Anna | átlövés | 13-12 | |
30. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 14-12 | |
30. | COATANEA Pauline | jobbszélről | 14-13 | |
FÉLIDŐ | 14-13 | |||
31. | LASSOURCE Corale | balszélről | 14-14 | |
32. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | jobbszélről | 15-14 | |
32. | LASSOURCE Corale | kapufa | ||
33. | FILTER Katharina | jobbszélről véd | ||
33. | TOFT Sandra | beállóból véd | ||
33. | VJAHIRJEVA Anna | 7 méteres | 15-15 | |
35. | JÖRGENSEN Kristina | befutó beállóból | 16-15 | |
35. | TOFT Sandra | hatosról ziccert véd | ||
36. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
36. | HOUSHEER Dione | átlövés | 17-15 | |
38. | FILTER Katharina | jobbszélről véd | ||
38. | ONDONO Onacia | 2 perc kiállítás | ||
38. | HOVDEN Emilie | 7 méterest ront | ||
38. | FILTER Katharina | 7 méterest véd | ||
38. | HOVDEN Emilie | kipattanó | 18-15 | |
39. | BLOHM Linn | beállóból | 19-15 | |
39. | TERVEL Raphaëlle | IDŐKÉRÉS | ||
40. | FOPPA Pauletta | beállóból | 19-16 | |
40. | HOVDEN Emilie | kapufa | ||
41. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
41. | FODOR Csenge | lerohanás | 20-16 | |
41. | TOFT Sandra | beállóból véd | ||
41. | HOUSHEER Dione | lerohanás | 21-16 | |
42. | TOFT Sandra | beállóból véd | ||
42. | VJAHIRJEVA Anna | 7 méteres | 21-17 | |
43. | VJAHIRJEVA Anna | betörés védőfalba | 21-18 | |
43. | HOUSHEER Dione | 7 méteres kapufa | ||
44. | FODOR Csenge | üres kapus gól | 22-18 | |
44. | TOFT Sandra | hatosról ziccert véd | ||
45. | BLOHM Linn | beállóból | 23-18 | |
46. | LASSOURCE Corale | lerohanás | 23-19 | |
48. | TOFT Sandra | beállóból véd | ||
48. | HOUSHEER Dione | kapufa | ||
48. | LASSOURCE Corale | lerohanás | 23-20 | |
49. | JÖRGENSEN Kristina | betörés védőfalba | 24-20 | |
50. | VJAHIRJEVA Anna | átlövés talpról | 24-21 | |
50. | JOHANSSON Per | IDŐKÉRÉS | ||
50. | SAKO Hatadou | kapus csere | ||
50. | FILTER Katharina | átlövést véd | ||
50. | LASSOURCE Corale | lerohanás | 24-22 | |
51. | FILTER Katharina | balszélről véd | ||
52. | LASSOURCE Corale | balszélről | 24-23 | |
52. | BLOHM Linn | beállóból | 25-23 | |
52. | COATANEA Pauline | befutó beállóból | 25-24 | |
53. | FILTER Katharina | átlövést véd | ||
53. | SAKO Hatadou | lerohanás ziccert véd | ||
54. | RYU Eun Hee | átlövés | 26-24 | |
54. | MAIROT Clarisse | 7 méterest ront | ||
54. | SAKO Hatadou | 7 méterest véd | ||
56. | COATANEA Pauline | jobbszélről | 26-25 | |
57. | SAKO Hatadou | beállóból véd | ||
57. | SAKO Hatadou | beállóból véd | ||
58. | NZE MINKO Estelle | lerohanás | 27-25 | |
58. | TERVEL Raphaëlle | IDŐKÉRÉS | ||
59. | JÖRGENSEN Kristina | 7 méteres | 28-25 | |
59. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
59. | FOPPA Pauletta | kipattanó | 28-26 | |
59. | JOHANSSON Per | IDŐKÉRÉS | ||
60. | FILTER Katharina | jobbszélről véd | ||
60. | DULFER Kelly | 2 perc kiállítás | ||
60. | LASSOURCE Corale | balszélről | 28-27 | |
VÉGEREDMÉNY | 28-27 | |||
![]() |
TOFT Sandra | 12 védés | ||
![]() |
SAKO Hatadou | 5 védés (egy 7-es) | ||
![]() |
FILTER Katharina | 17 védés (egy 7-es) | ||
![]() |
5 kapufa | 1 kapufa |