Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - B-csoport
2025.02.23. 18:54KOMMENTEK >>
Team Esbjerg - Győri Audi ETO KC
23-29 (12-15)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Csoportmérkőzések, B-csoport, 14. forduló.
2025.02.23. 16:00 óra, Esbjerg, Blue Water Dokken, 2634 néző
Vezette: Christina LOVIN, Simona Raluca STANCU (Románia).
EHF-képviselő: Kenneth ABRAHAMSEN (Norvégia).
Team Esbjerg: |
KRISTENSEN Anna (kapus)MILLING Amalie (kapus)RUSHFELDT DEILA Live 4REISTAD Henny 4DEKKER Sarah 4MÖLLER Michala 3IVERSEN Rikke 3NIELSEN Kaja 2HAUGSTED Line 2SOLBERG Sanna 1VAN DER HELM JudithHANSSON ElinTRANBORG MetteVezetőedző: AXNÉR Tomas |
Hétméteres: 1/0 (REISTAD Henny 1/0) |
Kiállítás: 1 (REISTAD Henny 2') |
Lövés hatékonyság: 49 % (47 lövés - 23 gól) |
Kapus teljesítmény: 32 % - 43 lövés - 14 védés, egy hétméteres (KRISTENSEN Anna), |
Győri Audi ETO KC: |
TOFT Sandra (kapus)SAKO Hatadou (kapus)ALMEIDA DE PAULA Bruna 8NZE MINKO Estelle 5HOUSHEER Dione 5GYŐRI-LUKÁCS Viktória 4FODOR Csenge 3DALE BRATTSET Kari 2JÖRGENSEN Kristina 2BLOHM LinnLAGERQUIST AnnaRYU Eun HeeBREISTÖL KristineDULFER KellyHOVDEN EmilieVAN WETERING BoVezetőedző: JOHANSSON Per |
Hétméteres: 1/0 (JÖRGENSEN Kristina 1/0) |
Sárga lapok: 1 (HOUSHEER Dione) |
Kiállítás: 4 (RYU Eun Hee 2'DULFER Kelly 2'NZE MINKO Estelle 4') |
Lövés hatékonyság: 58 % (50 lövés - 29 gól) |
Kapus teljesítmény: 37 % - 37 lövés - 14 védés, egy hétméteres (TOFT Sandra). |
1. | Győri Audi ETO KC | 14 | 12 | 1 | 1 | 397-333 | 64 | 25 |
2. | Team Esbjerg | 14 | 10 | 1 | 3 | 414-360 | 54 | 21 |
3. | Odense Håndbold | 14 | 10 | 0 | 4 | 434-376 | 58 | 20 |
4. | Brest Bretagne Handball | 14 | 7 | 1 | 6 | 414-383 | 31 | 15 |
5. | HB Ludwigsburg | 14 | 6 | 1 | 7 | 391-411 | -20 | 13 |
6. | Vipers Kristiansand | 14 | 3 | 1 | 10 | 245-296 | -51 | 7 |
7. | CS Rapid Bucuresti | 14 | 2 | 2 | 10 | 350-412 | -62 | 6 |
8. | Buducsnoszt | 14 | 1 | 3 | 10 | 324-398 | -74 | 5 |
REAKCIÓK |
---|
Team Esbjerg |
Győri Audi ETO KC |
Idő | Team Esbjerg | Győri Audi ETO KC | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | KRISTENSEN Anna | TOFT Sandra | kapusok | |
1. | HAUGSTED Line | átlövés | 1-0 | |
2. | KRISTENSEN Anna | beállóból véd | ||
3. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
3. | HOUSHEER Dione | átlövés | 1-1 | |
4. | HOUSHEER Dione | sárga lap | ||
4. | MÖLLER Michala | átlövés | 2-1 | |
5. | KRISTENSEN Anna | átlövést véd | ||
5. | HAUGSTED Line | betörés védőfalba | 3-1 | |
5. | TOFT Sandra | beállóból véd | ||
6. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 3-2 | |
6. | NIELSEN Kaja | beállóból | 4-2 | |
6. | HOUSHEER Dione | betörés védőfalba | 4-3 | |
8. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | átlövés | 4-4 | |
9. | DALE BRATTSET Kari | beállóból | 4-5 | |
9. | DULFER Kelly | 2 perc kiállítás | ||
10. | REISTAD Henny | betörés védőfalba | 5-5 | |
10. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 5-6 | |
11. | DEKKER Sarah | jobbszélről | 6-6 | |
11. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 6-7 | |
12. | DALE BRATTSET Kari | beállóból | 6-8 | |
12. | AXNÉR Tomas | IDŐKÉRÉS | ||
13. | MÖLLER Michala | betörés védőfalba | 7-8 | |
14. | HOUSHEER Dione | átlövés | 7-9 | |
15. | DEKKER Sarah | jobbszélről | 8-9 | |
15. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | kapufa | ||
17. | TOFT Sandra | jobbszélről véd | ||
17. | HOUSHEER Dione | betörés védőfalba | 8-10 | |
18. | TOFT Sandra | balszélről véd | ||
18. | KRISTENSEN Anna | hatosról ziccert véd | ||
19. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | lerohanás | 8-11 | |
19. | NZE MINKO Estelle | lerohanás | 8-12 | |
20. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
21. | FODOR Csenge | befutó beállóból | 8-13 | |
21. | AXNÉR Tomas | IDŐKÉRÉS | ||
22. | RUSHFELDT DEILA Live | betörés védőfalba | 9-13 | |
23. | KRISTENSEN Anna | beállóból véd | ||
23. | DEKKER Sarah | kapufa | ||
23. | KRISTENSEN Anna | átlövést véd | ||
24. | FODOR Csenge | lerohanás | 9-14 | |
25. | NZE MINKO Estelle | üres kapus gól | 9-15 | |
25. | REISTAD Henny | betörés védőfalba | 10-15 | |
26. | MÖLLER Michala | kapufa | ||
26. | JOHANSSON Per | IDŐKÉRÉS | ||
27. | RYU Eun Hee | 2 perc kiállítás | ||
28. | RUSHFELDT DEILA Live | betörés védőfalba | 11-15 | |
28. | KRISTENSEN Anna | hatosról ziccert véd | ||
30. | RUSHFELDT DEILA Live | betörés védőfalba | 12-15 | |
FÉLIDŐ | 12-15 | |||
31. | KRISTENSEN Anna | jobbszélről véd | ||
32. | TOFT Sandra | hatosról ziccert véd | ||
32. | IVERSEN Rikke | beállóból | 13-15 | |
33. | TOFT Sandra | hatosról ziccert véd | ||
33. | KRISTENSEN Anna | átlövést véd | ||
34. | TOFT Sandra | hatosról ziccert véd | ||
34. | RUSHFELDT DEILA Live | betörés védőfalba | 14-15 | |
34. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | jobbszélről | 14-16 | |
35. | IVERSEN Rikke | beállóból | 15-16 | |
35. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 15-17 | |
37. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | átlövés | 15-18 | |
38. | IVERSEN Rikke | beállóból | 16-18 | |
38. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | jobbszélről ejtés | 16-19 | |
39. | REISTAD Henny | kapufa | ||
39. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
40. | HOUSHEER Dione | betörés védőfalba | 16-20 | |
41. | JÖRGENSEN Kristina | átlövés | 16-21 | |
41. | AXNÉR Tomas | IDŐKÉRÉS | ||
42. | NZE MINKO Estelle | indítás | 16-22 | |
42. | NIELSEN Kaja | befutó beállóból | 17-22 | |
43. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | átlövés | 17-23 | |
43. | DEKKER Sarah | jobbszélről | 18-23 | |
44. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | középről kínai | 18-24 | |
44. | NZE MINKO Estelle | 2 perc kiállítás | ||
44. | REISTAD Henny | 7 méterest ront | ||
44. | TOFT Sandra | 7 méterest véd | ||
45. | DEKKER Sarah | jobbszélről | 19-24 | |
46. | REISTAD Henny | 2 perc kiállítás | ||
46. | JÖRGENSEN Kristina | átlövés | 19-25 | |
47. | KRISTENSEN Anna | beállóból véd | ||
47. | JÖRGENSEN Kristina | 7 méterest ront | ||
47. | KRISTENSEN Anna | 7 méterest véd | ||
49. | MÖLLER Michala | betörés védőfalba | 20-25 | |
49. | KRISTENSEN Anna | átlövést véd | ||
50. | SOLBERG Sanna | balszélről ejtés | 21-25 | |
50. | JOHANSSON Per | IDŐKÉRÉS | ||
50. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | középről kínai | 21-26 | |
51. | TOFT Sandra | hatosról ziccert véd | ||
52. | TOFT Sandra | balszélről véd | ||
53. | KRISTENSEN Anna | beállóból véd | ||
53. | TOFT Sandra | hatosról ziccert véd | ||
53. | NZE MINKO Estelle | üres kapus gól | 21-27 | |
54. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | kapufa | ||
54. | FODOR Csenge | kipattanó | 21-28 | |
55. | TOFT Sandra | jobbszélről véd | ||
55. | TOFT Sandra | kipattanót véd | ||
55. | KRISTENSEN Anna | hatosról ziccert véd | ||
55. | NZE MINKO Estelle | 2 perc kiállítás | ||
56. | TOFT Sandra | balszélről véd | ||
56. | KRISTENSEN Anna | átlövést véd | ||
57. | REISTAD Henny | betörés védőfalba | 22-28 | |
58. | KRISTENSEN Anna | átlövést véd | ||
58. | REISTAD Henny | átlövés | 23-28 | |
58. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | jobbszélről | 23-29 | |
59. | TOFT Sandra | jobbszélről véd | ||
VÉGEREDMÉNY | 23-29 | |||
![]() |
KRISTENSEN Anna | 15 védés (egy 7-es) | ||
![]() |
TOFT Sandra | 17 védés (egy 7-es | ||
![]() |
3 kapufa | 2 kapufa |