Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - A-csoport
2025.02.20. 21:52KOMMENTEK >>
One Veszprém HC - Sporting CP
33-32 (16-17)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Csoportmérkőzések, A-csoport, 12. forduló.
2025.02.20. 18:45 óra, Veszprém, One Veszprém Aréna, 5022 néző
Vezette: Mads HANSEN, Jesper MADSEN (Dánia).
EHF-képviselő: Marek GORALCZYK (Lengyelország).
One Veszprém HC: |
CORRALES Rodrigo (kapus)JENSEN Mike (kapus)DESCAT Hugo 8/3FABREGAS Ludovic 7MARGUCS Gasper 6/5KOSZOROTOV Szergej 5PALMARSSON Aron 2CASADO Agustin 2SANDELL Lukas 1CINDRICS Luka 1REMILI Nedim 1GRAHOVAC NikolaLIGETVÁRI PatrikPECHMALBEC DraganVAJLUPAU MikitaGÁNCS-PETŐ MátéVezetőedző: PASCUAL FUERTES Xavier |
Hétméteres: 9/8 (DESCAT Hugo 4/3MARGUCS Gasper 5/5) |
Sárga lapok: 1 (FABREGAS Ludovic) |
Kiállítás: 6 (DESCAT Hugo 2'SANDELL Lukas 2'LIGETVÁRI Patrik 4'PECHMALBEC Dragan 2'FABREGAS Ludovic 2') |
Lövés hatékonyság: 63 % (52 lövés - 33 gól) |
Kapus teljesítmény: 15 % - 38 lövés - 6 védés (CORRALES Rodrigo 13 % - 23 lövés - 3 védés - 20 kapott gól; JENSEN Mike 20 % - 15 lövés - 3 védés - 12 kapott gól), |
Sporting CP: |
KRISTENSEN Andrè (kapus)ALY Mohamed (kapus)COSTA Martim 8THORKELSSON Orri 8/5COSTA Francisco 5SILVA OLIVEIRA Edney 4GURRI AREGAY Jan 2GASSAMA Mamadou 2PORTELA Pedro 1SUAREZ DIAZ Natán 1MARTINEZ CAMI Pedro 1HÖGHIELM WilliamSALVADOR SalvadorBRANQUINHO DiogoGOMES JoãoMOGA ChristianVezetőedző: COSTA Ricardo |
Hétméteres: 5/5 (THORKELSSON Orri 5/5) |
Sárga lapok: 1 (MOGA Christian) |
Kiállítás: 4 (SILVA OLIVEIRA Edney 2'MARTINEZ CAMI Pedro 2'SALVADOR Salvador 2'COSTA Martim 2') |
Lövés hatékonyság: 73 % (44 lövés - 32 gól) |
Kapus teljesítmény: 29 % - 47 lövés - 14 védés (KRISTENSEN Andrè 31 % - 45 lövés - 14 védés, egy hétméteres - 31 kapott gól; ALY Mohamed 0 % - 2 lövés 0 védés - 2 kapott gól) |
1. | One Veszprém HC | 12 | 11 | 0 | 1 | 399-342 | 57 | 22 |
2. | Paris Saint-Germain Handball | 12 | 8 | 0 | 4 | 394-393 | 1 | 16 |
3. | Sporting CP | 12 | 7 | 1 | 4 | 393-341 | 52 | 15 |
4. | Füchse Berlin | 12 | 7 | 0 | 5 | 397-379 | 18 | 14 |
5. | CS Dinamo Bucuresti | 11 | 5 | 0 | 6 | 339-355 | -16 | 10 |
6. | Orlen Wisla Plock | 12 | 4 | 0 | 8 | 314-311 | 3 | 8 |
7. | HC Eurofarm Pelister | 11 | 2 | 2 | 7 | 266-308 | -42 | 6 |
8. | Fredericia Håndbold Klub | 12 | 1 | 1 | 10 | 334-407 | -73 | 3 |
REAKCIÓK |
---|
One Veszprém HC |
Idő | One Veszprém HC | Sporting CP | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | CORRALES Rodrigo | KRISTENSEN Andrè | kapusok | |
1. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 1-0 | |
1. | COSTA Martim | átlövés | 1-1 | |
2. | KRISTENSEN Andrè | átlövést véd | ||
2. | PORTELA Pedro | betörés védőfalba | 1-2 | |
3. | KOSZOROTOV Szergej | betörés védőfalba | 2-2 | |
3. | COSTA Francisco | betörés védőfalba | 2-3 | |
4. | DESCAT Hugo | balszélről | 3-3 | |
5. | FABREGAS Ludovic | sárga lap | ||
6. | DESCAT Hugo | 2 perc kiállítás | ||
6. | FABREGAS Ludovic | 2 perc kiállítás | ||
7. | SILVA OLIVEIRA Edney | beállóból | 3-4 | |
7. | KRISTENSEN Andrè | balszélről véd | ||
8. | KRISTENSEN Andrè | balszélről véd | ||
8. | MARGUCS Gasper | 7 méteres | 4-4 | |
8. | SILVA OLIVEIRA Edney | beállóból | 4-5 | |
9. | KOSZOROTOV Szergej | átlövés | 5-5 | |
9. | COSTA Francisco | átlövés | 5-6 | |
10. | KOSZOROTOV Szergej | átlövés | 6-6 | |
10. | SILVA OLIVEIRA Edney | 2 perc kiállítás | ||
11. | THORKELSSON Orri | balszélről | 6-7 | |
11. | DESCAT Hugo | balszélről | 7-7 | |
12. | KRISTENSEN Andrè | hatosról ziccert véd | ||
12. | DESCAT Hugo | 7 méteres | 8-7 | |
13. | COSTA Francisco | balszélről | 8-8 | |
13. | JENSEN Mike | kapus csere | ||
13. | KRISTENSEN Andrè | hatosról ziccert véd | ||
14. | KRISTENSEN Andrè | átlövést véd | ||
14. | COSTA Martim | lapos átlövés | 8-9 | |
15. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 9-9 | |
15. | COSTA Martim | betörés védőfalba | 9-10 | |
16. | MOGA Christian | sárga lap | ||
17. | LIGETVÁRI Patrik | 2 perc kiállítás | ||
17. | THORKELSSON Orri | 7 méteres | 9-11 | |
18. | KRISTENSEN Andrè | átlövést véd | ||
18. | MARTINEZ CAMI Pedro | üres kapus gól | 9-12 | |
19. | DESCAT Hugo | 7 méteres | 10-12 | |
19. | COSTA Martim | átlövés talpról | 10-13 | |
20. | KRISTENSEN Andrè | hatosról ziccert véd | ||
20. | SALVADOR Salvador | 2 perc kiállítás | ||
20. | DESCAT Hugo | 7 méteres | 11-13 | |
21. | COSTA Ricardo | IDŐKÉRÉS | ||
21. | JENSEN Mike | átlövést véd | ||
21. | KRISTENSEN Andrè | átlövést véd | ||
22. | SILVA OLIVEIRA Edney | 11-14 | ||
23. | DESCAT Hugo | 7 méterest ront | ||
23. | KRISTENSEN Andrè | 7 méterest véd | ||
24. | PECHMALBEC Dragan | 2 perc kiállítás | ||
24. | THORKELSSON Orri | 7 méteres | 11-15 | |
25. | KRISTENSEN Andrè | hatosról ziccert véd | ||
25. | MARTINEZ CAMI Pedro | 2 perc kiállítás | ||
25. | MARGUCS Gasper | 7 méteres | 12-15 | |
26. | GURRI AREGAY Jan | betörés védőfalba | 12-16 | |
26. | DESCAT Hugo | kapufa | ||
27. | FABREGAS Ludovic | üres kapus gól | 13-16 | |
28. | COSTA Francisco | kapufa | ||
28. | KRISTENSEN Andrè | átlövést véd | ||
28. | PASCUAL FUERTES Xavier | IDŐKÉRÉS | ||
29. | PALMARSSON Aron | átlövés | 14-16 | |
29. | COSTA Francisco | lerohanás | 14-17 | |
29. | PALMARSSON Aron | betörés védőfalba | 15-17 | |
29. | ! Jesper Madsen játékvezető elesett, megsérült, hordágyon levitték a pályáról. | |||
30. | DESCAT Hugo | lerohanás | 16-17 | |
30. | JENSEN Mike | átlövést véd | ||
30. | COSTA Francisco | kapufa | ||
FÉLIDŐ | 16-17 | |||
31. | SILVA OLIVEIRA Edney | beállóból | 16-18 | |
32. | SANDELL Lukas | átlövés | 17-18 | |
33. | GURRI AREGAY Jan | betörés védőfalba | 17-19 | |
33. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 18-19 | |
34. | COSTA Martim | átlövés | 18-20 | |
34. | JENSEN Mike | hatosról ziccert véd | ||
35. | DESCAT Hugo | lerohanás | 19-20 | |
35. | CORRALES Rodrigo | kapus csere | ||
35. | GASSAMA Mamadou | kapufa | ||
35. | THORKELSSON Orri | kipattanó | 19-21 | |
35. | SANDELL Lukas | 2 perc kiállítás | ||
36. | KRISTENSEN Andrè | hatosról ziccert véd | ||
36. | KRISTENSEN Andrè | átlövést véd | ||
37. | KRISTENSEN Andrè | átlövést véd | ||
37. | GASSAMA Mamadou | üres kapus gól | 19-22 | |
38. | REMILI Nedim | kapufa | ||
39. | KRISTENSEN Andrè | átlövést véd | ||
39. | REMILI Nedim | kipattanó | 20-22 | |
39. | COSTA Francisco | üres kapus gól | 20-23 | |
39. | FABREGAS Ludovic | kapufa | ||
39. | MARGUCS Gasper | 7 méteres | 21-23 | |
40. | KRISTENSEN Andrè | lerohanás ziccert véd | ||
40. | DESCAT Hugo | lerohanás | 22-23 | |
41. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
41. | THORKELSSON Orri | 7 méteres | 22-24 | |
42. | COSTA Martim | átlövés talpról | 22-25 | |
43. | CINDRICS Luka | betörés védőfalba | 23-25 | |
43. | THORKELSSON Orri | 7 méteres | 23-26 | |
44. | KRISTENSEN Andrè | hatosról ziccert véd | ||
44. | PASCUAL FUERTES Xavier | IDŐKÉRÉS | ||
45. | KOSZOROTOV Szergej | betörés védőfalba | 24-26 | |
45. | THORKELSSON Orri | balszélről | 24-27 | |
45. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 25-27 | |
45. | KRISTENSEN Andrè | lerohanás ziccert véd | ||
46. | COSTA Martim | 2 perc kiállítás | ||
46. | MARGUCS Gasper | jobbszélről | 26-27 | |
47. | GASSAMA Mamadou | jobbszélről cunder | 26-28 | |
47. | CASADO Agustin | betörés védőfalba | 27-28 | |
48. | COSTA Ricardo | IDŐKÉRÉS | ||
48. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
49. | FABREGAS Ludovic | lerohanás | 28-28 | |
50. | FABREGAS Ludovic | lerohanás | 29-28 | |
51. | THORKELSSON Orri | 7 méteres | 29-29 | |
52. | CASADO Agustin | lapos átlövés | 30-29 | |
52. | KOSZOROTOV Szergej | lerohanás | 31-29 | |
53. | SUAREZ DIAZ Natán | balszélről | 31-30 | |
53. | DESCAT Hugo | kapufa | ||
54. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
55. | MARGUCS Gasper | 7 méteres | 32-30 | |
55. | COSTA Martim | átlövés talpról | 32-31 | |
56. | KRISTENSEN Andrè | hatosról ziccert véd | ||
57. | COSTA Ricardo | IDŐKÉRÉS | ||
57. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
58. | LIGETVÁRI Patrik | 2 perc kiállítás | ||
58. | COSTA Martim | betörés védőfalba | 32-32 | |
59. | KRISTENSEN Andrè | balszélről véd | ||
59. | KRISTENSEN Andrè | kipattanót véd | ||
59. | MARGUCS Gasper | 7 méteres | 33-32 | |
59. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
60. | PASCUAL FUERTES Xavier | IDŐKÉRÉS | ||
60. | KRISTENSEN Andrè | balszélről véd | ||
VÉGEREDMÉNY | 33-32 | |||
![]() |
CORRALES Rodrigo | 5 védés | ||
![]() |
JENSEN Mike | 3 védés | ||
![]() |
KRISTENSEN Andrè | 22 védés (egy 7-es) | ||
![]() |
ALY Mohamed | |||
![]() |
4 kapufa | 3 kapufa |