Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - A-csoport
2025.02.27. 23:29KOMMENTEK >>
Paris Saint-Germain Handball - One Veszprém HC
33-37 (18-23)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Csoportmérkőzések, A-csoport, 13. forduló.
2025.02.27. 20:45 óra, Párizs, Stade Pierre de Coubertin, 3283 néző
Vezette: Amar KONJICSANIN, Dino KONJICSANIN (Bosznia-Hercegovina).
EHF-képviselő: Beat NAGEL (Svájc).
Paris Saint-Germain Handball: |
SOULLIER Stanis (kapus)PALICKA Andreas 1 (kapus)GREEN Jannick (kapus)SYPRZAK Kamil 6/2YAHIA Kaled Omar 5SOLÉ SALA Ferran 5/1PELEKA Wallem-Konrad 4HOLM Jacob 3PRANDI Elohim 3MARCHAN Ruben 2STEINS Luc 2TÖNNESEN Kent 1BAIJENS Dani 1NARCISSE NoaKARABATIC LukaPLANTIN LéoVezetőedző: RAÚL GONZÁLEZ Gutiérez |
Hétméteres: 5/3 (SYPRZAK Kamil 3/2SOLÉ SALA Ferran 2/1) |
Kiállítás: 2 (MARCHAN Ruben 2'YAHIA Kaled Omar 2') |
Lövés hatékonyság: 65 % (51 lövés - 33 gól) |
Kapus teljesítmény: 24 % - 49 lövés - 12 védés (GREEN Jannick 13 % - 15 lövés - 2 védés - 13 kapott gól; PALICKA Andreas 29 % - 34 lövés - 10 védés, egy hétméteres - 24 kapott gól), |
One Veszprém HC: |
CORRALES Rodrigo (kapus)JENSEN Mike (kapus)MARGUCS Gasper 6/1REMILI Nedim 5KOSZOROTOV Szergej 5CINDRICS Luka 4PECHMALBEC Dragan 4PALMARSSON Aron 3VAJLUPAU Mikita 3DESCAT Hugo 2SANDELL Lukas 2FABREGAS Ludovic 2ELISSON Bjarki Mar 1GRAHOVAC NikolaLIGETVÁRI PatrikVezetőedző: PASCUAL FUERTES Xavier |
Hétméteres: 2/1 (MARGUCS Gasper 1/1DESCAT Hugo 1/0) |
Kiállítás: 3 (DESCAT Hugo 2'REMILI Nedim 2'PALMARSSON Aron 2') |
Lövés hatékonyság: 70 % (53 lövés - 37 gól) |
Kapus teljesítmény: 26 % - 45 lövés - 12 védés (CORRALES Rodrigo 27 % - 44 lövés - 12 védés - 32 kapott gól; JENSEN Mike 0 % - 1 lövés - 0 védés - 1 kapott gól - utóbbi adat pontatlan, Jensen három alkalommal lépett pályára hétméteres hárítása végett, kettőt kifogott) |
1. | One Veszprém HC | 13 | 12 | 0 | 1 | 436-375 | 61 | 24 |
2. | Sporting CP | 13 | 8 | 1 | 4 | 425-370 | 55 | 17 |
3. | Füchse Berlin | 13 | 8 | 0 | 5 | 436-408 | 28 | 16 |
4. | Paris Saint-Germain Handball | 13 | 8 | 0 | 5 | 427-430 | -3 | 16 |
5. | Orlen Wisla Plock | 13 | 5 | 0 | 8 | 341-337 | 4 | 10 |
6. | CS Dinamo Bucuresti | 13 | 5 | 0 | 8 | 389-407 | -18 | 10 |
7. | HC Eurofarm Pelister | 13 | 3 | 2 | 8 | 320-371 | -51 | 8 |
8. | Fredericia Håndbold Klub | 13 | 1 | 1 | 11 | 363-439 | -76 | 3 |
REAKCIÓK |
---|
Paris Saint-Germain Handball |
One Veszprém HC |
Idő | Paris Saint-Germain HB | One Veszprém HC | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | GREEN Jannick | CORRALES Rodrigo | kapusok | |
2. | YAHIA Kaled Omar | lerohanás | 1-0 | |
2. | KOSZOROTOV Szergej | átlövés | 1-1 | |
2. | MARGUCS Gasper | indítás | 1-2 | |
3. | CORRALES Rodrigo | balszélről véd | ||
3. | SYPRZAK Kamil | 7 méteres | 2-2 | |
3. | MARCHAN Ruben | 2 perc kiállítás | ||
3. | REMILI Nedim | átlövés | 2-3 | |
4. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
4. | REMILI Nedim | üres kapus gól | 2-4 | |
5. | PRANDI Elohim | kapufa | ||
5. | KOSZOROTOV Szergej | lerohanás | 2-5 | |
6. | SYPRZAK Kamil | kapufa | ||
6. | SOLÉ SALA Ferran | 7 méteres | 3-5 | |
7. | PRANDI Elohim | lerohanás | 4-5 | |
7. | REMILI Nedim | lerohanás | 4-6 | |
8. | PECHMALBEC Dragan | beállóból | 4-7 | |
8. | PELEKA Wallem-Konrad | balszélről | 5-7 | |
8. | GREEN Jannick | balszélről véd | ||
8. | DESCAT Hugo | 2 perc kiállítás | ||
9. | SOLÉ SALA Ferran | jobbszélről | 6-7 | |
10. | KOSZOROTOV Szergej | átlövés | 6-8 | |
11. | CORRALES Rodrigo | lerohanás ziccert véd | ||
11. | CINDRICS Luka | lerohanás | 6-9 | |
12. | YAHIA Kaled Omar | átlövés | 7-9 | |
12. | DESCAT Hugo | balszélről | 7-10 | |
12. | PRANDI Elohim | kapufa | ||
12. | CORRALES Rodrigo | lerohanás ziccert véd | ||
14. | PALMARSSON Aron | 2 perc kiállítás | ||
14. | GREEN Jannick | átlövést véd | ||
15. | MARCHAN Ruben | beállóból | 8-10 | |
15. | MARCHAN Ruben | lerohanás | 9-10 | |
16. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 9-11 | |
17. | MARGUCS Gasper | lerohanás | 9-12 | |
18. | ELISSON Bjarki Mar | lerohanás | 9-13 | |
18. | RAÚL GONZÁLEZ Gutiérez | IDŐKÉRÉS | ||
18. | PALICKA Andreas | kapus csere | ||
18. | SYPRZAK Kamil | beállóból | 10-13 | |
19. | PALMARSSON Aron | átlövés talpról | 10-14 | |
19. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
20. | CINDRICS Luka | lerohanás | 10-15 | |
21. | SOLÉ SALA Ferran | jobbszélről | 11-15 | |
21. | PALICKA Andreas | átlövést véd | ||
21. | STEINS Luc | betörés védőfalba | 12-15 | |
22. | SANDELL Lukas | átlövés | 12-16 | |
22. | SOLÉ SALA Ferran | jobbszélről | 13-16 | |
22. | VAJLUPAU Mikita | jobbszélről | 13-17 | |
23. | HOLM Jacob | átlövés talpról | 14-17 | |
23. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 14-18 | |
24. | VAJLUPAU Mikita | jobbszélről | 14-19 | |
25. | HOLM Jacob | betörés védőfalba | 15-19 | |
26. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
26. | PALMARSSON Aron | átlövés | 15-20 | |
27. | PELEKA Wallem-Konrad | balszélről | 16-20 | |
28. | PALICKA Andreas | átlövést véd | ||
28. | VAJLUPAU Mikita | lerohanás | 16-21 | |
29. | HOLM Jacob | balszélről | 17-21 | |
29. | SANDELL Lukas | betörés védőfalba | 17-22 | |
30. | SOLÉ SALA Ferran | jobbszélről | 18-22 | |
30. | PASCUAL FUERTES Xavier | IDŐKÉRÉS | ||
30. | KOSZOROTOV Szergej | betörés védőfalba | 18-23 | |
30. | RAÚL GONZÁLEZ Gutiérez | IDŐKÉRÉS | ||
FÉLIDŐ | 18-23 | |||
32. | REMILI Nedim | kapufa | ||
32. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
32. | SOLÉ SALA Ferran | 7 méterest ront | ||
32. | JENSEN Mike | 7 méterest véd | ||
33. | DESCAT Hugo | balszélről | 18-24 | |
33. | STEINS Luc | betörés védőfalba | 19-24 | |
33. | YAHIA Kaled Omar | 2 perc kiállítás | ||
33. | DESCAT Hugo | 7 méterest ront | ||
33. | PALICKA Andreas | 7 méterest véd | ||
33. | PALICKA Andreas | kipattanót véd | ||
34. | SYPRZAK Kamil | beállóból | 20-24 | |
34. | MARGUCS Gasper | jobbszélről | 20-25 | |
35. | PRANDI Elohim | beállóból | 21-25 | |
36. | TÖNNESEN Kent | betörés védőfalba | 22-25 | |
36. | PASCUAL FUERTES Xavier | IDŐKÉRÉS | ||
37. | MARGUCS Gasper | 7 méteres | 22-26 | |
37. | PRANDI Elohim | kapufa | ||
37. | KOSZOROTOV Szergej | lerohanás | 22-27 | |
38. | PELEKA Wallem-Konrad | balszélről | 23-27 | |
39. | PALICKA Andreas | átlövést véd | ||
39. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
40. | YAHIA Kaled Omar | betörés védőfalba | 24-27 | |
40. | CORRALES Rodrigo | lerohanás ziccert véd | ||
40. | PECHMALBEC Dragan | beállóból | 24-28 | |
41. | YAHIA Kaled Omar | átlövés | 25-28 | |
42. | CORRALES Rodrigo | lerohanás ziccert véd | ||
43. | SYPRZAK Kamil | 7 méterest ront | ||
43. | JENSEN Mike | 7 méterest véd | ||
43. | PECHMALBEC Dragan | beállóból | 25-29 | |
44. | PELEKA Wallem-Konrad | balszélről | 26-29 | |
45. | PALICKA Andreas | átlövést véd | ||
45. | REMILI Nedim | 2 perc kiállítás | ||
45. | BAIJENS Dani | betörés védőfalba | 27-29 | |
46. | SYPRZAK Kamil | beállóból | 28-29 | |
47. | CINDRICS Luka | átlövés | 28-30 | |
48. | SYPRZAK Kamil | beállóból | 29-30 | |
48. | PALMARSSON Aron | átlövés | 29-31 | |
49. | MARGUCS Gasper | jobbszélről | 29-32 | |
49. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
49. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
50. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
50. | PALICKA Andreas | átlövést véd | ||
51. | PALICKA Andreas | üres kapus gól | 30-32 | |
51. | PALICKA Andreas | balszélről véd | ||
52. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
52. | SYPRZAK Kamil | 7 méteres | 31-32 | |
53. | MARGUCS Gasper | 7 méteres | 31-33 | |
53. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
54. | CINDRICS Luka | betörés védőfalba | 31-34 | |
55. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
55. | REMILI Nedim | üres kapus gól | 31-35 | |
55. | PRANDI Elohim | betörés védőfalba | 32-35 | |
56. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
57. | PALICKA Andreas | átlövést véd | ||
57. | PALICKA Andreas | átlövést véd | ||
57. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
58. | REMILI Nedim | betörés védőfalba | 32-36 | |
59. | PECHMALBEC Dragan | beállóból | 32-37 | |
60. | YAHIA Kaled Omar | átlövés | 33-37 | |
VÉGEREDMÉNY | 33-37 | |||
![]() |
GREEN Jannick | 2 védés | ||
![]() |
PALICKA Andreas | 10 védés (egy 7-es) | ||
![]() |
CORRALES Rodrigo | 18 védés | ||
![]() |
JENSEN Mike | 2 védés (kettő 7-es) | ||
![]() |
4 kapufa | 1 kapufa |