Döntő - Mérkőzések
Siófok KC - Team Esbjerg
26-21 (14-10)
EHF-KUPA, Női, Döntő, Mérkőzések, 2. mérkőzés.
2019.05.11. 20:30 óra, Kiss Szilárd Sportcsarnok, 1200 néző.
Vezette: Jiri OPAVA, Pavel VALEK (Csehország).
EHF-képviselő: Edeltraut BERTHOLD (Ausztria).
Siófok KC: SOLBERG Silje (kapus), DEDU Denisa (kapus) - NZE MINKO Estelle 7/2, KOBETICS Andrea 6, AOUSTIN Camille 5, GONZÁLEZ Mireya 3, BÖHME Simone 2, JEZICS Katarina 2, ELGHAOUI Asma 1, PERIANU Gabriela, SUCH Nelli, BARKÓCZI Dorina, WALD Kira, HMIROVA Tatjana, JANJUSEVICS Andela. Vezetőedző: MOEN Tor Odvar.
Team Esbjerg: GRANLUND Rikke (kapus), TOFT Sandra (kapus) - POLMAN Estavana 6, LISCSEVICS Kristina 6/2, JACOBSEN Marit 5, SOLBERG Sanna 2, DANIELSSON Clara 1, JÖRGENSEN Line 1, FRAFJORD Marit, BREISTÖL Kristine, NIELSEN Emma, HALICEVIC Elma, JÓNSDÓTTIR Rut, VESTERGAARD Maria, JENSEN Anette, INGSTAD Vilde. Vezetőedző: JENSEN Jesper.
Hétméteres: 4/2 (NZE MINKO Estelle 2/2, KOBETICS Andrea 1/0, BÖHME Simone 1/0), illetve 2/2 (LISCSEVICS Kristina 2/2).
Sárga lapok: 3 (ELGHAOUI Asma, BÖHME Simone, KOBETICS Andrea), illetve 3 (Vezetőedző: JENSEN Jesper, JÖRGENSEN Line, SOLBERG Sanna).
Kiállítás: 4 (ELGHAOUI Asma 2', PERIANU Gabriela 2', GONZÁLEZ Mireya 4'), illetve 4 (BREISTÖL Kristine 4', JÖRGENSEN Line 2', POLMAN Estavana 2').
Kapus teljesítmény: 21 védés (SOLBERG Silje 14 védés; DEDU Denisa 7 védés), illetve 26 védés (TOFT Sandra 15 védés, GRANLUND Rikke 11 védés, egyet hétméteresből).
A Siófok KC Hungary csapata egy döntetlennel (21-21), egy győzelemmel (26-21),
47-42-es gólkülönbséggel megnyerte a női EHF-kupát.
Perc | Siófok KC Hungary | Team Esbjerg | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | SOLBERG Silje | TOFT Sandra | kapusok | |
1. | POLMAN Estavana | védőfalba betörés | 0-1 | |
2. | KOBETICS Andrea | átlövés | 1-1 | |
2. | POLMAN Estavana | védőfalba betörés | 1-2 | |
3. | JÖRGENSEN Line | sárga lap | ||
4. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
4. | POLMAN Estavana | átlövés | 1-3 | |
5. | BÖHME Simone | jobbszélről | 2-3 | |
6. | SOLBERG Sanna | sárga lap | ||
7. | JÖRGENSEN Line | 2 perc kiállítás | ||
7. | GONZÁLEZ ALVAREZ Mireya | védőfalba betörés | 3-3 | |
8. | NZE MINKO Estelle | üres kapus gól | 4-3 | |
8. | SOLBERG Silje | átlövést véd | ||
10. | JACOBSEN Marit | indítás | 4-4 | |
10. | AOUSTIN Camille | balszélről | 5-4 | |
10. | SOLBERG Silje | ziccert véd beállóból | ||
11. | NZE MINKO Estelle | lerohanás | 6-4 | |
12. | POLMAN Estavana | átlövés | 6-5 | |
13. | JACOBSEN Marit | indítás | 6-6 | |
14. | GONZÁLEZ ALVAREZ Mireya | 2 perc kiállítás | ||
14. | BÖHME Simone | sárga lap | ||
15. | AOUSTIN Camille | indítás | 7-6 | |
15. | POLMAN Estavana | átlövés | 7-7 | |
16. | GONZÁLEZ ALVAREZ Mireya | védőfalba betörés | 8-7 | |
17. | LISCSEVICS Kristina | védőfalba betörés | 8-8 | |
18. | TOFT Sandra | ziccert véd beállóból | ||
18. | TOFT Sandra | kipattanó uzicert véd | ||
19. | SOLBERG Silje | ziccert véd jobbszélről | ||
19. | KOBETICS Andrea | védőfalba betörés | 9-8 | |
20. | SOLBERG Silje | ziccert véd középről | ||
20. | SOLBERG Silje | ziccert véd balszélről | ||
20. | JEZICS Katarina | beállóból | 10-8 | |
22. | BÖHME Simone | jobbszélről ejtés | 11-8 | |
23. | JENSEN Jesper | sárga lap | ||
25. | KOBETICS Andrea | sárga lap | ||
25. | ELGHAOUI Asma | sárga lap | ||
25. | SOLBERG Sanna | befutó beállóból | 11-9 | |
26. | ELGHAOUI Asma | beállóból | 12-6 | |
27. | KOBETICS Andrea | védőfalba betörés | 13-9 | |
27. | ELGHAOUI Asma | 2 perc kiállítás | ||
28. | SOLBERG Silje | ziccert véd beállóból | ||
28. | MOEN Tor Odvar | IDŐKÉRÉS | ||
29. | KOBETICS Andrea | átlövés | 14-9 | |
29. | LISCSEVICS Kristina | védőfalba betörés | 14-10 | |
30. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
30. | JENSEN Jesper | IDŐKÉRÉS | ||
FÉLIDŐ | 14-10 | |||
31. | GRANLUND Rikke | kapus csere | ||
32. | BREISTÖL Kristine | 2 perc kiállítás | ||
32. | BÖHME Simone | 7 méterest ront | ||
32. | GRANLUND Rikke | 7 méterest véd | ||
33. | JÖRGENSEN Line | védőfalba betörés | 14-11 | |
34. | NZE MINKO Estelle | védőfalba betörés | 15-11 | |
34. | SOLBERG Sanna | balszélről | 15-12 | |
35. | GRANLUND Rikke | ziccert véd jobbszélről | ||
35. | SOLBERG Silje | átlövést véd | ||
36. | MONTI DANIELSSON Clara | beállóból | 15-13 | |
36. | POLMAN Estavana | 2 perc kiállítás | ||
37. | AOUSTIN Camille | balszélről | 16-13 | |
38. | JACOBSEN Marit | jobbszélről | 16-14 | |
39. | NZE MINKO Estelle | védőfalba betörés | 17-14 | |
40. | BREISTÖL Kristine | 2 perc kiállítás | ||
40. | KOBETICS Andrea | 7 méterest ront | ||
40. | GRANLUND Rikke | 7 méterest véd | ||
40. | KOBETICS Andrea | átlövés | 18-14 | |
42. | SOLBERG Silje | ziccert véd jobbszélről | ||
43. | NZE MINKO Estelle | 7 méteres | 19-14 | |
43. | JENSEN Jesper | IDŐKÉRÉS | ||
44. | SOLBERG Silje | átlövést véd | ||
44. | GONZÁLEZ ALVAREZ Mireya | átlövés | 20-14 | |
45. | NZE MINKO Estelle | üres kapus gól | 21-14 | |
46. | JEZICS Katarina | beállóból | 22-14 | |
46. | JENSEN Jesper | IDŐKÉRÉS | ||
46. | TOFT Sandra | kapus csere | ||
47. | DEDU Denisa | kapus csere | ||
47. | DEDU Denisa | átlövést véd | ||
47. | TOFT Sandra | ziccert véd beállóból | ||
47. | POLMAN Estavana | védőfalba betörés | 22-15 | |
47. | GONZÁLEZ ALVAREZ Mireya | 2 perc kiállítás | ||
48. | DEDU Denisa | lerohanás ziccert véd | ||
49. | MOEN Tor Odvar | IDŐKÉRÉS | ||
51. | DEDU Denisa | ziccert véd beállóból | ||
52. | DEDU Denisa | ziccert véd balszélről | ||
53. | LISCSEVICS Kristina | 7 méteres | 22-16 | |
53. | NZE MINKO Estelle | 7 méteres | 23-16 | |
54. | TOFT Sandra | ziccert véd jobbszélről | ||
55. | LISCSEVICS Kristina | átlövés | 23-17 | |
55. | JACOBSEN Marit | jobbszélről | 23-18 | |
56. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
56. | MOEN Tor Odvar | IDŐKÉRÉS | ||
57. | TOFT Sandra | ziccert véd középről | ||
57. | JACOBSEN Marit | befutó beállóból | 23-19 | |
57. | AOUSTIN Camille | balszélről | 24-19 | |
58. | PERIANU Gabriela | 2 perc kiállítás | ||
58. | LISCSEVICS Kristina | 7 méteres | 24-20 | |
59. | KOBETICS Andrea | átlövés | 25-20 | |
59. | DEDU Denisa | ziccert véd balszélről | ||
59. | LISCSEVICS Kristina | lerohanás | 25-21 | |
60. | AOUSTIN Camille | balszélről ejtés | 26-21 | |
60. | DEDU Denisa | ziccert véd beállóból | ||
VÉGEREDMÉNY | 26-21 | |||
SOLBERG Silje | 9 védés | |||
DEDU Denisa | 6 védés | |||
TOFT Sandra | 8 védés | |||
GRANLUND Rikke | 3 védés |
Tor Odvar Moen: "Nem szeretnék elemzésekbe bocsátkozni, egyszerűen nagyon bol- dog vagyok. Elértük a célunkat, megnyertük az EHF-kupát! Fantasztikus este volt ez a mai, a szurkolók előtt pedig le a kalappal. Kezdődjön az ünneplés…”