Döntő - Mérkőzések
Team Esbjerg - Siófok KC
21-21 (12-10)
EHF-KUPA, Női, Döntő, Mérkőzések, 1. mérkőzés.
2019.05.05. 15:00 óra, Esbjerg, Blue Water Dokken, 2556 néző.
Vezette: Denis BOLIC, Christoph HURICH (Ausztria).
EHF-képviselő: Urmo SITSI (Észtország).
Team Esbjerg: GRANLUND Rikke (kapus), TOFT Sandra (kapus) - SOLBERG Sanna 6, BREISTÖL Kristine 5, POLMAN Estavana 3, LISCSEVICS Kristina 3/2, INGSTAD Vilde 2, JACOBSEN Marit 1, VESTERGAARD Maria 1, DANIELSSON Clara, FRAFJORD Marit, NIELSEN Emma, JÖRGENSEN Line, HALICEVIC Elma, JÓNSDÓTTIR Rut, JENSEN Anette. Vezetőedző: JENSEN Jesper.
Siófok KC: SOLBERG Silje (kapus), DEDU Denisa (kapus) - KOBETICS Andrea 6, NZE MINKO Estelle 5, GONZÁLEZ Mireya 4, JEZICS Katarina 3, ELGHAOUI Asma 1, BÖHME Simone 1, AOUSTIN Camille 1, PERIANU Gabriela, SUCH Nelli, BARKÓCZI Dorina, WALD Kira, HMIROVA Tatjana, JANJUSEVICS Andela. Vezetőedző: MOEN Tor Odvar, Vezetőedző: DAHL Bent.
Hétméteres: 2/2 (LISCSEVICS Kristina 2/2), illetve 1/0 (KOBETICS Andrea 1/0).
Sárga lapok: 3 (Vezetőedző: JENSEN Jesper, JÖRGENSEN Line, INGSTAD Vilde), illetve 3 (Vezetőedző: DAHL Bent, PERIANU Gabriela, JEZICS Katarina).
Kiállítás: 3 (FRAFJORD Marit 2', INGSTAD Vilde 2', LISCSEVICS Kristina 2'), illetve 5 (PERIANU Gabriela 4', JEZICS Katarina 2', KOBETICS Andrea 4').
Perc | Team Esbjerg | Siófok KC Hungary | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | TOFT Sandra | SOLBERG Silje | kapusok | |
1. | SOLBERG Silje | átlövést véd | ||
2. | TOFT Sandra | ziccert véd beállóból | ||
4. | KOBETICS Andrea | védőfalba betörés | 0-1 | |
5. | JACOBSEN Marit | beállóból | 1-1 | |
5. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
6. | SOLBERG Sanna | kapufáról kipattanó | 2-1 | |
6. | JEZICS Katarina | sárga lap | ||
7. | PERIANU Gabriela | sárga lap | ||
7. | SOLBERG Silje | átlövést véd | ||
7. | POLMAN Estavana | kapusról kipattanó | 3-1 | |
8. | SOLBERG Sanna | lerohanás | 4-1 | |
8. | INGSTAD Vilde | sárga lap | ||
9. | GONZÁLEZ ALVAREZ Mireya | védőfalba betörés | 4-2 | |
10. | SOLBERG Sanna | indítás | 5-2 | |
11. | SOLBERG Sanna | indítás | 6-2 | |
11. | MOEN Tor Odvar | IDŐKÉRÉS | ||
11. | FRAFJORD Marit | 2 perc kiállítás | ||
12. | GONZÁLEZ ALVAREZ Mireya | védőfalba betörés | 6-3 | |
13. | NZE MINKO Estelle | védőfalba betörés | 6-4 | |
14. | SOLBERG Silje | átlövést véd | ||
15. | TOFT Sandra | ziccert véd | ||
15. | SOLBERG Silje | ziccert véd beállóból | ||
17. | JEZICS Katarina | beállóból | 6-5 | |
17. | LISCSEVICS Kristina | 7 méteres | 7-5 | |
19. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
19. | SOLBERG Sanna | balszélről | 8-5 | |
19. | JÖRGENSEN Line | sárga lap | ||
20. | NZE MINKO Estelle | védőfalba betörés | 8-6 | |
20. | BREISTÖL Kristine | átlövés | 9-6 | |
21. | KOBETICS Andrea | 7 méterest kapufára lő | ||
21. | VESTERGAARD Maria | balszélről | 10-6 | |
22. | NZE MINKO Estelle | védőfalba betörés | 10-7 | |
24. | KOBETICS Andrea | átlövés | 10-8 | |
25. | LISCSEVICS Kristina | 2 perc kiállítás | ||
25. | JENSEN Jesper | sárga lap | ||
26. | TOFT Sandra | ziccert véd balszélről | ||
27. | NZE MINKO Estelle | üres kapus gól | 10-9 | |
27. | SOLBERG Silje | ziccert véd | ||
27. | KOBETICS Andrea | védőfalba betörés | 10-10 | |
27. | JENSEN Jesper | IDŐKÉRÉS | ||
28. | BREISTÖL Kristine | átlövés | 11-10 | |
29. | DAHL Bent | sárga lap | ||
29. | SOLBERG Silje | átlövést véd | ||
30. | SOLBERG Sanna | balszélről | 12-10 | |
FÉLIDŐ | 12-10 | |||
31. | GONZÁLEZ ALVAREZ Mireya | átlövés | 12-11 | |
31. | SOLBERG Silje | átlövést véd | ||
32. | INGSTAD Vilde | 2 perc kiállítás | ||
32. | TOFT Sandra | ziccert véd | ||
33. | POLMAN Estavana | védőfalba betörés | 13-11 | |
34. | JEZICS Katarina | beállóból | 13-12 | |
34. | SOLBERG Silje | átlövést véd | ||
35. | BREISTÖL Kristine | védőfalba betörés | 14-12 | |
36. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
36. | KOBETICS Andrea | 2 perc kiállítás | ||
37. | BREISTÖL Kristine | védőfalba betörés | 15-12 | |
37. | JEZICS Katarina | beállóból | 15-13 | |
37. | PERIANU Gabriela | 2 perc kiállítás | ||
39. | SOLBERG Silje | átlövést véd | ||
40. | SOLBERG Silje | ziccert véd | ||
41. | KOBETICS Andrea | átlövés | 15-14 | |
41. | BÖHME Simone | kapufáról kipattanó | 15-15 | |
43. | GONZÁLEZ ALVAREZ Mireya | átlövés | 15-16 | |
43. | JENSEN Jesper | IDŐKÉRÉS | ||
44. | ELGHAOUI Asma | beállóból | 15-17 | |
44. | KOBETICS Andrea | 2 perc kiállítás | ||
46. | BREISTÖL Kristine | átlövés | 16-17 | |
46. | AOUSTIN Camille | balszélről | 16-18 | |
47. | SOLBERG Silje | átlövést véd | ||
47. | KOBETICS Andrea | talpról átlövés | 16-19 | |
49. | NZE MINKO Estelle | védőfalba betörés | 16-20 | |
49. | JENSEN Jesper | IDŐKÉRÉS | ||
51. | INGSTAD Vilde | balszélről | 17-20 | |
52. | SOLBERG Silje | ziccert véd balszélről | ||
52. | POLMAN Estavana | lapos átlövés | 18-20 | |
53. | KOBETICS Andrea | átlövés | 18-21 | |
53. | PERIANU Gabriela | 2 perc kiállítás | ||
53. | LISCSEVICS Kristina | védőfalba betörés | 19-21 | |
54. | GRANLUND Rikke | kapus csere | ||
55. | SOLBERG Silje | átlövést véd | ||
55. | MOEN Tor Odvar | IDŐKÉRÉS | ||
56. | INGSTAD Vilde | beállóból | 20-21 | |
58. | JEZICS Katarina | 2 perc kiállítás | ||
60. | LISCSEVICS Kristina | időn túli 7 méteres | 21-21 | |
VÉGEREDMÉNY | 21-21 | |||
TOFT Sandra | 7 védés | |||
GRANLUND Rikke | 0 védés | |||
SOLBERG Silje | 12 védés | |||
DEDU Denisa | 0 védés |
Jasper Jensen: „A mérkőzés fordulópontja 15-12-nél következett be, amikor is egy kettős emberelőnyt kihasználatlanul hagytunk. Ellenfelünk felzárkózott, és váltani tu- dott. Ellenben pozitív, hogy négygólos hátrányból is képesek voltunk visszajönni. Talán az előny most a Siófoknál van, de tudunk még fejlődni, várjuk a visszavágót.”
Tor Odvar Moen: „Ha egészében nézem a mérkőzést, akkor elégedett vagyok. A ta- lálkozó eleje a hazaiaké volt, később azonban magunkra találtunk, és remek perió- dusokat futottunk. A védekezésünkre nagyon büszke vagyok, hiszen 21 gólon tar- tottunk egy remek csapatot. A hajrát azonban egy kicsit sajnálom a sok kiállítás meg- törte a ritmusunkat, az emberhátrányokból nem jöttünk ki jól. Összességében ez egy jó első meccs volt.”
Forrás (nyilatkozatok): Siófok KC honlap