Kézilabda kupa
Férfi
K&H Férfi Kézilabda Liga
TABELLA – GÓLLÖVŐLISTA |
1. FORDULÓ | ||||
2020.09.05 | MOL-Pick Szeged | – | Budakalász KZRT | 34-22 |
2020.09.02 | Telekom Veszprém | – | Csurgói KK | 40-21 |
2020.09.05 | Dabasi KC VSE | – | Veszprémi KKFT | 27-29 |
2020.09.04 | FTC KN KFT | – | Ceglédi KKSE | 31-19 |
2020.09.05 | Sport36-Komló | – | SBS-Eger | 32-27 |
2020.09.05 | HE-DO B.BRAUN Gyöngyös | – | Orosházi FKSE-LINAMAR | 28-23 |
2020.09.05 | Balatonfüredi KSE | – | Grundfos Tatabánya KC | 27-27 |
2. FORDULÓ | ||||
2020.09.09 | Grundfos Tatabánya KC | – | HE-DO B.BRAUN Gyöngyös | 25-24 |
2020.09.09 | Orosházi FKSE-LINAMAR | – | Sport36-Komló | 24-23 |
2021.02.05 | SBS-Eger | – | FTC KN KFT | 28-30 |
2020.09.09 | Ceglédi KKSE | – | Dabasi KC VSE | 23-21 |
2020.09.09 | Veszprémi KKFT | – | Telekom Veszprém | 21-37 |
2020.09.09 | Csurgói KK | – | MOL-Pick Szeged | 28-32 |
2020.09.09 | Budakalász KZRT | – | Balatonfüredi KSE | 23-23 |
3. FORDULÓ | ||||
2020.09.11 | MOL-Pick Szeged | – | Veszprémi KKFT | 28-25 |
Telekom Veszprém | – | Ceglédi KKSE | 34-19 |
|
2021.02.10 |
Dabasi KC VSE | – | SBS-Eger | 21-29 |
FTC KN KFT | – | Orosházi FKSE-LINAMAR | 36-18 |
|
2021.02.05 | Sport36-Komló | – | Grundfos Tatabánya KC | 23-25 |
2020.09.13 | HE-DO B.BRAUN Gyöngyös | – | Balatonfüredi KSE | 28-24 |
2020.09.13 | Budakalász KZRT | – | Csurgói KK | 24-22 |
4. FORDULÓ | ||||
2020.09.25 | HE-DO B.BRAUN Gyöngyös | – | Budakalász KZRT | 34-31 |
2021.02.10 |
Balatonfüredi KSE | – | Sport36-Komló | 31-26 |
2020.09.18 | Grundfos Tatabánya KC | – | FTC KN KFT | 24-27 |
2021.02.06 |
Orosházi FKSE-LINAMAR | – | Dabasi KC VSE | 19-19 |
2020.11.13 | SBS-Eger | – | Telekom Veszprém | 21-40 |
2021.02.01 | MOL-Pick Szeged | – | Ceglédi KKSE | 42-21 |
2021.02.10 |
Veszprémi KKFT | – | Csurgói KK | 27-19 |
5. FORDULÓ | ||||
2020.11.18 | MOL-Pick Szeged | – | SBS-Eger | 47-27 |
2020.09.27 | Telekom Veszprém | – | Orosházi FKSE-LINAMAR | 37-20 |
2020.09.30 | Dabasi KC VSE | – | Grundfos Tatabánya KC | 21-27 |
2021.02.13 |
FTC KN KFT | – | Balatonfüredi KSE | 28-32 |
2021.02.14 |
Sport36-Komló | – | HE-DO B.BRAUN Gyöngyös | 29-26 |
2020.10.16 | Csurgói KK | – | Ceglédi KKSE | 28-19 |
2021.02.06 |
Budakalász KZRT | – | Veszprémi KKFT | 36-29 |
6. FORDULÓ | ||||
2020.11.29 | Sport36-Komló | – | Budakalász KZRT | 28-28 |
2021.02.17 |
HE-DO B.BRAUN Gyöngyös | – | FTC KN KFT | 27-31 |
2021.02.17 |
Balatonfüredi KSE | – | Dabasi KC VSE | 26-24 |
2021.05.04 | Grundfos Tatabánya KC | – | Telekom Veszprém | 25-40 |
2020.09.02 | Orosházi FKSE-LINAMAR | – | MOL-Pick Szeged | 17-31 |
2021.02.14 |
SBS-Eger | – | Csurgói KK | 27-24 |
2021.03.17 |
Ceglédi KKSE | – | Veszprémi KKFT | 25-25 |
7. FORDULÓ | ||||
2021.05.19 |
MOL-Pick Szeged | – | Grundfos Tatabánya KC | 37-19 |
2020.10.10 | Telekom Veszprém | – | Balatonfüredi KSE | 38-11 |
2021.02.21 |
Dabasi KC VSE | – | HE-DO B.BRAUN Gyöngyös | 32-26 |
2021.02.20 |
FTC KN KFT | – | Sport36-Komló | 23-26 |
2021.02.18 | Veszprémi KKFT | – | SBS-Eger | 26-27 |
2020.10.10 | Csurgói KK | – | Orosházi FKSE-LINAMAR | 29-26 |
2020.10.10 | Budakalász KZRT | – | Ceglédi KKSE | 30-25 |
8. FORDULÓ | ||||
2020.10.16 | FTC KN KFT | – | Budakalász KZRT | 30-27 |
2021.04.10 |
Sport36-Komló | – | Dabasi KC VSE | 28-19 |
2020.10.17 | HE-DO B.BRAUN Gyöngyös | – | Telekom Veszprém | 25-35 |
2021.03.07 | Balatonfüredi KSE | – | MOL-Pick Szeged | 26-35 |
2021.02.27 |
Grundfos Tatabánya KC | – | Csurgói KK | 33-16 |
2021.02.14 | Orosházi FKSE-LINAMAR | – | Veszprémi KKFT | 23-31 |
2021.02.21 |
SBS-Eger | – | Ceglédi KKSE | 30-26 |
9. FORDULÓ | ||||
2021.05.26 | MOL-Pick Szeged | – | HE-DO B.BRAUN Gyöngyös | 35-26 |
2021.03.06 |
Telekom Veszprém | – | Sport36-Komló | 40-31 |
2020.12.09 | Dabasi KC VSE | – | FTC KN KFT | 24-26 |
2020.10.24 | Ceglédi KKSE | – | Orosházi FKSE-LINAMAR | 22-22 |
2021.05.12 |
Veszprémi KKFT | – | Grundfos Tatabánya KC | 25-31 |
2020.10.23 | Csurgói KK | – | Balatonfüredi KSE | 27-27 |
2021.03.03 |
Budakalász KZRT | – | SBS-Eger | 36-28 |
10. FORDULÓ | ||||
2021.02.14 |
Dabasi KC VSE | – | Budakalász KZRT | 17-27 |
2020.11.11 |
Telekom Veszprém |
– | FTC KN KFT | 29-25 |
2021.03.26 |
Sport36-Komló | – | MOL-Pick Szeged | 29-37 |
2021.03.05 | HE-DO B.BRAUN Gyöngyös | – | Csurgói KK | 26-27 |
2021.02.21 |
Balatonfüredi KSE | – | Veszprémi KKFT | 29-23 |
2021.04.10 |
Grundfos Tatabánya KC | – | Ceglédi KKSE | 27-22 |
2021.03.07 |
Orosházi FKSE-LINAMAR | – | SBS-Eger | 21-24 |
11. FORDULÓ | ||||
2020.05.05 | MOL-Pick Szeged | – | FTC KN KFT | 31-23 |
2021.03.17 |
Telekom Veszprém |
– | Dabasi KC VSE | 38-20 |
2021.03.17 |
SBS-Eger | – | Grundfos Tatabánya KC | 36-33 |
2021.02.27 | Ceglédi KKSE | – | Balatonfüredi KSE | 26-35 |
2020.11.25 |
HE-DO B.BRAUN Gyöngyös |
– | Veszprémi KKFT | 24-27 |
2020.10.28 | Csurgói KK | – | Sport36-Komló | 29-24 |
2021.02.27 |
Budakalász KZRT | – | Orosházi FKSE-LINAMAR | 34-25 |
12. FORDULÓ | ||||
2020.08.28 | Telekom Veszprém | – | Budakalász KZRT | 35-24 |
2021.05.12 |
Dabasi KC VSE | – | MOL-Pick Szeged | 26-44 |
2020.11.18 |
FTC KN KFT | – | Csurgói KK | 28-26 |
2020.11.15 |
Sport36-Komló | – | Veszprémi KKFT | 30-28 |
2020.11.18 |
HE-DO B.BRAUN Gyöngyös | – | Ceglédi KKSE | 30-24 |
2021.03.21 |
Balatonfüredi KSE | – | SBS-Eger | 39-25 |
2021.03.20 |
Grundfos Tatabánya KC | – | Orosházi FKSE-LINAMAR | 35-21 |
13. FORDULÓ | ||||
2020.12.17 | MOL-Pick Szeged | – | Telekom Veszprém | 24-36 |
2021.05.12 |
Orosházi FKSE-LINAMAR | – | Balatonfüredi KSE | 22-35 |
2020.11.21 | SBS-Eger | – | HE-DO B.BRAUN Gyöngyös | 25-26 |
2020.11.21 | Ceglédi KKSE | – | Sport36-Komló | 25-27 |
2020.11.21 | Veszprémi KKFT | – | FTC KN KFT | 33-24 |
2021.03.20 |
Csurgói KK | – | Dabasi KC VSE | 25-25 |
Budakalász KZRT | – | Grundfos Tatabánya KC | ||
14. FORDULÓ | ||||
2020.11.21 |
Budakalász KZRT | – | MOL-Pick Szeged | 24-33 |
2021.02.07 |
Csurgói KK | – | Telekom Veszprém | 33-33 |
2021.05.04 |
Veszprémi KKFT | – | Dabasi KC VSE | 25-21 |
2020.11.25 | Ceglédi KKSE | – | FTC KN KFT | 26-24 |
2020.11.25 | SBS-Eger | – | Sport36-Komló | 33-26 |
2021.03.17 | Orosházi FKSE-LINAMAR | – | HE-DO B.BRAUN Gyöngyös | 24-29 |
2021.04.03 | Grundfos Tatabánya KC | – | Balatonfüredi KSE | 28-24 |
15. FORDULÓ | ||||
2021.04.07 |
HE-DO B.BRAUN Gyöngyös | – | Grundfos Tatabánya KC | 23-29 |
2021.03.31 | Sport36-Komló | – | Orosházi FKSE-LINAMAR | 33-25 |
2020.11.28 | FTC KN KFT | – | SBS-Eger | 33-34 |
2021.03.07 |
Dabasi KC VSE | – | Ceglédi KKSE | 31-24 |
2020.11.27 | Telekom Veszprém | – | Veszprémi KKFT | 36-20 |
2020.11.28 |
MOL-Pick Szeged | – | Csurgói KK | 30-33 |
2021.03.17 |
Balatonfüredi KSE | – | Budakalász KZRT | 28-26 |
16. FORDULÓ | ||||
2020.12.06 |
Veszprémi KKFT | – | MOL-Pick Szeged | 23-25 |
2020.10.07 |
Ceglédi KKSE | – | Telekom Veszprém | 20-48 |
2021.03.28 |
SBS-Eger | – | Dabasi KC VSE | 26-26 |
2021.05.26 |
Orosházi FKSE-LINAMAR | – | FTC KN KFT | 25-33 |
2020.12.05 | Grundfos Tatabánya KC | – | Sport36-Komló | 30-24 |
2021.02.06 |
Balatonfüredi KSE | – | HE-DO B.BRAUN Gyöngyös | 27-23 |
2020.12.05 | Csurgói KK | – | Budakalász KZRT | 28-23 |
17. FORDULÓ | ||||
2021.03.26 |
Budakalász KZRT | – | HE-DO B.BRAUN Gyöngyös | 24-25 |
2021.04.07 |
Sport36-Komló | – | Balatonfüredi KSE | 26-30 |
2021.05.17 | FTC KN KFT | – | Grundfos Tatabánya KC | 29-24 |
2021.04.04 |
Dabasi KC VSE |
– | Orosházi FKSE-LINAMAR | 27-22 |
2021.02.27 | Telekom Veszprém | – | SBS-Eger | 44-28 |
2021.04.03 |
Ceglédi KKSE |
– | MOL-Pick Szeged | 22-38 |
2021.03.27 |
Csurgói KK | – | Veszprémi KKFT | 39-33 |
18. FORDULÓ | ||||
2020.12.11 | SBS-Eger | – | MOL-Pick Szeged | 21-41 |
2021.02.20 |
Orosházi FKSE-LINAMAR | – | Telekom Veszprém | 23-36 |
2020.12.13 |
Grundfos Tatabánya KC | – | Dabasi KC VSE | 31-28 |
2021.05.19 | Balatonfüredi KSE | – | FTC KN KFT | 27-25 |
2020.12.12 | HE-DO B.BRAUN Gyöngyös | – | Sport36-Komló | 30-26 |
2020.11.14 | Ceglédi KKSE | – | Csurgói KK | 20-30 |
2021.03.21 |
Veszprémi KKFT | – | Budakalász KZRT | 26-21 |
19. FORDULÓ | ||||
2021.03.21 |
Telekom Veszprém | – | MOL-Pick Szeged | 27-23 |
2021.03.28 |
Balatonfüredi KSE | – | Orosházi FKSE-LINAMAR | 42-20 |
2020.12.16 | HE-DO B.BRAUN Gyöngyös | – | SBS-Eger | 30-30 |
2021.04.28 | Sport36-Komló | – | Ceglédi KKSE | 27-25 |
2020.12.16 | FTC KN KFT | – | Veszprémi KKFT | 29-28 |
2021.03.31 |
Dabasi KC VSE | – | Csurgói KK | 26-30 |
2021.04.14 |
Grundfos Tatabánya KC | – | Budakalász KZRT | 31-25 |
20. FORDULÓ | ||||
2021.04.17 | Grundfos Tatabánya KC | – | MOL-Pick Szeged | 24-31 |
2021.04.17 | Balatonfüredi KSE | – | Telekom Veszprém | 26-31 |
2021.04.17 | HE-DO B.BRAUN Gyöngyös | – | Dabasi KC VSE | 28-22 |
2021.04.17 | Sport36-Komló | – | FTC KN KFT | 27-29 |
2021.04.16 | SBS-Eger | – | Veszprémi KKFT | 23-25 |
2021.04.17 | Orosházi FKSE-LINAMAR | – | Csurgói KK | 27-29 |
2021.04.17 | Ceglédi KKSE | – | Budakalász KZRT | 22-27 |
21. FORDULÓ | ||||
2021.04.21 | Budakalász KZRT | – | FTC KN KFT | 21-33 |
2021.04.21 | Dabasi KC VSE | – | Sport36-Komló | 24-26 |
2020.12.05 | Telekom Veszprém | – | HE-DO B.BRAUN Gyöngyös | 26-25 |
2021.04.21 | MOL-Pick Szeged | – | Balatonfüredi KSE | 29-19 |
2021.04.21 | Csurgói KK | – | Grundfos Tatabánya KC | 28-28 |
2021.04.21 | Veszprémi KKFT | – | Orosházi FKSE-LINAMAR | 28-22 |
2021.04.21 | Ceglédi KKSE | – | SBS-Eger | 27-20 |
22. FORDULÓ | ||||
2021.04.25 | HE-DO B.BRAUN Gyöngyös | – | MOL-Pick Szeged | 27-31 |
2021.04.23 | Telekom Veszprém | – | Sport36-Komló | 22-30 |
2021.04.24 | FTC KN KFT | – | Dabasi KC VSE | 26-26 |
2021.04.25 | Orosházi FKSE-LINAMAR | – | Ceglédi KKSE | 25-23 |
2021.04.25 | Grundfos Tatabánya KC |
– | Veszprémi KKFT | 27-19 |
2021.04.25 | Balatonfüredi KSE | – | Csurgói KK | 26-26 |
2021.04.25 | SBS-Eger | – | Budakalász KZRT | 25-25 |
23. FORDULÓ | ||||
2021.05.08 | Budakalász KZRT | – | Dabasi KC VSE | 36-27 |
2021.04.14 | FTC KN KFT | – | Telekom Veszprém |
28-39 |
2021.05.07 | MOL-Pick Szeged | – | Sport36-Komló | 32-25 |
2021.05.08 | Csurgói KK | – | HE-DO B.BRAUN Gyöngyös | 25-24 |
2021.05.09 | Veszprémi KKFT | – | Balatonfüredi KSE | 31-38 |
2021.05.08 | Ceglédi KKSE | – | Grundfos Tatabánya KC | 23-24 |
2021.05.08 | SBS-Eger | – | Orosházi FKSE-LINAMAR | 31-25 |
24. FORDULÓ | ||||
2021.05.15 | FTC KN KFT | – | MOL-Pick Szeged | 28-36 |
2021.05.15 | Dabasi KC VSE | – | Telekom Veszprém | 29-39 |
2021.05.15 | Grundfos Tatabánya KC | – | SBS-Eger | 31-27 |
2021.05.15 | Balatonfüredi KSE | – | Ceglédi KKSE | 35-24 |
2021.05.17 | HE-DO B.BRAUN Gyöngyös | – | Veszprémi KKFT | 29-28 |
2021.05.15 | Sport36-Komló | – | Csurgói KK | 21-21 |
2021.05.16 | Orosházi FKSE-LINAMAR | – | Budakalász KZRT | 25-31 |
25. FORDULÓ | ||||
2021.05.22 | Budakalász KZRT | – | Telekom Veszprém | 27-38 |
2021.05.22 | MOL-Pick Szeged | – | Dabasi KC VSE | 42-27 |
2021.05.22 | Csurgói KK | – | FTC KN KFT | 33-29 |
2021.05.23 | Veszprémi KKFT | – | Sport36-Komló | 32-28 |
2021.05.21 | Ceglédi KKSE | – | HE-DO B.BRAUN Gyöngyös | 30-25 |
2021.05.23 | SBS-Eger | – | Balatonfüredi KSE | 25-24 |
2021.05.22 | Orosházi FKSE-LINAMAR | – | Grundfos Tatabánya KC | 18-36 |
26. FORDULÓ | ||||
2021.05.29 | Budakalász KZRT | – | Sport36-Komló | 30-34 |
2021.05.29 | FTC KN KFT | – | HE-DO B.BRAUN Gyöngyös | 28-24 |
2021.05.30 | Dabasi KC VSE | – | Balatonfüredi KSE | 23-28 |
2021.05.26 | Telekom Veszprém | – | Grundfos Tatabánya KC | 34-25 |
2021.03.04 | MOL-Pick Szeged | – | Orosházi FKSE-LINAMAR | 37-21 |
2021.05.29 | Csurgói KK | – | SBS-Eger | 32-25 |
2021.05.30 | Veszprémi KKFT | – | Ceglédi KKSE | 31-30 |
RÁJÁTSZÁS | ||||
2021.06.02 | MOL-Pick Szeged | – | Telekom Veszprém | 31-28 |
2021.06.05 | Telekom Veszprém | – | MOL-Pick Szeged | 36-37 |
A MOL-Pick Szeged csapata kettős győzelemmel (31-28, 37-36), 68-64-es gólkülönbséggel megnyerte a 2020-2021. évi K&H Férfi Kézilabda Liga bajnokságot.