Final Four - Mérkőzések
Győri Audi ETO KC - ZsRK Vardar
27-26 (9-9, 20-20, 24-23)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Final Four, Mérkőzések, Döntő.
2018.05.13. 18:00 óra, Papp László Budapest Sportaréna, 12000 néző.
Vezette: Charlotte BONAVENTURA, Julie BONAVENTURA (Franciaország).
EHF-képviselő: Carmen Manchado LOPEZ (Spanyolország).
Győri Audi ETO KC: KISS Éva (kapus), GRIMSBÖ Kari (kapus) - GROOT Nycke 8/3, AMORIM Eduarda 6, BÓDI Bernadett 4, HANSEN Anne Mette 3, GÖRBICZ Anita 3/2, OFTEDAL Stine 2, BROCH Yvette 1, AFENTÁLER Sára, MÖRK Nora, PÁL Tamara, ALTHAUS Anja, FODOR Csenge, PUHALÁK Szidónia, GONZÁLEZ Mireya. Vezetőedző: MARTIN Ambros.
ZsRK Vardar: LEYNAUD Amandine (kapus), SZUSZLINA Inna (kapus) - LEKICS Andrea 6, RADICSEVICS Jovanka 4/1, LAZOVICS Barbara 3, KOBETICS Andrea 3, LACRABERE Alexandra 3/1, KUZNYECOVA Polina 2, CANADIJA Andrea 2, RISZTOVSZKA Sara 2, CVIJICS Dragana 1, KLIKOVAC Andrea, SZAZDOVSZKA Jovana, KERAMICSIEVA Teodora, HMIROVA Tatjana, PETROVICS Marija. Vezetőedző: GYIBIROVA Irina.
Hétméteres: 6/5 (GROOT Nycke 3/3, GÖRBICZ Anita 3/2), illetve 5/2 (LEKICS Andrea 1/0, RADICSEVICS Jovanka 1/1, LACRABERE Alexandra 3/1).
Sárga lapok: 3 (Vezetőedző: MARTIN Ambros, GROOT Nycke, BROCH Yvette), illetve 2 (CVIJICS Dragana, KOBETICS Andrea).
Kiállítás: 6 (GÖRBICZ Anita 2', AMORIM Eduarda 4', ALTHAUS Anja 2', BROCH Yvette 4'), illetve 4 (CVIJICS Dragana 4', LAZOVICS Barbara 2', LEKICS Andrea 2').
Lövés hatékonyság: 52 % (52 lövés - 27 gól), illetve 59 % (44 lövés - 26 gól).
Kapus teljesítmény: 6 % - 35 lövés - 9 védés (GRIMSBÖ Kari 21 % - 29 lövés - 6 védés, egyet hétméteresből; KISS Éva 50 % - 6 lövés - 3 védés, egyet hétméteresből), illetve 40 % - 45 lövés - 18 védés (LEYNAUD Amandine 41 % - 41 lövés - 17 védés, egyet hétméteresből; SZUSZLINA Inna 25 % - 4 lövés - 1 védés).
Perc | Győri Audi ETO KC | ZsRK Vardar | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | GRIMSBÖ Kari | LEYNAUD Amandine | kapusok | |
1. | AMORIM Eduarda | talpról átlövés | 1-0 | |
2. | GROOT Nycke | sárga lap | ||
4. | CVIJICS Dragana | sárga lap | ||
4. | BROCH Yvette | beállóból | 2-0 | |
4. | BROCH Yvette | sárga lap | ||
4. | AMORIM Eduarda | 2 perc kiállítás | ||
5. | LACRABERE Alexandra | 7 méteres | 2-1 | |
6. | OFTEDAL Stine | talpról átlövés | 3-1 | |
7. | HANSEN Anne Mette | átlövés | 4-1 | |
7. | PENEZICS Andrea | védőfalba betörés | 4-2 | |
9. | LEYNAUD Amandine | ziccert véd jobbszélről | ||
9. | LEKICS Andrea | talpról átlövés | 4-3 | |
10. | LEYNAUD Amandine | átlövést véd | ||
12. | GROOT Nycke | lerohanás | 5-3 | |
13. | LEKICS Andrea | lerohanás | 5-4 | |
14. | GROOT Nycke | átlövés | 6-4 | |
15. | GRIMSBÖ Kari | ziccert véd | ||
15. | GRIMSBÖ Kari | lerohanás ziccert véd | ||
15. | GRIMSBÖ Kari | átlövést véd | ||
17. | GROOT Nycke | lerohanás | 7-4 | |
17, | GARCIA PARRONDO Roberto | IDŐKÉRÉS | ||
19. | GRIMSBÖ Kari | ziccert véd | ||
19. | LACRABERE Alexandra | 7 méterest ront | ||
19. | KISS Éva | 7 méterest véd | ||
20. | LEYNAUD Amandine | átlövést véd | ||
20. | RISZTOVSZKA Sara | lerohanás | 7-5 | |
21. | LEYNAUD Amandine | átlövést véd | ||
22. | LEYNAUD Amandine | átlövést véd | ||
24. | GRIMSBÖ Kari | átlövést véd | ||
25. | LEKICS Andrea | átlövés | 7-6 | |
25. | RISZTOVSZKA Sara | jobbszélről | 7-7 | |
26. | MARTIN Ambros | IDŐKÉRÉS | ||
26. | LEYNAUD Amandine | átlövést véd | ||
27. | KUZNYECOVA Polina | balszélről ejtés | 7-8 | |
27. | PENEZICS Andrea | sárga lap | ||
27. | LEYNAUD Amandine | átlövést véd | ||
28. | LEYNAUD Amandine | átlövést véd | ||
28. | LEKICS Andrea | 2 perc kiállítás | ||
28. | LEYNAUD Amandine | ziccert véd beállóból | ||
29. | BÓDI Bernadett | jobbszélről | 8-8 | |
30. | PENEZICS Andrea | átlövés | 8-9 | |
30. | GÖRBICZ Anita | 7 méteres | 9-9 | |
30. | GÖRBICZ Anita | 2 perc kiállítás | ||
30. | GRIMSBÖ Kari | átlövést véd | ||
30. | GRIMSBÖ Kari | ziccert véd jobbszélről | ||
FÉLIDŐ | 9-9 | |||
32. | LEYNAUD Amandine | átlövést véd | ||
32. | KUZNYECOVA Polina | jobbszélről | 9-10 | |
33. | LEYNAUD Amandine | ziccert véd balszélről | ||
35. | CVIJICS Dragana | beállóból | 9-11 | |
35. | LEYNAUD Amandine | ziccert véd jobbszélről | ||
36. | AMORIM Eduarda | 2 perc kiállítás | ||
37. | LEYNAUD Amandine | ziccert véd | ||
38. | GRIMSBÖ Kari | ziccert véd jobbszélről | ||
38. | LACRABERE Alexandra | 7 méterest mellé lő | ||
38. | HANSEN Anne Mette | védőfalba betörés | 10-11 | |
39. | LACRABERE Alexandra | védőfalba betörés | 10-12 | |
39. | MARTIN Ambros | sárga lap | ||
40. | GÖRBICZ Anita | 7 méteres | 11-12 | |
40. | LACRABERE Alexandra | átlövés | 11-13 | |
41. | CVIJICS Dragana | 2 perc kiállítás | ||
42. | BÓDI Bernadett | lerohanás | 12-13 | |
42. | LEKICS Andrea | 7 méterest ront | ||
42. | GRIMSBÖ Kari | 7 méterest véd | ||
43. | LEYNAUD Amandine | ziccert véd jobbszélről | ||
43. | LEYNAUD Amandine | átlövést véd | ||
44. | HANSEN Anne Mette | átlövés | 13-13 | |
45. | GARCIA PARRONDO Roberto | IDŐKÉRÉS | ||
46. | GÖRBICZ Anita | balszélről | 14-13 | |
46. | PENEZICS Andrea | átlövés | 14-14 | |
47. | GÖRBICZ Anita | átlövést ront | ||
47. | LEYNAUD Amandine | 7 méterest véd | ||
50. | RADICSEVICS Jovanka | jobbszélről | 14-15 | |
51. | GROOT Nycke | átlövés | 15-15 | |
51. | RADICSEVICS Jovanka | jobbszélről | 15-16 | |
53. | LAZOVICS Barbara | 2 perc kiállítás | ||
53. | GROOT Nycke | 7 méteres | 16-16 | |
53. | GROOT Nycke | lerohanás | 17-16 | |
54. | RADICSEVICS Jovanka | befutó beállóból | 17-17 | |
55. | LEYNAUD Amandine | ziccert véd balszélről | ||
56. | BROCH Yvette | 2 perc kiállítás | ||
57. | OFTEDAL Stine | védőfalba betörés | 18-17 | |
57. | LAZOVICS Barbara | védőfalba betörés | 18-18 | |
58. | LEYNAUD Amandine | ziccert véd | ||
59. | ALTHAUS Anja | 2 perc kiállítás | ||
59. | LAZOVICS Barbara | védőfalba betörés | 18-19 | |
60. | GROOT Nycke | 7 méteres | 19-19 | |
60. | LEKICS Andrea | védőfalba betörés | 19-20 | |
60. | MARTIN Ambros | IDŐKÉRÉS | ||
60. | AMORIM Eduarda | védőfalba betörés | 20-20 | |
60. | GARCIA PARRONDO Roberto | IDŐKÉRÉS | ||
HOSSZABBITÁS (2x5’) | 20-20 | |||
61. | AMORIM Eduarda | átlövés | 21-20 | |
62. | RADICSEVICS Jovanka | 7 méteres | 21-21 | |
63. | AMORIM Eduarda | talpról átlövés | 22-21 | |
64. | LEKICS Andrea | talpról átlövés | 22-22 | |
65. | AMORIM Eduarda | védőfalba betörés | 23-22 | |
65. | CVIJICS Dragana | 2 perc kiállítás | ||
65. | CANADIJA Andrea | beállóból | 23-23 | |
65. | BÓDI Bernadett | lerohanás | 24-23 | |
HOSSZABBITÁS FÉLIDŐ | 24-23 | |||
66. | KISS Éva | kapus csere | ||
66. | GROOT Nycke | 7 méteres | 25-23 | |
67. | BÓDI Bernadett | jobbszélről | 26-23 | |
67. | LAZOVICS Barbara | átlövés | 26-24 | |
68. | CANADIJA Andrea | lerohanás | 26-25 | |
68. | AMORIM Eduarda | talpról átlövés | 27-25 | |
68. | KISS Éva | ziccert véd | ||
68. | SZUSZLINA Inna | kapus csere | ||
69. | SZUSZLINA Inna | átlövést véd | ||
69. | BROCH Yvette | 2 perc kiállítás | ||
70. | LEKICS Andrea | átlövés | 27-26 | |
70. | KISS Éva | lerohanás ziccert véd | ||
VÉGEREDMÉNY | 27-26 | |||
GRIMSBÖ Kari | 9 védés | |||
KISS Éva | 3 védés | |||
LEYNAUD Amandine | 18 védés | |||
SZUSZLINA Inna | 1 védés |
Bajnokok Ligája győztes:
Győri Audi ETO KC
Ambros Martín: „Számomra hihetetlen ez a nap, fantasztikus csapatom van. Szeret- nék gratulálni mindenkinek, természetesen tudom, hogy a Vardar játékosai nem boldogok, de azt kell, hogy mondjam, hogy annak kell lenniük. Nekünk rengeteg problémánk volt a szezon során, sok mindennel meg kellett küzdenünk, de azt hiszem, mondhatom, hogy most nagyon elégedettek vagyunk.”
Eduarda Amorim: „Nagyon bíztam a csapatban és tudtam, hogy készen állunk arra, hogy megvalósítsuk a tervünket. Támadásban és védekezésben is végig biztattuk egymást, úgy gondolom megérdemeltük a győzelmet ez után a nehéz szezon és nehézségek után.”
Irina Gyibirova: „Az egész szezonban erre a mérkőzésre készültünk és a lányok is erre vártak. De sajnos a szerencse nem a mi oldalunkon volt ma, bízom benne, hogy a játékosaimnak még további szép sikerei lesznek a jövőben és sikerül megnyerniük a Bajnokok Ligáját, amit most nem sikerült. Szeretem őket és büszke vagyok rájuk.”
Amandine Leynaud: „Először is gratulálok a Győrnek, fantasztikusan játszottak. Na- gyon kemény mérkőzést játszottunk ma, nagyon büszke vagyok a csapatomra, a végsőkig harcoltunk a szívünkkel és egyáltalán nem volt könnyű. Sajnos vége, de na- gyon büszke vagyok arra, amit elértünk.”
Forrás (nyilatkozatok): Győri Audi ETO KC honlap