Final Four - Mérkőzések
Vipers Kristiansand - Győri Audi ETO KC
22-31 (8-18)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Final Four, Mérkőzések, 1. elődöntő.
2019.05.11. 15:15 óra, Budapest, Papp László Aréna, 12000 néző.
Vezette: Victorija ALPAIDZE, Tatjana BEREZSKINA (Oroszország).
EHF-képviselő: Arijana VOJICS (Bosznia-Hercegovina).
Vipers Kristiansand: FAGERHEIM Eline (kapus), LUNDE Katrine (kapus) - ARNTZEN Emilie 5, REISTAD Henny 3, SULLAND Linn 3, WAADE Silje 3, YTTERENG Hanna 2, LARSEN AUNE Malin 2, TOMAC Marta 2/1, KRISTENSEN Mathilde 1, REFSNES Tonje 1, NAES ANDERSEN Amalie, KRISTIANSEN Jeanett, JONASSEN Vilde, MORAIS Carolina, OLSEN Karoline. Vezetőedző: GJEKSTAD Ole Gustav.
Győri Audi ETO KC: LEYNAUD Amandine (kapus), KISS Éva (kapus), GRIMSBÖ Kari (kapus) - DALE BRATTSET Kari 8, GÖRBICZ Anita 6/5, BÓDI Bernadett 4, AMORIM Eduarda 4, PINTEA Crina 1, FODOR Csenge 1, TOMORI Zsuzsanna 1, KRISTIANSEN Veronica 1, OFTEDAL Stine 1, MÖRK Nora 1, HANSEN Anne Mette 1, KNEDLÍKOVÁ Jana 1, GROOT Nycke 1/1. Vezetőedző: DANYI Gábor.
Hétméteres: 2/1 (ARNTZEN Emilie 1/0, TOMAC Marta 1/1), illetve 7/6 (GÖRBICZ Anita 5/5, GROOT Nycke 2/1).
Sárga lapok: 3 (KRISTENSEN Mathilde, KRISTIANSEN Jeanett, REISTAD Henny), illetve 2 (DALE BRATTSET Kari, PINTEA Crina).
Kiállítás: 5 (ARNTZEN Emilie 2', KRISTENSEN Mathilde 2', KRISTIANSEN Jeanett 2', TOMAC Marta 2', YTTERENG Hanna 2'), illetve 3 (GROOT Nycke 2', PINTEA Crina 4').
Lövés hatékonyság: 44 % (50 lövés - 22 gól), illetve 58 % (53 lövés - 31 gól).
Kapus teljesítmény: 28 % - 43 lövés - 12 védés (LUNDE Katrine 29 % - 42 lövés - 12 védés - 30 kapott gól; FAGERHEIM Eline 0 % - 1 lövés - 0 védés - 1 kapott gól), illetve 45 % - 40 lövés - 18 védés (LEYNAUD Amandine 45 % - 29 lövés - 13 védés - 16 kapott gól; GRIMSBÖ Kari 60 % - 5 lövés - 3 védés - 2 kapott gól; KISS Éva 33 % - 5 lövés - 2 védés, egyet hétméteresből - 4 kapott gól).
Perc | Vipers Kristiansand | Győri Audi ETO KC | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | LUNDE Katrine | LEYNAUD Amandine | kapusok | |
1. | ARNTZEN Emilie | talpról átlövés | 1-0 | |
2. | BRATTSET Kari | beállóból | 1-1 | |
2. | LUNDE Katrine | ziccert véd középről | ||
3. | AMORIM Eduarda | átlövés | 1-2 | |
3. | KRISTENSEN Mathilde | sárga lap | ||
4. | KRISTIANSEN Veronica | lapos átlövés | 1-3 | |
4. | LEYNAUD Amandine | átlövést véd | ||
5. | REISTAD Henny | sárga lap | ||
6. | LEYNAUD Amandine | átlövést véd | ||
6. | GROOT Nycke | 7 méteres | 1-4 | |
7. | AUNE Malin | jobbszélről | 2-4 | |
7. | BRATTSET Kari | beállóból | 2-5 | |
8. | LUNDE Katrine | átlövést véd | ||
8. | LEYNAUD Amandine | lerohanás ziccert véd | ||
9. | ARNTZEN Emilie | 2 perc kiállítás | ||
9. | GROOT Nycke | 7 méterest kapufára lő | ||
10. | BRATTSET Kari | sárga lap | ||
10. | LEYNAUD Amandine | átlövést véd | ||
11. | BÓDI Bernadett | jobbszélről | 2-6 | |
11. | GJEKSTAD Ole Gustav | IDŐKÉRÉS | ||
11. | LEYNAUD Amandine | átlövést véd | ||
12. | BRATTSET Kari | beállóból | 2-7 | |
13. | AMORIM Eduarda | átlövés | 2-8 | |
14. | LEYNAUD Amandine | átlövést véd | ||
14. | LUNDE Katrine | lerohanás ziccert véd | ||
14. | REISTAD Henny | balszélről | 3-8 | |
15. | KRISTIANSEN Jeanett | sárga lap | ||
15. | AMORIM Eduarda | védőfalba betörés | 3-9 | |
15. | SULLAND Linn | balszélről | 4-9 | |
16. | OFTEDAL Stine | védőfalba betörés | 4-10 | |
16. | GJEKSTAD Ole Gustav | IDŐKÉRÉS | ||
17. | REISTAD Henny | védőfalba betörés | 5-10 | |
17. | BRATTSET Kari | beállóból | 5-11 | |
17. | TOMAC Marta | 2 perc kiállítás | ||
18. | BRATTSET Kari | beállóból | 5-12 | |
19. | LEYNAUD Amandine | átlövést véd | ||
20. | LEYNAUD Amandine | átlövést véd | ||
20. | LUNDE Katrine | ziccert véd jobbszélről | ||
20. | LEYNAUD Amandine | ziccert véd beállóból | ||
21. | PINTEA Crina | sárga lap | ||
21. | ARNTZEN Emilie | 7 méterest ront | ||
21. | KISS Éva | 7 méterest véd | ||
22. | GÖRBICZ Anita | 7 méteres | 5-13 | |
23. | LEYNAUD Amandine | átlövést véd | ||
23. | GÖRBICZ Anita | balszélről | 5-14 | |
24. | DANYI Gábor | IDŐKÉRÉS | ||
24. | KRISTIANSEN Jeanett | 2 perc kiállítás | ||
24. | GÖRBICZ Anita | 7 méteres | 5-15 | |
25. | LUNDE Katrine | ziccert véd balszélről | ||
26. | TOMORI Zsuzsanna | védőfalba betörés | 5-16 | |
27. | REISTAD Henny | talpról átlövés | 6-16 | |
27. | PINTEA Crina | beállóból | 6-17 | |
28. | PINTEA Crina | 2 perc kiállítás | ||
28. | SULLAND Linn | átlövés | 7-17 | |
28. | YTTERENG Hanna | 2 perc kiállítás | ||
29. | LUNDE Katrine | ziccert véd balszélről | ||
29. | SULLAND Linn | védőfalba betörés | 8-17 | |
30. | LUNDE Katrine | átlövést véd | ||
30. | MÖRK Nora | védőfalba betörés | 8-18 | |
FÉLIDŐ | 8-18 | |||
31. | BRATTSET Kari | sánc | ||
32. | AMORIM Eduarda | védőfalba betörés | 8-19 | |
33. | LEYNAUD Amandine | átlövést véd | ||
33. | BRATTSET Kari | beállóból | 8-20 | |
34. | LEYNAUD Amandine | átlövést véd | ||
34. | LUNDE Katrine | ziccert véd jobbszélről | ||
35. | AUNE Malin | lerohanás | 9-20 | |
35. | LEYNAUD Amandine | átlövést véd | ||
36. | KRISTENSEN Mathilde | beállóból | 10-20 | |
36. | BÓDI Bernadett | jobbszélről | 10-21 | |
36. | LEYNAUD Amandine | ziccert véd beállóból | ||
37. | KRISTENSEN Mathilde | 2 perc kiállítás | ||
38. | BÓDI Bernadett | jobbszélről | 10-22 | |
38. | ARNTZEN Emilie | talpról átlövés | 11-22 | |
40. | TOMAC Marta | befutó beállóból | 12-22 | |
40. | BRATTSET Kari | beállóból | 12-23 | |
40. | ARNTZEN Emilie | átlövés | 13-23 | |
41. | WAADE Silje | átlövés | 14-23 | |
42. | ARNTZEN Emilie | talpról átlövés | 15-23 | |
42. | GRIMSBÖ Kari | kapus csere | ||
43. | WAADE Silje | védőfalba betörés | 16-23 | |
43. | GROOT Nycke | 2 perc kiállítás | ||
43. | DANYI Gábor | IDŐKÉRÉS | ||
44. | GÖRBICZ Anita | 7 méteres | 16-24 | |
44. | GRIMSBÖ Kari | ziccert véd jobbszélről | ||
45. | BRATTSET Kari | beállóból | 16-25 | |
46. | WAADE Silje | lerohanás | 17-25 | |
47. | HANSEN Anne Mette | védőfalba betörés | 17-26 | |
47. | TOMAC Marta | 7 méteres | 18-26 | |
48. | LUNDE Katrine | ziccert véd beállóból | ||
48. | GÖRBICZ Anita | 7 méteres | 18-27 | |
50. | LUNDE Katrine | átlövést véd | ||
50. | LUNDE Katrine | ziccert véd jobbszélről | ||
51. | GJEKSTAD Ole Gustav | IDŐKÉRÉS | ||
52. | KNEDLIKOVA Jana | lerohanás | 18-28 | |
53. | REFSNES Tonje | védőfalba betörés | 19-28 | |
53. | LUNDE Katrine | ziccert véd beállóból | ||
53. | LUNDE Katrine | ziccert véd balszélről | ||
54. | FODOR Csenge | balszélről | 19-29 | |
55. | GRIMSBÖ Kari | ziccert véd balszélről | ||
55. | GRIMSBÖ Kari | ziccert véd jobbszélről | ||
56. | BÓDI Bernadett | jobbszélről | 19-30 | |
56. | KISS Éva | kapus csere | ||
58. | ARNTZEN Emilie | átlövés | 20-30 | |
58. | LUNDE Katrine | átlövést véd | ||
59. | YTTERENG Hanna | beállóból | 21-30 | |
60. | TOMAC Marta | befutó beállóból | 22-30 | |
60. | FAGERHEIM Eline | kapus csere | ||
60. | GÖRBICZ Anita | 7 méteres | 22-31 | |
60. | PINTEA Crina | 2 perc kiállítás | ||
60. | KISS Éva | átlövést véd | ||
VÉGEREDMÉNY | 22-31 | |||
LUNDE Katrine | 14 védés | |||
FAGERHEIM Eline | 0 védés | |||
LEYNAUD Amandine | 13 védés | |||
GRIMSBÖ Kari | 3 védés | |||
KISS Éva | 2 védés |
A Győri Audi ETO KC csapata győzelmével bejutott a Final Four döntőjébe,
a Vipers Kristiansand együttese a 3. helyért léphet pályára.
Ole Gustav Gjekstad: ”Az elejétől kezdve nem jöttek össze a dolgok. Természetesen szeretnék gratulálni a Győrnek. Az első félidőben nagy hátrányba kerültünk, amiből már nem volt visszajövetelnek reménye. Remélem holnap jobban fogunk játszani és megmutatjuk az igazi arcunkat.”
Katrine Lunde: "Azt gondolom, ez egy jó tapasztalattal felérő vereség volt. Ha dön- tőbe akarsz jutni egy másodpercig sem pihenhetsz. Azt gondolom, jól felkészültünk, de nem tudtuk azt adni, amit igazán tudunk.”
Danyi Gábor: ”Nem vártam ezt a teljesítményt. Nagyon jól kezdtünk védekezésben, főleg Leynaud teljesítménye volt kimagasló. Tudom, hogy először van itt a Vipers, ezért azt gondolom, hogy nehéz volt nekik alkalmazkodni a körülményekhez, ez egy külön- leges esemény. Az egész csapatnak tudtam játék lehetőséget biztosítani, ami hasznos lehet a holnapi döntőre nézve. Várjuk a döntőt és reméljük az idén is magasba emel- hetjük a trófeát.”
Amandine Leynaud: „Nagyon jól működött a védekezés és nekem is sikerült védeni egy két labdát. Nagyon sokat köszönhetek a védőknek. Remekül játszottunk és csa- patként nyertük meg ezt a mérkőzést.”
Forrás (nyilatkozatok): Győri Audi ETO KC honlap