Final Four - Mérkőzések
HC Vardar 1961 - Telekom Veszprém
27-24 (16-11)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Final Four, Mérkőzések, Döntő.
2019.06.02. 18:00 óra, Köln, Lanxess-Arena, 19250 néző.
Vezette: Lars GEIPEL, Marcus HELBIG (Németország).
EHF-képviselő: Marco TRESPIDI (Olaszország).
HC Vardar 1961: GHEDBANE Kalifa (kapus), MILOSZAVLJEV Dejan (kapus) - MORAES Rogerio 6, CSUPICS Ivan 5/4, KRISZTOPANSZ Dainis 4, KARACSICS Igor 3, SKUBE Stas 3, GYIBIROV Timur 3, SZTOJLOV Sztojancse 2, SISKARJEV Daniel 1, POPOVSZKI Martin, DISSINGER Christian, KALARAS Hleb, GORBOK Szergej, VOJVODICS Janja, KISZELJEV Dmitrij. Vezetőedző: PARONDO GARCIA Roberto.
Telekom Veszprém: MIKLER Roland (kapus) - MAHÉ Kentin 6/6, TÖNNESEN Kent 4, NENADICS Petar 4, NILSSON Andreas 2, MACKOVSEK Borut 2, LÉKAI Máté 2, ILICS Momir 1, GAJICS Dragan 1, NAGY László 1, BLAGOTINSEK Blazs 1, MANASZKOV Dejan, MARGUCS Gasper, STRLEK Manuel, TERZICS Mirszad. kapusedző: STERBIK Árpád, Vezetőedző: DAVIS CAMARA David.
Hétméteres: 4/4 (CSUPICS Ivan 4/4), illetve 6/6 (MAHÉ Kentin 6/6).
Sárga lapok: 4 (Vezetőedző: PARONDO GARCIA Roberto, KRISZTOPANSZ Dainis, MORAES Rogerio, GYIBIROV Timur), illetve 1 (TERZICS Mirszad).
Kiállítás: 2 (SZTOJLOV Sztojancse 2', KRISZTOPANSZ Dainis 2'), illetve 5 (ILICS Momir 2', TERZICS Mirszad 4', BLAGOTINSEK Blazs 2', MACKOVSEK Borut 2').
Lövés hatékonyság: 68 % (40 lövés - 27 gól), illetve 65 % (37 lövés - 24 gól).
Kapus teljesítmény: 29 % - 34 lövés - 10 védés (MILOSAVLJEV Dejan 27 % - 26 lövés - 7 védés - 19 kapott gól; GHEDBANE Kalifa 38 % - 8 lövés - 3 védés - 5 kapott gól), illetve 24 % - 36 lövés - 9 védés (MIKLER Roland 18 % - 21 lövés - 4 védés - 17 kapott gól; STERBIK Árpád 33 % - 15 lövés - 5 védés - 10 kapott gól).
A HC Vardar csapata győzelmével megnyerte a Velux Férfi Bajnokok Ligáját.
Perc | HC Vardar | Telekom Veszprém HC | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | MILOSAVLJEV Dejan | MIKLER Roland | kapusok | |
1. | FERREIRA Rogerio | beállóból ejt | 1-0 | |
2. | MACKOVSEK Borut | átlövés | 1-1 | |
4. | FERREIRA Rogerio | sárga lap | ||
4. | ||||
4. | TÖNNESEN Kent | átlövés | 1-2 | |
5. | CSUPICS Ivan | 7 méteres | 2-2 | |
6. | KRISZTOPANSZ Dainis | sárga lap | ||
7. | MILOSAVLJEV Dejan | átlövést véd | ||
7. | GYIBIROV Timur | balszélről | 3-2 | |
8. | TÖNNESEN Kent | átlövés | 3-3 | |
9. | FERREIRA Rogerio | beállóból ejt | 4-3 | |
9. | MACKOVSEK Borut | átlövés | 4-4 | |
9. | KARACSICS Igor | átlövés | 5-4 | |
10. | GYIBIROV Timur | lerohanás | 6-4 | |
11. | MIKLER Roland | ziccert véd balszélről | ||
11. | BLAGOTINSEK Blaz | lerohanás | 6-5 | |
12. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
12. | TERZICS Mirszad | sárga lap | ||
12. | SISKARJEV Daniel | befutó beállóból | 7-5 | |
14. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
14. | FERREIRA Rogerio | kapusról kipattanó | 8-5 | |
15. | NILSSON Andreas | beállóból | 8-6 | |
15. | GYIBIROV Timur | sárga lap | ||
15. | SKUBE Stas | védőfalba betörés | 9-6 | |
16. | NILSSON Andreas | beállóból | 9-7 | |
16. | FERREIRA Rogerio | beállóból | 10-7 | |
18. | MILOSAVLJEV Dejan | ziccert véd balszélről | ||
18. | KRISZTOPANSZ Dainis | átlövés | 11-7 | |
19. | ILICS Momir | átlövés | 11-8 | |
20. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
20. | KRISZTOPANSZ Dainis | 2 perc kiállítás | ||
20. | MAHÉ Kentin | 7 méteres | 11-9 | |
21. | SZTOJLOV Sztojancse | beállóból | 12-9 | |
21. | MILOSAVLJEV Dejan | átlövést véd | ||
22. | TERZICS Mirszad | 2 perc kiállítás | ||
22. | SKUBE Stas | védőfalba betörés | 13-9 | |
23. | NAGY László | átlövés | 13-10 | |
24. | SZTOJLOV Sztojancse | beállóból | 14-10 | |
25. | MILOSAVLJEV Dejan | átlövést véd | ||
26. | KRISZTOPANSZ Dainis | átlövés | 15-10 | |
26. | DAVIS CAMARA David | IDŐKÉRÉS | ||
26. | MILOSAVLJEV Dejan | átlövést véd | ||
27. | ILICS Momir | 2 perc kiállítás | ||
28. | SKUBE Stas | talpról átlövés | 16-10 | |
28. | LÉKAI Máté | talpról átlövés | 16-11 | |
29. | MILOSAVLJEV Dejan | ziccert véd középről | ||
30. | MILOSAVLJEV Dejan | ziccert véd balszélről | ||
30. | PARONDO GARCIA Roberto | IDŐKÉRÉS | ||
30. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
FÉLIDŐ | 16-11 | |||
31. | STERBIK Árpád | kapus csere | ||
32. | KARACSICS Igor | védőfalba betörés | 17-11 | |
33. | NENADICS Petar | védőfalba betörés | 17-12 | |
33. | STERBIK Árpád | ziccert véd középről | ||
34. | MAHÉ Kentin | 7 méteres | 17-13 | |
35. | BLAGOTINSEK Blaz | 2 perc kiállítás | ||
36. | STERBIK Árpád | átlövést véd | ||
36. | NENADICS Petar | indítás | 17-14 | |
36. | NENADICS Petar | lerohanás | 17-15 | |
38. | MILOSAVLJEV Dejan | átlövést véd | ||
40. | TÖNNESEN Kent | védőfalba betörés | 17-16 | |
40. | PARONDO GARCIA Roberto | IDŐKÉRÉS | ||
40. | GHEDBANE Kalifa | kapus csere | ||
41. | FERREIRA Rogerio | beállóból | 18-16 | |
42. | GHEDBANE Kalifa | átlövést véd | ||
42. | TERZICS Mirszad | 2 perc kiállítás | ||
43. | KARACSICS Igor | védőfalba betörés | 19-16 | |
43. | LÉKAI Máté | védőfalba betörés | 19-17 | |
45. | GYIBIROV Timur | balszélről | 20-17 | |
45. | TÖNNESEN Kent | védőfalba betörés | 20-18 | |
46. | MACKOVSEK Borut | 2 perc kiállítás | ||
46. | PARONDO GARCIA Roberto | sárga lap | ||
46. | STERBIK Árpád | ziccert véd balszélről | ||
47. | MILOSAVLJEV Dejan | átlövést véd | ||
47. | SZTOJLOV Sztojancse | 2 perc kiállítás | ||
47. | MAHÉ Kentin | 7 méteres | 20-19 | |
48. | STERBIK Árpád | ziccert véd beállóból | ||
48. | CSUPICS Ivan | 7 méteres | 21-19 | |
49. | GAJICS Dragan | jobbszélről | 21-20 | |
50. | FERREIRA Rogerio | beállóból ejt | 22-20 | |
51. | GHEDBANE Kalifa | ziccert véd beállóból | ||
51. | STERBIK Árpád | átlövést véd | ||
52. | KRISZTOPANSZ Dainis | átlövés | 23-20 | |
52. | MAHÉ Kentin | 7 méteres | 23-21 | |
53. | CSUPICS Ivan | 7 méteres | 24-21 | |
54. | MAHÉ Kentin | 7 méteres | 24-22 | |
55. | STERBIK Árpád | átlövést véd | ||
55. | DAVIS CAMARA David | IDŐKÉRÉS | ||
55. | MILOSAVLJEV Dejan | kapus csere | ||
55. | MAHÉ Kentin | 7 méteres | 24-23 | |
57. | KRISZTOPANSZ Dainis | átlövés | 25-23 | |
57. | MILOSAVLJEV Dejan | ziccert véd beállóból | ||
58. | CSUPICS Ivan | jobbszélről | 26-23 | |
59. | NENADICS Petar | talpról átlövés | 26-24 | |
59. | CSUPICS Ivan | 7 méteres | 27-24 | |
60. | STERBIK Árpád | ziccert véd balszélről | ||
VÉGEREDMÉNY | 27-24 | |||
MILOSAVLJEV Dejan | 10 védés | |||
GHEDBANE Kalifa | 2 védés | |||
MIKLER Roland | 5 védés | |||
STERBIK Árpád | 7 védés |
Roberto Garcia Parrondo: „Először is, ez egy remek döntő volt a Veszprém ellen, és összességében kiváló torna a kézilabdázásnak. Nagyon örülünk a győzelemnek, amely megérdemelt. Köszönöm a játékosoknak és a klubnak.”
Sztojancse Sztojlov: „Gratulálok a Veszprémnek a sportszerű mérkőzéshez. Nagyon jó meccs volt. Nehéz szezonon vagyunk túl, ez egy remek győzelem számunkra és Észak-Macedónia számára.”
David Camara Davis: „Nem csalódott vagyok, hanem szomorú. Az első félidőben nem játszottunk jól. Gratulálok a Vardarnak, egész mérkőzésen magabiztosan végig vezettek.”
Petar Nenadics: „Gratulálok a Vardarnak és Macedóniának a győzelemhez. Sok barátom van ennél a klubnál. A mai találkozót az első félidőben veszítettünk el, mivel nem játszottunk a megfelelő szinten. Ellenfelünknek kiváló szezonja volt.”
Forrás (nyilatkozatok): Telekom Veszprém honlap.