Final Four 2020-2021 - Mérkőzések
Barça - Aalborg Håndbold
36-23 (16-11)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Final Four 2020-2021, Mérkőzések, döntő.
2021.06.13. 18:00 óra, Köln, Lanxess Arena, 1000 néző.
Vezette: Vaclav HORACSEK, Jiri NOVOTNY (Csehország).
EHF-képviselő: Viktor KONOPLJASTIJ (Ukrajna).
Barça: PEREZ DE VARGAS Gonzalo 3 (kapus), MÖLLER Kevin (kapus) - GOMEZ ABELLO Aleix 9/5, N'GUESSAN Timothey 6, CINDRICS Luka 5, FABREGAS Ludovic 3, JANC Blazs 3, MAKUCS Domen 2, MEM Dika 2, FRADE Luis 1, ENTRERRIOS Raul 1, MORTENSEN Casper 1, PALMARSSON Aron, GONCALVES Thiagus Petrus, DOLENEC Jure, SORHAINDO Cedric. Vezetőedző: PASCUAL FUERTES Xavier.
Aalborg Håndbold: GADE Simon (kapus), AGGEFORS Mikael (kapus) - SANDELL Lukas 8, CHRISTENSEN Nikolaj 4, BARTHOLD Sebastian 3/1, JENSEN Magnus 2, CLAAR Felix 2, SAMUELSSON Jonas 2, JUUL-LASSEN Buster 1, JAKOBSEN Benjamin 1, ANTONSEN Rene, MÖLLGAARD Henrik, CHRISTIANSEN Mads, MARCHER Mark, JENSEN Andreas, KLOVE Victor. Vezetőedző: MADSEN Stefan.
Hétméteres: 6/5 (GOMEZ ABELLO Aleix 5/5, DOLENEC Jure 1/0), illetve 3/1 (BARTHOLD Sebastian 2/1, JUUL-LASSEN Buster 1/0).
Sárga lapok: 0, illetve 1 (BARTHOLD Sebastian).
Kiállítás: 1 (MEM Dika 2'), illetve 3 (SANDELL Lukas 2', ANTONSEN Rene 4').
Lövés hatékonyság: 63 % (57 lövés - 36 gól), illetve 56 % (41 lövés - 23 gól).
Kapus teljesítmény: 38 % - 38 lövés - 15 védés (PEREZ DE VARGAS Gonzalo 38 % - 36 lövés - 14 védés - 22 kapott gól; MÖLLER Kevin 50 % - 2 lövés - 1 védés, hétméteresből - 1 kapott gól), illetve 27 % - 49 lövés - 13 védés (AGGEFORS Mikael 32 % - 25 lövés - 8 védés, egyet hétméteresből - 17 kapott gól; GADE Simon 21 % - 24 lövés - 5 védés - 19 kapott gól).
Idő | Barça | Aalborg Handbold | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
1. | SANDELL Lukas | 0-1 | ||
3. | BARTHOLD Sebastian | 0-2 | ||
3. | CINDRICS Luka | 1-2 | ||
4. | DOLENEC Jure | 7 méterest ront | ||
4. | AGGEFORS Mikael | 7 méterest véd | ||
4. | JENSEN Magnus | 1-3 | ||
6. | JENSEN Magnus | 1-4 | ||
6. | MEM Dika | 2-4 | ||
7. | SANDELL Lukas | 2-5 | ||
7. | MEM Dika | 3-5 | ||
8. | JANC Blazs | 4-5 | ||
8. | CINDRICS Luka | 5-5 | ||
10. | BARTHOLD Sebastian | sárga lap | ||
11. | GOMEZ ABELLO Aleix | 7 méteres | 6-5 | |
12. | GOMEZ ABELLO Aleix | 7-5 | ||
13. | FABREGAS Ludovic | 8-5 | ||
13. | MADSEN Stefan | IDŐKÉRÉS | ||
14. | MEM Dika | 2 perc kiállítás | ||
15. | SANDELL Lukas | 2 perc kiállítás | ||
15. | GOMEZ ABELLO Aleix | 9-5 | ||
16. | BARTHOLD Sebastian | 9-6 | ||
16. | CINDRICS Luka | 10-6 | ||
19. | CLAAR Felix | 10-7 | ||
20. | CINDRICS Luka | 11-7 | ||
21. | CLAAR Felix | 11-8 | ||
22. | GOMEZ ABELLO Aleix | 7 méteres | 12-8 | |
25. | SANDELL Lukas | 12-9 | ||
25. | GOMEZ ABELLO Aleix | 13-9 | ||
25. | ENTRERRIOS Raul | 14-9 | ||
26. | JUUL-LASSEN Buster | 7 méterest ront | ||
26. | MÖLLER Kevin | 7 méterest véd | ||
27. | MAKUCS Domen | 15-9 | ||
27. | SANDELL Lukas | 15-10 | ||
30. | N'GUESSAN Timothey | 16-10 | ||
30. | BARTHOLD Sebastian | 7 méteres | 16-11 | |
30. | XAVI PASCUAL Fuertes | |||
30. | ANTONSEN Rene | 2 perc kiállítás | ||
FÉLIDŐ | 16-11 | |||
31. | CINDRICS Luka | 17-11 | ||
32. | N'GUESSAN Timothey | 18-11 | ||
33. | CHRISTENSEN Nikolaj | 18-12 | ||
33. | N'GUESSAN Timothey | 19-12 | ||
35. | SANDELL Lukas | 19-13 | ||
36. | FABREGAS Ludovic | 20-13 | ||
37. | CHRISTENSEN Nikolaj | 20-14 | ||
37. | GOMEZ ABELLO Aleix | 21-14 | ||
38. | N'GUESSAN Timothey | 22-14 | ||
39. | SANDELL Lukas | 22-15 | ||
39. | FABREGAS Ludovic | 23-15 | ||
40. | MORTENSEN Casper | 24-15 | ||
40. | MADSEN Stefan | IDŐKÉRÉS | ||
41. | SANDELL Lukas | 24-16 | ||
41. | JUUL-LASSEN Buster | 24-17 | ||
42. | GOMEZ ABELLO Aleix | 7 méteres | 25-17 | |
42. | SANDELL Lukas | 25-18 | ||
43. | CINDRICS Luka | 26-18 | ||
45. | GOMEZ ABELLO Aleix | 7 méteres | 27-18 | |
46. | PEREZ DE VARGAS Gonzalo | üres kapus gól | 28-18 | |
47. | SAMUELSSON Jonas | 28-19 | ||
49. | CHRISTENSEN Nikolaj | 28-20 | ||
49. | GOMEZ ABELLO Aleix | 7 méteres | 29-20 | |
50. | BARTHOLD Sebastian | 7 méterest kapufa | ||
51. | SAMUELSSON Jonas | 29-21 | ||
52. | FRADE Luis | 30-21 | ||
55. | PEREZ DE VARGAS Gonzalo | üres kapus gól | 31-21 | |
55. | PEREZ DE VARGAS Gonzalo | üres kapus gól | 32-21 | |
56. | N'GUESSAN Timothey | 33-21 | ||
57. | JAKOBSEN Benjamin | 33-22 | ||
57. | N'GUESSAN Timothey | 34-22 | ||
58. | JANC Blazs | üres kapus gól | 35-22 | |
58. | MADSEN Stefan | IDŐKÉRÉS | ||
58. | CHRISTENSEN Nikolaj | középről kínai | 35-23 | |
59. | ANTONSEN Rene | 2 perc kiállítás | ||
60. | JANC Blazs | üres kapus gól | 36-23 | |
VÉGEREDMÉNY | 36-23 |
A Barça csapata győzelmével a 2020-2021. évi férfi Bajnokok Ligája
első heyén végzett.