Final Four - Mérkőzések
Brest Bretagne Handball - Vipers Kristiansand
28-34 (14-18)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Final Four, Mérkőzések, döntő.
2021.05.30. 18:00 óra, Budapest, Papp László Aréna, 2300 néző.
Vezette: Christina NASTASE, Simona Raluca STANCU (Románia).
EHF-képviselő: Janka STASOVA (Szlovákia).
Brest Bretagne Handball: DARLÉEUX Cleopatre (kapus), TOFT Sandra (kapus) - GROS Ana 8/6, GULLDÉN Isabelle 5/2, JAUKOVICS Djurdjina 3, FOPPA Pauletta 3, COATANEA Pauline 2, POP-LAZICS Szladana 2, TOUBLANC Alicia 2, NIAKATE Kalidiatou 1, LASSOURCE Corale 1, KOBYLINSKA Monika 1, LÖSETH Tonje, CATANI Laurene, TISSIER Amandine, MAUNY Constance. Vezetőedző: BEZEAU Laurent.
Vipers Kristiansand: LUNDE Katrine (kapus), ERIKSSON Evelina (kapus), AUSTMO PEDERSEN Andrea (kapus) - REISTAD Henny 12, KNEDLÍKOVÁ Jana 5, LÖKE Heidi 4, ARNTZEN Emilie 4, DAHL RAGNHILD Valle 3, JONASSEN Vilde 3, MÖRK Nora 2, TOMAC Marta 1, NAES ANDERSEN Amalie, YTTERENG Hanna, ANDENAES June, SULLAND Linn, LARSEN AUNE Malin. Vezetőedző: GJEKSTAD Ole Gustav.
Hétméteres: 11/8 (GROS Ana 7/6, GULLDÉN Isabelle 3/2, JAUKOVICS Djurdjina 1/0), illetve 1/0 (SULLAND Linn 1/0).
Sárga lapok: 1 (JAUKOVICS Djurdjina), illetve 3 (Vezetőedző: GJEKSTAD Ole Gustav, REISTAD Henny, LÖKE Heidi).
Kiállítás: 2 (GROS Ana 2', JAUKOVICS Djurdjina 2'), illetve 6 (ARNTZEN Emilie 2', TOMAC Marta 2', DAHL RAGNHILD Valle 2', YTTERENG Hanna 2', REISTAD Henny 2', LÖKE Heidi 2').
Lövés hatékonyság: 58 % (48 lövés - 28 gól), illetve 67 % (51 lövés - 34 gól).
Kapus teljesítmény: 18 % - 40 lövés - 7 védés - 1 üres kapus gól (DARLÉEUX Cleopatre 21 % - 29 lövés - 6 védés, egyet hétméteresből - 23 kapott gól; TOFT Sandra 9 % - 11 lövés - 1 védés - 10 kapott gól), illetve 30 % - 40 lövés - 12 védés (LUNDE Katrine 31 % - 39 lövés - 12 védés, kettőt hétméteresből - 27 kapott gól; ERIKSSON Evelina 0 % - 1 lövés - 0 védés - 1 kapott gól).
Idő | Brest Bretagne Handball | Vipers Kristiansand | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
1. | LÖKE Heidi | 0-1 | ||
2. | JONASSEN Vilde | 0-2 | ||
3. | ARNTZEN Emilie | 0-3 | ||
3. | REISTAD Henny | sárga lap | ||
4. | COATANEA Pauline | 1-3 | ||
5. | REISTAD Henny | 1-4 | ||
5. | KNEDLIKOVA Jana | 1-5 | ||
6. | GULLDÉN Isabelle | 7 méteres | 2-5 | |
7. | REISTAD Henny | 2-6 | ||
7. | LÖKE Heidi | sárga lap | ||
8. | GROS Ana | 3-6 | ||
8. | MÖRK Nora | 3-7 | ||
9. | REISTAD Henny | 3-8 | ||
9. | BEZEAU Laurent | IDŐKÉRÉS | ||
9. | POP-LAZICS Szladana | 4-8 | ||
9. | JAUKOVICS Djurdjina | sárga lap | ||
10. | KNEDLIKOVA Jana | 4-9 | ||
11. | ARNTZEN Emilie | 2 perc kiállítás | ||
11. | GROS Ana | 7 méteres | 5-9 | |
12. | POP-LAZICS Szladana | 6-9 | ||
13. | JAUKOVICS Djurdjina | 7-9 | ||
14. | DAHL RAGNHILD Valle | 2 perc kiállítás | ||
14. | GULLDÉN Isabelle | 7 méteres | 8-9 | |
15. | JAUKOVICS Djurdjina | 9-9 | ||
15. | GJEKSTAD Ole Gustav | IDŐKÉRÉS | ||
15. | JAUKOVICS Djurdjina | 2 perc kiállítás | ||
15. | REISTAD Henny | 9-10 | ||
16. | KOBYLINSKA Monika | 10-10 | ||
16. | ARNTZEN Emilie | 10-11 | ||
17. | COATANEA Pauline | 11-11 | ||
17. | TOMAC Marta | 2 perc kiállítás | ||
17. | KNEDLIKOVA Jana | 11-12 | ||
19. | MÖRK Nora | 11-13 | ||
20. | JONASSEN Vilde | 11-14 | ||
23. | DAHL RAGNHILD Valle | 11-15 | ||
23. | GULLDÉN Isabelle | 12-15 | ||
24. | GROS Ana | 2 perc kiállítás | ||
25. | ARNTZEN Emilie | 12-16 | ||
26. | GULLDÉN Isabelle | 7 méterest ront | ||
26. | LÖKE Heidi | 12-17 | ||
28. | FOPPA Pauletta | 13-17 | ||
29. | GJEKSTAD Ole Gustav | sárga lap | ||
30. | DAHL RAGNHILD Valle | 13-18 | ||
30. | YTTERENG Hanna | 2 perc kiállítás | ||
30. | GROS Ana | 14-18 | ||
FÉLIDŐ | 14-18 | |||
31. | NIAKATE Kalidiatou | 15-18 | ||
32. | DAHL RAGNHILD Valle | 15-19 | ||
33. | REISTAD Henny | 15-20 | ||
35. | REISTAD Henny | 15-21 | ||
35. | KNEDLIKOVA Jana | 15-22 | ||
35. | BEZEAU Laurent | IDŐKÉRÉS | ||
36. | JAUKOVICS Djurdjina | 7 méterest ront | ||
36. | GROS Ana | 7 méteres | 16-22 | |
37. | REISTAD Henny | 16-23 | ||
38. | GROS Ana | 7 méteres | 17-23 | |
39. | LÖKE Heidi | 2 perc kiállítás | ||
39. | GROS Ana | 7 méterest ront | ||
40. | LASSOURCE Corale | 18-23 | ||
42. | REISTAD Henny | 18-24 | ||
43. | REISTAD Henny | 18-25 | ||
44. | JAUKOVICS Djurdjina | 19-25 | ||
45. | FOPPA Pauletta | 20-25 | ||
46. | LÖKE Heidi | 20-26 | ||
47. | GULLDÉN Isabelle | 21-26 | ||
48. | TOMAC Marta | 21-27 | ||
49. | BEZEAU Laurent | IDŐKÉRÉS | ||
50. | GULLDÉN Isabelle | 22-27 | ||
51. | GROS Ana | 7 méteres | 23-27 | |
52. | REISTAD Henny | 23-28 | ||
53. | GROS Ana | 7 méteres | 24-28 | |
55. | GJEKSTAD Ole Gustav | IDŐKÉRÉS | ||
55. | REISTAD Henny | 24-29 | ||
56. | TOUBLANC Alicia | 25-29 | ||
57. | KNEDLIKOVA Jana | 25-30 | ||
57. | LÖKE Heidi | 25-31 | ||
58. | TOUBLANC Alicia | 26-31 | ||
58. | REISTAD Henny | 26-32 | ||
58. | REISTAD Henny | 2 perc kiállítás | ||
58. | GROS Ana | 7 méteres | 27-32 | |
59. | SULLAND Linn | 7 méterest ront | ||
59. | KNEDLIKOVA Jana | 27-33 | ||
59. | FOPPA Pauletta | 28-33 | ||
60. | ARNTZEN Emilie | 28-34 | ||
VÉGEREDMÉNY | 28-34 |
A Vipers Kristiansand győzelmével a női Bajnokok Ligája első helyén végzett.
Laurent Bezeau: Ma nagyon nehéz volt nyerni a Vipers ellen. Nagyon sok energi- ánkat felemésztette tegnap a Győr elleni győzelem.”
Ole Gustav Gjekstad: ”Hihetetlen érzés! Pokoli küzdelemben volt részünk ebben a szezonban rengeteg utazással, de fantasztikus volt itt lenni és győzelemmel távozni.”