Final Four - Mérkőzések
Siófok KC - Nantes Atlantique Handball
31-36 (13-17)
EURÓPA LIGA, Női, Final Four, Mérkőzések, döntő.
2021.05.09. 18:00 óra, Baia Mare, Sala Polivalenta Lascar Pana, 20 néző.
Vezette: Ana VRANES, Marlis WENNINGER (Ausztria).
EHF-képviselő: Lidija BOJICS-CSACSICS (Horvátország).
Siófok KC: SZIKORA Melinda (kapus), KRASZNAI Júlia (kapus), CSAPÓ Kincső (kapus) - TÓTH Gabriella 7/5, SUCH Nelli 5, NIOMBLA Gnonsiane 5/1, HÁRSFALVI Júlia 4, HORACEK Tamara 3, TOMORI Zsuzsanna 2, JEZICS Katarina 2, PAPP Nikoletta 1, AOUSTIN Camille 1, BÖHME Simone 1, LAPOS Laura, MAZÁK-NÉMETH Csilla, JUHÁSZ Fanni. Vezetőedző: ZOVKO Zdravko.
Nantes Atlantique Handball: ANDRE Floriane (kapus), PLACZEK Adrianna (kapus) - HAGMAN Nathalie 7/3, ALMEIDA DE PAULA Bruna 6, GASSAMA Kaba 4, AYGLON Saurine 4, KPODAR Deborah 4/2, ESCRIBANO Beatrix 3, MAUBON Marion 3, MITROVICS Gordana 2, AHANDA Orlane 2, SYLLA Dyeneba 1, KIEFFER Charlotte, FINSTAD Mari, DANCETTE Blandine, LOQUAY Manon. Vezetőedző: SAURINA Guillaume.
Hétméteres: 7/6 (TÓTH Gabriella 6/5, NIOMBLA Gnonsiane 1/1), illetve 5/5 (HAGMAN Nathalie 3/3, KPODAR Deborah 2/2).
Sárga lapok: 1 (Vezetőedző: ZOVKO Zdravko), illetve 1 (MITROVICS Gordana).
Kiállítás: 6 (JEZICS Katarina 4', TOMORI Zsuzsanna 2', PAPP Nikoletta 4', NIOMBLA Gnonsiane 2'), illetve 3 (HAGMAN Nathalie 2', MITROVICS Gordana 4').
Lövés hatékonyság: 70 % (44 lövés - 31 gól), illetve 75 % (48 lövés - 36 gól).
Kapus teljesítmény: 14 % - 42 lövés - 6 védés (16 % - 38 lövés - 6 védés (SZIKORA Melinda 16 % - 38 lövés - 6 védés - 32 kapott gól; CSAPÓ Kincső 0 % - 4 lövés - 0 védés - 4 kapott gól), illetve 14 % - 36 lövés - 5 védés (PLACZEK Adrianna 8 % - 13 lövés - 1 védés - 12 kapott gól; ANDRE Floriane 17 % - 23 lövés - 4 védés - 19 kapott gól).
Idő | Siófok KC | Nantes Atlantique HB | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | SZIKORA Melinda | PLACZEK Adrianna | kapusok | |
1. | AOUSTIN Camille | balszélről | 1-0 | |
2. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | átlövés talpról | 1-1 | |
3. | PLACZEK Adrianna | átlövést véd | ||
3. | SZIKORA Melinda | beállóból véd | ||
3. | BÖHME Simone | lerohanás | 2-1 | |
4. | GASSAMA Kaba | beállóból | 2-2 | |
5. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 2-3 | |
6. | NIOMBLA Gnonsiane | betörés védőfalba | 3-3 | |
7. | AYGLON Saurine | lapos átlövés | 3-4 | |
7. | HAGMAN Nathalie | lerohanás | 3-5 | |
8. | MITROVICS Gordana | sárga lap | ||
9. | SZIKORA Melinda | balszélről véd | ||
9. | PLACZEK Adrianna | hatosról ziccert véd | ||
9. | NIOMBLA Gnonsiane | 7 méteres | 4-5 | |
10. | SZIKORA Melinda | hatosról ziccert véd | ||
10. | KISS Nikoletta | 2 perc kiállítás | ||
10. | HAGMAN Nathalie | 7 méteres | 4-6 | |
11. | GASSAMA Kaba | beállóból | 4-7 | |
12. | SYLLA Dyeneba | balszélről | 4-8 | |
12. | ZOVKO Zdravko | IDŐKÉRÉS | ||
14. | KPODAR Deborah | 7 méteres | 4-9 | |
14. | SUCH Nelli | jobbszélről | 5-9 | |
16. | NIOMBLA Gnonsiane | átlövés | 6-9 | |
16. | SZIKORA Melinda | átlövést véd | ||
16. | SZIKORA Melinda | hatosról ziccert véd | ||
17. | SZIKORA Melinda | átlövést véd | ||
17. | JEZICS Katarina | 2 perc kiállítás | ||
17. | AYGLON Saurine | betörés védőfalba | 6-10 | |
18. | ESCRIBANO Beatrix | betörés védőfalba | 6-11 | |
20. | HÁRSFALVI Júlia | balszélről | 7-11 | |
21. | JEZICS Katarina | indítás | 8-11 | |
21. | SUCH Nelli | lerohanás | 9-11 | |
22. | ZOVKO Zdravko | sárga lap | ||
22. | SAURINA Guillaume | IDŐKÉRÉS | ||
22. | ANDRE Floriane | kapus csere | ||
23. | AHANDA Orlane | átlövés | 9-12 | |
23. | NIOMBLA Gnonsiane | kapufáról kipattanó | 10-12 | |
24. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | átlövés | 10-13 | |
24. | SZIKORA Melinda | lerohanás ziccert véd | ||
24. | NIOMBLA Gnonsiane | 2 perc kiállítás | ||
24. | KPODAR Deborah | 7 méteres | 10-14 | |
25. | ANDRE Floriane | átlövést véd | ||
25. | SZIKORA Melinda | hatosról ziccert véd | ||
25. | HAGMAN Nathalie | 7 méteres | 10-15 | |
26. | ZOVKO Zdravko | IDŐKÉRÉS | ||
26. | TÓTH Gabriella | betörés védőfalba | 11-15 | |
26. | JEZICS Katarina | 2 perc kiállítás | ||
27. | ESCRIBANO Beatrix | átlövés | 11-16 | |
28. | TOMORI Zsuzsanna | átlövés | 12-16 | |
28. | AHANDA Orlane | betörés védőfalba | 12-17 | |
29. | HÁRSFALVI Júlia | balszélről ejt | 13-17 | |
29. | ANDRE Floriane | indítást véd | ||
30. | SZIKORA Melinda | átlövést véd | ||
FÉLIDŐ | 13-17 | |||
31. | MAUBON Marion | balszélről | 13-18 | |
32. | HAGMAN Nathalie | lerohanás | 13-19 | |
32. | HÁRSFALVI Júlia | balszélről | 14-19 | |
33. | SZIKORA Melinda | átlövést véd | ||
33. | MITROVICS Gordana | kapusról kipattanó | 14-20 | |
33. | MITROVICS Gordana | 2 perc kiállítás | ||
33. | TÓTH Gabriella | 7 méteres | 15-20 | |
34. | KPODAR Deborah | átlövés talpról | 15-21 | |
35. | TOMORI Zsuzsanna | betörés védőfalba | 16-21 | |
35. | HAGMAN Nathalie | 7 méteres | 16-22 | |
36. | TÓTH Gabriella | betörés védőfalba | 17-22 | |
36. | MAUBON Marion | balszélről | 17-23 | |
36. | JEZICS Katarina | beállóból | 18-23 | |
37. | GASSAMA Kaba | beállóból | 18-24 | |
37. | SUCH Nelli | jobbszélről | 19-24 | |
38. | AYGLON Saurine | átlövés | 19-25 | |
39. | ANDRE Floriane | átlövést véd | ||
40. | AYGLON Saurine | lapos átlövés | 19-26 | |
40. | CSAPÓ Kincső | kapus csere | ||
40. | HORACEK Tamara | betörés védőfalba | 20-26 | |
41. | HAGMAN Nathalie | jobbszélről | 20-27 | |
42. | TÓTH Gabriella | 7 méteres | 21-27 | |
42. | GASSAMA Kaba | beállóból | 21-28 | |
44. | NIOMBLA Gnonsiane | betörés védőfalba | 22-28 | |
44. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 22-29 | |
45. | HORACEK Tamara | befutó beállóból | 23-29 | |
45. | PLACZEK Adrianna | kapus csere | ||
45. | SZIKORA Melinda | kapus csere | ||
45. | MAUBON Marion | balszélről | 23-30 | |
46. | HORACEK Tamara | átlövés | 24-30 | |
46. | TOMORI Zsuzsanna | 2 perc kiállítás | ||
47. | HAGMAN Nathalie | jobbszélről | 24-31 | |
47. | PLACZEK Adrianna | átlövést véd | ||
47. | ESCRIBANO Beatrix | lerohanás | 24-32 | |
48. | PLACZEK Adrianna | hatosról ziccert véd | ||
48. | TÓTH Gabriella | 7 méterest kapufára lő | ||
49. | PLACZEK Adrianna | jobbszélről véd | ||
50. | KISS Nikoletta | átlövés | 25-32 | |
50. | SAURINA Guillaume | IDŐKÉRÉS | ||
51. | HÁRSFALVI Júlia | balszélről | 26-32 | |
51. | MITROVICS Gordana | 2 perc kiállítás | ||
52. | TÓTH Gabriella | 7 méteres | 27-32 | |
53. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 27-33 | |
54. | PLACZEK Adrianna | lerohanás ziccert véd | ||
54. | HAGMAN Nathalie | 2 perc kiállítás | ||
54. | TÓTH Gabriella | 7 méteres | 28-33 | |
55. | átlövést véd | |||
56. | SUCH Nelli | jobbszélről | 29-33 | |
56. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | átlövés | 29-34 | |
57. | ZOVKO Zdravko | IDŐKÉRÉS | ||
57. | TÓTH Gabriella | 7 méteres | 30-34 | |
58. | SUCH Nelli | jobbszélről | 31-34 | |
58. | KPODAR Deborah | befutó beállóból | 31-35 | |
60. | KISS Nikoletta | 2 perc kiállítás | ||
60. | MITROVICS Gordana | befutó beállóból | 31-36 | |
VÉGEREDMÉNY | 31-36 | |||
SZIKORA Melinda | 11 védés | |||
CSAPÓ Kincső | 0 védés | |||
PLACZEK Adrianna | 6 védés | |||
ANDRE Floriane | 3 védés |
A Nantes Atlantique Handball győzelmével az első ízben kiírt
Női Európa Kupa győztese lett.
A vesztes Siófok KC együttese ezúttal nem tudta megvédeni a címét, ám ismerve
a csapat 2020-21. évi „Canossa-járását”, a sorozatban nyújtott teljesítménye
(9 győzelem, 1 vereség) előtt kalapot kell emelni.
Bravó lányok, asszonyok!
Zdravko Zovko: „Szívből szeretnék gratulálni a lányoknak, mert ezen a hétvégén hihetetlenül nagy akarással, roppant motiváltan, csapatként küzdöttek. Szerettük volna megszerezni a trófeát, de ez most nem sikerült. A Final Fourt megelőzően mindössze három napot tudtunk együtt edzeni. Úgy gondolom, hogy kihoztuk ma- gunkból a maximumot. Tegnap este a második elődöntőt játszottuk, ráadásul hosz- szabbítás is volt. Ez rengeteget kivett belőlünk, ilyen edzettségi állapotban kevés volt az idő a regenerációra. A mai napon már nem voltak frissek a lábak, és fejben sem tudtuk kontrollálni a Nantes remek, kimondottan gyors játékát. A második számú nemzetközi kupasorozat átszervezése úgy gondolom, hogy jól sikerült, az EHF European League sokkal színvonalasabb lett, mint a jogelődje. Egy ilyen sorozathoz, egy Final Fourhoz a legjobb játékvezetőkre lenne szükség. A mai bíróküldés sajnos az EHF részéről rangon aluli volt. Ezt nem kifogásként mondom, de ami ma a pályán játékvezetés címszaván zajlott, az méltatlan volt. A folytatásban három nagyon fon- tos hét áll még előttünk, a megszerzett ezüstéremre pedig igenis büszkék lehetünk.”
Hársfalvi Júlia: „Nagyon csalódott vagyok, mert tudom, hogy mennyire akartuk ezt a sikert, ebben az abszurd, hullámvölgyekkel teli időszakban. Talán ha az első játék- részben közelebb kerülünk, vagy nem engedjük ellépni ellenfelünket, akkor máshogy is alakulhatott volna ez a döntő. Nehéz veszíteni és nehéz most erről beszélni. Tegnap egy végletekig kiélezett élet-halál harcot vívtunk, ami nagyon sokat kivett belőlünk. A fáradtság is közrejátszott abban, hogy ez ma így alakult, de erre nem foghatjuk a vereséget. Át kellett volna lendülnünk a holtponton, ez azonban nem sikerült. Sajná- lom, hogy trófea nélkül térünk haza.”
Tomori Zsuzsanna: „Tegnap roppant nyugodtan léptünk pályára, ma viszont érez- tem, hogy már nincs bennünk akkora erő, mondhatni zavartak voltunk. Látszott, hogy fizikálisan teljesen elfogytunk, de így is büszke vagyok a csapatra. Próbáltunk a cse- repadról frissíteni, ám az igazán nagy fordulópont elmaradt. Talán 9-11-nél ha egyen- lítünk, akkor máshogy alakul, viszont mindig volt egy fújás, egy olyan momentum, ami ezt ellehetetlenítette. A mai napon nem tudtunk alkalmazkodni a játékvezetéshez, és ez úgy gondolom, hogy ezúttal nem a mi kritikánk…”
Tamara Horacek: „Nagyon fájó elveszíteni egy finálét, jelen pillanatban mérhetetlen szomorúságot érzek. A tegnapi elődöntő nagyon sokat kivett belőlünk, és nem tud- tunk kellően regenerálódni. Sajnos az elmúlt másfél hónapban nagyon sok problé- mával küzdöttünk, keveset tudtunk együtt edzeni, és ez most ki is ütközött. Úgy gon- dolom, hogy mindent megtettünk, olyan atmoszférát és csapategységet teremtet- tünk, amit kilenc hónap alatt még nem éreztem itt Siófokon. Erre lehet építeni a folytatásban, de jelen pillanatban mégis csalódott vagyok.”
Forrás (nyilatkozatok): Siófok KC honlap