Final Four - Mérkőzések
Barça - Lomza Vive Kielce
37-35 (32-32, 28-28, 14-13)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Final Four, Mérkőzések, Döntő.
2022.06.19. 18:00 óra, Köln, Lanxess-Arena, 19250 néző.
Vezette: Matija GUBICA, Borisz MILOSEVICS (Horvátország).
EHF-képviselő: Oyvind TOGSTAD (Norvégia).
Barça: PEREZ DE VARGAS Gonzalo (kapus), MACIEL Leonel (kapus) - GOMEZ ABELLO Aleix 10/6, MEM Dika 6/1, N'GUESSAN Timothey 4, ARINO Aitor 3, FERNANDEZ Angel 3, RICHARDSON Melvyn 3/1, FABREGAS Ludovic 2/1, ZEIN Ali 2/1, JANC Blazs 1, GONCALVES Thiagus Petrus 1, MAKUCS Domen 1, LANGARO INOUE Haniel 1, CINDRICS Luka, BEN ALI Youseff. Vezetőedző: ORTEGA Antonio Carlos.
Lomza Vive Kielce: KORNECKI Mateusz (kapus), WOLFF Andreas (kapus) - MORYTO Arkadiusz 6/5, VUJOVICS Branko 4, DUJSHEBAEV Alex 4, KULES Vladiszlav 4, KARACSICS Igor 4/1, DUJSHEBAEV Daniel 4/1, KARALEK Artyem 3, SICKO Szymon 2, TOURNAT Nicolas 2, NAHI Dylan 2, SANCHEZ Miguel, OLEJNICZAK Michal, PACZKOWSKI Pawel, GEBALA Tomasz. Vezetőedző: DUJSHEBAEV Talant.
Hétméteres: 10/10 (GOMEZ ABELLO Aleix 6/6, MEM Dika 1/1, RICHARDSON Melvyn 1/1, FABREGAS Ludovic 1/1, ZEIN Ali 1/1), illetve 9/7 (MORYTO Arkadiusz 6/5, DUJSHEBAEV Alex 1/0, KARACSICS Igor 1/1, DUJSHEBAEV Daniel 1/1).
Sárga lapok: 0, illetve 0.
Kiállítás: 3 (GONCALVES Thiagus Petrus 2', FERNANDEZ Angel 2', ZEIN Ali 2'), illetve 4 (DUJSHEBAEV Alex 2', GEBALA Tomasz 2', KARALEK Artyem 2', NAHI Dylan 2').
Lövés hatékonyság: 66 % (56 lövés - 37 gól), illetve 65 % (54 lövés - 35 gól).
Kapus teljesítmény: 27 % - 44 lövés - 12 védés, egy hétméteres (PEREZ DE VARGAS Gonzalo), illetve 27 % - 44 lövés - 12 védés (WOLFF Andreas 28 % - 43 lövés - 12 védés - 31 gól kapott gól; KORNECKI Mateusz 0 % - 1 lövés - 0 védés - 1 kapott gól). Az EHF statisztikájában nem szerepelnek a hétméteres lövések adatai: PEREZ DE VARGAS Gonzalo egy hetest hárított.
Idő | Barça | Lomza Vive Kielce | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
2. | TOURNAT Nicolas | 0-1 | ||
2. | GOMEZ ABELLO Aleix | 1-1 | ||
3. | FERNANDEZ Angel | 2-1 | ||
4. | VUJOVICS Branko | 2-2 | ||
4. | N'GUESSAN Timothey | 3-2 | ||
5. | FERNANDEZ Angel | 4-2 | ||
7. | GOMEZ ABELLO Aleix | 7 méteres | 5-2 | |
8. | VUJOVICS Branko | 5-3 | ||
8. | MEM Dika | 6-3 | ||
10. | SICKO Szymon | 6-4 | ||
10. | FERNANDEZ Angel | 7-4 | ||
12. | SICKO Szymon | 7-5 | ||
12. | GONCALVES Thiagus Petrus | 2 perc kiállítás | ||
14. | GOMEZ ABELLO Aleix | 7 méteres | 8-5 | |
15. | VUJOVICS Branko | 8-6 | ||
18. | MEM Dika | 9-6 | ||
18. | VUJOVICS Branko | 9-7 | ||
18. | LANGARO INOUE Haniel | 10-7 | ||
20. | MORYTO Arkadiusz | 7 méteres | 10-8 | |
21. | DUJSHEBAEV Alex | 10-9 | ||
21. | DUJSHEBAEV Alex | 2 perc kiállítás | ||
21. | GOMEZ ABELLO Aleix | 7 méteres | 11-9 | |
23. | KARACSICS Igor | 11-10 | ||
23. | GOMEZ ABELLO Aleix | 12-10 | ||
24. | DUJSHEBAEV Alex | 12-11 | ||
25. | FERNANDEZ Angel | 2 perc kiállítás | ||
25. | KARALEK Artyem | 12-12 | ||
27. | DUJSHEBAEV Talant | IDŐKÉRÉS | ||
28. | ORTEGA Antonio Carlos | IDŐKÉRÉS | ||
29. | JANC Blazs | 13-12 | ||
30. | SICKO Szymon | 13-13 | ||
30. | GOMEZ ABELLO Aleix | 14-13 | ||
FÉLIDŐ | 14-13 | |||
31. | KULES Vladiszlav | 14-14 | ||
31. | N'GUESSAN Timothey | 15-14 | ||
33. | DUJSHEBAEV Daniel | 15-15 | ||
33. | NAHI Dylan | 2 perc kiállítás | ||
33. | MEM Dika | 16-15 | ||
35. | KARALEK Artyem | 16-16 | ||
37. | DUJSHEBAEV Daniel | 16-17 | ||
37. | MAKUCS Domen | 17-17 | ||
38. | KULES Vladiszlav | 17-18 | ||
39. | ARINO Aitor | 18-18 | ||
40. | N'GUESSAN Timothey | 19-18 | ||
41. | DUJSHEBAEV Daniel | 19-19 | ||
41. | GONCALVES Thiagus Petrus | 20-19 | ||
42. | TOURNAT Nicolas | 20-20 | ||
42. | DUJSHEBAEV Alex | 20-21 | ||
45. | ZEIN Ali | 2 perc kiállítás | ||
45. | MORYTO Arkadiusz | 7 méterest ront | ||
45. | PEREZ DE VARGAS Gonzalo | 7 méterest véd | ||
46. | FABREGAS Ludovic | 21-21 | ||
46. | KARALEK Artyem | 2 perc kiállítás | ||
47. | NAHI Dylan | 21-22 | ||
47. | ARINO Aitor | 22-22 | ||
48. | KULES Vladiszlav | 22-23 | ||
49. | RICHARDSON Melvyn | 23-23 | ||
50. | KULES Vladiszlav | 23-24 | ||
52. | ORTEGA Antonio Carlos | IDŐKÉRÉS | ||
52. | DUJSHEBAEV Talant | IDŐKÉRÉS | ||
53. | GOMEZ ABELLO Aleix | 7 méteres | 24-24 | |
55. | RICHARDSON Melvyn | DUJSHEBAEV Alex | 25-25 | |
56. | MORYTO Arkadiusz | 7 méteres | 25-26 | |
56. | MEM Dika | 26-26 | ||
56. | N'GUESSAN Timothey | 27-26 | ||
57. | KARALEK Artyem | 27-27 | ||
58. | GEBALA Tomasz | 2 perc kiállítás | ||
58. | GOMEZ ABELLO Aleix | 7 méteres | 28-27 | |
60. | DUJSHEBAEV Talant | IDŐKÉRÉS | ||
60. | KARALEK Artyem | 28-28 | ||
HOSZZABBITÁS |
28-28 | |||
62. | N'GUESSAN Timothey | 29-28 | ||
63. | NAHI Dylan | 29-29 | ||
65. | GOMEZ ABELLO Aleix | 30-29 | ||
66. | DUJSHEBAEV Daniel | 30-30 | ||
68. | MORYTO Arkadiusz | 7 méteres | 30-31 | |
68. | ARINO Aitor | 31-31 | ||
69. | MORYTO Arkadiusz | 7 méteres | 31-32 | |
70. | MEM Dika | 32-32 | ||
7 MÉTERESEK | 32-32 | |||
GOMEZ ABELLO Aleix | 7 méteres | 33-32 | ||
MORYTO Arkadiusz | 7 méteres | 33-33 | ||
MEM Dika | 7 méteres | 34-33 | ||
KARACSICS Igor | 7 méteres | 34-34 | ||
RICHARDSON Melvyn | 7 méteres | 35-34 | ||
DUJSHEBAEV Alex | 7 méterest ront | |||
PEREZ DE VARGAS Gonzalo | 7 méterest véd | |||
ZEIN Ali | 7 méteres | 36-34 | ||
DUJSHEBAEV Daniel | 7 méteres | 36-35 | ||
FABREGAS Ludovic | 7 méteres | 37-35 | ||
VÉGEREDMÉNY | 37-35 |
A Barça csapata győzelmével megnyerte a férfi Bajnokok Ligáját.