Final Four - Mérkőzések
THW Kiel - Telekom Veszprém
37-35 (34-34, 14-18)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Final Four, Mérkőzések, 3. helyért.
2022.06.19. 15:15 óra, Köln, Lanxess-Arena, 19250 néző.
Vezette: Karim GASMI, Raouf GASMI (Franciaország).
EHF-képviselő: Marco TRESPIDI (Olaszország).
THW Kiel: LANDIN Niklas (kapus), QUENSTEDT Dario (kapus) - BILYK Nikola 7, WIENCEK Patrick 6, ZARABEC Miha 6, EHRIG Sven 5, DUVNJAK Domagoj 4, EKBERG Niclas 4/4, DAHMKE Rune 2, REINKIND Harald 1, LANDIN Magnus 1/1, WEINHOLD Steffen 1/1, MYRHOL Bjarte, CIUDAD BENITEZ Leon, HORAK Pavel. Vezetőedző: JICHA Filip.
Telekom Veszprém: CORRALES Rodrigo (kapus), CUPARA Vladimir (kapus) - YAHIA Kaled Omar 8/1, NILSSON Andreas 7, MAHÉ Kentin 6/1, MARGUCS Gasper 3, LÉKAI Máté 3, MAQUEDA Jorge 2, LAUGE Rasmus 2, NENADICS Petar 2/1, LUKÁCS Péter 1, ILICS Zoran 1, LIGETVÁRI Patrik, STRLEK Manuel, BLAGOTINSEK Blazs, SIPOS Adrián. Vezetőedző: ILICS Momir.
Hétméteres: 8/6 (ZARABEC Miha 1/0, EKBERG Niclas 4/4, LANDIN Magnus 2/1, WEINHOLD Steffen 1/1), illetve 9/3 (YAHIA Kaled Omar 2/1, MAHÉ Kentin 2/1, MARGUCS Gasper 2/0, LAUGE Rasmus 1/0, NENADICS Petar 2/1).
Sárga lapok: 1 (Vezetőedző: JICHA Filip), illetve 0.
Kiállítás: 2 (WIENCEK Patrick 2', DAHMKE Rune 2'), illetve 4 (MAQUEDA Jorge 2', NILSSON Andreas 2', LIGETVÁRI Patrik 2', BLAGOTINSEK Blazs 2').
Lövés hatékonyság: 60 % (62 lövés - 37 gól), illetve 69 % (51 lövés - 35 gól).
Kapus teljesítmény: 21 % - 43 lövés - 9 védés (LANDIN Niklas 22 % - 41 lövés - 9 védés, kettőt hétméteresből - 32 kapott gól; QUENSTEDT Dario 0 % - 2 lövés - 0 védés - 2 kapott gól), 28 % - 47 lövés - 13 védés (CORRALES Rodrigo 30 % - 44 lövés - 13 védés, egyet hétméteresből- 31 kapott gól; CUPARA Vladimir 0 % - 3 lövés - 0 védés - 3 kapott gól). Az EHF statisztikájában nem szerepelnek a hétméteres lövések adatai: LANDIN Niklas két hetest, míg CUPARA Vladimir egy hetest hárított.
Idő | THW Kiel | Telekom Veszprém HC | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | LANDIN Niklas | CORRALES Rodrigo | kapusok | |
1. | LANDIN Niklas | YAHIA Kaled Omar | átlövés talpról | 0-1 |
2. | DUVNJAK Domagoj | átlövés | 1-1 | |
3. | EHRIG Sven | jobbszélről | 2-1 | |
4. | YAHIA Kaled Omar | betörés védőfalba | 2-2 | |
4. | DUVNJAK Domagoj | átlövés | 3-2 | |
5. | MAHÉ Kentin | átlövés talpról | 3-3 | |
6. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
7. | MARGUCS Gasper | 7 méterest ront | ||
7. | LANDIN Niklas | 7 méterest véd | ||
8. | MARGUCS Gasper | jobbszélről | 3-4 | |
9. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
9. | LANDIN Niklas | balszélről véd | ||
9. | BLAGOTINSEK Blaz | 2 perc kiállítás | ||
10. | LANDIN Niklas | lerohanás ziccert véd | ||
10. | CORRALES Rodrigo | lerohanás ziccert véd | ||
11. | LANDIN Niklas | beállóból véd | ||
11. | MAHÉ Kentin | 7 méterest kapufára lő | ||
11. | MAHÉ Kentin | kipattanó | 3-5 | |
12. | DUVNJAK Domagoj | betörés védőfalba | 4-5 | |
12. | LAUGE Rasmus | betörés védőfalba | 4-6 | |
13. | ZARABEC Miha | kapufáról kipattanó | 5-6 | |
13. | ZARABEC Miha | lerohanás | 6-6 | |
14. | NENADICS Petar | átlövés | 6-7 | |
14. | REINKIND Harald | átlövés | 7-7 | |
15. | NILSSON Andreas | beállóból | 7-8 | |
15. | BILYK Nikola | átlövés | 8-8 | |
16. | NILSSON Andreas | beállóból | 8-9 | |
17. | BILYK Nikola | betörés védőfalba | 9-9 | |
17. | LÉKAI Máté | betörés védőfalba | 9-10 | |
18. | ZARABEC Miha | átlövés | 10-10 | |
18. | LUKÁCS Péter | balszélről | 10-11 | |
19. | BILYK Nikola | betörés védőfalba | 11-11 | |
19. | EHRIG Sven | jobbszélről | 12-11 | |
19. | NILSSON Andreas | beállóból ejt | 12-12 | |
20. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
20. | LÉKAI Máté | lapos átlövés | 12-13 | |
21. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
21. | LANDIN Niklas | hatosról ziccert véd | ||
22. | CORRALES Rodrigo | lerohanás ziccert véd | ||
22. | MAQUEDA Jorge | átlövés | 12-14 | |
22. | JICHA Filip | IDŐKÉRÉS | ||
23. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
23. | MAQUEDA Jorge | üres kapus gól | 12-15 | |
23. | WIENCEK Patrick | beállóból | 13-15 | |
23. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
23. | LANDIN Magnus | 7 méterest ront | ||
23. | CORRALES Rodrigo | 7 méterest véd | ||
24. | ILICS Zoran | jobbszélről | 13-16 | |
25. | MAQUEDA Jorge | 2 perc kiállítás | ||
25. | ZARABEC Miha | betörés védőfalba | 14-16 | |
26. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
27. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
27. | NILSSON Andreas | beállóból | 14-17 | |
28. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
28. | NILSSON Andreas | beállóból | 14-18 | |
28. | LIGETVÁRI Patrik | 2 perc kiállítás | ||
29. | LANDIN Niklas | hatosról ziccert véd | ||
29. | CORRALES Rodrigo | balszélről véd | ||
FÉLIDŐ | 14-18 | |||
32. | WIENCEK Patrick | beállóból | 15-18 | |
32. | WIENCEK Patrick | 2 perc kiállítás | ||
32. | MAHÉ Kentin | balszélről | 15-19 | |
33. | BILYK Nikola | átlövés | 16-19 | |
33. | YAHIA Kaled Omar | betörés védőfalba | 16-20 | |
34. | DAHMKE Rune | balszélről | 17-20 | |
34. | LÉKAI Máté | átlövés | 17-21 | |
35. | BILYK Nikola | átlövés | 18-21 | |
36. | DAHMKE Rune | balszélről | 19-21 | |
37. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
37. | LAUGE Rasmus | betörés védőfalba | 19-22 | |
38. | ZARABEC Miha | átlövés talpról | 20-22 | |
38. | YAHIA Kaled Omar | betörés védőfalba | 20-23 | |
38. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
39. | YAHIA Kaled Omar | betörés védőfalba | 20-24 | |
39. | WIENCEK Patrick | beállóból | 21-24 | |
40. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
41. | NILSSON Andreas | 2 perc kiállítás | ||
41. | JICHA Filip | sárga lap | ||
41. | EKBERG Niclas | 7 méteres | 22-24 | |
41. | MAHÉ Kentin | balszélről | 22-25 | |
42. | EHRIG Sven | jobbszélről | 23-25 | |
42. | MARGUCS Gasper | jobbszélről | 23-26 | |
43. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
44. | YAHIA Kaled Omar | átlövés talpról | 23-27 | |
44. | BILYK Nikola | betörés védőfalba | 24-27 | |
45. | YAHIA Kaled Omar | 7 méteres | 24-28 | |
46. | JICHA Filip | IDŐKÉRÉS | ||
46. | WIENCEK Patrick | beállóból | 25-28 | |
47. | WIENCEK Patrick | lerohanás | 26-28 | |
47. | ILICS Momir | IDŐKÉRÉS | ||
47. | MARGUCS Gasper | jobbszélről | 26-29 | |
48. | BILYK Nikola | átlövés | 27-29 | |
48. | YAHIA Kaled Omar | betörés védőfalba | 27-30 | |
48. | WIENCEK Patrick | beállóból | 28-30 | |
49. | DUVNJAK Domagoj | átlövés talpról | 29-30 | |
50. | ZARABEC Miha | átlövés talpról | 30-30 | |
51. | NILSSON Andreas | beállóból | 30-31 | |
52. | EHRIG Sven | jobbszélről | 31-31 | |
53. | EHRIG Sven | lerohanás | 32-31 | |
53. | LANDIN Niklas | hatosról ziccert véd | ||
53. | LANDIN Niklas | átlövést véd | ||
53. | CUPARA Vladimir | kapus csere | ||
54. | LANDIN Niklas | hatosról ziccert véd | ||
55. | NENADICS Petar | 7 méterest ront | ||
55. | LANDIN Niklas | 7 méterest véd | ||
56. | MAHÉ Kentin | üres kapus gól | 32-32 | |
57. | CUPARA Vladimir | hatosról ziccert véd | ||
58. | NILSSON Andreas | beállóból | 32-33 | |
59. | CUPARA Vladimir | beállóból véd | ||
59. | EKBERG Niclas | 7 méteres | 33-33 | |
59. | LANDIN Niklas | hatosról ziccert véd | ||
60. | CUPARA Vladimir | hatosról ziccert véd | ||
60. | EKBERG Niclas | 7 méteres | 34-33 | |
60. | ILICS Momir | IDŐKÉRÉS | ||
60. | LANDIN Niklas | hatosról ziccert véd | ||
60. | DAHMKE Rune | 2 perc kiállítás | ||
60. | MAHÉ Kentin | időn túli 7 méteres | 34-34 | |
7 MÉTERESEK | 34-34 | |||
EKBERG Niclas | 7 méteres | 35-34 | ||
MARGUCS Gasper | 7 méterest ront | |||
LANDIN Niklas | 7 méterest véd | |||
WEINHOLD Steffen | 7 méteres | 36-34 | ||
YAHIA Kaled Omar | 7 méterest kapufára lő | |||
ZARABEC Miha | 7 méterest ront | |||
CUPARA Vladimir | 7 méterest véd | |||
NENADICS Petar | 36-35 | |||
LANDIN Magnus | 7 méteres | 37-35 | ||
LAUGE Rasmus | 7 méterest ront | |||
LANDIN Niklas | 7 méterest véd | |||
VÉGEREDMÉNY | 37-35 | |||
LANDIN Niklas | 15 védés (négy 7-es) | |||
QUENSTEDT Dario | 0 védés | |||
CORRALES Rodrigo | 17 védés (egy 7-es) | |||
CUPARA Vladimir | 4 védés (egy 7-es) |
Filip Jicha: „Nehéz szavakat találni, őrült meccs volt, amelyen mindkét csapat nyerhetett volna. El kell ismernem, nem igazán tudtam, mire számítsak a csapatomtól, nagyon fáradtak voltunk. Ötven perc után feljavultunk, Niklas Landin is fontos védéseket mutatott be. Büszke vagyok a srácokra, ez a mai meccs jó reklámja volt a kézilabdának.”
Bjarte Myrhol: „Gratulálok a Veszprémnek, nagyot küzdöttek! Két hete még az irodámban ültem, épp golfozni készültem, mikor keresett a Kiel. Álomszerű volt, hogy itt, Húszezer ember előtt búcsúzhattam, egész más volt, mint a tokiói olimpián. Gyerekkori álmom volt a THW Kiel mezét viselni, köszönöm a klubnak, hogy ez 40 éves koromban valósággá vált, de most a kézilabdás cipőm most megy vissza a kukába.”
Momir Ilics: „Gratulálok mindkét csapatnak! Senki nem számított rá, hogy ilyen jó iramú, modern kézilabdát láthat majd a bronzmeccsen. Büszke vagyok a csapatomra, az egész éves teljesítményünkre. Sajnos valami mindig hiányzott a kiélezett helyzetekben, de jó úton járunk.”
Omar Yahia: „Az utolsó pillanatokig kiélezett meccs volt, sajnos a második félidőben megmagyarázhatatlan hibákat vétettünk, nagyon pechesek voltunk. Felnőttünk erre a szintre, hogy szoros meccseket tudjunk játszani szinte bárkivel, de meg kell tanulnunk megbecsülni a labdát kiélezett helyzetekben.”
Forrás (nyilatkozatok): Telekom Veszprém honlap