Final Four - Mérkőzések
SL Benfica - SC Magdeburg
40-39 (32-32, 15-14)
EURÓPA LIGA, Férfi, Final Four, Mérkőzések, Döntő.
2022.05.29. 19:00 óra, Lisszabon, Altice Arena, 5055 néző.
Vezette: Arthur BRUNNER, Morad SALAH (Svájc).
EHF-képviselő: Arijana VOJICS (Bosznia-Hercegovina).
SL Benfica: HERNANDEZ Sergey 1 (kapus), CAPDEVILLE Gustavo (kapus) - RAHMEL Ole 11/5, DJORDJICS Petar 9/4, HERNANDEZ BORGES Alexis 6. másodedző: KÄLLMAN Jonas 6. KUKICS Lazar 5, MOREIRA Belone 2, KEITA Mahamadou, MORENO Paulo, MARTINS Carlos, GRIGORAS Demis Cosmin, MORAES Rogerio, KLJUN Tadej, COSTA DA SILVA Jose, PEREIRA Francisco. Vezetőedző: CHEMA Rodriguez.
SC Magdeburg: GREEN KREJBERG Jannick (kapus), JENSEN Mike (kapus) - MAGNUSSON Omar 12/8, HORNKE Tim 8, KRISTJANSSON Gisli 7, MUSCHE Matthias 3, MERTENS Lukas 2, JENSEN Magnus 2, SMITS Kay 2, WEBER Philipp 1, GULLERUD Magnus 1, O'SULLIVAN Christian 1, CHRAPKOWSKI Piotr, PETTERSSON Daniel, BEZJAK Marko, DAMGAARD Nielsen. Vezetőedző: WIEGERT Bennet.
Hétméteres: 11/9 (RAHMEL Ole 6/5, DJORDJICS Petar 5/4), illetve 10/8 (MAGNUSSON Omar 10/8).
Sárga lapok: 1 (HERNANDEZ Sergey), illetve 1 (CHRAPKOWSKI Piotr).
Kiállítás: 8 (másodedző: KÄLLMAN Jonas 2', HERNANDEZ Sergey 3x2', MORENO Paulo 2', HERNANDEZ BORGES Alexis 4', RAHMEL Ole 2'), illetve 6 (MAGNUSSON Omar 4', GULLERUD Magnus 2', JENSEN Magnus 2', O'SULLIVAN Christian 2', BEZJAK Marko 2').
Kizárás (3×2’): 1 (HERNANDEZ Sergey), illetve 0.
Lövés hatékonyság: 95 % (42 lövés - 40 gól), illetve 95 % (41 lövés - 39 gól).
Kapus teljesítmény: Az EHF jegyzőkönyve nem tartalmaz erre vonatkozó adatokat.
Idő | SL Benfica | SC Magdeburg | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
1. | GRIGORAS Demis Cosmin | 1-0 | ||
2. | MERTENS Lukas | 1-1 | ||
2. | HERNANDEZ BORGES Alexis | 2-1 | ||
3. | GRIGORAS Demis Cosmin | sárga lap | ||
3. | HERNANDEZ BORGES Alexis | 2 perc kiállítás | ||
3. | MAGNUSSON Omar Ingi | 7 méteres | 2-2 | |
4. | CHRAPKOWSKI Piotr | sárga lap | ||
4. | HORNKE Tim | 2-3 | ||
5. | DJORDJICS Petar | 3-3 | ||
8. | HERNANDEZ BORGES Alexis | 4-3 | ||
10. | MERTENS Lukas | 4-4 | ||
10. | KÄLLMAN Jonas | 5-4 | ||
11. | HERNANDEZ BORGES Alexis | 6-4 | ||
12. | GRIGORAS Demis Cosmin | 2 perc kiállítás | ||
12. | HORNKE Tim | 6-5 | ||
13. | DJORDJICS Petar | 7 méteres | 7-5 | |
13. | MAGNUSSON Omar Ingi | 7 méteres | 7-6 | |
14. | MAGNUSSON Omar Ingi | 2 perc kiállítás | ||
14. | DJORDJICS Petar | 7 méteres | 8-6 | |
15. | SMITS Kay | 8-7 | ||
18. | KUKICS Lazar | 9-7 | ||
19. | DJORDJICS Petar | 7 méterest ront | ||
19. | WIEGERT Bennet | IDŐKÉRÉS | ||
20. | KRISTJANSSON Gisli | 9-8 | ||
20. | HORNKE Tim | 9-9 | ||
21. | MAGNUSSON Omar Ingi | 9-10 | ||
21. | RAHMEL Ole | 10-10 | ||
22. | HERNANDEZ BORGES Alexis | 2 perc kiállítás | ||
23. | RAHMEL Ole | 7 méteres | 11-10 | |
23. | HORNKE Tim | 11-11 | ||
24. | MAGNUSSON Omar Ingi | 2 perc kiállítás | ||
24. | RAHMEL Ole | 7 méteres | 12-11 | |
25. | HORNKE Tim | 12-12 | ||
26. | O'SULLIVAN Christian | 2 perc kiállítás | ||
26. | RAHMEL Ole | 7 méteres | 13-12 | |
27. | SMITS Kay | 13-13 | ||
27. | RAHMEL Ole | 14-13 | ||
28. | MAGNUSSON Omar Ingi | 7 méteres | 14-14 | |
29. | RAHMEL Ole | 7 méteres | 15-14 | |
FÉLIDŐ | 15-14 | |||
32. | MAGNUSSON Omar Ingi | 7 méteres | 15-15 | |
33. | RAHMEL Ole | 7 méteres | 16-15 | |
34. | KRISTJANSSON Gisli | 16-16 | ||
34. | RAHMEL Ole | 7 méterest ront | ||
36. | MAGNUSSON Omar Ingi | 7 méteres | 16-17 | |
36. | DJORDJICS Petar | 17-17 | ||
37. | GULLERUD Magnus | 17-18 | ||
38. | MUSCHE Matthias | 17-19 | ||
38. | BEZJAK Marko | 2 perc kiállítás | ||
38. | GRIGORAS Demis Cosmin | 2 perc kiállítás | ||
39. | KRISTJANSSON Gisli | 17-20 | ||
39. | CHEMA Rodriguez | IDŐKÉRÉS | ||
39. | RAHMEL Ole | 18-20 | ||
40. | MUSCHE Matthias | 18-21 | ||
41. | KUKICS Lazar | 19-21 | ||
41. | KÄLLMAN Jonas | 20-21 | ||
42. | KRISTJANSSON Gisli | 20-22 | ||
42. | KÄLLMAN Jonas | 21-22 | ||
43. | GULLERUD Magnus | 2 perc kiállítás | ||
44. | HORNKE Tim | 21-23 | ||
45. | HERNANDEZ BORGES Alexis | 22-23 | ||
45. | MORENO Paulo | 2 perc kiállítás | ||
45. | MAGNUSSON Omar Ingi | 7 méterest ront | ||
46. | KÄLLMAN Jonas | 23-23 | ||
47. | HORNKE Tim | 23-24 | ||
48. | RAHMEL Ole | 24-24 | ||
49. | DJORDJICS Petar | 25-24 | ||
49. | O'SULLIVAN Christian | 25-25 | ||
51. | KUKICS Lazar | 26-25 | ||
52. | MAGNUSSON Omar Ingi | 26-26 | ||
52. | DJORDJICS Petar | 27-26 | ||
53. | KRISTJANSSON Gisli | 27-27 | ||
54. | KUKICS Lazar | 28-27 | ||
55. | WIEGERT Bennet | IDŐKÉRÉS | ||
55. | KRISTJANSSON Gisli | 28-28 | ||
57. | JENSEN Magnus | 28-29 | ||
57. | KUKICS Lazar | 29-29 | ||
59. | HORNKE Tim | 29-30 | ||
59. | DJORDJICS Petar | 7 méteres | 30-30 | |
60. | MAGNUSSON Omar Ingi | 30-31 | ||
60. | KUKICS Lazar | 31-31 | ||
60. | WIEGERT Bennet | IDŐKÉRÉS | ||
60. | CHEMA Rodriguez | IDŐKÉRÉS | ||
60. | WEBER Philipp | 31-32 | ||
60. | HERNANDEZ BORGES Alexis | 32-32 | ||
HOSZZABBITÁS |
32-32 | |||
61. | KRISTJANSSON Gisli | 32-33 | ||
62. | RAHMEL Ole | 33-33 | ||
62. | MAGNUSSON Omar Ingi | 7 méteres | 33-34 | |
64. | MAGNUSSON Omar Ingi | 7 méterest ront | ||
65. | KÄLLMAN Jonas | 34-34 | ||
65. | MAGNUSSON Omar Ingi | 34-35 | ||
66. | KÄLLMAN Jonas | 35-35 | ||
67. | JENSEN Magnus | 35-36 | ||
67. | RAHMEL Ole | 36-36 | ||
68. | MUSCHE Matthias | 36-37 | ||
68. | GRIGORAS Demis Cosmin | 3x2 perc piros lap | ||
68. | JENSEN Magnus | 2 perc kiállítás | ||
68. | DJORDJICS Petar | 7 méteres | 37-37 | |
68. | KÄLLMAN Jonas | 2 perc kiállítás | ||
68. | MAGNUSSON Omar Ingi | 7 méteres | 37-38 | |
69. | MOREIRA Belone | 38-38 | ||
70. | MOREIRA Belone | 39-38 | ||
70. | HERNANDEZ BORGES Alexis | 40-38 | ||
70. | RAHMEL Ole | 2 perc kiállítás | ||
70. | MAGNUSSON Omar Ingi | 7 méteres | 40-39 | |
VÉGEREDMÉNY | 40-39 |
Az SL Benfica csapata győzelmével a 2021-2022. évi férfi Európa Liga győztese lett.