Kézilabda kupa
Final Four - Mérkőzések
2023.06.03. 22:03KOMMENTEK >>
FTC-Rail Cargo Hungaria - Team Esbjerg
30-29 (13-17)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Final Four, Mérkőzések, elődöntő, 2. mérkőzés.
2023.06.03. 18:00 óra, Budapest, MVM Dome, 20022 néző.
Vezette: Ozren BACSKOVICS, Mirko PALACSKOVICS (Szlovénia).
EHF-képviselő: Päivi MITRUNEN (Finnország).
FTC-Rail Cargo Hungaria: |
JANURIK Kinga (kapus)BÖDE-BÍRÓ Blanka (kapus)MALESTEIN Antje 7BÖLK Emily 6LEKICS Andrea 5/1KLUJBER Katrin 5/3STOLLE Alicia 3SZÖLLÖSI-ZÁCSIK Szandra 3KISFALUDY Anett 1SZUCSÁNSZKI ZitaHÁRSFALVI JúliaMÁRTON GrétaTOMORI ZsuzsannaPAPP DorkaKUKELY AnnaCVIJICS DraganaVezetőedző: ELEK Gábor |
Hétméteres: 5/4 (MALESTEIN Antje 1/0LEKICS Andrea 1/1KLUJBER Katrin 3/3) |
Sárga lapok: 1 (SZUCSÁNSZKI Zita) |
Kiállítás: 6 (KISFALUDY Anett 2'STOLLE Alicia 2'MÁRTON Gréta 2'MALESTEIN Antje 2'KLUJBER Katrin 2'CVIJICS Dragana 2') |
Lövés hatékonyság: 67 % (45 lövés - 30 gól) |
Kapus teljesítmény: 23 % - 38 lövés - 9 védés (BIRÓ Blanka 18 % - 22 lövés - 4 védés - 18 kapott gól; JANURIK Kinga 31 % - 16 lövés - 5 védés - 11 kapott gól), |
Team Esbjerg: |
POULSEN Rikke (kapus)KRISTENSEN Anna (kapus)MILLING Amalie (kapus)REISTAD Henny 7MÖRK Nora 7/3INGSTAD Vilde 6BREISTÖL Kristine 4TRANBORG Mette 2SOLBERG Sanna 2HEINDAHL Kathrine 1NIELSEN KajaMÖLLER MichalaTÜRKOGLU BeyzaJACOBSEN MaritPETERSEN AnneJACOBSEN JulieVezetőedző: JENSEN Jesper |
Hétméteres: 3/3 (MÖRK Nora 3/3) |
Kiállítás: 5 (HEINDAHL Kathrine 4'TRANBORG Mette 2'SOLBERG Sanna 4') |
Lövés hatékonyság: 69 % (42 lövés - 29 gól) |
Kapus teljesítmény: 25 % - 40 lövés - 10 védés - 1 üres kapus gól (KRISTENSEN Anna 28 % - 32 lövés - 9 védés - 23 kapott gól; MILLING Amalie 14 % - 7 lövés - 1 védés - 6 kapott gól) |
REAKCIÓK |
---|
FTC-Rail Cargo Hungaria |
Team Esbjerg |
Idő | FTC-Rail Cargo Hungaria | Team Esbjerg | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | BIRÓ Blanka | KRISTENSEN Anna | kapusok | |
1. | KRISTENSEN Anna | átlövést véd | ||
3. | TRANBORG Mette | betörés védőfalba | 0-1 | |
3. | KRISTENSEN Anna | átlövést véd | ||
4. | KLUJBER Katrin | betörés védőfalba | 1-1 | |
4. | BIRÓ Blanka | átlövést véd | ||
5. | MALESTEIN Antje | jobbszélről | 2-1 | |
5. | BIRÓ Blanka | átlövést véd | ||
6. | BIRÓ Blanka | lerohanás ziccert véd | ||
8. | SZUCSÁNSZKI Zita | sárga lap | ||
8. | TRANBORG Mette | átlövés | 2-2 | |
8. | BÖLK Emily | betörés védőfalba | 3-2 | |
8. | TRANBORG Mette | 2 perc kiállítás | ||
9. | INGSTAD Vilde | beállóból | 3-3 | |
9. | MALESTEIN Antje | jobbszélről | 4-3 | |
11. | MÖRK Nora | átlövés | 4-4 | |
11. | KRISTENSEN Anna | beállóból véd | ||
11. | REISTAD Henny | betörés védőfalba | 4-5 | |
12. | REISTAD Henny | betörés védőfalba | 4-6 | |
12. | MALESTEIN Antje | lerohanás | 5-6 | |
13. | INGSTAD Vilde | beállóból | 5-7 | |
13. | KISFALUDY Anett | 2 perc kiállítás | ||
14. | MALESTEIN Antje | jobbszélről | 6-7 | |
14. | REISTAD Henny | betörés védőfalba | 6-8 | |
15. | LEKICS Andrea | betörés védőfalba | 7-8 | |
16. | KRISTENSEN Anna | átlövést véd | ||
17. | BIRÓ Blanka | lerohanás ziccert véd | ||
17. | BREISTÖL Kristine | átlövés | 7-9 | |
18. | SZÖLLÖSI-ZÁCSIK Szandra | átlövés | 8-9 | |
18. | CVIJICS Dragana | 2 perc kiállítás | ||
19. | MÁRTON Gréta | 2 perc kiállítás | ||
19. | MÖRK Nora | 7 méteres | 8-10 | |
20. | SZÖLLÖSI-ZÁCSIK Szandra | betörés védőfalba | 9-10 | |
20. | INGSTAD Vilde | beállóból | 9-11 | |
21. | LEKICS Andrea | betörés védőfalba | 10-11 | |
21. | BREISTÖL Kristine | átlövés | 10-12 | |
22. | KRISTENSEN Anna | hatosról ziccert véd | ||
22. | MALESTEIN Antje | jobbszélről | 11-12 | |
24. | KRISTENSEN Anna | hatosról ziccert véd | ||
24. | KRISTENSEN Anna | átlövést véd | ||
25. | INGSTAD Vilde | beállóból | 11-13 | |
25. | ELEK Gábor | IDŐKÉRÉS | ||
25. | SZÖLLÖSI-ZÁCSIK Szandra | betörés védőfalba | 12-13 | |
25. | MÖRK Nora | lerohanás | 12-14 | |
26. | KISFALUDY Anett | beállóból | 13-14 | |
27. | REISTAD Henny | betörés védőfalba | 13-15 | |
27. | KRISTENSEN Anna | jobbszélről véd | ||
28. | INGSTAD Vilde | beállóból | 13-16 | |
29. | MALESTEIN Antje | 7 méterest kapufára lő | ||
29. | JENSEN Jesper | IDŐKÉRÉS | ||
29. | BIRÓ Blanka | átlövést véd | ||
30. | REISTAD Henny | átlövés | 13-17 | |
30. | KRISTENSEN Anna | átlövést véd | ||
FÉLIDŐ | 13-17 | |||
31. | JANURIK Kinga | kapus csere | ||
31. | MÖRK Nora | betörés védőfalba | 13-18 | |
32. | KRISTENSEN Anna | hatosról ziccert véd | ||
32. | SOLBERG Sanna | 2 perc kiállítás | ||
32. | STOLLE Alicia | betörés védőfalba | 14-18 | |
33. | KRISTENSEN Anna | jobbszélről véd | ||
33. | LEKICS Andrea | betörés védőfalba | 15-18 | |
33. | MALESTEIN Antje | üres kapus gól | 16-18 | |
34. | INGSTAD Vilde | beállóból | 16-19 | |
35. | LEKICS Andrea | átlövés | 17-19 | |
35. | BREISTÖL Kristine | átlövés | 17-20 | |
36. | KRISTENSEN Anna | átlövést véd | ||
36. | JANURIK Kinga | hatosról ziccert véd | ||
37. | HEINDAHL Kathrine | 2 perc kiállítás | ||
37. | KRISTENSEN Anna | hatosról ziccert véd | ||
37. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 18-20 | |
38. | JANURIK Kinga | átlövést véd | ||
39. | STOLLE Alicia | betörés védőfalba | 19-20 | |
41. | MÖRK Nora | betörés védőfalba | 19-21 | |
41. | HEINDAHL Kathrine | 2 perc kiállítás | ||
41. | BÖLK Emily | átlövés | 20-21 | |
42. | SOLBERG Sanna | 2 perc kiállítás | ||
43. | MALESTEIN Antje | jobbszélről | 21-21 | |
44. | MALESTEIN Antje | 2 perc kiállítás | ||
44. | JANURIK Kinga | hatosról ziccert véd | ||
44. | STOLLE Alicia | 2 perc kiállítás | ||
44. | MÖRK Nora | 7 méteres | 21-22 | |
46. | HEINDAHL Kathrine | kapufáról kipattanó | 21-23 | |
47. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 22-23 | |
48. | BÖLK Emily | átlövés | 23-23 | |
48. | JANURIK Kinga | hatosról ziccert véd | ||
48. | KLUJBER Katrin | 2 perc kiállítás | ||
48. | MÖRK Nora | 7 méteres | 23-24 | |
49. | KRISTENSEN Anna | hatosról ziccert véd | ||
49. | LEKICS Andrea | 7 méteres | 24-24 | |
50. | REISTAD Henny | betörés védőfalba | 24-25 | |
50. | ELEK Gábor | IDŐKÉRÉS | ||
51. | STOLLE Alicia | átlövés | 25-25 | |
51. | MILLING Amalie | kapus csere | ||
51. | SOLBERG Sanna | balszélről | 25-26 | |
52. | MILLING Amalie | beállóból véd | ||
52. | JENSEN Jesper | IDŐKÉRÉS | ||
53. | BÖLK Emily | átlövés | 26-26 | |
53. | JANURIK Kinga | beállóból véd | ||
54. | MILLING Amalie | beállóból véd | ||
54. | KLUJBER Katrin | betörés védőfalba | 27-26 | |
56. | BÖLK Emily | betörés védőfalba | 28-26 | |
56. | JENSEN Jesper | IDŐKÉRÉS | ||
57. | SOLBERG Sanna | balszélről ejt | 28-27 | |
58. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 29-27 | |
58. | BREISTÖL Kristine | betörés védőfalba | 29-28 | |
60. | REISTAD Henny | betörés védőfalba | 29-29 | |
60. | ELEK Gábor | IDŐKÉRÉS | ||
60. | BÖLK Emily | átlövés | 30-29 | |
VÉGEREDMÉNY | 30-29 | |||
BIRÓ Blanka | 5 védés | |||
JANURIK Kinga | 5 védés | |||
KRISTENSEN Anna | 14 védés | |||
MILLING Amalie | 2 védés |
A FTC-Rail Cargo Hungaria csapata győzelmével bejutott a 2022-2023. évi
női Bajnokok Ligája döntőjébe.