Kézilabda kupa
Final Four - Mérkőzések
2023.06.03. 18:41KOMMENTEK >>
Győri Audi ETO KC - Vipers Kristiansand
35-37 (18-23)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Final Four, Mérkőzések, elődöntő, 1. mérkőzés.
2023.06.03. 15:15 óra, Budapest, MVM Dome, 19800 néző.
Vezette: Igor CSOVALCSICS, Alekszej CSOVALCSICS (Moldova).
EHF-képviselő: Tatjana MEDVED (Szerbia).
Győri Audi ETO KC: |
LEYNAUD Amandine (kapus)TOFT Sandra (kapus)OFTEDAL Stine 11GROS Ana 9/3HANSEN Anne Mette 3NZE MINKO Estelle 3HAUGSTED Line 2DALE BRATTSET Kari 2SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine 1RYU Eun Hee 1GYŐRI-LUKÁCS Viktória 1BROCH Yvette 1FALUVÉGI Dorottya 1BLOHM LinnFODOR CsengeDESPOTOVICS JelenaVezetőedző: MARTIN Ambros |
Hétméteres: 4/3 (GROS Ana 3/3HANSEN Anne Mette 1/0) |
Sárga lapok: 1 (BROCH Yvette) |
Kiállítás: 7 (GROS Ana 2'RYU Eun Hee 2'NZE MINKO Estelle 4'BROCH Yvette 4'FALUVÉGI Dorottya 2') |
Lövés hatékonyság: 66 % (53 lövés - 35 gól) |
Kapus teljesítmény: 21 % - 47 lövés - 10 védés (TOFT Sandra 18 % - 22 lövés - 4 védés - 18 kapott gól; LEYNAUD Amandine 24 % - 25 lövés - 6 védés - 19 kapott gól), |
Vipers Kristiansand: |
BÖRJESSON Sofie (kapus)POULSEN Julie (kapus)LUNDE Katrine (kapus)ROBERTS Jamina 8JERÁBKOVÁ Markéta 7VJAHIRJEVA Anna 5JEZICS Katarina 4NAES ANDERSEN Amalie 4KNEDLÍKOVÁ Jana 4/4TCHAPTCHET Lysa 3DAHL RAGNHILD Valle 2SERCIEN UGOLIN OceaneDAHLUM KarineWAADE SiljeHOEVE TuvaHESSELBERG MinaVezetőedző: GJEKSTAD Ole Gustav |
Hétméteres: 6/4 (JERÁBKOVÁ Markéta 1/0KNEDLÍKOVÁ Jana 5/4) |
Kiállítás: 3 (JEZICS Katarina 4'JERÁBKOVÁ Markéta 2') |
Lövés hatékonyság: 70 % (53 lövés - 37 gól) |
Kapus teljesítmény: 25 % - 47 lövés - 12 védés - 1 üres kapus gól (LUNDE Katrine 25 % - 44 lövés - 11 védés - 33 kapott gól; BÖRJESSON Sofie 50 % - 2 lövés - 1 védés (hétméteresből) - 1 kapott gól) |
REAKCIÓK |
---|
Győri Audi ETO KC |
Idő | Győri Audi ETO KC | Vipers Kristiansand | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | TOFT Sandra | LUNDE Katrine | kapusok | |
1. | OFTEDAL Stine | betörés védőfalba | 1-0 | |
1. | ROBERTS Jamina | betörés védőfalba | 1-1 | |
2. | GROS Ana | 7 méteres | 2-1 | |
3. | JERÁBKOVÁ Markéta | átlövés | 2-2 | |
3. | SCHATZL Nadine | balszélről | 3-2 | |
3. | JERÁBKOVÁ Markéta | átlövés talpról | 3-3 | |
3. | NAES ANDERSEN Amalie | lerohanás | 3-4 | |
4. | TOFT Sandra | hatosról ziccert véd | ||
6. | TOFT Sandra | lerohanás ziccert véd | ||
6. | NAES ANDERSEN Amalie | lerohanás | 3-5 | |
7. | OFTEDAL Stine | betörés védőfalba | 4-5 | |
7. | BROCH Yvette | sárga lap | ||
8. | JEZICS Katarina | beállóból | 4-6 | |
8. | BROCH Yvette | beállóból | 5-6 | |
9. | ROBERTS Jamina | betörés védőfalba | 5-7 | |
10. | ROBERTS Jamina | betörés védőfalba | 5-8 | |
11. | TOFT Sandra | beállóból véd | ||
11. | KNEDLÍKOVÁ Jana | 7 méteres | 5-9 | |
11. | MARTIN Ambros | IDŐKÉRÉS | ||
12. | BRATTSET Kari | beállóból | 6-9 | |
12. | NAES ANDERSEN Amalie | balszélről | 6-10 | |
13. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
13. | GROS Ana | betörés védőfalba | 7-10 | |
14. | NZE MINKO Estelle | indítás | 8-10 | |
14. | VJAHIRJEVA Anna | betörés védőfalba | 8-11 | |
14. | HAUGSTED Line | betörés védőfalba | 9-11 | |
14. | DAHL RAGNHILD Valle | lerohanás | 9-12 | |
15. | GROS Ana | átlövés | 10-12 | |
15. | NAES ANDERSEN Amalie | balszélről | 10-13 | |
16. | LUNDE Katrine | jobbszélről véd | ||
17. | DAHL RAGNHILD Valle | átlövés talpról | 10-14 | |
17. | GROS Ana | átlövés | 11-14 | |
17. | JERÁBKOVÁ Markéta | átlövés | 11-15 | |
17. | HANSEN Anne Mette | betörés védőfalba | 12-15 | |
18. | VJAHIRJEVA Anna | átlövés talpról | 12-16 | |
19. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
20. | GJEKSTAD Ole Gustav | IDŐKÉRÉS | ||
21. | TOFT Sandra | hatosról ziccert véd | ||
21. | KNEDLÍKOVÁ Jana | 7 méteres | 12-17 | |
22. | JERÁBKOVÁ Markéta | átlövés talpról | 12-18 | |
23. | HANSEN Anne Mette | betörés védőfalba | 13-18 | |
23. | LEYNAUD Amandine | kapus csere | ||
23. | TCHAPTCHET Lysa | beállóból | 13-19 | |
24. | LUNDE Katrine | átlövést véd | ||
24. | TCHAPTCHET Lysa | beállóból | 14-20 | |
24. | MARTIN Ambros | IDŐKÉRÉS | ||
25. | OFTEDAL Stine | átlövés | 14-20 | |
25. | LEYNAUD Amandine | hatosról ziccert véd | ||
26. | OFTEDAL Stine | betörés védőfalba | 15-20 | |
26. | LEYNAUD Amandine | átlövést véd | ||
26. | LUNDE Katrine | beállóból véd | ||
27. | JEZICS Katarina | beállóból | 15-21 | |
27. | LUNDE Katrine | átlövést véd | ||
27. | OFTEDAL Stine | átlövés | 16-21 | |
28. | NZE MINKO Estelle | 2 perc kiállítás | ||
28. | KNEDLÍKOVÁ Jana | 7 méteres | 16-22 | |
29. | JEZICS Katarina | 2 perc kiállítás | ||
29. | átlövés | 17-22 | ||
30. | OFTEDAL Stine | befutó beállóból | 18-22 | |
30. | JERÁBKOVÁ Markéta | átlövés | 18-23 | |
FÉLIDŐ | 18-23 | |||
31. | JERÁBKOVÁ Markéta | betörés védőfalba | 18-24 | |
32. | ROBERTS Jamina | befutó beállóból | 18-25 | |
32. | FALUVÉGI Dorottya | jobbszélről | 19-25 | |
33. | BROCH Yvette | 2 perc kiállítás | ||
33. | LEYNAUD Amandine | balszélről véd | ||
34. | OFTEDAL Stine | betörés védőfalba | 20-25 | |
34. | NAES ANDERSEN Amalie | balszélről | 20-26 | |
35. | LUNDE Katrine | lerohanás ziccert véd | ||
35. | JEZICS Katarina | 2 perc kiállítás | ||
35. | GROS Ana | 7 méteres | 21-26 | |
37. | NZE MINKO Estelle | betörés védőfalba | 22-26 | |
38. | LEYNAUD Amandine | hatosról ziccert véd | ||
38. | KNEDLÍKOVÁ Jana | 7 méteres | 22-27 | |
38. | LUNDE Katrine | átlövést véd | ||
39. | JERÁBKOVÁ Markéta | 7 méteres kapufa | ||
39. | LUNDE Katrine | átlövést véd | ||
40. | LUNDE Katrine | átlövést véd | ||
40. | OFTEDAL Stine | átlövés | 23-27 | |
40. | FALUVÉGI Dorottya | 2 perc kiállítás | ||
41. | ROBERTS Jamina | betörés védőfalba | 23-28 | |
42. | BRATTSET Kari | beállóból | 24-28 | |
42. | JEZICS Katarina | beállóból | 24-29 | |
43. | GROS Ana | átlövés | 25-29 | |
44. | GROS Ana | átlövés | 26-29 | |
44. | GROS Ana | 2 perc kiállítás | ||
45. | HANSEN Anne Mette | 7 méterest ront | ||
45. | BÖRJESSON Sofie | 7 méterest véd | ||
46. | GJEKSTAD Ole Gustav | IDŐKÉRÉS | ||
46. | ROBERTS Jamina | betörés védőfalba | 26-30 | |
47. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | jobbszélről | 27-30 | |
47. | JERÁBKOVÁ Markéta | betörés védőfalba | 27-31 | |
47. | NZE MINKO Estelle | 2 perc kiállítás | ||
47. | RYU Eun Hee | betörés védőfalba | 28-31 | |
47. | LEYNAUD Amandine | üres kapus lövést fog | ||
48. | LUNDE Katrine | balszélről véd | ||
49. | LUNDE Katrine | átlövést véd | ||
49. | ROBERTS Jamina | betörés védőfalba | 28-32 | |
49. | OFTEDAL Stine | lapos átlövés | 29-32 | |
50. | VJAHIRJEVA Anna | lapos átlövés | 29-33 | |
50. | HANSEN Anne Mette | betörés védőfalba | 30-33 | |
50. | LEYNAUD Amandine | hatosról ziccert véd | ||
51. | LEYNAUD Amandine | hatosról ziccert véd | ||
52. | JEZICS Katarina | beállóból | 30-34 | |
53. | LEYNAUD Amandine | balszélről véd | ||
53. | MARTIN Ambros | IDŐKÉRÉS | ||
53. | GROS Ana | átlövés | 31-34 | |
54. | LUNDE Katrine | átlövést véd | ||
54. | TCHAPTCHET Lysa | beállóból | 31-35 | |
55. | GROS Ana | átlövés | 32-35 | |
55. | RYU Eun Hee | 2 perc kiállítás | ||
55. | BROCH Yvette | 2 perc kiállítás | ||
55. | VJAHIRJEVA Anna | betörés védőfalba | 32-36 | |
56. | GROS Ana | 7 méteres | 33-36 | |
57. | LEYNAUD Amandine | hatosról ziccert véd | ||
57. | KNEDLÍKOVÁ Jana | 7 méteres kapufa | ||
57. | OFTEDAL Stine | betörés védőfalba | 34-36 | |
59. | JERÁBKOVÁ Markéta | 2 perc kiállítás | ||
59. | LUNDE Katrine | átlövést véd | ||
60. | NZE MINKO Estelle | üres kapus gól | 35-36 | |
60. | GJEKSTAD Ole Gustav | IDŐKÉRÉS | ||
60. | VJAHIRJEVA Anna | betörés védőfalba | 35-37 | |
VÉGEREDMÉNY | 35-37 | |||
TOFT Sandra | 6 védés | |||
LEYNAUD Amandine | 9 védés | |||
LUNDE Katrine | 12 védés | |||
BÖRJESSON Sofie | 1 védés (7-es) |
A Vipers Kristiansand csapata győzelmével bejutott a 2022-2023. évi női Bajnokok Ligája döntőjébe.