Kézilabda kupa
Final Four - Mérkőzések
2023.06.04. 20:58KOMMENTEK >>
Vipers Kristiansand - FTC-Rail Cargo Hungaria
28-24 (14-13)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Final Four, Mérkőzések, Döntő.
2023.06.04. 18:00 óra, Kristiansand, Aquarama Kristiansand, 20022 néző.
Vezette: Tatjana PRASTALO, Vesna BALVAN (Bosznia-Hercegovina).
EHF-képviselő: Tatjana MEDVED (Szerbia).
Vipers Kristiansand: |
BÖRJESSON Sofie (kapus)LUNDE Katrine (kapus)VJAHIRJEVA Anna 6NAES ANDERSEN Amalie 6ROBERTS Jamina 5JERÁBKOVÁ Markéta 4KNEDLÍKOVÁ Jana 3/1HOEVE Tuva 1JEZICS Katarina 1TCHAPTCHET Lysa 1DAHL RAGNHILD Valle 1SERCIEN UGOLIN OceaneANDERSEN MartineDAHLUM KarineWAADE SiljeHESSELBERG MinaVezetőedző: GJEKSTAD Ole Gustav |
Hétméteres: 1/1 (KNEDLÍKOVÁ Jana 1/1) |
Sárga lapok: 1 (ROBERTS Jamina) |
Kiállítás: 4 (JEZICS Katarina 4'TCHAPTCHET Lysa 2'JERÁBKOVÁ Markéta 2') |
Lövés hatékonyság: 65 % (43 lövés - 28 gól) |
Kapus teljesítmény: 41 % - 41 lövés - 17 védés (LUNDE Katrine 47 % - 34 lövés - 16 védés - 18 kapott gól; BÖRJESSON Sofie 14 % - 7 lövés - 1 védés (hétméteresből) - 6 kapott gól), |
FTC-Rail Cargo Hungaria: |
JANURIK Kinga (kapus)BÖDE-BÍRÓ Blanka (kapus)BÖLK Emily 5LEKICS Andrea 5/3CVIJICS Dragana 3SZÖLLÖSI-ZÁCSIK Szandra 3MÁRTON Gréta 2MALESTEIN Antje 2KLUJBER Katrin 2/2KISFALUDY Anett 1STOLLE Alicia 1SZUCSÁNSZKI ZitaHÁRSFALVI JúliaTOMORI ZsuzsannaPAPP DorkaKUKELY AnnaVezetőedző: ELEK Gábor |
Hétméteres: 6/5 (LEKICS Andrea 3/3KLUJBER Katrin 3/2) |
Sárga lapok: 1 (Vezetőedző: ELEK Gábor) |
Kiállítás: 2 (KISFALUDY Anett 2'BÖLK Emily 2') |
Végleges kiállítás: 1 (TOMORI Zsuzsanna) |
Lövés hatékonyság: 47 % (51 lövés - 24 gól) |
Kapus teljesítmény: 24 % - 37 lövés - 9 védés - 1 üres kapus gól (BIRÓ Blanka 0 % - 8 lövés - 0 védés - 8 kapott gól; JANURIK Kinga 32 % - 28 lövés - 9 védés - 19 kapott gól) |
REAKCIÓK |
---|
FTC-Rail Cargo Hungaria |
Idő | Vipers Kristiansand | FTC-Rail Cargo Hungaria | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | LUNDE Katrine | BIRÓ Blanka | kapusok | |
1. | LUNDE Katrine | átlövést véd | ||
2. | JERÁBKOVÁ Markéta | átlövés | 1-0 | |
3. | VJAHIRJEVA Anna | lerohanás | 2-0 | |
4. | ROBERTS Jamina | sárga lap | ||
4. | LUNDE Katrine | hatosról ziccert véd | ||
4. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 2-1 | |
6. | JERÁBKOVÁ Markéta | átlövés | 3-1 | |
6. | LUNDE Katrine | jobbszélről véd | ||
8. | VJAHIRJEVA Anna | betörés védőfalba | 4-1 | |
9. | KISFALUDY Anett | 2 perc kiállítás | ||
10. | LUNDE Katrine | jobbszélről véd | ||
10. | JERÁBKOVÁ Markéta | üres kapus gól | 5-1 | |
11. | ELEK Gábor | sárga lap | ||
11. | BÖLK Emily | átlövés | 5-2 | |
12. | VJAHIRJEVA Anna | betörés védőfalba | 6-2 | |
12. | BÖLK Emily | átlövés | 6-3 | |
13. | NAES ANDERSEN Amalie | balszélről | 7-3 | |
13. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 7-4 | |
14. | KNEDLÍKOVÁ Jana | jobbszélről | 8-4 | |
15. | JANURIK Kinga | kapus csere | ||
15. | ROBERTS Jamina | betörés védőfalba | 9-4 | |
16. | ELEK Gábor | IDŐKÉRÉS | ||
17. | BÖLK Emily | átlövés | 9-5 | |
17. | MÁRTON Gréta | lerohanás | 9-6 | |
18. | VJAHIRJEVA Anna | betörés védőfalba | 10-6 | |
18. | BÖLK Emily | átlövés | 10-7 | |
18. | BÖLK Emily | 2 perc kiállítás | ||
19. | DAHL RAGNHILD Valle | betörés védőfalba | 11-7 | |
20. | LEKICS Andrea | lapos átlövés | 11-8 | |
20. | NAES ANDERSEN Amalie | balszélről | 12-8 | |
21. | LUNDE Katrine | beállóból véd | ||
22. | STOLLE Alicia | jobbszélről | 12-9 | |
22. | GJEKSTAD Ole Gustav | IDŐKÉRÉS | ||
23. | CVIJICS Dragana | beállóból | 12-10 | |
23. | TCHAPTCHET Lysa | lerohanás | 13-10 | |
24. | SZÖLLÖSI-ZÁCSIK Szandra | 13-11 | ||
24. | JANURIK Kinga | átlövést véd | ||
25. | LUNDE Katrine | átlövést véd | ||
25. | LUNDE Katrine | átlövést véd | ||
26. | HOEVE Tuva | jobbszélről | 14-11 | |
27. | JANURIK Kinga | hatosról ziccert véd | ||
28. | JANURIK Kinga | hatosról ziccert véd | ||
29. | SZÖLLÖSI-ZÁCSIK Szandra | átlövés | 14-12 | |
30. | JEZICS Katarina | 2 perc kiállítás | ||
30. | LUNDE Katrine | jobbszélről véd | ||
30. | SZÖLLÖSI-ZÁCSIK Szandra | átlövés | 14-13 | |
FÉLIDŐ | 14-13 | |||
31. | VJAHIRJEVA Anna | betörés védőfalba | 15-13 | |
31. | LUNDE Katrine | jobbszélről véd | ||
32. | JANURIK Kinga | balszélről véd | ||
32. | MÁRTON Gréta | balszélről | 15-14 | |
33. | ROBERTS Jamina | betörés védőfalba | 16-14 | |
33. | VJAHIRJEVA Anna | betörés védőfalba | 17-14 | |
34. | ROBERTS Jamina | lerohanás | 18-14 | |
35. | TOMORI Zsuzsanna | végleges piros lap | ||
35. | ROBERTS Jamina | betörés védőfalba | 19-14 | |
37. | LUNDE Katrine | átlövést véd | ||
38. | NAES ANDERSEN Amalie | lerohanás | 20-14 | |
38. | ELEK Gábor | IDŐKÉRÉS | ||
38. | NAES ANDERSEN Amalie | indítás | 21-14 | |
39. | MALESTEIN Antje | jobbszélről | 21-15 | |
40. | LUNDE Katrine | hatosról ziccert véd | ||
40. | KLUJBER Katrin | 7 méterest ront | ||
40. | BÖRJESSON Sofie | 7 méterest véd | ||
41. | LUNDE Katrine | lerohanást véd | ||
42. | BÖLK Emily | átlövés | 21-16 | |
42. | JANURIK Kinga | hatosról ziccert véd | ||
42. | NAES ANDERSEN Amalie | kapusról kipattanó | 22-16 | |
42. | LUNDE Katrine | átlövést véd | ||
43. | JERÁBKOVÁ Markéta | betörés védőfalba | 23-16 | |
43. | LUNDE Katrine | beállóból véd | ||
44. | ROBERTS Jamina | lerohanás | 24-16 | |
44. | ELEK Gábor | IDŐKÉRÉS | ||
44. | LUNDE Katrine | átlövést véd | ||
45. | JERÁBKOVÁ Markéta | 2 perc kiállítás | ||
45. | MALESTEIN Antje | jobbszélről | 24-17 | |
46. | KISFALUDY Anett | beállóból | 24-18 | |
46. | JANURIK Kinga | hatosról ziccert véd | ||
47. | LEKICS Andrea | 7 méteres | 24-19 | |
48. | JEZICS Katarina | beállóból | 25-19 | |
48. | LUNDE Katrine | átlövést véd | ||
49. | KNEDLÍKOVÁ Jana | 7 méteres | 26-19 | |
50. | TCHAPTCHET Lysa | 2 perc kiállítás | ||
50. | LUNDE Katrine | hatosról ziccert véd | ||
52. | LUNDE Katrine | átlövést véd | ||
53. | NAES ANDERSEN Amalie | balszélről ejt | 27-19 | |
53. | LEKICS Andrea | betörés védőfalba | 27-20 | |
54. | CVIJICS Dragana | beállóból | 27-21 | |
54. | GJEKSTAD Ole Gustav | IDŐKÉRÉS | ||
55. | KNEDLÍKOVÁ Jana | befutó beállóból | 28-21 | |
55. | LUNDE Katrine | átlövést véd | ||
55. | LUNDE Katrine | hatosról ziccert véd | ||
55. | JEZICS Katarina | 2 perc kiállítás | ||
55. | LEKICS Andrea | 7 méteres | 28-22 | |
56. | JANURIK Kinga | átlövést véd | ||
57. | JANURIK Kinga | hatosról ziccert véd | ||
57. | JANURIK Kinga | hatosról ziccert véd | ||
58. | LUNDE Katrine | hatosról ziccert véd | ||
58. | LEKICS Andrea | 7 méteres | 28-23 | |
59. | JANURIK Kinga | balszélről véd | ||
59. | CVIJICS Dragana | beállóból | 28-24 | |
60. | JANURIK Kinga | átlövést véd | ||
VÉGEREDMÉNY | 28-24 | |||
LUNDE Katrine | 21 védés | |||
BÖRJESSON Sofie | 1 védés (7-es) | |||
BIRÓ Blanka | 0 védés | |||
JANURIK Kinga | 12 védés |
A Vipers Kristiansand csapata győzelmével a 2022-2023. évi női Bajnokok Ligája
első helyén végzett.