Kézilabda kupa
Női világbajnokság 2017 (Góllövőlista)
# | NÉV | KLUB | GÓL | MÉRKŐZÉS | ÁTLAG |
1. | MÖRK Nora | Norvégia | 66 (25) | 9 | 7,33 |
2. | ABBINGH Lois | Hollandia | 58 (20) | 9 | 6,44 |
3. | LUZUMOVÁ Iveta | Csehország | 47 (18) | 7 | 6,71 |
4. | GULLDÉN Isabelle | Svédország | 46 (19) | 9 | 5,11 |
5. | OFTEDAL Stine | Norvégia | 44 (8) | 9 | 4,89 |
6. | GROS Ana | Szlovénia | 43 (13) | 6 | 7,17 |
7. | NEAGU Cristina | Románia | 42 (11) | 6 | 7,00 |
8. | BULATOVICS Katarina | Montenegró | 42 (4) | 7 | 6,00 |
9. | RADICSEVICS Jovanka | Montenegró | 42 (7) | 7 | 6,00 |
10. | KRISTIANSEN Veronica | Norvégia | 41 (1) | 9 | 4,56 |
11. | HAGMAN Nathalie | Svédország | 38 (10) | 9 | 4,22 |
12. | JERÁBKOVÁ Markéta | Csehország | 37 (0) | 7 | 5,29 |
13. | JÖRGENSEN Stine | Dánia | 35 (7) | 7 | 5,00 |
14. | ROBERTS Jamina | Svédország | 35 (0) | 9 | 3,89 |
15. | HOUETTE Manon | Franciaország | 35 (7) | 9 | 3,89 |
16. | KRPEZS-SLEZAK Katarina | Szerbia | 33 (4) | 6 | 5,50 |
17. | RAICSEVICS Milena | Montenegró | 33 (15) | 7 | 4,71 |
18. | BELO Ana Paula | Brazília | 32 (15) | 5 | 6,40 |
19. | SZAMOKINA Darja | Orosz csapat | 32 (10) | 7 | 4,57 |
20. | BROCH Yvette | Hollandia | 32 (0) | 9 | 3,56 |
21. | KUDLACZ-GLOC Karolina | Lengyelország | 31 (8) | 5 | 6,20 |
22. | LEE Migyeong | Koreai Köztársaság | 31 (15) | 6 | 5,17 |
23. | FIORE CANATA Sabrina | Paraguay | 30 (7) | 5 | 6,00 |
24. | CHEBBAH Mouna | Tunézia | 30 (7) | 5 | 6,00 |
25. | RYU Eun Hee | Koreai Köztársaság | 29 (2) | 6 | 4,83 |
26. | IKEHARA Ayaka | Japán | 29 (0) | 6 | 4,83 |
27. | SZTANKO Tjasa | Szlovénia | 28 (3) | 6 | 4,67 |
28. | VJAHIRJEVA Anna | Orosz csapat | 28 (0) | 7 | 4,00 |
29. | WESTBERG Johanna | Svédország | 28 (0) | 9 | 3,11 |
30. | LACRABERE Alexandra | Franciaország | 28 (10) | 9 | 3,11 |
31. | AMORIM TALESKA Eduarda | Brazília | 27 (0) | 5 | 5,40 |
32. | HEINDAHL Kathrine | Dánia | 27 (0) | 7 | 3,86 |
33. | POLMAN Estavana | Hollandia | 27 (1) | 9 | 3,00 |
34. | ACHRUK Kinga | Lengyelország | 26 (6) | 5 | 5,20 |
35. | LIU Xiaomei | Kina | 26 (5) | 5 | 5,20 |
36. | BLOMSTRAND Hanna | Svédország | 26 (0) | 9 | 2,89 |
37. | CAZANGA Magda | Angola | 25 (5) | 5 | 5,00 |
38. | MARTÍN BERENGUER Carmen | Spanyolország | 25 (11) | 6 | 4,17 |
39. | YU Sojeong | Koreai Köztársaság | 25 (10) | 6 | 4,17 |
40. | LANDRE Laurisa | Franciaország | 25 (0) | 9 | 2,78 |
41. | CARLOS Azenaide | Angola | 24 (7) | 5 | 4,80 |
42. | LÖKE Heidi | Norvégia | 24 (0) | 8 | 3,00 |
43. | MALESTEIN Angela | Hollandia | 24 (0) | 9 | 2,67 |
44. | KOVACSICS Anikó | Magyarország | 23 (5) | 6 | 3,83 |
45. | SUNAMI Yui | Japán | 23 (0) | 6 | 3,83 |
46. | MELLEGARD Olivia | Svédország | 23 (0) | 9 | 2,56 |
47. | CABRAL BARBOSA Alexandrina | Spanyolország | 22 (3) | 6 | 3,67 |
48. | HARA Nozomi | Japán | 22 (17) | 6 | 3,67 |
49. | HRBKOVÁ Michaela | Csehország | 22 (3) | 7 | 3,14 |
50. | MANAGAROVA Julia | Orosz csapat | 22 (0) | 7 | 3,14 |
51. | DMITRIJEVA Darja | Orosz csapat | 22 (0) | 7 | 3,14 |
52. | TRANBORG Mette | Dánia | 22 (0) | 7 | 3,14 |
53. | HERREM Camilla | Norvégia | 22 (0) | 9 | 2,44 |
54. | DEMBELE PAVLOVIC Siraba | Franciaország | 22 (0) | 9 | 2,44 |
55. | PINEAU Allison | Franciaország | 22 (5) | 9 | 2,44 |
56. | SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine | Magyarország | 21 (0) | 6 | 3,50 |
57. | BÓDI Bernadett | Magyarország | 21 (0) | 6 | 3,50 |
58. | PENA ABAURREA Nerea | Spanyolország | 21 (1) | 6 | 3,50 |
59. | DAMNJANOVICS Sanja | Szerbia | 21 (4) | 6 | 3,50 |
60. | BRATTSET Kari | Norvégia | 21 (0) | 9 | 2,33 |
61. | GROOT Nycke | Hollandia | 21 (0) | 9 | 2,33 |
62. | VAN DER HEIJDEN Laura | Hollandia | 21 (0) | 9 | 2,33 |
63. | GUBERNATIS Friederike | Németország | 20 (0) | 6 | 3,33 |
64. | KOREN Alja | Szlovénia | 20 (1) | 6 | 3,33 |
65. | MATSUMURA Anri | Japán | 20 (0) | 6 | 3,33 |
66. | MAKEJEVA Kszenyija | Orosz csapat | 20 (0) | 7 | 2,86 |
67. | ZAADI DEUNA Grace | Franciaország | 20 (1) | 9 | 2,22 |
68. | SMEETS Martine | Hollandia | 20 (0) | 9 | 2,22 |
69. | TOUBA BYOLO Marie | Kamerun | 19 (17) | 5 | 3,80 |
70. | GRZYB Kinga | Lengyelország | 19 (2) | 5 | 3,80 |
71. | GUIALO Isabel | Angola | 19 (1) | 5 | 3,80 |
72. | HUBER Svenja | Németország | 19 (9) | 6 | 3,17 |
73. | PINTEA Crina | Románia | 19 (0) | 6 | 3,17 |
74. | RADOSAVLJEVICS Sanja | Szerbia | 19 (0) | 6 | 3,17 |
75. | RYSÁNKOVÁ Helena | Csehország | 19 (0) | 7 | 2,71 |
76. | VEDEKINA Polina | Orosz csapat | 19 (0) | 7 | 2,71 |
77. | JAUKOVICS Djurdjina | Montenegró | 19 (0) | 7 | 2,71 |
78. | WOLLER Fie | Dánia | 19 (13) | 7 | 2,71 |
79. | CVIJICS Dragana | Szerbia | 18 (1) | 6 | 3,00 |
80. | BRNOVICS Tatjana | Montenegró | 18 (0) | 7 | 2,57 |
81. | LAGERQUIST Anna | Svédország | 18 (0) | 9 | 2,00 |
82. | DJIEPMOU MEDIBE Albana | Kamerun | 17 (0) | 5 | 3,40 |
83. | ACUNA INSFRAN Fatima | Paraguay | 17 (7) | 5 | 3,40 |
84. | ROCHA Samira | Brazília | 17 (0) | 5 | 3,40 |
85. | KOVÁCS Anna | Magyarország | 17 (10) | 6 | 2,83 |
86. | AMON Ines | Szlovénia | 17 (0) | 6 | 2,83 |
87. | TOFT HANSEN Ulrika | Svédország | 17 (0) | 9 | 1,89 |
88. | GÖRBICZ Anita | Magyarország | 16 (4) | 6 | 2,67 |
89. | UDRISTIAIU Aneta | Románia | 16 (1) | 6 | 2,67 |
90. | CSOI Sumin | Koreai Köztársaság | 16 (0) | 6 | 2,67 |
91. | MALÁ Veronika | Csehország | 16 (1) | 7 | 2,29 |
92. | GRBICS Itana | Montenegró | 16 (0) | 7 | 2,29 |
93. | KURTOVIC Amanda | Norvégia | 16 (2) | 9 | 1,78 |
94. | SNELDER Danick | Hollandia | 16 (0) | 9 | 1,78 |
95. | BANIOMO Jacquy | Kamerun | 15 (0) | 5 | 3,00 |
96. | SALVADO Luciana | Argentina | 15 (3) | 5 | 3,00 |
97. | DEBRECZENI-KLIVINYI Kinga | Magyarország | 15 (0) | 6 | 2,50 |
98. | BUCESCHI Eliza | Románia | 15 (4) | 6 | 2,50 |
99. | IRMAN Neli | Szlovénia | 15 (0) | 6 | 2,50 |
100. | MUSONS GIMENO Ivet | Spanyolország | 15 (2) | 6 | 2,50 |
A góllövőlistán nem szereplő játékosok góljainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.