Kézilabda kupa

Férfi Európa-bajnokság 2018 (Góllövőlista)

# NÉV KLUB GÓL MÉRKŐZÉS ÁTLAG
1. ZDRAHALA Ondrej Csehország 55 (14) 7 7,86
2. HANSEN Mikkel Dánia 43 (13) 8 5,38
3. LAUGE Rasmus Dánia 40 (0) 8 5,00
4. BJÖRNSEN Kristian Norvégia 37 (12) 6 6,17
5. SOLÉ SALA Ferran Spanyolország 36 (17) 8 4,50
6. MAHE Kentin Franciaország 34 (13) 8 4,25
7. KASPAREK Stanislav Csehország 33 (0) 7 4,71
8. SAGOSEN Sander Norvégia 32 (2) 6 5,33
9. NENADICS Petar Szerbia 30 (10) 6 5,00
10. KARABATIC Nikola Franciaország 30 (0) 8 3,75
11. LINDBERG Hans Dánia 30 (10) 8 3,75
12. STRLEK Manuel Horvátország 29 (0) 7 4,14
13. GOTTFRIDSSON Jim Svédország 29 (0) 8 3,63
14. MANASZKOV Dejan Észak-Macedónia 28 (13) 6 4,67
15. GENSHEIMER Uwe Németország 27 (11) 6 4,50
16. ENTRERRIOS Raúl Spanyolország 27 (0) 8 3,38
17. EKBERG Niclas Svédország 26 (5) 8 3,25
18. DUJSHEBAEV Alex Spanyolország 26 (3) 8 3,25
19. TÖNNESEN Kent Robin Norvégia 25 (1) 6 4,17
20. SZTEPANCSICS Luka Horvátország 25 (0) 7 3,57
21. CINDRICS Luka Horvátország 25 (0) 7 3,57
22. JURINOK Andrej Fehéroroszország 24 (0) 6 4,00
23. HORVAT Zlatko Horvátország 24 (9) 7 3,43
24. LAGERGREN Albin Svédország 23 (0) 6 3,83
25. MYRHOL Bjarte Norvégia 23 (0) 6 3,83
26. ZARABEC Miha Szlovénia 23 (2) 6 3,83
27. HORAK Pavel Csehország 23 (0) 7 3,29
28. JEPPSSON Simon Svédország 22 (0) 7 3,14
29. MEM Dika Franciaország 22 (0) 7 3,14
30. ZACHRISSON Mattias Svédország 22 (1) 8 2,75
31. PORTE Valentin Franciaország 22 (0) 8 2,75
32. DAMGAARD NIELSEN Michael Dánia 22 (0) 8 2,75
33. PUHOVSZKIJ Borisz Fehéroroszország 21 (7) 5 4,20
34. TALESZKI Filip Észak-Macedónia 21 (0) 6 3,50
35. CSIP Tomas Csehország 21 (0) 7 3,00
36. NIELSEN Jesper Svédország 21 (0) 8 2,63
37. ZELENOVICS Nemanja Szerbia 20 (0) 6 3,33
38. ABALO Luc Franciaország 20 (0) 8 2,50
39. SORHAINDO Cedric Franciaország 20 (0) 8 2,50
40. FIGUERAS Adrian Spanyolország 20 (0) 8 2,50
41. SVAN Lasse Dánia 20 (0) 8 2,50
42. BILYK Nikola Ausztria 19 (1) 3 6,33
43. LAZAROV Kiril Észak-Macedónia 19 (7) 5 3,80
44. KULES Vladiszlav Fehéroroszország 19 (0) 6 3,17
45. WEINHOLD Steffen Németország 19 (0) 6 3,17
46. MARGUCS Gasper Szlovénia 19 (10) 6 3,17
47. CSUPICS Ivan Horvátország 19 (13) 7 2,71
48. MAMICS Marko Horvátország 19 (0) 7 2,71
49. GURBINDO Eduardo Spanyolország 19 (0) 8 2,38
50. LÉKAI Máté Magyarország 18 (6) 3 6,00
51. ILICS Nemanja Szerbia 18 (6) 6 3,00
52. JØNDAL Magnus Norvégia 18 (0) 6 3,00
53. MACKOVSEK Borut Szlovénia 18 (0) 6 3,00
54. SZTOJLOV Sztojancse Észak-Macedónia 18 (0) 6 3,00
55. GUIGOU Michael Franciaország 18 (1) 8 2,25
56. BALAGUER David Spanyolország 18 (1) 8 2,25
57. MORTENSEN Casper Dánia 18 (0) 8 2,25
58. KARALEK Artyem Fehéroroszország 17 (0) 6 2,83
59. BLAGOTINSEK Blazs Szlovénia 17 (0) 6 2,83
60. RIVERA Valero Spanyolország 17 (10) 8 2,13
61. SESUM Zarko Szerbia 16 (0) 6 2,67
62. KARACSICS Igor Horvátország 16 (1) 7 2,29
63. REMILI Nedim Franciaország 16 (0) 7 2,29
64. ZACHARIASSEN Anders Dánia 16 (0) 7 2,29
65. GAJDUCSENKO Vagyim Fehéroroszország 15 (1) 6 2,50
66. JOHANNESSEN Göran Norvégia 15 (0) 6 2,50
67. JANC Blazs Szlovénia 15 (5) 6 2,50
68. KUZMANOVSZKI Filip Észak-Macedónia 15 (0) 6 2,50
69. ARINO Aitor Spanyolország 15 (0) 7 2,14
70. GUDMUNDSSON Andrés Izland 14 (0) 3 4,67
71. SIGURDSSON Gudjon Valur Izland 14 (1) 3 4,67
72. KÜHN Julius Németország 14 (0) 6 2,33
73. WEBER Philipp Németország 14 (0) 6 2,33
74. KAVTICSNIK Vid Szlovénia 14 (1) 6 2,33
75. KOPLJAR Marko Horvátország 14 (0) 7 2,00
76. HRSTKA Jakub Csehország 14 (8) 7 2,00
77. WANNE Hampus Svédország 14 (0) 8 1,75
78. TOLLBRING Jerry Svédország 14 (6) 8 1,75
79. BALOGH Zsolt Magyarország 13 (1) 3 4,33
80. RUTENKA Dzianisz Fehéroroszország 13 (0) 6 2,17
81. BELJANSZKI Bojan Szerbia 13 (0) 6 2,17
82. FÄTH Steffen Németország 13 (0) 6 2,17
83. MLAKAR Zsiga Szlovénia 13 (0) 6 2,17
84. BEZJAK Marko Szlovénia 13 (3) 6 2,17
85. NILSSON Lukas Svédország 13 (0) 8 1,63
86. CAUCHETEUX Raphael Franciaország 13 (6) 8 1,63
87. SARMIENTO Daniel Spanyolország 13 (0) 8 1,63
88. GUNNARSSON Arnor Thor Izland 12 (8) 3 4,00
89. PALMARSSON Aron Izland 12 (0) 3 4,00
90. KARVATSZKI Artur Fehéroroszország 12 (0) 6 2,00
91. O`SULLIVAN Christian Norvégia 12 (0) 6 2,00
92. WIENCEK Patrick Németország 12 (0) 6 2,00
93. CINGESAR Darko Szlovénia 12 (0) 6 2,00
94. LIPOVINA Vladan Montenegró 11 (0) 3 3,67
95. JAKOBSSON Johan Svédország 11 (0) 5 2,20
96. GULLERUD Magnus Norvégia 11 (0) 6 1,83
97. HÄFNER Kai Németország 11 (0) 6 1,83
98. REICHMANN Tobias Németország 11 (4) 6 1,83
99. MIRKULOVSZKI Filip Észak-Macedónia 11 (0) 6 1,83
100. AGUINAGALDE Julen Spanyolország 11 (0) 7 1,57

A góllövőlistán nem szereplő játékosok góljainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.

 

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk