Kézilabda kupa

Férfi (Góllövőlista)

# NÉV KLUB GÓL MÉRKŐZÉS ÁTLAG
1. BRAMMING Magnus TTH Holstebro 100 (23) 12 8,33
2. AREIA Antonio Futebol Clube do Porto 81 (16) 16 5,06
3. LINDBERG Hans Füchse Berlin 79 (44) 12 6,58
4. CAUCHETEUX Raphael Saint-Raphael Var Handball 62 (19) 10 6,20
5. VUJOVICS Milos Grundfos Tatabánya KC 61 (25) 10 6,10
6. FIGUERAS TREJO Adrian Fraikin BM Granollers 60 (7) 8 7,50
7. KASTENING Timo TSV Hannover-Burgdorf 60 (16) 10 6,00
8. OLSEN Morten Dánia 54 (2) 9 6,00
9. CSÁSZÁR Gábor Kadetten Schaffhausen 51 (15) 6 8,50
10. EKBERG Niclas THW Kiel 51 (27) 9 5,67
11. MÁTHÉ Domonik Balatonfüredi KSE 48 (15) 8 6,00
12. PODSIADLO Pawel KS Azoty-Pulawy SA 47 (0) 8 5,88
13. ELISSON Bjarki Mar Füchse Berlin 47 (1) 12 3,92
14. WIEDE Fabian Füchse Berlin 46 (0) 11 4,18
15. MARTINS Miguel Futebol Clube do Porto 46 (3) 16 2,88
16. GRIGORAS Demis Cosmin Grundfos Tatabánya KC 45 (0) 10 4,50
17. BRANQUINHO Diego Futebol Clube do Porto 44 (0) 16 2,75
18. JAKOBSEN Emil GOG Håndbold 42 (11) 8 5,25
19. KEVICS Janko HC Dobrogea Süd Constanta 42 (7) 10 4,20
20. OSZTRUSKO Vladiszlav HC Eurofarm Rabotnik 41 (7) 6 6,83
21. CRNOGLAVACS Nikola HC Dobrogea Süd Constanta 41 (18) 10 4,10
22. JUHÁSZ Ádám Grundfos Tatabánya KC 41 (0) 10 4,10
23. DUTRA FERREIRA Leonardo Brazília 40 (6) 7 5,71
24. HOLM Jacob Ribe-Esbjerg HH 40 (0) 11 3,64
25. HÄFNER Kai Németország 39 (0) 10 3,90
26. ÖSTLUND Viktor TTH Holstebro 39 (1) 12 3,25
27. SALINA Daymaro Futebol Clube do Porto 39 (0) 16 2,44
28. SOUSA SILVA Rui Futebol Clube do Porto 38 (4) 16 2,38
29. GARCIA ROBLEDO Antonio CSM Bucuresti 37 (17) 7 5,29
30. KUZMANOVSZKI Filip HC Metalurg 37 (5) 8 4,63
31. RIKHARDSSON Odinn GOG Håndbold 37 (0) 8 4,63
32. MAGALHÃES Fabio Futebol Clube do Porto 37 (0) 16 2,31
33. GAJDUCSENKO Vagyim Saint-Raphael Var Handball 36 (5) 10 3,60
34. SIMICU Alexandru Saint-Raphael Var Handball 36 (0) 10 3,60
35. ALVES Miguel Futebol Clube do Porto 36 (6) 15 2,40
36. PORUP Jonas TTH Holstebro 35 (0) 12 2,92
37. TZIRASZ Dimitriosz Olympiakosz SFP 34 (10) 4 8,50
38. DRUX Paul Füchse Berlin 34 (0) 9 3,78
39. STEINTHORSSON Arni UMF Selfoss 33 (8) 6 5,50
40. SCOTT James Junior BM Logroño La Rioja 33 (0) 8 4,13
41. SMITS Kay TTH Holstebro 33 (5) 10 3,30
42. GOMES Andre Futebol Clube do Porto 33 (0) 12 2,75
43. NIELSEN Lars TTH Holstebro 33 (0) 12 2,75
44. TOPICS Petar Balatonfüredi KSE 32 (0) 8 4,00
45. ILICS Vanja BM Logroño La Rioja 32 (9) 8 4,00
46. SIPICS Marin RK Nexe 32 (0) 8 4,00
47. PEKELER Hendrik THW Kiel 32 (0) 10 3,20
48. VERDINEK Matics RK Gorenje Velenje 31 (6) 6 5,17
49. SZÖLLŐSI Balázs Grundfos Tatabánya KC 31 (3) 8 3,88
50. LINDENCHRONE Jon GOG Håndbold 31 (0) 8 3,88
51. GADZA Ante RK Nexe 31 (1) 8 3,88
52. MALINOVICS Dejan HC Dobrogea Süd Constanta 31 (1) 10 3,10
53. LYNGGAARD Alexander Saint-Raphael Var Handball 31 (0) 10 3,10
54. SZTOJKOVICS Rasztko Maccabi Srugo Rishon Lezion 30 (9) 4 7,50
55. BAART Joris OCI-LIONS 30 (0) 6 5,00
56. KAVCSICS Aleksz RK Gorenje Velenje 30 (5) 6 5,00
57. MARSENICS Mihajlo Füchse Berlin 30 (0) 12 2,50
58. HERNANDEZ BORGES Alexis Futebol Clube do Porto 30 (0) 16 1,88
59. RADOJEVICS Zoran Orosházi FKSE-LINAMAR 29 (6) 4 7,25
60. SVERRISSON Einar UMF Selfoss 29 (7) 5 5,80
61. SESUM Zsarko Kadetten Schaffhausen 29 (1) 6 4,83
62. SZITA Zoltán Balatonfüredi KSE 29 (0) 6 4,83
63. GARCIANDIA Imanol BM Logroño La Rioja 29 (1) 8 3,63
64. LAERKE Emil GOG Håndbold 29 (0) 8 3,63
65. KILDELUND Kasper TTH Holstebro 29 (0) 11 2,64
66. PANICS Marko KS Azoty-Pulawy SA 28 (0) 8 3,50
67. UGALDE GARCIA Christian TSV Hannover-Burgdorf 28 (0) 9 3,11
68. VUJOVICS Stevan HC Dobrogea Süd Constanta 28 (1) 10 2,80
69. MBENGUE Djibril Futebol Clube do Porto 28 (0) 16 1,75
70. JÓNSSON Elvar UMF Selfoss 27 (0) 6 4,50
71. DJUKICS Milan HC Eurofarm Rabotnik 27 (0) 8 3,38
72. BUVINICS Marko RK Nexe 27 (0) 8 3,38
73. ZACHRISSON Mattias Füchse Berlin 27 (0) 8 3,38
74. BÖHM Fabian TSV Hannover-Burgdorf 27 (0) 9 3,00
75. BILYK Nikola THW Kiel 27 (0) 9 3,00
76. VIGNERON Arthur Saint-Raphael Var Handball 27 (0) 10 2,70
77. MARQUES SEABRA Pedro SL Benfica 26 (0) 4 6,50
78. STEINS Ivo OCI-LIONS 26 (7) 6 4,33
79. DIPANDA Adrien Saint-Raphael Var Handball 26 (0) 7 3,71
80. ITURRIZA Victor Futebol Clube do Porto 26 (0) 16 1,63
81. ADAMS Jasper OCI-LIONS 25 (0) 6 4,17
82. MUNOZ Javier BM Logroño La Rioja 25 (8) 6 4,17
83. ROGULSKI Lukasz KS Azoty-Pulawy SA 25 (0) 8 3,13
84. ZRNICS Vedran RK Nexe 25 (11) 8 3,13
85. RIO Oscar Liberbank Cuenca 25 (17) 8 3,13
86. BOZSOVICS Milos Grundfos Tatabánya KC 25 (0) 9 2,78
87. NILSSON Lukas THW Kiel 25 (0) 9 2,78
88. VALDIMARSSON Bjarni FH Hafnarfjordur 24 (1) 4 6,00
89. GERLICH Matth BSV Bern 24 (0) 6 4,00
90. SZEMENOV Jurij Balatonfüredi KSE 24 (0) 8 3,00
91. JILDENBÄCH Hampus Lugi HF 24 (5) 8 3,00
92. DAHMKE Rune THW Kiel 24 (0) 9 2,67
93. REINKIND Harald THW Kiel 24 (0) 10 2,40
94. ALVES PONCIANO Thiago Liberbank Cuenca 23 (0) 7 3,29
95. KEMÉNY László Balatonfüredi KSE 23 (0) 8 2,88
96. GRADJAN Elmir HC Eurofarm Rabotnik 23 (0) 8 2,88
97. GASSAMA Mamadou Fraikin BM Granollers 23 (0) 8 2,88
98. MOCANU Marius HC Dobrogea Süd Constanta 23 (0) 9 2,56
99. GROZDANICS Milos Vojvodina 22 (9) 4 5,50
100. KEDZIORA Damian Achilles Bocholt 22 (7) 4 5,50

A góllövőlistán nem szereplő játékosok góljainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.

 

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk