Kézilabda kupa

26. Férfi Világbajnokság 2019 (Góllövőlista)

# NÉV KLUB GÓL MÉRKŐZÉS ÁTLAG
1. ELAHMAR Ahmed Egyiptom 40 (17) 9 4,44
2. LÉKAI Máté Magyarország 39 (0) 8 4,88
3. BALOGH Zsolt Magyarország 38 (15) 5 7,60
4. HANSEN Mikkel Dánia 37 (12) 5 7,40
5. EKBERG Niclas Svédország 36 (17) 9 4,00
6. JØNDAL Magnus Norvégia 35 (12) 5 7,00
7. MAMDOUH Mohamed Montpellier HB 33 (0) 9 3,67
8. ZACHRISSON Mattias Svédország 32 (0) 9 3,56
9. NILSSON Andreas Telekom Veszprém 31 (0) 9 3,44
10. BEN ALI Youseff Katar 30 (6) 5 6,00
11. RÖD Magnus Abelvik Norvégia 30 (0) 5 6,00
12. SAGOSEN Sander Norvégia 30 (5) 5 6,00
13. NILSSON Lukas Svédország 30 (0) 9 3,33
14. OMAR Yahia Egyiptom 30 (1) 9 3,33
15. ZEIN Ali Egyiptom 29 (2) 9 3,22
16. LAGERGREN Albin Svédország 26 (0) 9 2,89
17. MARZO Frankis Katar 25 (0) 5 5,00
18. SANAD Mohammad Egyiptom 25 (5) 9 2,78
19. BÁNHIDI Bence Magyarország 24 (0) 8 3,00
20. ELDERAA Yehia Egyiptom 24 (0) 9 2,67
21. HEBO Rome Angola 23 (0) 5 4,60
22. BODÓ Richárd Magyarország 23 (0) 8 2,88
23. EISSA Eslam Egyiptom 23 (0) 9 2,56
24. FERREIRA Edvaldo Angola 21 (12) 5 4,20
25. ANDERSSON Kim Svédország 21 (0) 9 2,33
26. SIMONET Pablo Argentína 20 (0) 5 4,00
27. SVAN Lasse Dánia 19 (0) 5 3,80
28. ZACHARIASSEN Anders Dánia 19 (0) 5 3,80
29. LAUGE Rasmus Dánia 19 (0) 5 3,80
30. MYRHOL Bjarte Norvégia 19 (0) 5 3,80
31. BÓKA Bendegúz Magyarország 19 (0) 8 2,38
32. TOLLBRING Jerry Svédország 19 (4) 9 2,11
33. FERNANDEZ Federico Argentína 18 (8) 4 4,50
34. CAPOTE Rafael Katar 18 (0) 5 3,60
35. LANDIN Magnus THW Kiel 17 (1) 5 3,40
36. NAGY László Magyarország 17 (0) 8 2,13
37. SANAI Mosbah Tunézia 16 (0) 3 5,33
38. MAHE Kentin Franciaország 15 (2) 2 7,50
39. PESTANA Adelino Angola 15 (0) 5 3,00
40. GENSHEIMER Uwe Németország 14 (5) 2 7,00
41. TECA Gabriel Angola 14 (0) 5 2,80
42. BARONETTO Santiago Argentína 14 (0) 5 2,80
43. BJÖRNSEN Kristian Norvégia 14 (0) 5 2,80
44. WANNE Hampus Svédország 14 (0) 7 2,00
45. BOUGHANMI Oussama Tunézia 13 (4) 3 4,33
46. SINEN Wajdi Katar 13 (8) 5 2,60
47. GOTTFRIDSSON Jim Svédország 13 (0) 5 2,60
48. EKDAHL DU RIETZ Kim Svédország 13 (1) 9 1,44
49. ARNESSON Linus Svédország 13 (0) 9 1,44
50. SIBO Declerck Angola 12 (0) 5 2,40
51. MOSCARIELLO Lucas Argentína 12 (0) 5 2,40
52. BERRACHED Allaedine Katar 11 (3) 5 2,20
53. OLSEN Morten Dánia 11 (0) 5 2,20
54. HORNYÁK Péter Magyarország 11 (0) 8 1,38
55. JEPPSSON Simon Svédország 11 (0) 9 1,22
56. JAMALI Iman Magyarország 10 (0) 4 2,50
57. MANECO Adilson Angola 10 (0) 5 2,00
58. ABDELRAHIM Karim Egyiptom 10 (0) 9 1,11
59. CAÑELLAS Joan Spanyolország 9 (0) 1 9,00
60. CHOUIREF Marouan Tunézia 9 (0) 3 3,00
61. BONANNO Nicolas Argentína 9 (0) 5 1,80
62. SIMONET Sebastian Abanca Ademar Leon 9 (3) 5 1,80
63. MENSAH Mads Dánia 9 (0) 5 1,80
64. RICHARDSON Melvyn Montpellier HB 8 (2) 2 4,00
65. MÁTHÉ Domonik Balatonfüredi KSE 8 (3) 4 2,00
66. NASCIMENTO Manuel Angola 8 (0) 5 1,60
67. CSÁSZÁR Gábor Magyarország 8 (5) 5 1,60
68. VIEYRA Federico Abanca Ademar Leon 8 (0) 5 1,60
69. PIZARRO Ignacio Argentína 8 (0) 5 1,60
70. JOHANNESSEN Göran SG Flensburg-Handewitt 8 (0) 5 1,60
71. JUHÁSZ Ádám Magyarország 8 (0) 8 1,00
72. ELWAKIL Omar Egyiptom 8 (0) 9 0,89
73. SOLÉ SALA Ferran Spanyolország 7 (2) 1 7,00
74. N’GUESSAN Timothey Franciaország 7 (0) 2 3,50
75. BÖHM Fabian Németország 7 (0) 2 3,50
76. WIEDE Fabian Füchse Berlin 7 (0) 2 3,50
77. SOUSSI Mohamed Montpellier HB 7 (1) 3 2,33
78. HOSNI Oussama Tunézia 7 (0) 3 2,33
79. MADADI Ahmad Katar 7 (0) 4 1,75
80. ZOUAOUI Anis Katar 7 (0) 5 1,40
81. CRIVELLI Manuel Argentína 7 (0) 5 1,40
82. ÖRIS NIELSEN Nikolaj Bjerringbro-Silkeborg 7 (0) 5 1,40
83. HAGAG Omar Egyiptom 7 (0) 7 1,00
84. LIGETVÁRI Patrik Magyarország 7 (0) 8 0,88
85. KHAIRY Ahmed Egyiptom 7 (0) 9 0,78
86. FABREGAS Ludovic Barça 6 (0) 2 3,00
87. PASCOAL Otiniel Angola 6 (0) 5 1,20
88. LOPES Claudio Angola 6 (0) 5 1,20
89. MARTINEZ Ramiro Argentína 6 (0) 5 1,20
90. NIELSEN Jesper Svédország 6 (0) 5 1,20
91. O`SULLIVAN Christian Norvégia 6 (0) 5 1,20
92. ENTRERRIOS Raúl Spanyolország 5 (0) 1 5,00
93. SZTEPANCSICS Luka Horvátország 5 (0) 1 5,00
94. DRUX Paul Németország 5 (0) 2 2,50
95. SZITA Zoltán Balatonfüredi KSE 5 (0) 3 1,67
96. ROINE Bertrand Katar 5 (0) 5 1,00
97. GOMEZ ABELLO Aleix Barça 4 (0) 1 4,00
98. FIGUERAS Adrian Spanyolország 4 (0) 1 4,00
99. SIPICS Marin RK Nexe 4 (0) 1 4,00
100. ABALO Luc Franciaország 4 (0) 2 2,00

A góllövőlistán nem szereplő játékosok góljainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.

 

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk