Kézilabda kupa
TOKIÓ 2020 (Góllövőlista)
# | NÉV | KLUB | GÓL | MÉRKŐZÉS | ÁTLAG |
1. | MÖRK Nora | Norvégia | 52 (25) | 8 | 6,50 |
2. | RADICSEVICS Jovanka | Montenegró | 46 (21) | 6 | 7,67 |
3. | VJAHIRJEVA Anna | Orosz csapat | 43 (0) | 8 | 5,38 |
4. | ROBERTS Jamina | Svédország | 39 (0) | 8 | 4,88 |
5. | ILINA Jekatyerina | Orosz csapat | 35 (28) | 8 | 4,38 |
6. | STRÖMBERG Carin | Svédország | 34 (0) | 8 | 4,25 |
7. | FOPPA Pauletta | Franciaország | 34 (0) | 8 | 4,25 |
8. | DMITRIJEVA Darja | Orosz csapat | 33 (0) | 8 | 4,13 |
9. | BRATTSET Kari | Norvégia | 33 (0) | 8 | 4,13 |
10. | ZAADI DEUNA Grace | Franciaország | 33 (13) | 8 | 4,13 |
11. | LEE Migyeong | Koreai Köztársaság | 32 (15) | 6 | 5,33 |
12. | KRISTIANSEN Veronica | Norvégia | 32 (1) | 8 | 4,00 |
13. | RYU Eun Hee | Koreai Köztársaság | 31 (1) | 6 | 5,17 |
14. | PINEAU Allison | Franciaország | 31 (22) | 8 | 3,88 |
15. | GUIALO Isabel | Angola | 30 (7) | 5 | 6,00 |
16. | JAUKOVICS Djurdjina | Montenegró | 28 (2) | 6 | 4,67 |
17. | VEDEKINA Polina | Orosz csapat | 28 (7) | 8 | 3,50 |
18. | HANSSON Elin | Svédország | 28 (0) | 8 | 3,50 |
19. | FLIPPES Laura | Franciaország | 27 (0) | 8 | 3,38 |
20. | DO NASCIMENTO Alexandra | Brazília | 26 (12) | 5 | 5,20 |
21. | JUNG Yura | Koreai Köztársaság | 26 (5) | 6 | 4,33 |
22. | VÁMOS Petra | Magyarország | 26 (7) | 6 | 4,33 |
23. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | Brazília | 25 (0) | 5 | 5,00 |
24. | BRNOVICS Tatjana | Montenegró | 25 (0) | 6 | 4,17 |
25. | ABBINGH Lois | Hollandia | 24 (7) | 5 | 4,80 |
26. | KASSOMA Albertina | Angola | 24 (1) | 5 | 4,80 |
27. | REISTAD Henny | Norvégia | 24 (1) | 6 | 4,00 |
28. | BLOHM Linn | Svédország | 24 (0) | 7 | 3,43 |
29. | SZÖLLŐSI-ZÁCSIK Szandra | Magyarország | 23 (1) | 6 | 3,83 |
30. | KLUJBER Katrin | FTC-Rail Cargo Hungaria | 23 (11) | 6 | 3,83 |
31. | OFTEDAL Stine | Norvégia | 23 (0) | 8 | 2,88 |
32. | HAGMAN Nathalie | Svédország | 23 (7) | 8 | 2,88 |
33. | FUJII Shio | Japán | 22 (12) | 5 | 4,40 |
34. | PENA ABAURREA Nerea | Spanyolország | 22 (8) | 5 | 4,40 |
35. | KARLSON Jenny | Svédország | 22 (0) | 8 | 2,75 |
36. | WESTBERG Johanna | Svédország | 22 (15) | 8 | 2,75 |
37. | SOLBERG ISAKSEN Sanna | Norvégia | 21 (0) | 8 | 2,63 |
38. | MARTÍN Carmen | Spanyolország | 20 (5) | 5 | 4,00 |
39. | SMITS Inger | Hollandia | 20 (0) | 6 | 3,33 |
40. | COATANEA Pauline | Franciaország | 20 (0) | 7 | 2,86 |
41. | SKOGRAND Stine | Norvégia | 20 (0) | 8 | 2,50 |
42. | MALESTEIN Angela | Hollandia | 19 (5) | 6 | 3,17 |
43. | VAN WETERING Bo | Hollandia | 19 (0) | 6 | 3,17 |
44. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | Győri Audi ETO KC | 19 (0) | 6 | 3,17 |
45. | KUZNYECOVA Polina | Orosz csapat | 19 (0) | 8 | 2,38 |
46. | LOPEZ Marta | Spanyolország | 18 (0) | 5 | 3,60 |
47. | LUNDSTRÖM Mathilda | Svédország | 18 (0) | 8 | 2,25 |
48. | NZE MINKO Estelle | Franciaország | 18 (0) | 8 | 2,25 |
49. | HARA Nozomi | Japán | 17 (6) | 5 | 3,40 |
50. | HOUSHEER Dione | Hollandia | 17 (0) | 6 | 2,83 |
51. | FRERIKS Merel | Hollandia | 17 (0) | 6 | 2,83 |
52. | MEHMEDOVICS Majda | Montenegró | 17 (0) | 6 | 2,83 |
53. | SANTOS Natalia | Angola | 16 (1) | 5 | 3,20 |
54. | SNELDER Danick | Hollandia | 16 (0) | 6 | 2,67 |
55. | GRBICS Itana | Montenegró | 16 (0) | 6 | 2,67 |
56. | KANG Kyungmin | Koreai Köztársaság | 16 (2) | 6 | 2,67 |
57. | HÁFRA Noémi | Magyarország | 16 (0) | 6 | 2,67 |
58. | MAKEJEVA Kszenyija | Orosz csapat | 16 (0) | 8 | 2,00 |
59. | MANAGAROVA Julia | Orosz csapat | 16 (0) | 8 | 2,00 |
60. | VALENTINI Chloé | Franciaország | 16 (0) | 8 | 2,00 |
61. | RODRIGUES BELO Ana | Brazília | 15 (3) | 5 | 3,00 |
62. | RODRÍGUEZ Almudena | Spanyolország | 15 (0) | 5 | 3,00 |
63. | DULFER Kelly | Hollandia | 15 (0) | 6 | 2,50 |
64. | CSOI Sumin | Koreai Köztársaság | 15 (0) | 6 | 2,50 |
65. | LINDQVIST Emma | Svédország | 15 (0) | 8 | 1,88 |
66. | NOCANDY Meline | Franciaország | 15 (0) | 8 | 1,88 |
67. | KONDO Maharu | Japán | 14 (0) | 5 | 2,80 |
68. | VAN DER HEIJDEN Laura | Hollandia | 14 (0) | 6 | 2,33 |
69. | SIM Haein | Koreai Köztársaság | 14 (1) | 6 | 2,33 |
70. | TOMORI Zsuzsanna | Magyarország | 14 (0) | 6 | 2,33 |
71. | HERREM Camilla | Norvégia | 14 (0) | 8 | 1,75 |
72. | IKEHARA Ayaka | Japán | 13 (0) | 5 | 2,60 |
73. | DA SILVA VIEIRA Samara | Brazília | 13 (0) | 5 | 2,60 |
74. | GONZÁLEZ Lara | Spanyolország | 13 (1) | 5 | 2,60 |
75. | JO Harang | Koreai Köztársaság | 13 (0) | 6 | 2,17 |
76. | SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine | Magyarország | 13 (0) | 6 | 2,17 |
77. | SERCIEN UGOLIN Oceane | Franciaország | 13 (0) | 6 | 2,17 |
78. | ARAUJO Larissa | Brazília | 12 (0) | 5 | 2,40 |
79. | KANG Eunhye | Koreai Köztársaság | 12 (0) | 6 | 2,00 |
80. | MÁRTON Gréta | Magyarország | 12 (0) | 6 | 2,00 |
81. | FRAFJORD Marit | Norvégia | 12 (0) | 8 | 1,50 |
82. | AMORIM TALESKA Eduarda | Brazília | 11 (0) | 5 | 2,20 |
83. | CARDOSO Adriana | Brazília | 11 (6) | 5 | 2,20 |
84. | BONT Debbie | Hollandia | 11 (0) | 6 | 1,83 |
85. | JACOBSEN Marit | Norvégia | 11 (0) | 8 | 1,38 |
86. | BREISTÖL Kristine | Norvégia | 11 (0) | 8 | 1,38 |
87. | CABRAL Alexandrina | Spanyolország | 10 (4) | 5 | 2,00 |
88. | GROOT Nycke | Hollandia | 10 (0) | 6 | 1,67 |
89. | LASSOURCE Coralie | Franciaország | 10 (0) | 8 | 1,25 |
90. | YOKOSHIMA Aya | Japán | 9 (0) | 3 | 3,00 |
91. | OHYAMA Mana | Japán | 9 (0) | 4 | 2,25 |
92. | SASAKI Haruno | Japán | 9 (0) | 5 | 1,80 |
93. | CAZANGA Magda | Angola | 9 (0) | 5 | 1,80 |
94. | SMEETS Martine | Hollandia | 9 (0) | 6 | 1,50 |
95. | MUGOSA Dijana | Montenegró | 9 (0) | 6 | 1,50 |
96. | KIM Jinyi | Koreai Köztársaság | 9 (0) | 6 | 1,50 |
97. | GORSKOVA Polina | Orosz csapat | 9 (0) | 8 | 1,13 |
98. | BOBROVNYIKOVA Vladlena | HK Rosztov-Don | 9 (0) | 8 | 1,13 |
99. | TANABE Yuki | Japán | 8 (0) | 4 | 2,00 |
100. | DOMBAXI Wuta | Angola | 8 (0) | 4 | 2,00 |
A góllövőlistán nem szereplő játékosok góljainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.