Kézilabda kupa

NŐI (Góllövőlista)

# NÉV KLUB GÓL MÉRKŐZÉS ÁTLAG
1. KOBETICS Andrea ZsRK Vardar 98 (9) 15 6,53
2. GULLDÉN Isabelle CSM Bucuresti 92 (38) 16 5,75
3. NEAGU Cristina ZsRK Buducsnoszt 90 (8) 14 6,43
4. BULATOVICS Katarina ZsRK Buducsnoszt 90 (30) 16 5,63
5. MÖRK Nora Győri Audi ETO KC 85 (24) 16 5,31
6. GROS Ana Metz Handball 84 (22) 14 6,00
7. GÖRBICZ Anita Győri Audi ETO KC 84 (32) 16 5,25
8. KOREN RIEGEHUTH Linn-Kristin Larvik HK 83 (32) 14 5,93
9. JÖRGENSEN Stine FC Midtjylland 79 (22) 14 5,64
10. SZABIROVA Karina HK Asztrahanyocska 78 (34) 12 6,50
11. KURTOVIC Amanda Larvik HK 74 (19) 11 6,73
12. AMORIM Eduarda Győri Audi ETO KC 70 (0) 16 4,38
13. RADICSEVICS Jovanka ZsRK Vardar 69 (0) 16 4,31
14. MARTIN Carmen CSM Bucuresti 65 (7) 16 4,06
15. LUZUMOVA Iveta Thüringer HC 64 (27) 12 5,33
16. PENA Nerea FTC-Rail Cargo Hungaria 60 (14) 14 4,29
17. ALM Jenny Team Esbjerg 59 (7) 12 4,92
18. LEKICS Andrea ZsRK Vardar 59 (1) 13 4,54
19. LACRABERE Alexandra ZsRK Vardar 58 (12) 15 3,87
20. BENKO Aneta RK Krim Mercator 57 (9) 14 4,07
21. FRAFJORD Marit Larvik HK 57 (0) 14 4,07
22. VAN DER HEIJDEN Laura Team Esbjerg 56 (13) 12 4,67
23. SZUCSÁNSZKI Zita FTC-Rail Cargo Hungaria 53 (1) 14 3,79
24. KRISTIANSEN Veronica FC Midtjylland 52 (6) 14 3,71
25. KOVACSICS Anikó FTC-Rail Cargo Hungaria 51 (15) 14 3,64
26. GROOT Nycke Győri Audi ETO KC 51 (0) 16 3,19
27. ZAADI DEUNA Grace Metz Handball 49 (14) 14 3,50
28. BROCH Yvette Győri Audi ETO KC 49 (0) 16 3,06
29. MEHMEDOVICS Majda CSM Bucuresti 49 (0) 16 3,06
30. OMOREGIE Elizabeth RK Krim Mercator 48 (4) 10 4,80
31. SMITS Xenia Metz Handball 48 (1) 11 4,36
32. NIOMBLA Gnonsiane CSM Bucuresti 48 (12) 16 3,00
33. SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine FTC-Rail Cargo Hungaria 47 (11) 14 3,36
34. HUBINGER Anne HC Leipzig 46 (7) 8 5,75
35. JENSEN Trine FC Midtjylland 46 (0) 14 3,29
36. VINTER BURGAARD Louise FC Midtjylland 46 (0) 14 3,29
37. LUCIANO Jurswailly Metz Handball 43 (0) 14 3,07
38. JAUKOVICS Djurdjina ZsRK Buducsnoszt 43 (12) 16 2,69
39. TORSTENSSON Linnea CSM Bucuresti 43 (0) 16 2,69
40. LUKÁCS Viktória FTC-Rail Cargo Hungaria 42 (0) 14 3,00
41. HOUETTE Manon Thüringer HC 41 (2) 12 3,42
42. MILANOVICS-LITRE Vesna RK Krim Mercator 41 (0) 14 2,93
43. POSZTNOVA Ljudmila HK Asztrahanyocska 39 (0) 12 3,25
44. POP-LAZICS Sladana Metz Handball 39 (0) 14 2,79
45. HERREM Camilla ZsRK Vardar 39 (1) 16 2,44
46. HARALDSDOTTIR Birna Glassverket HE 38 (7) 8 4,75
47. KARLSSON Ida Team Esbjerg 38 (17) 12 3,17
48. BAJRAMOVSZKA Mirjeta RK Krim Mercator 38 (1) 14 2,71
49. CHRISTENSEN Emilia Glassverket HE 37 (4) 8 4,63
50. MÖRK Thea Larvik HK 37 (0) 12 3,08
51. PEDERSEN Sabine FC Midtjylland 37 (0) 14 2,64
52. MAVSAR Tamara ZsRK Vardar 37 (20) 16 2,31
53. JOVANOVIC Marija FTC-Rail Cargo Hungaria 36 (7) 14 2,57
54. NIEDERWIESER Anika Thüringer HC 35 (0) 12 2,92
55. ENGEL Katrin Thüringer HC 35 (16) 12 2,92
56. BÓDI Bernadett Győri Audi ETO KC 35 (0) 16 2,19
57. ALTHAUS Anja ZsRK Vardar 34 (0) 14 2,43
58. BARICS Polona RK Krim Mercator 34 (10) 14 2,43
59. STANGE Tine Larvik HK 33 (0) 9 3,67
60. KOREN Alja RK Krim Mercator 33 (7) 13 2,54
61. IRMAN Neli ZsRK Buducsnoszt 33 (0) 16 2,06
62. CSIGIRINOVA Natalja HK Asztrahanyocska 32 (0) 10 3,20
63. LAZOVICS Barbara ZsRK Vardar 32 (0) 15 2,13
64. BREISTÖL Kristine Larvik HK 31 (0) 13 2,38
65. SNELDER Danick FTC-Rail Cargo Hungaria 31 (0) 14 2,21
66. JURICSK Nina RK Krim Mercator 31 (10) 14 2,21
67. MANEA Oana CSM Bucuresti 31 (0) 16 1,94
68. POLMAN Estavana Team Esbjerg 30 (2) 6 5,00
69. KOZSOKAR Krisztyina HK Asztrahanyocska 30 (1) 12 2,50
70. EKENMAN-FERNIS Emma IK Sävehof 29 (17) 6 4,83
71. BJÖRNSEN Line Glassverket HE 29 (1) 8 3,63
72. INGSTAD Vilde Team Esbjerg 29 (0) 12 2,42
73. SAND Louise IK Sävehof 28 (0) 6 4,67
74. GEORGIJEV Tamara RK Krim Mercator 28 (3) 13 2,15
75. DAMNJANOVICS Sanja ZsRK Vardar 28 (5) 16 1,75
76. ROBERTS Jamina IK Sävehof 27 (2) 6 4,50
77. HORACEK Tamara Metz Handball 27 (0) 14 1,93
78. HAMMERSENG-EDIN Gro Larvik HK 27 (0) 14 1,93
79. ALIVODICS-RAMUSEVICS Ema ZsRK Buducsnoszt 26 (0) 16 1,63
80. AYGLON Saurine CSM Bucuresti 26 (0) 16 1,63
81. ILINA Jekatyerina HK Rosztov-Don 25 (7) 5 5,00
82. KUDLACZ-GLOC Karolina HC Leipzig 25 (1) 6 4,17
83. VJEHIRJEVA Anna HK Rosztov-Don 25 (8) 6 4,17
84. CABRAL BARBOSA Alexandrina HK Rosztov-Don 25 (0) 6 4,17
85. CVIJICS Dragana ZsRK Buducsnoszt 25 (0) 10 2,50
86. CANADIJA Andrea ZsRK Vardar 25 (0) 12 2,08
87. MAUBON Marion Metz Handball 25 (0) 14 1,79
88. GRIBICS Itana ZsRK Buducsnoszt 25 (0) 16 1,56
89. LOBACH Anastasija CSM Bucuresti 24 (0) 16 1,50
90. REIMER Nele HC Leipzig 23 (0) 8 2,88
91. JAKUBISOVA Lydia Thüringer HC 23 (0) 12 1,92
92. ACIMOVIC Gorica Hypo Niederösterreich 22 (11) 2 11,00
93. TOMORI Zsuzsanna Győri Audi ETO KC 22 (0) 10 2,20
94. SCHMELZER Meike Thüringer HC 22 (1) 12 1,83
95. ACHRUK Kinga ZsRK Buducsnoszt 22 (0) 16 1,38
96. KARLSSON Elin IK Sävehof 21 (1) 6 3,50
97. AGUILAR Macarena Thüringer HC 21 (0) 12 1,75
98. SZISZENOVA Karina HK Asztrahanyocska 21 (6) 12 1,75
99. HORNYÁK Dóra FTC-Rail Cargo Hungaria 21 (0) 13 1,62
100. KNEDLÍKOVÁ Jana Győri Audi ETO KC 21 (0) 14 1,50

A góllövőlistán nem szereplő játékosok góljainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.

 

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk