Kézilabda kupa
15. NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG 2022 (Góllövőlista)
# | NÉV | KLUB | GÓL | MÉRKŐZÉS | ÁTLAG |
1. | TRÚNKOVÁ Nikoleta | Szlovákia | 34 (0) | 6 | 5,67 |
2. | KLUJBER Katrin | Magyarország | 26 (8) | 5 | 5,20 |
3. | LUKÁCS Viktória | Magyarország | 26 (0) | 6 | 4,33 |
4. | BÍZIKOVÁ Réka | Szlovákia | 24 (10) | 6 | 4,00 |
5. | RODRIGUES SABINO Bebiana | Portugália | 20 (3) | 6 | 3,33 |
6. | DA SILVA LIMA Patrícia | Portugália | 20 (2) | 6 | 3,33 |
7. | SZARKOVÁ Simona | Szlovákia | 19 (4) | 4 | 4,75 |
8. | ETXEBERRIA Maitane | Spanyolország | 19 (0) | 6 | 3,17 |
9. | GUTIÉRREZ Jennifer | Spanyolország | 18 (8) | 4 | 4,50 |
10. | CABRAL BARBOSA Alexandrina | Spanyolország | 17 (4) | 4 | 4,25 |
11. | FERNANDEZ Alicia | Spanyolország | 16 (1) | 6 | 2,67 |
12. | RODRÍGUEZ Almudena | Spanyolország | 15 (0) | 4 | 3,75 |
13. | ARCOS Paula | Spanyolország | 15 (1) | 6 | 2,50 |
14. | HOLEJOVÁ Adriana | Szlovákia | 15 (0) | 6 | 2,50 |
15. | KUCZORA Csenge | Magyarország | 14 (8) | 4 | 3,50 |
16. | KÁCSOR Gréta | Magyarország | 14 (1) | 6 | 2,33 |
17. | DA SILVA PEREIRA Maria | Portugália | 14 (7) | 6 | 2,33 |
18. | SZÖLLŐSI-ZÁCSIK Szandra | Magyarország | 13 (0) | 3 | 4,33 |
19. | HÁFRA Noémi | Magyarország | 13 (0) | 5 | 2,60 |
20. | VÁMOS Petra | Magyarország | 13 (1) | 6 | 2,17 |
21. | KOVÁCS Anett | Magyarország | 12 (0) | 4 | 3,00 |
22. | MÁRTON Gréta | Magyarország | 12 (0) | 5 | 2,40 |
23. | SOUSA Beatriz | Portugália | 12 (0) | 6 | 2,00 |
24. | MAQUES SANTIAGO Sandra | Portugália | 11 (1) | 5 | 2,20 |
25. | DOS SANTOS RESENDE Joana | Portugália | 11 (6) | 5 | 2,20 |
26. | GONZÁLEZ Lara | Spanyolország | 11 (0) | 6 | 1,83 |
27. | STEFANIKOVÁ Bibiana | Szlovákia | 10 (0) | 6 | 1,67 |
28. | CAMPOS Carmen | Spanyolország | 9 (2) | 4 | 2,25 |
29. | UNJANQUE Maria | Portugália | 8 (0) | 2 | 4,00 |
30. | LANCZ Barbora | Szlovákia | 8 (1) | 4 | 2,00 |
31. | POPOVCOVÁ Martina | Szlovákia | 8 (1) | 6 | 1,33 |
32. | GONZÁLEZ Mireya | Spanyolország | 7 (0) | 2 | 3,50 |
33. | VEGUE I PENA Ona | Spanyolország | 7 (5) | 2 | 3,50 |
34. | HERNANDEZ Ainhoa | Spanyolország | 7 (0) | 4 | 1,75 |
35. | SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine | Magyarország | 7 (0) | 5 | 1,40 |
36. | NUNES MONTEIRO Carolina | Portugália | 7 (0) | 6 | 1,17 |
37. | LOPEZ JIMENEZ Soledad | Spanyolország | 7 (0) | 6 | 1,17 |
38. | RAJNOHOVÁ Erika | Szlovákia | 6 (0) | 4 | 1,50 |
39. | TÓVIZI Petra | Magyarország | 6 (0) | 5 | 1,20 |
40. | PLANÉTA Szimonetta | Magyarország | 6 (1) | 6 | 1,00 |
41. | RIBEIRO Mégane | Portugália | 6 (0) | 6 | 1,00 |
42. | GASSAMA Kaba | Spanyolország | 5 (0) | 3 | 1,67 |
43. | FIGUEIREDO Carmen | Portugália | 5 (0) | 3 | 1,67 |
44. | BORDÁS Réka | Magyarország | 5 (0) | 6 | 0,83 |
45. | GOUVEIA Anaís | Portugália | 5 (0) | 6 | 0,83 |
46. | BAJCIOVÁ Vladimira | Szlovákia | 5 (0) | 6 | 0,83 |
47. | ESPÍNOLA Irene | Spanyolország | 4 (0) | 4 | 1,00 |
48. | RODRIGUES Patrícia | Portugália | 4 (0) | 4 | 1,00 |
49. | CESAREO ROMERO Elisabet | Spanyolország | 4 (0) | 5 | 0,80 |
50. | ANDERIUS Silvia | Spanyolország | 4 (0) | 6 | 0,67 |
51. | TÓTH Eszter | 3 (0) | 2 | 1,50 | |
52. | LAGE Adriana | Portugália | 3 (0) | 3 | 1,00 |
53. | MINCIUNA Mihaela | Portugália | 3 (0) | 4 | 0,75 |
54. | VALDIVIA MONSERRAT Paula | Spanyolország | 3 (0) | 4 | 0,75 |
55. | HORNYÁK Dóra | Magyarország | 3 (0) | 4 | 0,75 |
56. | BUJNOCHOVÁ Karin | Szlovákia | 3 (0) | 6 | 0,50 |
57. | TCHAPTCHET Lysa | 2 (0) | 2 | 1,00 | |
58. | GASCÓ ARRANZ Clara | Spanyolország | 2 (0) | 2 | 1,00 |
59. | PÁL Tamara | Magyarország | 2 (0) | 2 | 1,00 |
60. | HUDÁKOVÁ Anette | Szlovákia | 2 (0) | 4 | 0,50 |
61. | PÓCSIKOVÁ Katarína | Szlovákia | 1 (0) | 2 | 0,50 |
62. | FALUVÉGI Dorottya | Magyarország | 1 (0) | 2 | 0,50 |
63. | HELEMBAI Fanny | Magyarország | 1 (0) | 2 | 0,50 |
64. | FERNANDES Soraia | Portugália | 1 (0) | 2 | 0,50 |
65. | JESUS NOLASCO DUARTE Neide | Portugália | 1 (0) | 2 | 0,50 |
66. | GYÖRIOVA Viktoria | Szlovákia | 1 (0) | 4 | 0,25 |
67. | RATVAJSKÁ Lenka | Szlovákia | 1 (0) | 4 | 0,25 |
68. | SILVA Ana Carolina | Portugália | 1 (0) | 6 | 0,17 |
69. | NAVARRO GIMÉNEZ Silvia | Spanyolország | 1 (0) | 6 | 0,17 |
A góllövőlistán nem szereplő játékosok góljainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.