Kézilabda kupa
25. NŐI VILÁGBAJNOKSÁG 2021 (Góllövőlista)
# | NÉV | KLUB | GÓL | MÉRKŐZÉS | ÁTLAG |
1. | GRIJSEELS Alina | Németország | 35 (9) | 7 | 5,00 |
2. | LEE Migyeong | Koreai Köztársaság | 32 (10) | 6 | 5,33 |
3. | JÖRGENSEN Kristina | Dánia | 32 (6) | 9 | 3,56 |
4. | HANSEN Anne Mette | Dánia | 31 (10) | 9 | 3,44 |
5. | RYU Eun Hee | Koreai Köztársaság | 30 (0) | 6 | 5,00 |
6. | PEDERSEN Laerke | Dánia | 30 (0) | 9 | 3,33 |
7. | HEINDAHL Kathrine | Dánia | 28 (0) | 9 | 3,11 |
8. | KIM Jinyi | Koreai Köztársaság | 27 (0) | 6 | 4,50 |
9. | JERÁBKOVÁ Markéta | Csehország | 24 (2) | 6 | 4,00 |
10. | YIMGA Diane | Kongói Köztársaság | 24 (6) | 6 | 4,00 |
11. | VÁMOS Petra | Magyarország | 24 (1) | 6 | 4,00 |
12. | HÁFRA Noémi | Magyarország | 24 (0) | 6 | 4,00 |
13. | MAIDHOF Julia | Németország | 24 (9) | 7 | 3,43 |
14. | HÖJLUND Mie | Dánia | 23 (0) | 8 | 2,88 |
15. | MÖRK Nora | Norvégia | 22 (12) | 3 | 7,33 |
16. | HAUGSTED Line | Dánia | 22 (0) | 9 | 2,44 |
17. | ZACHOVÁ Dominika | Csehország | 21 (14) | 6 | 3,50 |
18. | VINTER BURGAARD Louise | Dánia | 21 (0) | 9 | 2,33 |
19. | KLUJBER Katrin | Magyarország | 20 (7) | 4 | 5,00 |
20. | MÁRTON Gréta | Magyarország | 20 (0) | 6 | 3,33 |
21. | SCHMELZER Meike | Németország | 20 (0) | 7 | 2,86 |
22. | KOVÁR̃OVÁ Sara | Csehország | 19 (0) | 6 | 3,17 |
23. | NGOMBELE Betchaïdelle | Kongói Köztársaság | 19 (0) | 6 | 3,17 |
24. | DIAGOURAGA Fanta | Kongói Köztársaság | 19 (5) | 6 | 3,17 |
25. | LUKÁCS Viktória | Magyarország | 19 (0) | 6 | 3,17 |
26. | OESTERGAARD JENSEN Trine | Dánia | 19 (0) | 9 | 2,11 |
27. | KÁCSOR Gréta | Magyarország | 18 (3) | 5 | 3,60 |
28. | MALÁ Veronika | Csehország | 18 (0) | 6 | 3,00 |
29. | IVERSEN Rikke | Dánia | 18 (0) | 9 | 2,00 |
30. | BRATTSET Kari | Norvégia | 17 (0) | 3 | 5,67 |
31. | DORSON Sharon | Kongói Köztársaság | 17 (0) | 5 | 3,40 |
32. | KIM Sora | Koreai Köztársaság | 17 (0) | 6 | 2,83 |
33. | STOCKSCHLÄDER Johanna | Németország | 17 (1) | 7 | 2,43 |
34. | LAUENROTH Antje | Németország | 16 (0) | 7 | 2,29 |
35. | PETERSEN Simone | Dánia | 16 (13) | 9 | 1,78 |
36. | FRIIS Emma | Dánia | 16 (1) | 9 | 1,78 |
37. | SHIN Eunjoo | Koreai Köztársaság | 15 (1) | 6 | 2,50 |
38. | BÖLK Emily | Németország | 15 (0) | 7 | 2,14 |
39. | LANCZ Barbora | Szlovákia | 14 (0) | 3 | 4,67 |
40. | BÍZIKOVÁ Réka | Szlovákia | 14 (8) | 3 | 4,67 |
41. | TRÚNKOVÁ Nikoleta | Szlovákia | 13 (0) | 3 | 4,33 |
42. | HACHANA Sondes | Tunézia | 13 (2) | 3 | 4,33 |
43. | CAMPOS Carmen | Spanyolország | 13 (5) | 3 | 4,33 |
44. | BORDÁS Réka | Magyarország | 13 (0) | 6 | 2,17 |
45. | TRANBORG Mette | Dánia | 13 (0) | 9 | 1,44 |
46. | SOLBERG Sanna | Norvégia | 12 (0) | 3 | 4,00 |
47. | SONG Hyesoo | Koreai Köztársaság | 12 (5) | 6 | 2,00 |
48. | KALF Marlene | Németország | 12 (2) | 7 | 1,71 |
49. | BERGER Amelie | Németország | 12 (0) | 7 | 1,71 |
50. | MARTÍN Carmen | Spanyolország | 11 (3) | 3 | 3,67 |
51. | CABRAL BARBOSA Alexandrina | Spanyolország | 11 (2) | 3 | 3,67 |
52. | KNEDLÍKOVÁ Jana | Csehország | 11 (0) | 6 | 1,83 |
53. | CHOLEVOVA Charlota | Csehország | 11 (0) | 6 | 1,83 |
54. | JO Harang | Koreai Köztársaság | 11 (0) | 6 | 1,83 |
55. | MOUYAMBA Belvina | Kongói Köztársaság | 11 (0) | 6 | 1,83 |
56. | PLANÉTA Szimonetta | Magyarország | 11 (8) | 6 | 1,83 |
57. | SMITS Xenia | Németország | 11 (1) | 7 | 1,57 |
58. | CARDOSO Adriana | Brazília | 10 (3) | 1 | 10,00 |
59. | OFTEDAL Stine | Norvégia | 10 (0) | 3 | 3,33 |
60. | PINEAU Allison | Franciaország | 10 (10) | 3 | 3,33 |
61. | FOPPA Pauletta | Franciaország | 10 (0) | 3 | 3,33 |
62. | KORDOVSKÁ Kamila | Csehország | 10 (0) | 6 | 1,67 |
63. | RUTIL Kimberley | Kongói Köztársaság | 10 (0) | 6 | 1,67 |
64. | SCHULZE Luisa | Németország | 10 (0) | 7 | 1,43 |
65. | HAGMAN Nathalie | Svédország | 9 (4) | 1 | 9,00 |
66. | BEN ABDALLAH Aya | Tunézia | 9 (0) | 3 | 3,00 |
67. | ARCOS Paula | Spanyolország | 9 (0) | 3 | 3,00 |
68. | REISTAD Henny | Norvégia | 9 (0) | 3 | 3,00 |
69. | OH Yedam | Koreai Köztársaság | 9 (8) | 6 | 1,50 |
70. | STOLLE Alicia | Németország | 9 (0) | 7 | 1,29 |
71. | HAMROUNI Amal | Tunézia | 8 (3) | 3 | 2,67 |
72. | BOUTHEINA Amiche | Tunézia | 8 (0) | 3 | 2,67 |
73. | REZGUI Rakia | Tunézia | 8 (0) | 3 | 2,67 |
74. | KRISTIANSEN Veronica | Norvégia | 8 (0) | 3 | 2,67 |
75. | TOUBLANC Alicia | Franciaország | 8 (0) | 3 | 2,67 |
76. | SONG Jiyoung | Koreai Köztársaság | 8 (0) | 6 | 1,33 |
77. | SARAIVA Rita | Kongói Köztársaság | 8 (0) | 6 | 1,33 |
78. | TÓTH Eszter | 8 (0) | 6 | 1,33 | |
79. | BAJCIOVÁ Vladimira | Szlovákia | 7 (1) | 3 | 2,33 |
80. | NOCANDY Meline | Franciaország | 7 (0) | 3 | 2,33 |
81. | LASSOURCE Coralie | Franciaország | 7 (0) | 3 | 2,33 |
82. | ZAADI DEUNA Grace | Franciaország | 7 (1) | 3 | 2,33 |
83. | FLIPPES Laura | Franciaország | 7 (0) | 3 | 2,33 |
84. | HOLANOVA Michaela | Csehország | 7 (0) | 6 | 1,17 |
85. | BLOHM Linn | Svédország | 6 (0) | 1 | 6,00 |
86. | SZARKOVÁ Simona | Szlovákia | 6 (0) | 3 | 2,00 |
87. | STEFANIKOVÁ Bibiana | Szlovákia | 6 (0) | 3 | 2,00 |
88. | SZÖLLŐSI-ZÁCSIK Szandra | Magyarország | 6 (0) | 4 | 1,50 |
89. | SHIN Darae | Koreai Köztársaság | 6 (0) | 5 | 1,20 |
90. | ZSCHOCKE Mia | Németország | 6 (0) | 5 | 1,20 |
91. | STR̃ÍŠKOVÁ Adéla | Csehország | 6 (0) | 6 | 1,00 |
92. | DIVOKO KANGOU Neida | Kongói Köztársaság | 6 (2) | 6 | 1,00 |
93. | OKABANDE Patience | Kongói Köztársaság | 6 (0) | 6 | 1,00 |
94. | KOVÁCS Anett | Magyarország | 6 (0) | 6 | 1,00 |
95. | BÖHME Simone | Dánia | 6 (0) | 9 | 0,67 |
96. | BUJNOCHOVÁ Karin | Szlovákia | 5 (0) | 3 | 1,67 |
97. | JOUINI Chaima | Tunézia | 5 (0) | 3 | 1,67 |
98. | ZELFANI Nada | Tunézia | 5 (0) | 3 | 1,67 |
99. | AOUIJ Fadwa | Tunézia | 5 (1) | 3 | 1,67 |
100. | SERCIEN UGOLIN Oceane | Franciaország | 5 (0) | 3 | 1,67 |
A góllövőlistán nem szereplő játékosok góljainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.