Kézilabda kupa
NEMZETKÖZI (Góllövőlista)
# | NÉV | KLUB | GÓL | MÉRKŐZÉS | ÁTLAG |
1. | IVANCOK Ines | Ausztria | 37 (6) | 6 | 6,17 |
2. | SCHMID Tabea | Svájc | 31 (0) | 6 | 5,17 |
3. | KUCZORA Csenge | Magyarország | 29 (10) | 6 | 4,83 |
4. | EMMENEGGER Mia | Svájc | 29 (0) | 6 | 4,83 |
5. | INGSTAD Vilde | Norvégia | 27 (0) | 6 | 4,50 |
6. | PANDZA Katarina | Ausztria | 22 (6) | 4 | 5,50 |
7. | SIMON Petra Anna | Magyarország | 21 (1) | 5 | 4,20 |
8. | ALTHERR Malin | Svájc | 21 (7) | 6 | 3,50 |
9. | BAKKERUD Ingvild | Norvégia | 20 (0) | 5 | 4,00 |
10. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | Magyarország | 20 (0) | 6 | 3,33 |
11. | HOVDEN Emilie | Norvégia | 19 (4) | 6 | 3,17 |
12. | BREISTÖL Kristine | Norvégia | 18 (0) | 5 | 3,60 |
13. | GAUTSCHI Daphné | Svájc | 18 (0) | 6 | 3,00 |
14. | REISTAD Henny | Norvégia | 17 (1) | 4 | 4,25 |
15. | RINER Alessia | Svájc | 17 (0) | 6 | 2,83 |
16. | SKOGRAND Stine | Norvégia | 16 (3) | 5 | 3,20 |
17. | HERREM Camilla | Norvégia | 16 (1) | 5 | 3,20 |
18. | KÜNDIG Kerstin | Svájc | 16 (4) | 6 | 2,67 |
19. | KLUJBER Katrin | 15 (9) | 2 | 7,50 | |
20. | KRISTIANSEN Veronica | Norvégia | 15 (3) | 4 | 3,75 |
21. | BRATTSET Kari | Norvégia | 15 (0) | 6 | 2,50 |
22. | DEBRECZENI-KLIVINYI Kinga | Magyarország | 14 (0) | 4 | 3,50 |
23. | VÁMOS Petra | Magyarország | 13 (0) | 4 | 3,25 |
24. | DRAMAC Kristina | Ausztria | 13 (0) | 6 | 2,17 |
25. | OFTEDAL Stine | Norvégia | 12 (0) | 5 | 2,40 |
26. | HANFLAND-HUBER Josefine | Ausztria | 12 (0) | 6 | 2,00 |
27. | REICHERT Johanna | Ausztria | 12 (0) | 6 | 2,00 |
28. | KLUJBER Katrin | Magyarország | 11 (5) | 2 | 5,50 |
29. | DEILA Thale | Norvégia | 11 (0) | 5 | 2,20 |
30. | KOVÁCS Patrícia | Ausztria | 11 (4) | 5 | 2,20 |
31. | SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine | Magyarország | 11 (0) | 6 | 1,83 |
32. | MÁRTON Gréta | Magyarország | 11 (0) | 6 | 1,83 |
33. | GOLDMANN Norma | Svájc | 11 (0) | 6 | 1,83 |
34. | JACOBSEN Marit | Norvégia | 10 (1) | 4 | 2,50 |
35. | AARDAHL Maren | Norvégia | 10 (0) | 5 | 2,00 |
36. | SOLBERG Sanna | Norvégia | 10 (0) | 6 | 1,67 |
37. | MÖRK Nora | Norvégia | 9 (2) | 3 | 3,00 |
38. | ALBEK Anna | Magyarország | 9 (0) | 4 | 2,25 |
39. | FÜZI-TÓVIZI Petra | Magyarország | 9 (0) | 6 | 1,50 |
40. | BÄCHTIGER Emma | Svájc | 9 (0) | 6 | 1,50 |
41. | WESS Caludia | Ausztria | 9 (0) | 6 | 1,50 |
42. | PANDZA Ana | Ausztria | 9 (0) | 6 | 1,50 |
43. | PAPP Nikoletta | Magyarország | 8 (0) | 6 | 1,33 |
44. | DEDIC Mirela | Ausztria | 7 (0) | 3 | 2,33 |
45. | FREY Sonja | Ausztria | 7 (0) | 4 | 1,75 |
46. | JUHÁSZ Gréta | Magyarország | 7 (0) | 5 | 1,40 |
47. | NEIDHART Nina | Ausztria | 6 (0) | 2 | 3,00 |
48. | BUCHER Nuria | Svájc | 6 (6) | 3 | 2,00 |
49. | NAES ANDERSEN Amalie | Norvégia | 5 (0) | 1 | 5,00 |
50. | FALUVÉGI Dorottya | Magyarország | 5 (0) | 4 | 1,25 |
51. | PÁSZTOR Noémi | Magyarország | 5 (0) | 6 | 0,83 |
52. | SAETEREN Maja | Norvégia | 4 (1) | 2 | 2,00 |
53. | SCHLEGEL Klara | Ausztria | 4 (0) | 3 | 1,33 |
54. | BAUMANN Era | Svájc | 4 (0) | 4 | 1,00 |
55. | STANKOVIC Eleonora | Ausztria | 3 (0) | 3 | 1,00 |
56. | BORDÁS Réka | Magyarország | 3 (0) | 4 | 0,75 |
57. | SABATNIG Santina | Ausztria | 3 (0) | 5 | 0,60 |
58. | SIRUM NOVAK Kristina | Norvégia | 2 (0) | 1 | 2,00 |
59. | AUNE Malin | 2 (0) | 2 | 1,00 | |
60. | EGGER Philomena | Ausztria | 2 (0) | 3 | 0,67 |
61. | LEITNER Nora | Ausztria | 2 (0) | 6 | 0,33 |
62. | ARNTZEN Emilie | 1 (0) | 2 | 0,50 | |
63. | HEINZER Celia | Svájc | 1 (0) | 2 | 0,50 |
64. | KÁCSOR Gréta | Magyarország | 1 (0) | 3 | 0,33 |
65. | WICK Chantal | Svájc | 1 (0) | 4 | 0,25 |
66. | FREY Lisa | Svájc | 1 (0) | 6 | 0,17 |
67. | KÄHR Charlotte | Svájc | 1 (0) | 6 | 0,17 |
A góllövőlistán nem szereplő játékosok góljainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.